95.º TORNEIO RELÂMPAGO
INDIVIDUAL
PLANET ALFA BOLICHE CLUBE

planet.gif (3628 bytes)


Preparando-se para a Taça São Paulo ...
Recorde absoluto de participantes: 53 jogadores.
Naná Miyabara ganhou o Grupo Ouro e o all-events com folga.
Janice Couto ganhou o Grupo Prata, mesmo sob pressão.
José Manoel ganhou o Grupo Bronze na maciota.

O clube paulista Planet Alfa iniciou a partir de 20/11/2002 um novo formato de torneio, denominado "Torneio Relâmpago" por ser disputado em uma única rodada de seis partidas realizadas nas pistas do Planet Bowling, São Paulo/SP.Sempre que o número de participantes permitir, a classificação com handicap terá duas ou três divisões separadas por faixas de handicap. O torneio é aberto à todos os interessados, federados ou novatos. Clique aqui e veja o Resumo da Premiação e dos Premiados em todos os eventos do Planet Alfa Boliche Clube.

Os Hotéis Landmark e Fortune ofereceram prêmios em diárias

Além do apoio operacional do Planet Bowling, os torneios Relâmpagos contam, desde o mês de dezembro do ano passado, com o patrocínio dos hotéis
                     e
Agora, uma vez por mês, serão sorteadas duas diárias
nos Hotéis Landmark e Fortune, uma em cada hotel, das 12h do sábado as 12h do domingo, com direito a um acompanhante e café da manhã. Os prêmios são intransferíveis e válidos por trinta dias.

Um dos ganhadores do mês de dezembro, Naná Miayabra desfrutou seu prêmio neste final de semana, hospedando-se com sua esposa Adriana no Flat Landmark. Eles declararam: "
Bira, nesse final de semana, fomos curtir o prêmio Relâmpago no Landmark. Estava Ótimo!!!! Valeu Bira! Ao Landmark agradeço a deliciosa acolhida!!!!"

No sorteio deste mês de janeiro, com a participação de todos os inscritos, exceto os pacers, os premiados foram: Fernando Bueno e André Pereira. Ambos terão trinta dias para usufruir do conforto e da qualidade do Fortune ou do Landmark.

Um condicionamento exigido e exigente ...

A maioria dos participantes do torneio realizado na semana passada reclamou um condicionamento com mais óleo. Então, segundo orientação técnica da Federação Paulista, Fran Monteiro, presidente do Planet Alfa Boliche Clube, supervisionou diretamente a preparação das pistas com o programa 3 (41" de óleo no formato "coroa", igual ao que foi aplicado no Campeonato Brasileiro de Seleções).

O comentário geral foi que o condicionamento, desta vez, estava uniforme em todas as 18 pistas utilizadas. A densidade maior de óleo aliada à extensão dos 41 pés, exigiu mais precisão e técnica dos participantes.

Das 318 partidas jogadas pelos 53 participantes (sendo 8 pacers), 42 ficaram na casa dos 200 pontos (13,2%, bem acima do índice de 4,4% da semana passada), 16 na faixa dos 190 pontos (5,0% contra 2,9% anteriores), 26 na de 180 pontos (8,2% contra 3,9%).

A maior partida scratch (sem handicap)  da noite foi 256 pontos de Janice Couto. Destaque, também, para a de 253 de J. Júnior (e uma de 227), a 242 de Chico Chaves, 241 de Naná Miyabara (que ainda fez uma de 232 e outra de 226), 238 de Marcelo Suartz, 234 de Fran Monteiro, 224 de Júlio Costa, 221 de Marco Espósito, 220 de
Rogério Sgurscow e 220 de Ademir Medina.

A FPBOL ainda não definiu o condicionamento da Taça São Paulo com esse programa 3, a tendência é que seja utilizado o programa 12  (38" com média densidade de óleo, no formato "coroa"). A máquina Silver Bullet será revisada pelo técnico venezuelano Marcos Moreno.
 
Fome Zero: continua o bônus "alimento x handicap"

Permanece a campanha para quem trouxer alimentos não perecíveis para o programa Fome Zero (clique aqui e veja que já arrecadamos e distribuímos mais de 320kg de alimentos). Os bônus são acrescentados conforme a seguinte tabela:
- a doação de 1kg de alimento não perecível dá 1 ponto* a mais no handicap;
- de 2kg até 5kg premia com 2 pontos* extras
- e mais que 5kg acrescenta 5 pontos* extras
 (*em cada uma das seis partidas).

Naná Miyabara dominou o Grupo Ouro para ser campeão com folga

Apesar de ser o único jogador do Grupo com zero de handicap, Naná manteve um firme e ascendente desempenho, principalmente nas três partidas finais (226, 241 e 232), que lhe garantiu o título com uma folga de 92 pontos sobre o vice-campeão Chico Chaves que, pela primeira vez nas dezenas de Torneios Relâmpagos que participou, não disputou com zero de handicap (teve 5 pontos acrescidos em suas partidas).

Ademir Medina, campeão da semana passada, conseguiu encontrar sua melhor estratégia para superar o condicionamento apenas na última partida (220+12), pulando para a terceira posição.

A dança dos líderes no Grupo Ouro

Naná Miyabara 3.º 2.º 2.º 2.º 1.º 1.º
Chico Chaves 7.º 5.º 3.º 1.º 2.º

2.º

Ademir Medina 6.º 8.º 8.º 6.º 5.º 3.º

Janice Couto, sob pressão, foi a Campeã do Grupo Prata

Janice mostrou que, apesar de ficar na terceira posição na primeira metade da rodada, estava determinada a ganhar o Grupo Prata quando encerrou sua participação com a maior partida da noite, tanto scratch (286) quanto sem handicap (256), tirando a liderança de J. Júnior por sete pontos.

Júnior, mesmo iniciando com um fraca partida de 121 pontos, conseguiu terminar com média scratch (sem handicap) na casa dos 200 pontos, o que lhe deu a vice-liderança também na classificação scratch masculina.

A dança dos líderes no Grupo Prata

Janice Couto 3.º 3.º 3.º 2.º 2.º 1.º
J. Júnior 16.º 2.º 2.º 1.º 1.º 2.º
André Pereira 11.º 4.º 6.º 4.º 3.º 3.º

José Manoel ganhou o Grupo Bronze na maciota ...

Discretamente, José Manoel saiu da sexta posição para a liderança, alternando uma partida fraca com uma boa nas três mudanças de pares de pistas (145+46, 213+46, 160+46, 193+46, 156+46 e 190+46). Bem que Marcelo Kury tentou aproveitar-se da alternância de José Manoel, mas não conseguiu e ficou em segundo, mesmo sendo pressionado por Carlos Kacá que ficou em terceiro por apenas 2 pontos de diferença.

A dança dos líderes no Grupo Bronze

José Manoel 6.º 2.º 2.º 2.º 1.º 1.º
Marcelo Kury 2.º 3.º 4.º 6.º 4.º 2.º
Carlos Kacá 5.º 8.º 9.º 5.º 3.º 3.º

Um animado grupo de pacers*
* ( pronuncia-se "pêicers" )

Pacer é a denominação do jogador que participa de uma ou mais rodadas de um torneio ou campeonato, porém sem que sua pontuação seja considerada na classificação. Geralmente o pacer substitui alguém para completar o grupo e não alterar o ritmo de jogo.

No caso dos Torneios Relâmpagos denominamos pacers os participantes que disputam sem concorrer aos prêmios, pagando apenas as despesas de pistas (R$ 27,00).

Desta vez o número de jogadores pacers formou um grupo animado, com novatos no boliche, estreantes Relâmpagos e atletas federados.

Rafaela Rodrigues, irmã da Roberta, André Nóvoa, Fernando Pinto, apresentado por Fran Monteiro e Marcelo Mafra, fizeram companhia às atletas campeãs da Federação Paulista: Fátima Pires e Maria Santos.

#

GRUPO PACER

HDP PARTIDAS COM HANDICAP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º FÁTIMA PIRES 18 199 180 226 227 212 199 1243  207,17
2.º MARIA SANTOS 33 199 185 200 218 188 165 1155  192,50
3.º SUELY SOUBIHE 60 188 177 191 195 210 198 1159  193,17
4.º RAFAELA RODRIGUES 60 173 187 216 213 162 159 1110  185,00
5.º ANDRÉ NÓVOA 50 183 153 205 195 174 151 1061  176,83
6.º FERNANDO PINTO 50 215 182 184 140 179 193 1093  182,17
7.º KARLA CASSAVIA 60 170 184 197 172 141 140 1004  167,33
8.º MARCELO MAFRA 50 179 134 146 142 188 161 950  158,33

A premiação final da nonagésima-quinta edição do Torneio Relâmpago Individual, realizada nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro, foi a seguinte:

GRUPO OURO COM HANDICAP
Campeão: Naná Miyabara - $ 80,00
Vice-Campeão: Chico Chaves - $ 60,00

GRUPO PRATA COM HANDICAP
Campeão: Janice Couto - $ 80,00
Vice-Campeão: J. Júnior - $ 60,00

GRUPO BRONZE COM HANDICAP
Campeão: José Manoel - $ 80,00
Vice-Campeão: Marcelo Kury - $ 60,00

Campeão sem handicap: Naná Miyabara  - $ 80,00
Vice-campeão sem handicap: J. Júnior - $ 60,00

Campeã sem handicap: Janice Couto - $ 70,00
Vice-campeã sem handicap: Marli Cristófalo - $ 45,00

CLASSIFICAÇÃO

#

GRUPO OURO
handicap até 19

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º NANÁ MIYABARA 0 192 215 200 226 241 232 1306  217,67
2.º CHICO CHAVES 5 182 208 210 247 181 186 1214  202,33
3.º ADEMIR MEDINA 12 183 170 212 198 184 232 1179  196,50
4.º MARCELO SUARTZ 10 174 165 225 153 248 194 1159  193,17
5.º ARTUR SERZEDELO 8 181 211 194 177 183 212 1158  193,00
6.º FRAN MONTEIRO 12 198 183 246 159 177 190 1153  192,17
7.º GERALDO COUTO 6 189 172 173 201 206 169 1110  185,00
8.º FERNANDO BUENO 10 123 217 176 191 211 187 1105  184,17
9.º MÁRIO FARIAS 8 178 165 226 177 195 159 1100  183,33
10.º JORGE BAFUME 6 198 217 178 175 157 165 1090  181,67
11.º MARINA SUARTZ 11 191 157 187 180 165 189 1069  178,17
12.º SÉRGIO SÁ 19 179 218 173 194 158 143 1065  177,50
13.º JÚLIO COSTA 10 151 147 164 234 149 178 1023  170,50

#

GRUPO PRATA
handicap de 20 a 35

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º JANICE COUTO 30 198 219 186 229 222 286 1340  223,33
2.º J. JUNIOR 22 143 275 227 207 232 249 1333  222,17
3.º ANDRÉ PEREIRA 35 176 239 170 239 200 239 1263  210,50
4.º BARTHÔ DIAS 36 197 211 177 236 198 185 1204  200,67
5.º LUIZ COELHO 32 185 201 216 194 206 197 1199  199,83
6.º DÊ LUCHETTI 34 195 176 207 209 193 219 1199  199,83
7.º MARCO ESPÓSITO 22 190 191 183 184 243 206 1197  199,50
8.º TONINHO LUIZ 35 169 205 204 200 209 196 1183  197,17
9.º FLÁVIO ALONSO 24 206 185 190 201 213 180 1175  195,83
10.º ROGÉRIO SGURSCOW 25 176 145 160 213 245 225 1164  194,00
11.º WILLIAM HIDEKI 31 178 242 232 176 168 166 1162  193,67
12.º RENATO ADRIANI 24 181 202 212 166 162 167 1090  181,67
13.º LICÍNIO COELHO 33 202 163 167 197 178 180 1087  181,17
14.º ADALBERTO SACCO 28 142 187 184 193 204 153 1063  177,17
15.º PATRÍCIA SANTOS 32 159 181 158 157 151 182 988  164,67
16.º ELIEZER CÂMARA 21 167 167 142 163 184 163 986  164,33
17.º EUZÉBIO SANTOS 22 184 157 158 158 150 158 965  160,83

#

GRUPO BRONZE
handicap de 36 a 60

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º JOSÉ MANOEL 46 191 259 206 239 202 236 1333  222,17
2.º MARCELO KURY 48 222 221 177 207 223 227 1277  212,83
3.º CARLOS KACÁ 50 196 200 181 260 233 205 1275  212,50
4.º DANIEL GOMES 40 191 221 203 191 196 245 1247  207,83
5.º MARLI CRISTÓFALO 37 197 187 180 240 243 197 1244  207,33
6.º ADRIANA MIYABARA 37 236 235 236 207 168 156 1238  206,33
7.º SOLANGE CANELAS 41 178 234 195 233 203 189 1232  205,33
8.º OSMAR OLAVO 38 183 227 221 208 192 198 1229  204,83
9.º ROBERTA RODRIGUES 49 178 200 191 209 244 193 1215  202,50
10.º FERNANDA ORTIZ 50 186 220 192 189 209 210 1206  201,00
11.º JOÃO JÚNIOR 38 178 179 208 211 197 233 1206  201,00
12.º FERNANDA COELHO 49 203 191 195 201 185 225 1200  200,00
13.º ORLANDO D'AUREA 41 190 205 180 215 189 206 1185  197,50
14.º FÁBIO CHEMIN 38 154 217 180 224 178 159 1112  185,33
15.º MÁRCIA COELHO 55 158 166 183 205 189 206 1107  184,50

#

FEMININO
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.ª JANICE COUTO 168 189 156 199 192 256 1160  193,33
2.ª MARLI CRISTÓFALO 160 150 143 203 206 160 1022  170,33
3.ª ADRIANA MIYABARA 199 198 199 170 131 119 1016  169,33
4.ª MARINA SUARTZ 180 146 176 169 154 178 1003  167,17
5.ª DÊ LUCHETTI 161 142 173 175 159 185 995  165,83
6.ª SOLANGE CANELAS 137 193 154 192 162 148 986  164,33
7.ª ROBERTA RODRIGUES 129 151 142 160 195 144 921  153,50
8.ª FERNANDA ORTIZ 136 170 142 139 159 160 906  151,00
9.ª FERNANDA COELHO 154 142 146 152 136 176 906  151,00
10.ª PATRÍCIA SANTOS 127 149 126 125 119 150 796  132,67
11.ª MÁRCIA COELHO 103 111 128 150 134 151 777  129,50

#

FEMININO (PACER)
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.ª FÁTIMA PIRES 181 162 208 209 194 181 1135  189,17
2.ª MARIA SANTOS 166 152 167 185 155 132 957  159,50
3.ª SUELY SOUBIHE 128 117 131 135 150 138 799  133,17
4.ª RAFAELA RODRIGUES 113 127 156 153 102 99 750  125,00
5.ª KARLA CASSAVIA 110 124 137 112 81 80 644  107,33
#

MASCULINO
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º NANÁ MIYABARA 192 215 200 226 241 232 1306  217,67
2.º J. JUNIOR 121 253 205 185 210 227 1201  200,17
3.º CHICO CHAVES 177 203 205 242 176 181 1184  197,33
4.º ARTUR SERZEDELO 173 203 186 169 175 204 1110  185,00
5.º ADEMIR MEDINA 171 158 200 186 172 220 1107  184,50
6.º MARCELO SUARTZ 164 155 215 143 238 184 1099  183,17
7.º FRAN MONTEIRO 186 171 234 147 165 178 1081  180,17
8.º GERALDO COUTO 183 166 167 195 200 163 1074  179,00
9.º MARCO ESPÓSITO 168 169 161 162 221 184 1065  177,50
10.º JOSÉ MANOEL 145 213 160 193 156 190 1057  176,17
11.º JORGE BAFUME 192 211 172 169 151 159 1054  175,67
12.º ANDRÉ PEREIRA 141 204 135 204 165 204 1053  175,50
13.º MÁRIO FARIAS 170 157 218 169 187 151 1052  175,33
14.º FERNANDO BUENO 113 207 166 181 201 177 1045  174,17
15.º FLÁVIO ALONSO 182 161 166 177 189 156 1031  171,83
16.º ROGÉRIO SGURSCOW 151 120 135 188 220 200 1014  169,00
17.º LUIZ COELHO 153 169 184 162 174 165 1007  167,83
18.º DANIEL GOMES 151 181 163 151 156 205 1007  167,83
19.º OSMAR OLAVO 145 189 183 170 154 160 1001  166,83
20.º MARCELO KURY 174 173 129 159 175 179 989  164,83
21.º BARTHÔ DIAS 161 175 141 200 162 149 988  164,67
22.º JOÃO JÚNIOR 140 141 170 173 159 195 978  163,00
23.º WILLIAM HIDEKI 147 211 201 145 137 135 976  162,67
24.º CARLOS KACÁ 146 150 131 210 183 155 975  162,50
25.º TONINHO LUIZ 134 170 169 165 174 161 973  162,17
26.º JÚLIO COSTA 141 137 154 224 139 168 963  160,50
27.º SÉRGIO SÁ 160 199 154 175 139 124 951  158,50
28.º RENATO ADRIANI 157 178 188 142 138 143 946  157,67
29.º ORLANDO D'AUREA 149 164 139 174 148 165 939  156,50
30.º ADALBERTO SACCO 114 159 156 165 176 125 895  149,17
31.º LICÍNIO COELHO 169 130 134 164 145 147 889  148,17
32.º FÁBIO CHEMIN 116 179 142 186 140 121 884  147,33
33.º ELIEZER CÂMARA 146 146 121 142 163 142 860  143,33
34.º EUZÉBIO SANTOS 162 135 136 136 128 136 833  138,83
#

MASCULINO (PACER)
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º FERNANDO PINTO 165 132 134 90 129 143 793  132,17
2.º ANDRÉ NÓVOA 133 103 155 145 124 101 761  126,83
3.º MARCELO MAFRA 129 84 96 92 138 111 650  108,33