XXXVIII TORNEIO RELÂMPAGO
INDIVIDUAL
PLANET ALFA BOLICHE CLUBE

planet.gif (3628 bytes)


O canhoto Flávio Alonso fez uma ótima série
e ganhou o Grupo Ouro e o All-events.
Júlio Costa ganhou o Grupo Prata.

O clube paulista Planet Alfa iniciou a partir de 20/11/2002 um novo formato de torneio, denominado "Torneio Relâmpago" por ser disputado em uma única rodada de seis partidas realizadas nas pistas do Planet Bowling, São Paulo/SP.  Sempre que o número de participantes permitir, a classificação com handicap  terá duas ou três divisões separadas por faixas de handicap. O torneio é aberto à todos os interessados, federados ou novatos. Clique aqui e veja o Resumo da Premiação e dos Premiados em todos os eventos do Planet Alfa Boliche Clube.

O Clube Morumbi trouxe alegria para o Planet Alfa Clube

A II Taça Morumbi Fernando Rezende, organizada pelo clube paulista de mesmo nome, irá acontecer a partir de hoje, 4 de setembro, nas pistas do Planet Bowling. A presidente Marilza Yasuoka fez um acordo com Fran Monteiro, presidente do clube Planet Alfa Clube, para executar o mesmo condicionamento da Taça. Supervisionado por New Yasuoka, a passagem de óleo seguiu o programa 12, ou seja, 38 pés no formato "coroa".

O sucesso pode ser constatado pela alegria dos participantes e as altas partidas alcançadas. Chico Chaves quase chegou a perfeição, fazendo uma ótima partida de 289  pontos. O grande campeão da noite foi Flávio Alonso, que conseguiu 232,33 de média sem handicap.

A premiação final da trigésima-oitava edição do Torneio Relâmpago Individual foi a seguinte:

GRUPO OURO COM HANDICAP (até 21 pontos de HDP)
Campeão: Flávio Alonso - $ 60,00
Vice-Campeão: Chico Chaves  - $ 30,00 

GRUPO PRATA COM HANDICAP (acima de 22 de HDP)
Campeão: Júlio Costa - $ 60,00
Vice-Campeão: José Marin - $ 30,00

Campeão sem handicap: Flávio Alonso - $ 40,00
Vice-Campeão sem handicap: Fran Monteiro - $ 20,00

CLASSIFICAÇÃO

# GRUPO OURO HDP PARTIDAS PONTOS  
Handicap até 21 TOTAL MÉDIA
1 ª FLÁVIO ALONSO 6 198 282 271 249 199 231 1430  238,33
2 ª CHICO CHAVES 21 238 235 310 202 166 248 1399  233,17
3 ª FRAN MONTEIRO 17 237 261 198 232 243 208 1379  229,83
4 ª EUZÉBIO SANTOS 19 224 211 229 214 252 223 1353  225,50
5 ª PAULO PIAZENTINO 20 252 188 201 168 256 240 1305  217,50
6 ª JORGE BAFUME 6 229 207 228 241 168 206 1279  213,17
7 ª BIRA TEODORO 17 187 199 213 248 230 198 1275  212,50
8 ª PAULO ROSA 5 190 211 168 181 185 214 1149  191,50

 

# GRUPO PRATA HDP PARTIDAS PONTOS
Handicap acima de 22 TOTAL  MÉDIA
1 ª JÚLIO COSTA 24 234 191 221 197 188 267 1298  216,33
2 ª JOSÉ MARIN 23 212 182 224 185 221 240 1264  210,67
3 ª ADILSON CESAR 22 228 236 176 181 199 238 1258  209,67
4 ª ZACARIAS REZENDE 41 210 224 194 216 178 201 1223  203,83
5 ª LUIZ CÂMARA 28 163 186 221 249 207 196 1222  203,67
6 ª CAPONE JR. 30 212 188 187 200 221 176 1184  197,33
7 ª ADRIANO PRADO 50 166 193 185 181 223 224 1172  195,33
8 ª FABIANA PRADO 60 167 172 166 221 191 175 1092  182,00

 

# MASCULINO PARTIDAS PONTOS
SEM HANDICAP TOTAL  MÉDIA
1 º FLÁVIO ALONSO 192 276 265 243 193 225 1394  232,33
2 º FRAN MONTEIRO 220 244 181 215 226 191 1277  212,83
3 º CHICO CHAVES 217 214 289 181 145 227 1273  212,17
4 º JORGE BAFUME 223 201 222 235 162 200 1243  207,17
5 º EUZÉBIO SANTOS 205 192 210 195 233 204 1239  206,50
6 º PAULO PIAZENTINO 232 168 181 148 236 220 1185  197,50
7 º BIRA TEODORO 170 182 196 231 213 181 1173  195,50
8 º JÚLIO COSTA 210 167 197 173 164 243 1154  192,33
9 º ADILSON CESAR 206 214 154 159 177 216 1126  187,67
10 º JOSÉ MARIN 189 159 201 162 198 217 1126  187,67
11 º PAULO ROSA 185 206 163 176 180 209 1119  186,50
12 º LUIZ CÂMARA 135 158 193 221 179 168 1054  175,67
13 º CAPONE JR. 182 158 157 170 191 146 1004  167,33
14 º ZACARIAS REZENDE 169 183 153 175 137 160 977  162,83
15 º ADRIANO PRADO 116 143 135 131 173 174 872  145,33

 

# FEMININO PARTIDAS PONTOS
  SEM HANDICAP TOTAL  MÉDIA
1 ª FABIANA PRADO 107 112 106 161 131 115 732 122,00