IV TORNEIO RELÂMPAGO
INDIVIDUAL

PLANET ALFA BOLICHE CLUBE

planet.gif (3628 bytes)


O último foi o primeiro: Giba Assan, último colocado na semana passada,
deu a volta por cima e ganhou o Grupo com handicap.
Fran Monteiro ganha o all-events masculino.
Loren Gonçalves ganha o all-events feminino.

O clube paulista Planet Alfa iniciou a partir de 20/11/2002 um novo formato de torneio, denominado "Torneio Relâmpago" por ser disputado em uma única rodada de seis partidas realizadas nas pistas do Planet Bowling, São Paulo/SP.  O torneio é aberto à todos os interessados, federados ou novatos. Clique aqui e veja o Resumo da Premiação e dos Premiados em todos os eventos do Planet Alfa Boliche Clube.

A quarta edição deste torneio ocorreu na noite desta quinta-feira, 11/12/02, com a presença de 20 participantes e distribuição de $ 300,00 em prêmios.

Os ganhadores Relâmpago foram os seguintes:

GRUPO COM HANDICAP
Campeão: Giba Assam - $ 110,00
Vice-Campeã: Eliezer Câmara  - $ 70,00
3.º lugar: Jorge Bafume - $ 40,00

Campeão sem handicap: Fran Monteiro - $ 50,00
Campeã sem handicap: Loren Gonçalves - $ 30,00

CLASSIFICAÇÃO

# GRUPO HDP PARTIDAS PONTOS
com handicap TOTAL MÉDIA
1.º GIBA ASSAM 36 213 156 217 240 235 199 1260 210,00
2.º ELIEZER CÂMARA 20 130 176 153 257 254 286 1256 209,33
3.º JORGE BAFUME 26 242 226 219 190 180 193 1250 208,33
4.º ESTEVO LIN 35 239 233 200 163 202 203 1240 206,67
5.º FRAN MONTEIRO 13 229 245 228 201 166 169 1238 206,33
6.º RICARDO FILGUEIRAS 37 179 171 201 205 223 248 1227 204,50
7.º BIRA TEODORO 21 158 233 214 166 171 235 1177 196,17
8.º EDGARD ASSUMPÇÃO 65 166 202 216 189 210 183 1166 194,33
9.º RICARDO ASSUMPÇÃO 63 178 189 174 168 222 234 1165 194,17
10.º ROBERTO ASSUMPÇÃO 65 199 183 202 187 180 212 1163 193,83
11.º CHICO CHAVES 17 143 225 175 242 158 207 1150 191,67
12.º SÉRGIO ASSUMPÇÃO 80 210 171 201 173 166 217 1138 189,67
13.º PAULO ROSA 24 200 191 189 190 146 202 1118 186,33
14.º OSWALDO IERVOLINO 13 169 197 177 215 179 173 1110 185,00
15.º RONALDO VIEIRA 39 184 178 183 168 189 197 1099 183,17
16.º MÁRCIO MIASHIRO 48 172 196 150 187 152 195 1052 175,33
17.º FELIPH ROSA 20 192 164 137 175 208 129 1005 167,50
18.º LOREN BAFUME 47 174 193 137 175 155 171 1005 167,50
19.º FERNANDO BUENO 23 180 167 165 137 145 198 992 165,33
20.º MARKO SANTOS 37 135 179 141 182 145 182 964 160,67

 

# FEMININO PARTIDAS PONTOS
SEM HANDICAP TOTAL  MÉDIA
1.ª LOREN BAFUME 127 146 90 128 108 124 723 120,50
# MASCULINO PARTIDAS PONTOS
SEM HANDICAP TOTAL  MÉDIA
1.º FRAN MONTEIRO 216 232 215 188 153 156 1160 193,33
2.º ELIEZER CÂMARA 110 156 133 237 234 266 1136 189,33
3.º JORGE BAFUME 216 200 193 164 154 167 1094 182,33
4.º BIRA TEODORO 137 212 193 145 150 214 1051 175,17
5.º CHICO CHAVES 126 208 158 225 141 190 1048 174,67
6.º GIBA ASSAM 177 120 181 204 199 163 1044 174,00
7.º OSWALDO IERVOLINO 156 184 164 202 166 160 1032 172,00
8.º ESTEVO LIN 204 198 165 128 167 168 1030 171,67
9.º RICARDO FILGUEIRAS 142 134 164 168 186 211 1005 167,50
10.º PAULO ROSA 176 167 165 166 122 178 974 162,33
11.º FELIPH ROSA 172 144 117 155 188 109 885 147,50
12.º RONALDO VIEIRA 145 139 144 129 150 158 865 144,17
13.º FERNANDO BUENO 157 144 142 114 122 175 854 142,33
14.º RICARDO ASSUMPÇÃO 115 126 111 105 159 171 787 131,17
15.º EDGARD ASSUMPÇÃO 101 137 151 124 145 118 776 129,33
16.º ROBERTO ASSUMPÇÃO 134 118 137 122 115 147 773 128,83
17.º MÁRCIO MIASHIRO 124 148 102 139 104 147 764 127,33
18.º MARKO SANTOS 98 142 104 145 108 145 742 123,67
19.º SÉRGIO ASSUMPÇÃO 130 91 121 93 86 137 658 109,67

Clique aqui e veja o Resumo da Premiação e dos Premiados
em todos os eventos do Planet Alfa Boliche Clube.

.