1º TORNEIO DE DUPLAS
PLANET ALFA BOLICHE CLUBE

COM HANDICAP

planet.gif (3628 bytes)

RESULTADOS FINAIS
(5 RODADAS DE 6 LINHAS CADA)

#

DUPLAS HDP PONTOS MÉDIA
OURO Naná Miyabara e Adriana Miyabara 53 12820 427,33
PRATA Darcy Franzese e Rodrigo Dawadji 21 12680 422,67
BRONZE Osmar Olavo e Beto Callegas 57 12374 412,47
Oswaldo Iervolino e Bira Teodoro 21 12361 412,03
José Marin e Fran Monteiro 34 12357 411,90
Adalberto Sacco e Marli Cristófalo 60 12292 409,73
Paulo Rosa e Zadir Castilho 44 12248 408,27
Fernando Bueno e Vanderlei Bueno 64 12172 405,73
Loren Gonçalves e Jorge Bafume 55 12133 404,43
10ª James Bradfield e Marko Santos 65 12043 401,43
11ª Estevo Lin e Marcio Miashiro 81 11624 387,47
12ª Edson Porpilio e Adriano Prado 100 11165 372,17
13ª Patricia Santos e Gil Almeida 68 11130 371,00
14ª Matheus Almeida e Euzebio Santos 90 11038 367,93
15ª Marcio Porpilio e José Porpilio 100 10913 363,77
16ª Fabiana Prado e Ana Paula Mendonça 120 9179 353,04
Maior Partida: 534 - Naná Miyabara e Adriana Miyabara
Maior Série com Handicap (6 partidas):
2765 (média de 460,83) - Oswaldo Iervolino e Bira Teodoro

 

# ALL EVENTS INDIVIDUAL
DIVISÃO FEMININA
PONTOS LINHAS MÉDIA
1 ª Marli Cristófalo 5121 30  170,70
2 ª Adriana Miyabara 4708 30  156,93
3 ª Loren Gonçalves 4667 30  155,57
4 ª Patricia Santos 4060 30  135,33
5 ª Gil Almeida 3920 30  130,67
6 ª Fabiana Prado 3214 26  123,62
7 ª Ana Paula Mendonça 2845 26  109,42
Maior Partida: 224 - Loren Gonçalves
Maior Série Sem Handicap (6 partidas):
1061 (176,83) Marli Cristófalo

 

# ALL EVENTS INDIVIDUAL
DIVISÃO MASCULINA
PONTOS LINHAS MÉDIA
1 º Rodrigo Dawadji 6480 30  216,00
2 º Naná Miyabara 6132 30  204,40
3 º Oswaldo Iervolino 5945 30  198,17
4 º Fran Monteiro 5908 30  196,93
5 º Zadir Castilho 5860 30  195,33
6 º Bira Teodoro 5780 30  192,67
7 º Jorge Bafume 5756 30  191,87
8 º Fernando Bueno 5645 30  188,17
9 º Beto Callegas 5533 30  184,43
10º Darcy Franzese 5450 30  181,67
11º José Marin 5417 30  180,57
12º Adalberto Sacco 5263 30  175,43
13º Paulo Rosa 5158 30  171,93
14º Euzebio Santos 5077 30  169,23
15º James Bradfield 5065 30  168,83
16º Marko Santos 5040 30  168,00
17º Osmar Olavo 5011 30  167,03
18º Estevo Lin 4992 30  166,40
19º Vanderlei Bueno 4505 30  150,17
20º Marcio Miashiro 4208 30  140,27
21º Edson Porpilio 4176 30  139,20
22º Marcio Porpilio 4110 30  137,00
23º Adriano Prado 3989 30  132,97
24º José Porpilio 3803 30  126,77
25º Matheus Almeida 3129 30  104,30
Maior Partida: 279 - Oswaldo Iervolino
Maior Série Sem Handicap (6 partidas):
1418 (236,33) Rodrigo Dawadji