VI TORNEIO RELÂMPAGO
DUPLAS
PLANET ALFA BOLICHE CLUBE

planet.gif (3628 bytes)


João Carneiro & Alberto Wolk
Novamente a última dupla foi a primeira ...

O clube paulista Planet Alfa iniciou a partir de 20/11/2002 um novo formato de torneio INDIVIDUAL, denominado "Torneio Relâmpago" por ser disputado em uma única rodada de seis partidas realizadas nas pistas do Planet Bowling, São Paulo/SP.  A partir de 1.º de junho começaram a ser disputados em DUPLAS, aos domingos. O torneio é aberto à todos os interessados, federados ou novatos. Clique aqui e veja o Resumo da Premiação e dos Premiados em todos os eventos do Planet Alfa Boliche Clube.

Na última hora para chegar em primeiro

Assim como aconteceu na terceira edição, uma dupla formada poucos minutos antes do início do torneio foi a vencedora ao final das 6 partidas, apesar da perseguição de Feliciano Freire & Stevan Horng

A premiação final foi a seguinte:

DUPLAS COM HANDICAP
Dupla Campeã:João Carneiro & Alberto Wolk - $ 140,00
Dupla Vice-campeã: Feliciano Freire & Stevan Horng - $ 100,00

# DUPLAS COM HANDICAP HDP PARTIDAS PONTOS
TOTAL  MÉDIA
JOÃO CARNEIRO & ALBERTO WOLK 16 374 448 370 456 387 401 2436 406,00
FELICIANO FREIRE & STEVAN HORNG 40 463 393 390 353 391 390 2380 396,67
JOSÉ MARIN & FRAN MONTEIRO 26 378 421 382 394 376 368 2319 386,50
FÁBIO HIDEKI & MÁRCIO DYKO 56 371 340 383 394 420 395 2303 383,83
OSWALDO IERVOLINO & BIRA TEODORO 31 383 390 321 353 355 431 2233 372,17
CARLOS SANTOS & MARIA SANTOS 62 360 351 377 376 379 387 2230 371,67
PAULO ROSA & FELIPH ROSA 5 332 363 350 390 373 232 2040 340,00
WILLIAN HIDEKI & LUIZ CÂMARA 40 283 330 330 374 349 337 2003 333,83

 

# DUPLAS SEM HANDICAP PARTIDAS PONTOS
TOTAL  MÉDIA
JOÃO CARNEIRO & ALBERTO WOLK 358 432 354 440 371 385 2340 390,00
JOSÉ MARIN & FRAN MONTEIRO 352 395 356 368 350 342 2163 360,50

FELICIANO FREIRE & STEVAN HORNG

423 353 350 313 351 350 2140 356,67
OSWALDO IERVOLINO & BIRA TEODORO 352 359 290 322 324 400 2047 341,17
PAULO ROSA & FELIPH ROSA 327 358 345 385 368 227 2010 335,00
FÁBIO HIDEKI & MÁRCIO DYKO 315 284 327 338 364 339 1967 327,83
CARLOS SANTOS & MARIA SANTOS 298 289 315 314 317 325 1858 309,67
WILLIAN HIDEKI & LUIZ CÂMARA 243 290 290 334 309 297 1763 293,83

All-events Individual

# MASCULINO PARTIDAS PONTOS
SEM HANDICAP TOTAL MÉDIA
1 º JOÃO CARNEIRO 186 236 170 242 196 189 1219 203,17
2 º FELICIANO FREIRE 242 190 189 167 196 182 1166 194,33
3 º BIRA TEODORO 194 194 167 179 181 225 1140 190,00
4 º ALBERTO WOLK 172 196 184 198 175 196 1121 186,83
5 º JOSÉ MARIN 194 213 186 200 158 150 1101 183,50
6 º FRAN MONTEIRO 158 182 170 168 192 192 1062 177,00
7 º PAULO ROSA 205 189 177 183 159 120 1033 172,17
8 º FÁBIO HIDEKI 157 153 164 182 175 178 1009 168,17
9 º CARLOS SANTOS 144 179 178 167 168 160 996 166,00
10º FELIPH ROSA 122 169 168 202 209 107 977 162,83
11º STEVAN HORNG 181 163 161 146 155 168 974 162,33
12º MÁRCIO DYKO 158 131 163 156 189 161 958 159,67
13º OSWALDO IERVOLINO 158 165 123 143 143 175 907 151,17
14º LUIZ CÂMARA 120 165 131 158 164 149 887 147,83
15º WILLIAN HIDEKI 123 125 159 176 145 148 876 146,00

 

# FEMININO PARTIDAS PONTOS
SEM HANDICAP TOTAL MÉDIA
1 ª MARIA SANTOS 154 110 137 147 149 165 862 143,67