V TORNEIO RELÂMPAGO
DUPLAS
PLANET ALFA BOLICHE CLUBE

planet.gif (3628 bytes)


Feliciano Freire e Stevan Horng:
uma dupla vinda de outro mundo leva o 5.º título Relâmpago.

O clube paulista Planet Alfa iniciou a partir de 20/11/2002 um novo formato de torneio INDIVIDUAL, denominado "Torneio Relâmpago" por ser disputado em uma única rodada de seis partidas realizadas nas pistas do Planet Bowling, São Paulo/SP.  A partir de 1.º de junho começaram a ser disputados em DUPLAS, aos domingos. O torneio é aberto à todos os interessados, federados ou novatos. Clique aqui e veja o Resumo da Premiação e dos Premiados em todos os eventos do Planet Alfa Boliche Clube.

Uma dupla de veteranos num domingo inspirado

Nesta quinta edição do Torneio Relâmpago de Duplas, a parceria entre um jogador nascido no velho Mundo, o espanhol Freire, e outro no Mundo Oriental, o chinês Stevan Horng, foi a melhor desde a primeira partida. Atualmente ambos são brasileiros naturalizados.

A tarde domingueira estava tão boa para os dois campeões que, além de liderarem os dois grupos (com e sem handicap), ainda fizeram a maior partida de duplas, 452 pontos scratch (sem hdp), quando o Dr. Stevan fez a maior partida da rodada, 246 pontos, acompanhado por uma de 206 do Freire.

No all events individual os dois também foram líderes, Freire em primeiro lugar com 194,33 de média scratch e Horng com 187,17 nas seis partidas da rodada única.

Em segundo lugar ficaram pai e filha, Euzébio e Patrícia Santos, que conquistaram a vice-liderança na última partida, ajudados pelo tropeço do casal Marina e Edson Suartz que perderam a posição ao fazerem uma fraca partida de 309 pontos (com 33 de hdp).

A premiação final foi a seguinte:

DUPLAS COM HANDICAP
Dupla Campeã:Feliciano Freire & Stevan Horng - $ 140,00
Dupla Vice-campeã: Euzébio Santos & Patrícia Santos - $ 100,00

# DUPLAS COM HANDICAP HDP PARTIDAS PONTOS
TOTAL  MÉDIA
FELICIANO FREIRE e STEVAN HORNG 41 409 400 432 452 349 493 2535  422,50
EUZÉBIO SANTOS e PATRÍCIA SANTOS 49 371 403 412 354 404 414 2358  393,00
EDSON SUARTZ e MARINA SUARTZ 33 349 438 416 395 427 309 2334  389,00
KEN SIRASACA e ADRIANA MIYABARA 60 344 417 409 367 429 362 2328  388,00
JOSÉ MARIN e FRAN MONTEIRO 24 378 397 389 316 401 349 2230  371,67
LUIZ CÂMARA e BIRA TEODORO 25 382 370 345 379 344 353 2173  362,17
CARLOS SANTOS e MARIA SANTOS 62 352 380 408 318 360 348 2166  361,00
CELSO BARATA e NANÁ MIYABARA 5 352 380 294 397 250 218 1891  315,17

 

# DUPLAS SEM HANDICAP PARTIDAS PONTOS
TOTAL  MÉDIA
FELICIANO FREIRE e STEVAN HORNG 368 359 391 411 308 452 2289  381,50
EDSON SUARTZ e MARINA SUARTZ 316 405 383 362 394 276 2136  356,00
JOSÉ MARIN e FRAN MONTEIRO 354 373 365 292 377 325 2086  347,67
EUZÉBIO SANTOS e PATRÍCIA SANTOS 322 354 363 305 355 365 2064  344,00
LUIZ CÂMARA e BIRA TEODORO 357 345 320 354 319 328 2023  337,17
KEN SIRASACA e ADRIANA MIYABARA 284 357 349 307 369 302 1968  328,00
CELSO BARATA e NANÁ MIYABARA 347 375 289 392 245 213 1861  310,17
CARLOS SANTOS e MARIA SANTOS 290 318 346 256 298 286 1794  299,00

All-events Individual

# MASCULINO PARTIDAS PONTOS
SEM HANDICAP TOTAL MÉDIA
1 º FELICIANO FREIRE 183 179 213 227 158 206 1166  194,33
2 º STEVAN HORNG 185 180 178 184 150 246 1123  187,17
3 º EUZÉBIO SANTOS 200 194 174 170 153 221 1112  185,33
4 º BIRA TEODORO 203 197 192 152 182 155 1081  180,17
5 º FRAN MONTEIRO 175 166 169 166 202 178 1056  176,00
6 º KEN SIRASACA 155 178 155 179 203 167 1037  172,83
7 º JOSÉ MARIN 179 207 196 126 175 147 1030  171,67
8 º NANÁ MIYABARA 167 214 142 229 116 103 971  161,83
9 º EDSON SUARTZ 122 182 177 164 203 116 964  160,67
10º LUIZ CÂMARA 154 148 128 202 137 173 942  157,00
11º CARLOS SANTOS 123 171 178 132 145 172 921  153,50
12º CELSO BARATA 180 161 147 163 129 110 890  148,33

 

# FEMININO PARTIDAS PONTOS
SEM HANDICAP TOTAL MÉDIA
1 ª MARINA SUARTZ 194 223 206 198 191 160 1172  195,33
2 ª PATRÍCIA SANTOS 122 160 189 135 202 144 952  158,67
3 ª ADRIANA MIYABARA 129 179 194 128 166 135 931  155,17
4 ª MARIA SANTOS 167 147 168 124 153 114 873  145,50