II TORNEIO RELÂMPAGO
DUPLAS
PLANET ALFA BOLICHE CLUBE

planet.gif (3628 bytes)


Os Câmaras camaradas e os Santos da casa
ganham os títulos do II Relâmpago de Duplas

O clube paulista Planet Alfa iniciou a partir de 20/11/2002 um novo formato de torneio INDIVIDUAL, denominado "Torneio Relâmpago" por ser disputado em uma única rodada de seis partidas realizadas nas pistas do Planet Bowling, São Paulo/SP.  A partir de 1.º de junho começaram a ser disputados em DUPLAS, aos domingos. O torneio é aberto à todos os interessados, federados ou novatos. Clique aqui e veja o Resumo da Premiação e dos Premiados em todos os eventos do Planet Alfa Boliche Clube.

Os camaradas Câmaras

A dupla formada pelos Câmara, Eliezer e Luiz (que não são parentes), estava arrasadora, principalmente porque Eliezer estava num domingão legal e não titubetou em nenhuma das seis partidas, fazendo 226,17 de média scratch (sem handicap). Seu parceiro Luiz esteve bem até a quarta partida (212,00 de média scratch) mas, mesmo com duas últimas fracas partidas (159 e 148), a camaradagem entre os dois foi suficiente para garantir o título do Grupo Ouro (handicap até 59 pontos para a dupla).

Naná Miyabara começou bem, fazendo a maior partida individual (279) mas perdeu-se nas três seguintes e ficou fora da disputa, jogando em dupla com sua esposa Adriana. Naná recuperou-se nas duas últimas linhas, mas suficiente apenas para fechar com 200,00 cravados na média scratch.

Euzébio Santos fez uma série bem trabalhada, apesar de ter iniciado muito mal com uma partida de apenas 157 pontos, reagiu na segunda e terceira partidas (234  e 227) e terminou em segundo no all-events com 205,33 de média.

Na divisão feminina, Marilza repetiu o seu conhecido bom desempenho e fez 209,00 de média scratch liderando com folga de 209 pontos sobre a segunda colocada.

# GRUPO OURO HDP PARTIDAS PONTOS
HANDICAP ATÉ 59 TOTAL  MÉDIA
LUIZ CÂMARA e ELIEZER CÂMARA 27 420 460 488 492 412 402 2674 445,67
MARILZA YASUOKA e CELSO BARATA 40 441 459 361 412 424 491 2588 431,33
EUZÉBIO SANTOS e BRUNO GMURCZYK 32 401 437 479 412 426 424 2579 429,83
STEVAN HORNG e GERALDO COUTO 31 392 478 444 386 458 408 2566 427,67
NANÁ MIYABARA e ADRIANA MIYABARA 43 495 371 398 348 432 422 2466 411,00
FLÁVIO ALONSO e WILLIAN HIDEKI 27 418 446 409 412 386 392 2463 410,50
JOSÉ MARIN e FRAN MONTEIRO 22 379 423 440 445 393 374 2454 409,00
FELICIANO FREIRE e BIRA TEODORO 21 391 408 325 383 387 390 2284 380,67

Os Santos da casa

Freqüentadores habituais dos torneios no Planet Bowling, Carlos e Maria Santos, foram a grata surpresa do Grupo Prata. Carlos Santos, também conhecido artisticamente como Charlie Santos, estava muito concentrado na disputa dominical relâmpago, pelo menos até a quinta partida (203,40 de média scratch). Mesmo uma distraída partida de 128 pontos não lhe tirou o título do Grupo Prata, juntamente com sua esposa, Maria.

# GRUPO PRATA HDP PARTIDAS PONTOS
HANDICAP SUPERIOR A 59 TOTAL  MÉDIA
MARIA SANTOS e CARLOS SANTOS 75 412 499 436 433 426 356 2562 427,00
PATRÍCIA SANTOS e NEW YASUOKA 59 385 357 452 426 461 376 2457 409,50
MÁRCIO KOGA e HIDEO SHIMOSAKA 63 400 445 418 398 397 397 2455 409,17
WILMA DUCHEIN e JOÃO WALTER 73 391 403 428 364 430 417 2433 405,50
ESTEVO LIN e CHANG 70 378 357 406 375 390 317 2223 370,50
KEN SIRASAKA e MARCUS ANDRADE 63 394 375 406 355 334 334 2198 366,33

All-events Individual

# MASCULINO PARTIDAS PONTOS
SEM HANDICAP TOTAL MÉDIA
ELIEZER CÂMARA 202 243 213 246 226 227 1357  226,17
EUZÉBIO SANTOS 157 234 227 200 214 200 1232 205,33
FLÁVIO ALONSO 223 214 227 197 200 167 1228 204,67
NEW YASUOKA 199 186 215 216 237 150 1203 200,50
NANÁ MIYABARA 279 150 176 156 205 234 1200 200,00
GERALDO COUTO 185 210 220 185 213 182 1195 199,17
FRAN MONTEIRO 200 206 214 200 201 173 1194 199,00
STEVAN HORNG 176 237 193 170 214 195 1185 197,50
BIRA TEODORO 190 211 158 197 163 250 1169 194,83
10º LUIZ CÂMARA 191 190 248 219 159 148 1155 192,50
11º BRUNO GMURCZYK 212 171 220 180 180 192 1155 192,50
12º CARLOS SANTOS 182 258 214 190 173 128 1145 190,83
13º JOSÉ MARIN 157 195 204 223 170 179 1128 188,00
14º CELSO BARATA 220 217 148 144 181 184 1094 182,33
15º WILLIAN HIDEKI 168 205 155 188 159 198 1073 178,83
16º MÁRCIO KOGA 168 189 167 190 176 176 1066 177,67
17º KEN SIRASAKA 184 207 168 148 160 160 1027 171,17
18º HIDEKI SHIMOSAKA 169 193 188 145 158 158 1011 168,50
19º ESTEVO LIN 174 158 176 162 201 131 1002 167,00
20º FELICIANO FREIRE 180 176 146 165 203 119 989 164,83
21º MARCOS ESPÓSITO 158 156 221 161 146 146 988 164,67
22º JOÃO WALTER 170 147 166 150 188 129 950 158,33
23º CHANG 134 129 160 143 119 116 801 133,50
24º MARCUS ANDRADE 147 105 175 144 111 111 793 132,17

 

# FEMININO PARTIDAS PONTOS
SEM HANDICAP TOTAL MÉDIA
MARILZA YASUOKA 181 202 173 228 203 267 1254 209,00
WILMA DUCHEIN 148 183 189 141 169 215 1045 174,17
ADRIANA MIYABARA 173 178 179 149 184 145 1008 168,00
MARIA SANTOS 155 166 147 168 178 153 967 161,17
PATRICIA SANTOS 127 112 178 151 165 167 900 150,00

A premiação final foi a seguinte:

GRUPO OURO (até 59 pontos de HDP)
Dupla Campeã: Eliezer Câmara & Luiz Câmara - $ 150,00

GRUPO PRATA (acima de 60 de HDP)
Dupla Campeã: Maria Santos & Carlos Santos - $ 150,00

Campeão All-events Individual sem handicap: Eliezer Câmara - $ 70,00
Campeã All-events Individual sem handicap: Marilza Yasuoka - $ 50,00