FPBOL
CAMPEONATO PAULISTA DE DUPLAS
10 de fevereiro a 4 de março de 2001
PLANET BOWLING

RESULTADOS FINAIS DAS DUPLAS (CLIQUE AQUI)

REGULAMENTO (CLIQUE AQUI)

RESULTADOS FINAIS
ALL EVENTS - INDIVIDUAL
2 divisões femininas (23 atletas) + 3 divisões masculinas (87 atletas)
(aguarde o carregamento das tabelas ...)
Destaque para a maior partida masculina,
o jogo perfeito, doze "strikes" consecutivos (300 pontos),
conseguida pelo atleta Paulo Chiedde

# 1.ª DIVISÃO
FEMININA
PONTOS PARTIDAS MÉDIA
1 ª Marilza Yasuoka

4483

24 186,79
2 ª Fatima Dias 4264 24 177,67
3 ª Sayoko Teruya 4246 24 176,92
4 ª Janice Couto 4201 24 175,04
5 ª Vera Cals 4095 24 170,63
6 ª Rosina Freitas 4095 24 170,63
7 ª Mônica Ahuaji 3975 24 165,63
8 ª Marcia Mori 3563 22 161,95
9 ª Ruth Caetano 3798 24 158,25
* Marli Cristofalo 1997 12 166,42
Maior Partida: 254 - Janice Couto
Maior Série (6 partidas): 1.213 (202,16) - Marilza Yasuoka

[ TOPO ]

 

#

2.ª DIVISÃO
FEMININA

PONTOS PARTIDAS MÉDIA
1 ª Solange Canelas 4002 24 166,75
2 ª Maria Angela 3984 24 166,00
3 ª Méria Lanznaster 3945 24 164,38
4 ª Carmem Capone 3944 24 164,33
5 ª Marilia Silveira 3907 24 162,79
6 ª Dê Luquetti 3884 24 161,83
7 ª Maria Santos 3802 24 158,42
8 ª Arlete Marcelino 3617 24 150,71
9 ª Mônica Duarte 3528 24 147,00
10ª Janete Aere 3432 24 143,00
11ª Creusa Lourenço 3304 24 137,67
12ª Amélia  Furuzawa 3109 24 129,54
* Cristina Gmurzcky 1808 12 150,67
Maior Partida: 242 - Maria Ângela
Maior Série (6 partidas): 1.134 (189,00) - Maria Ângela

[ TOPO ]

 

# 1.ª DIVISÃO
MASCULINA
PONTOS PARTIDAS MÉDIA
1 º Fabio Rezende 4952 24 206,33
2 º Paulo Chiedde 4917 24 204,88
3 º Geraldo Couto 4860 24 202,50
4 º Massao Teruya 4785 24 199,38
5 º Chico Berto 4779 24 199,13
6 º Alberto Wolk 4701 24 195,88
7 º Celso Azevedo 4686 24 195,25
8 º Alvaro Gresppi 4663 24 194,29
9 º Miguel Tschirk 4658 24 194,08
10º Joaquim Caetano 4649 24 193,71
11º Chico Chaves 4614 24 192,25
12º William Fachin 4550 24 189,58
13º Rubens Elias 4543 24 189,29
14º Ademir Medina 4542 24 189,25
15º Nilson Wada 4495 24 187,29
16º Toshimitsu Teruya 4447 24 185,29
17º Feliciano Freire 4433 24 184,71
18º Mario Farias 4428 24 184,50
19º Julio Abraão 4426 24 184,42
20º André Pak 4372 24 182,17
21º José Renato 4318 24 179,92
22º Bruno Gmurzcky 4276 24 178,17
23º Heitor Federico 4206 24 175,25
24º Luiz Roberto 4152 24 173,00
* Duda Premoli 3719 18 206,61
* Adalberto Sacco 2268 12 189,00
Maior Partida: 300 (jogo perfeito) - Paulo Chiedde
Maior Série (6 partidas): 1.437 (239,50) - Fábio Rezende

[ TOPO ]

 

# 2.ª DIVISÃO
MASCULINA
PONTOS PARTIDAS MÉDIA
1 º Naná Miyabara 4763 24 198,46
2 º Renato Kim 4738 24 197,42
3 º Darcy Franzese 4687 24 195,29
4 º Mauricio Ikawa 4610 24 192,08
5 º Valdecir Montti 4578 24 190,75
6 º Oswaldo Iervolino 4536 24 189,00
7 º Masaki Sato 4493 24 187,21
8 º Diego Ahuaji 4477 24 186,54
9 º New Yasuoka 4465 24 186,04
10º Leão Lourenço 4431 24 184,63
11º Alex Pak 4405 24 183,54
12º Vanderley Tavares 4388 24 182,83
13º Marcelo Aguiar 4343 24 180,96
14º Felisberto Cachinho 4275 24 178,13
15º Celso Barata 4092 23 177,91
16º José Augusto 4268 24 177,83
17º Wagner Aere 4206 24 175,25
18º Feliph Rosa 4201 24 175,04
19º Alexandre Mineiro 4179 24 174,13
20º Stevan Horng 4157 24 173,21
21º Carlos de Paula 4115 24 171,46
22º Benê Lia 4080 24 170,00
23º Leonardo Dias 3788 24 157,83
24º Geraldo Neto 3778 24 157,42
Maiores Partidas:
258 - LeãoLourenço e 258 - José Augusto
Maior Série (6 partidas): 1.357 (226,16) - Renato Kim

[ TOPO ]

 

#

3.ª DIVISÃO
MASCULINA

PONTOS PARTIDAS MÉDIA
1 º Guilherme Espósito 4784 24 199,33
2 º Daniel Espósito 4633 24 193,04
3 º Zadir Castilho 4617 24 192,38
4 º José Marin 4488 24 187,00
5 º Takeshi Yogi 4295 24 178,96
6 º Sergio Sá 4274 24 178,08
7 º Marcelo Mazzi 4270 24 177,92
8 º Ivan Duarte 4259 24 177,46
9 º Paulo Magro 4225 24 176,04
10º Carlos Santos 4204 24 175,17
11º Sergio Padial 4200 24 175,00
12º Fernando Bueno 4192 24 174,67
13º Alexandre Kano 4164 24 173,50
14º Marcelo Akiyama 4137 24 172,38
15º Raoni Dipold 4132 24 172,17
16º Orlando D´aurea 4101 24 170,88
17º José Manoel 4096 24 170,67
18º Leonardo Gushiken 4091 24 170,46
19º Eliezer Câmara 4078 24 169,92
20º Paulo Ito 4071 24 169,63
21º Paulo Rosa 4030 24 167,92
22º José Magro 4002 24 166,75
23º Marcos Akamine 3994 24 166,42
24º Osmar Olavo 3963 24 165,13
25º Capone Jr 3947 24 164,46
26º Paulo Piazentine 3933 24 163,88
27º Mauricio Nobuo 3920 24 163,33
28º Marko Santos 3904 24 162,67
29º Joelcio Oliveira 3889 24 162,04
30º Afonso Dias 3871 24 161,29
31º Airton Fukumoto 3856 24 160,67
32º Antonio Cesar 3838 24 159,92
33º João Walter 3826 24 159,42
34º Giba Assan 3767 24 156,96
35º Rubens Ceciliano 3522 24 146,75
* Marco Espósito 3838 21 182,76
* Nelson Yamada 2376 12 198,00

Maior Partida: 279 - Guilherme Espósito
Maior Série (6 partidas): 1.287 (214,50) - Guilherme Espósito

[ TOPO ]