Pan American Champion of the Champions
Campeonato Panamericano de Campeões
8  a  12 de maio de 2012
Lake Wales, Flórida, Estados Unidos

O brasileiro Marcelo Suartz ganhou quatro medalhas para o Brasil, 2 de ouro e 2 de bronze

O brasileiro Marcelo Suartz é campeão do All Events Individual Masculino

A americana Liz Johnson ganhou o All Events Individual Feminino

Os Estados Unidos são campeões da Fase de Duplas Mistas

Liz Johnson (EUA) é campeã da Fase Individual Feminina

O brasileiro Marcelo Suartz conquistou de forma brilhante o título de campeão da Fase Individual Masculina

O brasileiro Marcelo Suartz começa liderando a Fase Individual do Champion of The Champions

O brasileiro Marcelo Suartz é destaque no Sweeper do PABCON Champion of The Champions


QUADRO DE MEDALHAS

# PAÍS OURO PRATA BRONZE SOMA
1.º ESTADOS UNIDOS 4 2 - 6
2.º COLÔMBIA 2 3 3 8
3.º BRASIL 2 - 2 4
4.º VENEZUELA 1 - 2 3
5.º PORTO RICO - 2 3 5
6.º GUATEMALA - 1 2 3
7.º CANADÁ - 1 - 1
SOMA 9 9 12 30

FASES

OURO PRATA BRONZE
1 INDIVIDUAL
MASCULINO
BRASIL PORTO RICO COLÔMBIA
2 INDIVIDUAL
FEMININO
EST.UNIDOS COLÔMBIA GUATEMALA
3 ALL EVENTS
MASCULINO
BRASIL PORTO RICO COLÔMBIA
4 ALL EVENTS
FEMININO
EST.UNIDOS GUATEMALA COLÔMBIA
5 ALL EVENTS
DUPLAS
EST.UNIDOS COLÔMBIA PORTO RICO
6 DUPLAS
MISTAS
EST.UNIDOS COLÔMBIA PORTO RICO
7 MASTER
DUPLAS MISTAS
VENEZUELA EST.UNIDOS BRASIL
PORTO RICO
8 MASTER
MASCULINO
COLÔMBIA CANADÁ BRASIL
VENEZUELA
9 MASTER
FEMININO
COLÔMBIA EST.UNIDOS VENEZUELA
GUATEMALA

FASE MASTER MASCULINA

QUARTAS-DE-FINAL 
Andres Gomez (Colômbia) ganhou de Ernesto Franco (México) por 224 a 172
Marcelo Suartz (Brasil) ganhou de Alberto Lizano (Costa Rica) por 223 a 211
Amleto Monacelli (Venezuela) ganhou de Jean Perez (Porto Rico) por226 a 212
Dan MacLelland (Canadá) ganhou de Steve Smith (Estados Unidos) por 217 a 207

SEMIFINAIS
Andres Gomez (Colômbia) ganhou de Marcelo Suartz (Brasil) por 1 pino, 245 a 244 (Bronze)
Dan MacLelland (Canadá) ganhou de Amleto Monacelli (Venezuela) por 279 a 217 (Bronze)

FINAIS
Andres Gomez (Colômbia) ganhou de Dan MacLelland (Canadá) por 236 (Ouro) a 209 (Prata)


FASE MASTER FEMININA

QUARTAS-DE-FINAL 
Paola Gomez (Colômbia) ganhou de Aseret Zetter (México) por 237 a 230
Liz Johnson (Estados Unidos) ganhou de Neishka Cardona (Porto Rico) por 298 a 190
Sophia Granda (Guatemala) ganhou de Thashaina Seraus (Aruba) por 192 a 167
Karen Marcano (Venezuela) ganhou de Aumi Guerra (República Dominicana) por 196 a 168

SEMIFINAIS
Paola Gomez (Colômbia) ganhou de Karen Marcano (Venezuela) por 213 a 176 (Bronze)
Liz Johnson (Estados Unidos) ganhou de Sophia Granda (Guatemala) por 258 a 234 (Bronze)

FINAIS
Paola Gomez (Colômbia) ganhou de Liz Johnson (Estados Unidos) por 246 (Ouro) a 216
(Prata)


FASE MASTER DUPLAS MISTAS

QUARTAS-DE-FINAL

Porto Rico (Neishka Cardona & Jean Perez) ganhou do
México (Aseret Zetter & Ernesto Franco) por 441 a 432

Estados Unidos (Liz Johnson & Steve Smith) ganharam da
Guatemala (Sofia Granda & Andres Herrera) por 436 a 349

Brasil (Roseli Santos & Marcelo Suartz) ganhou da
Colômbia (Paola Gomez & Andres Gomez) por 400 a 376

Venezuela (Karen Marcano & Amleto Monacelli) ganhou do
Canadá (Felicia Wong & Dan MacLelland) por 457 a 401

SEMIFINAIS

Venezuela (Karen Marcano & Amleto Monacelli) ganhou do
Brasil (Roseli Santos & Marcelo Suartz) por 427 a 405 (Bronze)

Estados Unidos (Liz Johnson & Steve Smith) ganharam de
Porto Rico (Neishka Cardona & Jean Perez) por 514 a 416
(Bronze)

FINAIS 
Venezuela (Karen Marcano & Amleto Monacelli) ganhou dos
Estados Unidos (Liz Johnson & Steve Smith) por 493 (Ouro) a 409 (Prata)


FASE DUPLAS MISTAS

# País/Jogador G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Média
OURO Estados Unidos 419 481 452 535 451 488 2826 235.50
  Liz Johnson 203 258 256 246 234 258 1455 242.50
  Steve Smith 216 223 196 289 217 230 1371 228.50
PRATA Colômbia 406 434 482 459 431 480 2692 224.33
  Paola Gomez 183 196 215 211 225 202 1232 205.33
  Andres Gomez 223 238 267 248 206 278 1460 243.33
BRONZE Porto Rico 437 427 410 497 460 395 2626 218.83
  Neishka Cardona 191 170 198 242 194 180 1175 195.83
  Jean Perez 246 257 212 255 266 215 1451 241.83
4. Guatemala 401 398 403 509 439 463 2613 217.75
  Sophia Granda 179 172 204 277 227 226 1285 214.17
  Andres Herrera 222 226 199 232 212 237 1328 221.33
5. BRASIL 441 491 397 397 449 392 2567 213.92
  Roseli Santos 206 259 184 170 190 201 1210 201.67
  Marcelo Suartz 235 232 213 227 259 191 1357 226.17
6. Venezuela 347 377 433 409 518 467 2551 212.58
  Karen Marcano 190 153 188 185 279 243 1238 206.33
  Amleto Monacelli 157 224 245 224 239 224 1313 218.83
7. Costa Rica 364 414 453 422 441 428 2522 210.17
  Viviana Delgado 190 219 195 177 184 204 1169 194.83
  Alberto Lizano 174 195 258 245 257 224 1353 225.50
8. México 374 415 352 435 439 495 2510 209.17
  Aseret Zetter 192 231 160 206 202 236 1227 204.50
  Ernesto Franco 182 184 192 229 237 259 1283 213.83
9. República Dominicana 455 384 402 412 404 450 2507 208.92
  Aumi Guerra 256 201 211 248 224 257 1397 232.83
  Manuel Fernandez 199 183 191 164 180 193 1110 185.00
10. Canadá 455 420 333 469 411 414 2502 208.50
  Felicia Wong 194 183 169 181 175 189 1091 181.83
  Dan MacLelland 261 237 164 288 236 225 1411 235.17
11. El Salvador 387 367 406 422 448 450 2480 206.67
  Aida Granillo 187 155 205 181 215 192 1135 189.17
  Giancarlo Matteucci 200 212 201 241 233 258 1345 224.17
12. Aruba 372 408 366 386 440 477 2449 204.08
  Thashaina Seraus 180 193 213 220 214 232 1252 208.67
  Jason Odor 192 215 153 166 226 245 1197 199.50
13. Curaçao 378 414 437 450 365 372 2416 201.33
  Vanessa Valdes 173 160 200 247 189 164 1133 188.83
  Carlos Finx Jr. 205 254 237 203 176 208 1283 213.83
14. Argentina 412 398 403 387 364 360 2324 193.67
  Mercedes Perez de la Losa 158 221 212 207 171 169 1138 189.67
  Ruben Salin Hamer 254 177 191 180 193 191 1186 197.67
15. Equador 310 403 410 396 382 399 2300 191.67
  Erika Saverio 140 192 212 190 172 183 1089 181.50
  Diogenes Saverio 170 211 198 206 210 216 1211 201.83
16. Peru 302 343 321 375 428 406 2175 181.25
  Connie Seragaki 158 186 160 199 201 174 1078 179.67
  Victor Tateishi 144 157 161 176 227 232 1097 182.83
17. Ilhas Virgens 358 307 340 387 375 359 2126 177.17
  Caren Andrews 163 152 163 227 192 160 1057 176.17
  Ronald Moorehead 195 155 177 160 183 199 1069 178.17

ALL EVENTS DUPLAS MISTAS (36 partidas, 18 de cada jogador)
Os oito melhores classificam-se para a Fase Masters de Duplas Mistas
# País Jogadores  Indiv. Duplas Mistas Total Média
OURO Estados Unidos Liz Johnson & Steve Smith 5460 2826 8286 230.17
PRATA Colômbia Paola Gomez & Andres Gomez 5427 2692 8119 225.53
BRONZE Porto Rico Neishka Cardona & Jean Perez 5226 2626 7852 218.11
4. Canadá Felicia Wong & Dan MacLelland 5234 2502 7736 214.89
5. Venezuela Karen Marcano & Amleto Monacelli 5180 2551 7731 214.75
6. México Aseret Zetter & Ernesto Franco 5196 2510 7706 214.06
7. BRASIL Roseli Santos & M Suartz 5088 2567 7655 212.64
8. Guatemala Sofia Granda & Andres Herrera 5014 2613 7627 211.86
9. República Dominicana Aumi Guerra & Manuel Fernandez 5112 2507 7619 211.64
10. Costa Rica Viviana Delgado & Alberto Lizano 4946 2522 7468 207.44
11. Aruba Thashaina Seraus & Jason Odor 4759 2449 7208 200.22
12. El Salvador Aida Granillo & Giancarlo Matteuco 4626 2480 7106 197.39
13. Curaçao Vanessa Valdes & Carlos Finx Jr. 4549 2416 6965 193.47
14. Argentina Mercedes Perez & Rubin Hamer 4574 2324 6898 191.61
15. Peru Connie Segaraki & Victor Tateishi 4583 2175 6758 187.72
16. Equador Erika Saverio & Diogenes Saverio 4418 2300 6718 186.61
17. Ilhas Virgens Caren Andrews & Ronald Moorehead 4272 2126 6398 177.72
18. Uruguay Hector Caceres 2080 1130 3210 178,33

ALL EVENTS MASCULINO (18 partidas)
Os oito melhores classificam-se para a Fase Masters de Duplas Mistas
# País Jogadores Indiv. Duplas Mistas Total Média
OURO Marcelo Suartz BRASIL 2928 1357 4285 238.06
PRATA Jean Perez Porto Rico 2773 1451 4224 234.67
BRONZE Andres Gomez Colômbia 2754 1460 4214 234.11
4. Dan MacLelland Canadá 2718 1411 4129 229.39
5. Steve Smith Estados Unidos 2651 1371 4022 223.44
6. Ernesto Franco México 2718 1283 4001 222.28
7. Amleto Monacelli Venezuela 2642 1313 3955 219.72
8. Alberto Lizano Costa Rica 2490 1353 3843 213.50
9. Giancarlo Matteucci El Salvador 2448 1345 3793 210.72
10. Manuel Fernandez República Dominicana 2650 1110 3760 208.89
11. Andres Herrera Guatemala 2367 1328 3695 205.28
12. Carlos Finx Jr. Curaçao 2290 1283 3573 198.50
13. Jason Odor Aruba 2373 1197 3570 198.33
14. Diogenes Saverio Equador 2342 1211 3553 197.39
15. Victor Tateishi Peru 2409 1097 3506 194.78
16. Ruben Hamer Argentina 2313 1186 3499 194.39
17. Ronald Moorehead Ilhas Virgens 2192 1069 3261 181.17
18. Hector Caceres Uruguay 2080 1130 3210 178.33

ALL EVENTS FEMININO (18 partidas)
Os oito melhores classificam-se para a Fase Masters de Duplas Mistas
# País Jogadores Individual Duplas Mistas Total Média
OURO Liz Johnson Estados Unidos 2809 1455 4264 236.89
PRATA Sofia Granda Guatemala 2647 1285 3932 218.44
BRONZE Paola Gomez Colômbia 2673 1232 3905 216.94
4. Aumi Guerra República Dominicana 2462 1397 3859 214.39
5. Karen Marcano Venezuela 2538 1238 3776 209.78
6. Aseret Zetter México 2478 1227 3705 205.83
7. Thasaina Seraus Aruba 2386 1252 3638 202.11
8. Neishka Cardona Porto Rico 2453 1175 3628 201.56
9. Viviana Delgado Costa Rica 2456 1169 3625 201.39
10. Felicia Wong Canadá 2516 1091 3607 200.39
11. Mercedes Perez Argentina 2261 1138 3399 188.83
12. Vanessa Valdes Curaçao 2259 1133 3392 188.44
13. Roseli Santos BRASIL 2160 1210 3370 187.22
14. Aida Granillo El Salvador 2178 1135 3313 184.06
15. Connie Seragaki Peru 2174 1078 3252 180.67
16. Erika Savedro Equador 2076 1089 3165 175.83
17. Caren Andrews Ilhas Virgens 2080 1057 3137 174.28

FASE INDIVIDUAL MASCULINA (12 PARTIDAS DE 12)
# Nome País G1 G2 G3 G4 G5 G6 1RD G7 G8 G9 G10 G11 G12 2RD Total  Média  Dif.
OURO Marcelo Suartz Brasil 246 204 211 278 290 228 1457 228 264 258 245 269 207 1471 2928    244,00 0
PRATA Jean Perez Porto Rico 267 181 190 224 191 279 1332 267 247 224 188 260 255 1441 2773    231,08 -155
BRONZE Andres Gomez Colômbia 266 240 225 220 226 200 1377 228 264 204 287 202 192 1377 2754    229,50 -174
4 Ernesto Franco México 210 245 225 214 236 236 1366 234 227 193 215 248 235 1352 2718    226,50 -210
5 Dan Maclelland Canadá 215 211 235 256 247 202 1366 243 266 224 269 170 180 1352 2718    226,50 -210
6 Steven Smith Estados Unidos 187 205 178 198 223 259 1250 259 241 225 245 238 193 1401 2651    220,92 -277
7 Manuel Fernandez Rep.Dominicana 200 201 243 202 238 226 1310 201 212 226 210 223 268 1340 2650    220,83 -278
8 Amleto Monacelli Venezuela 199 239 262 204 206 190 1300 238 177 246 165 268 248 1342 2642    220,17 -286
9 Alberto Lizano Costa Rica 190 190 215 203 194 214 1206 195 211 185 224 246 223 1284 2490    207,50 -438
10 Giancarlo Matteucci El Salvador 171 188 221 202 204 236 1222 223 225 166 221 215 176 1226 2448    204,00 -480
11 Victor Tateishi Peru 201 205 214 180 202 223 1225 187 192 204 196 213 192 1184 2409    200,75 -519
12 Jason Odor Aruba 184 141 226 186 209 162 1108 196 216 258 206 189 200 1265 2373    197,75 -555
13 Andres Herrera Guatemala 181 184 172 189 207 213 1146 181 169 228 204 224 215 1221 2367    197,25 -561
14 Diogenes Saverio Equador 172 183 192 172 152 192 1063 210 246 179 233 219 192 1279 2342    195,17 -586
15 Ruben Salin Hamer Argentina 203 178 171 145 206 191 1094 224 215 245 170 158 207 1219 2313    192,75 -615
16 Carlos Finx Jr. Curaçao 189 163 201 167 172 199 1091 228 208 196 190 214 163 1199 2290    190,83 -638
17 Ronald Moorehead Ilhas Virgens 121 164 179 202 166 232 1064 212 173 179 208 204 152 1128 2192    182,67 -736
18 Hector Caceres Uruguai 142 181 168 160 189 196 1036 179 180 171 175 192 147 1044 2080    173,33 -848

FASE INDIVIDUAL FEMININA (12 PARTIDAS DE 12)
# Nome País G1 G2 G3 G4 G5 G6 1RD G7 G8 G9 G10 G11 G12 2RD Total  Média  Dif.
1 Liz Johnson Estados Unidos 195 224 208 216 258 236 1337 180 237 253 278 280 244 1472 2809    234,08 0
2 Paola Gomez Colômbia 160 217 183 158 290 196 1204 236 248 237 258 225 265 1469 2673    222,75 -136
3 Sophia Granda Guatemala 231 182 186 214 257 245 1315 189 233 220 258 232 200 1332 2647    220,58 -162
4 Karen Marcano Venezuela 184 177 180 200 257 206 1204 267 214 190 201 239 223 1334 2538    211,50 -271
5 Felicia Wong Canadá 176 202 180 178 188 192 1116 220 237 219 255 246 223 1400 2516    209,67 -293
6 Aseret Zetter México 200 166 237 215 243 222 1283 169 165 191 184 234 252 1195 2478    206,50 -331
7 Aumi Guerra Rep. Dominicana 215 204 193 227 218 196 1253 236 226 206 148 219 174 1209 2462    205,17 -347
8 Viviana Delgado Costa Rica 223 176 208 186 236 227 1256 217 219 189 209 181 185 1200 2456    204,67 -353
9 Neishka Cardona Porto Rico 183 215 173 203 211 199 1184 197 191 194 242 210 235 1269 2453    204,42 -356
10 Thashaina Seraus Aruba 166 180 202 216 203 192 1159 182 177 219 180 214 255 1227 2386    198,83 -423
11 Mercedes de La Losa Argentina 234 149 120 224 196 199 1122 180 231 209 182 165 172 1139 2261    188,42 -548
12 Vanessa Valdes Curaçao 210 163 147 191 168 181 1060 163 213 192 213 214 204 1199 2259    188,25 -550
13 Aida Granillo El Salvador 172 138 193 193 157 174 1027 192 213 170 205 148 223 1151 2178    181,50 -631
14 Connie Seragaki Peru 146 180 149 189 169 191 1024 221 201 185 189 168 186 1150 2174    181,17 -635
15 Roseli Santos Brasil 206 177 151 164 166 205 1069 162 161 237 176 151 204 1091 2160    180,00 -649
16 Caren Andrews Ilhas Virgens 190 159 138 188 159 167 1001 154 176 191 183 218 157 1079 2080    173,33 -729
17 Erika Saverio Equador 129 173 164 158 176 161 961 159 181 169 224 190 192 1115 2076    173,00 -733

REGULAMENTO [VER]


INSCRITOS* [VER]
* O Brasil será representado por Marcelo Suartz & Roseli Santos

2. Argentina - Ruben Salin Hamer & Maria de las Mercedes Perez de la Losa
3. Aruba - Jason Odor & Thashaina Seraus
4. Canadá - Dan MacLelland & Felicia Wong
5. Colômbia - Andres Gomez & Paola Rocío Gómez Ardila
6. Costa Rica - Alberto Lizano San Martin & Viviana Delgado Cruz
7. Curaçao - Carlos Finx Jr. & Vanessa Valdes
8. El Salvador - Gian Carlo Matteucci & Aida Granillo
9. Equador - Diogenes Saverio & Erika Saverio
10. Estados Unidos - Steven Smith & Liz Johnson
11. Guatemala - Andres Herrera & Sofia Granda
12. Ilhas Virgens - Ronald Moorehade & Caren Andrews
13. México - Ernesto Franco & Aseret Zetter
14. Porto Rico - Jean Perez & Neishka Cardona
15. Peru - Victor Ricardo Tateishi Takechi & Connie Seragaki de Yuzuriha
16. República Dominicana - Manuel Fernández & Aumi Guerra
17. Uruguai - Hector Caceres
18. Venezuela - Amleto Monacelli & Karen Marcano


PROGRAMAÇÃO

6 de maio, domingo 

Chegada das delegações durante todo o dia

7 de maio, segunda-feira
Chegada das delegações durante todo o dia
9h as 12h Turno 1 - Treinos abertos, Pro Shop, & Video - $75
13h as 16h Turno 2 - Treinos abertos, Pro Shop, & Video - $75
18h Lane Play/Topography Presentation - $50
19h Optional Sweeper – 6 Linhas Scratch $100 entry

8 de maio, terça-feira
9h Registro de Bolas
13h Technical Meeting
13h as 14h Treino Turno Masculino
14h as 14h45min Condicionamento
15h as 16h Treino Turno Feminino
16h as 17h30min Cerimônia de Abertura
Coquetel de Boas-vindas

9 de maio, quarta-feira
(estimativa de 3 por par de pistas – 24 Masculino / 24 Feminino)
8h15min as 9h Condicionamento
9h as 12h Individual Grupo 1 – 6 Linhas Óleo A
12h as 13h Condicionamento
13h as 14h Individual Grupo 2 – 6 Linhas Óleo A

10 de maio, quinta-feira 
8h15min as 9h Condicionamento – 45 minutos
9h as 12h Individual Grupo 3 – 6 Linhas Óleo B
12h as 13h Condicionamento – 45 minutos
13h as 13h Individual Grupo 4 – 6 Linhas Óleo B

11 de maio, sexta-feira
7h15min as 8h Condicionamento
8h as 10h Duplas Grupo 1 – 3 Linhas Óleo A
10h as 11h Cerimônia das Medalhas - Fase Individual
Condicionamento
11h as 13h Duplas Grupo 2 – 3 Linhas Óleo A
13h as 14h Condicionamento
24h as 16h Duplas Grupo 3 – 3 Linhas Óleo B
16h as 17h Condicionamento
17h as 19h Duplas Grupo 4 – 3 Linhas Óleo B
19h Cerimônia das Medalhas - Duplas & All Events Individual & All Events País

12 de maio, sábado 
(All Matches, 1 Linha, vencedor prossegue)
7h15min as 8h Condicionamento
8h as 8h30min Individual Masters Masculino Rodada de 8 – 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
8h30min as 9h15min Condicionamento
9h15min as 9h45min Individual Masters Feminino Rodada de 8 – 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
9h45min as 10h30min Condicionamento
10h30min as 11h Masculino Rodada de 4 – 1-4, 2-3 & Feminino Rodada de 4
11h as 11h45min Condicionamento
11h45min as 13h30min Duplas Masters Rodada 1 – 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
13h30min as 15h15min Rodada 2
15h15min as 16h Condicionamento
Gravação e transmissão pela TV
16h as 16h45min Masculino Finais Individual Masters
Feminino Finais Individual Masters
16h45min as 17h30min Finais Duplas Masters
7h30min as 10h Cerimônia das Medalhas – Masters Individual, Masters Duplas