NOTÍCIAS

30/09/06 - WALTER RAY WILLIAMS JR. SUPERA RECORDE HISTÓRICO


O "ray" está só ... no topo!

Logo no primeiro evento da nova temporada da PBA Tour, o grande campeão Walter Ray Williams Júnior mostrou que continua em plena forma. Conquistou sua 42.ª vitória, superando o lendário Earl Anthony, isolando-se como o maior ganhador de títulos PBA de todos os tempos.
                    

A temporada 2006/2007 do Dennys PBA Tour será recheada de ineditismos, com dois profissionais fazendo história, Kelly Kulick (foto abaixo) como a primeira mulher que participará de todas as etapas e Billy Oatman (foto abaixo) como o primeiro negro a disputar esse fantástico campeonato, na condição de isentos de inscrição conforme a classificação no ranking (58).
 
Está se tornando tradição o tour da PBA iniciar-se no Japão. Desta vez a primeira etapa do Denny´s PBA Tour foi a Dydo Japan Cup 2006, realizada na capital japonesa, Tóquio, no Tokyo Metro Gymnasium.

A final foi no domingo, dia 24 de setembro.

Na primeira eliminatória, Machuga (235) ganhou de Barnes (215), Jaros (213) e Malott (193); no primeiro jogo das finais, Machuga ganhou de Healey por 253 a 189; no segundo jogo Smith ganhou de Machuga por  222 a 200; no terceiro jogo Shafer ganhou de Smith por 191 a 172; no jogo semifinal, Williams ganhou de Shafer por 215 a 195; e na final disputadíssima, Williams ganhou de Weber por 289 a 236.

# Atleta Média Prêmio
1 Walter Ray Williams Jr 230.41 $50,000
2 Pete Weber 228.48 $25,000
3 Ryan Shafer 224.79 $12,000
4 Robert Smith 223.65 $7,000
5 Michael Machuga 219.26 $6,000
6 Patrick Healey Jr 224.64 $5,000
7 Chris Barnes 216.58 $4,600
8 Wes Malott 218.94 $4,200
9 Steve Jaros 224.42 $3,800
10 Norm Duke 221.38 $3,450
11 Brad Angelo 219.19 $3,200
12 Jason Couch 217.94 $3,000
13 Michael Fagan 218.19 $2,900
14 Mike Scroggins 217.00 $2,800
15 Tommy Jones 216.03 $2,700
16 Toshifumi Kojima 211.47 $2,600
17 Mika Koivuniemi 214.50 $2,500
18 Isao Yamamoto 211.00 $2,460
19 TaeHwa Jeong 212.94 $2,420
20 Takashi Ohyauchi 211.81 $2,380
21 Minuro Sendan 209.22 $2,340
22 Syuichi Heki 208.75 $2,300
23 Masahiro Suto 207.06 $2,270
24 Chris Loschetter 208.91 $2,240
25 Patrick Allen 207.47 $2,210
26 Shigeyuki Mizuno 203.38 $2,180
27 Takeo Sakai 203.25 $2,150
28 Katsuya Kamida 202.63 $2,120
29 Takashi Masuda 204.75 $2,090
30 Subaru Nagano 202.50 $2,060
31 Dong Hyun No 200.63 $2,030
32 YH Byun 196.28 $2,000
33 Koichi Takahashi 209.90 $1,000
34 Seo Hak Jung 209.75 $1,000
35 Ryota Ichihara 209.60 $1,000
36 Shigeo Saito 209.50 $1,000
37 Takayuki Kobori 209.20 $1,000
38 Doug Kent 209.10 $1,000
39 Nobuyuki Chou 207.85 $1,000
39 Nobuyuki Fujii 208.50 $1,000
41 Parker Bohn III 207.75 $700
42 Norio Kuroda 207.60 $700
43 Yoshiki Osawa 207.25 $700
44 Koichiro Tamaki 207.10 $700
45 Masaaki Takemoto 206.80 $700
46 Hisayoshi Nishida 206.30 $700
46 Keisuke Aita 206.75 $700
48 Jong Soo Park 205.85 $700
49 Tae Yang 205.80 $700
50 Naoharu Okabe 205.75 $700
51 Yoshinari Matsumura 205.70 $500
52 Hideyuki Okano 205.65 $500
53 Syoji Kawada 205.35 $500
54 Hiroshi Nagatani 205.30 $500
55 Masayuki Koyama 205.15 $500
56 Toshio Umeda 204.85 $500
57 Teruyuki Obara 204.60 $500
58 Shinichiro Tamai 203.90 $500
59 Yahuhiro Uemura 203.80 $500
60 Yukio Yamazaki 203.45 $500
61 Ryo Nishimura 203.00 $500
62 Yasuyuki Sadamatsu 202.85 $500
62 Katsuyuki Kaneko 202.85 $500
64 Hiroko Shimizu 202.80 $500
65 Takashi Kudou 202.20 $500
66 Hidekazu Imai 201.45 $500
67 Junichiro Shinada 198.85 $500
68 Tsubasa Tuchiya 198.45 $500
69 Takahiro Umeki 197.20 $500
70 Kazuki Uchida 195.95 $500
71 Kazuaki Fujino 195.65 $500
72 Katsumasa Watanabe 195.30 $500

[TOPO]