NOTÍCIAS

30/11/04 - I CIRCUITO FACHA PARA NOVATOS

(por Karla Redig)

REALIZAÇÃO:

APOIO:

O I CIRCUITO FACHA DE BOLICHE
COMPLETOU-SE COM UM CASAL CAMPEÃO

Depois de nove meses de duração chegou ao emocionante final, no dia 21 de novembro, o I Circuito FACHA de Boliche. Considerado sucesso total pelos organizadores e também pelos participantes, o Circuito cumpriu o seu objetivo que era de trazer novos adeptos ao nosso esporte. Diversos participantes do Circuito já estão jogando na Liga Norte de Boliche e alguns até na Federação. O Circuito revelou também algumas promessas para o boliche carioca com destaque para o Paulo Lopes que sagrou-se Campeão Carioca Individual da 2ª Divisão.

A Etapa Final foi exatamente como todos esperavam – divertida, alegre e descontraída. Para confirmar o sucesso, ainda contou com a presença do casal Márcio e Lúcia Vieira que tinham acabado de chegar do Sul Americano de Boliche com a bagagem repleta de conquistas.

O Barra Bowling ficou todo colorido já que cada participante usava a camisa da etapa que o classificou para a grande final. Tivemos a ausência de alguns classificados, mas que foram substituídos à altura por seus companheiros. Para esquentar ainda mais a disputa, houve uma competição paralela entre as etapas sagrando-se campeã a 5ª Etapa composta por Eduardo Alonso, Fábio Rosa, Paulo Lopes e Felipe Coimbra.

A Organização premiou também os destaques do Circuito nas categorias Simples e Com Handicap. Jorge Luiz foi o vencedor da maior linha simples (245) enquanto Leonardo de Martino ganhou a maior linha com handicap (247). Vale aqui ressaltar que o atleta não utiliza a mesma linha para as duas premiações prevalecendo sempre a linha simples. Na categoria maior série simples o vencedor foi Lucas Carvalho (607) enquanto Daniel Cardoso levou  a maior série com handicap (608).

(clique nas fotos para ampliar)


Márcio Vieira, Fabio Rosa,
Paulo Lopes, Felipe Coimbra,
Eduardo Alonso e Lucia Vieira


Jorge Luiz, Daniel Cardoso,
Lucas Carvalho e
Leonardo de Martino

Felipe Coimbra, José Luiz, 
Gil Zdanowsky, Adilson Balthazar
e Paulo Lopes
 

No entanto a grande surpresa do dia foi a vitória do casal Adilson Balthazar e Viviane Moura (foto a esquerda, clique nela para ampliar) que venceu o Circuito nas suas respectivas categorias. Adilson saiu da repescagem para ser o grande campeão do I Circuito de Boliche FACHA ao passo que Viviane se classificou após a 8ª Etapa em uma das quatro vagas destinadas aos atletas com as melhores séries que ainda não estavam classificados. O mais interessante é que o Adilson participou de todas as etapas e a Viviane sempre o acompanhava. Quando chegou na 5ª Etapa ela resolveu se inscrever e foi até a final. Parabéns ao casal !

A Etapa Final teve uma disputa bastante acirrada com os vencedores se alternando ao final de cada linha. Adilson sagrou-se campeão com apenas 2 pinos de vantagem do Paulo Lopes que competiu com Handicap 0. A diferença entre os primeiro e o 5º colocado foi de apenas 20 pinos o que comprova o nível dos participantes. O 3º Colocado foi Gil Zdanowsky que foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso do evento. Gil trabalha na FACHA e foi o responsável pela logística dos troféus e camisas. Apenas 6 pinos atrás do Gil, o quarto colocado foi o José Luiz seguido de perto pelo Felipe Coimbra.

Col. Jogador Partidas Pinos
Simples
Pinos
 HDCP
Média
1 ADILSON BALTHAZAR 3 430 562 187,33
2 PAULO LOPES 3 560 560 186,67
3 GIL ZDANOWSKY 3 415 553 184,33
4 JOSÉ LUIS 3 442 547 182,33
5 FELIPE COIMBRA 3 455 542 180,67
6 FABIO ROSA 3 481 535 178,33
7 AFFONSO ARAÚJO 3 373 535 178,33
8 BRUNO BONADIO 3 400 532 177,33
9 VIVIANE MOURA 3 373 532 177,33
10 JOSÉ ROBERTO 3 466 529 176,33
11 EDUARDO ALONSO 3 324 528 176,00
12 CLÁUDIO CAMPOS 3 430 526 175,33
13 WILSON ROSA 3 465 522 174,00
14 OTAVIO QUINTA 3 368 509 169,67
15 FABIO FRANCO 3 496 499 166,33
16 AUGUSTO BARROS 3 417 492 164,00
17 DÉBORA DIAS 3 303 492 164,00
18 JORGE LUIZ 3 452 491 163,67
19 LIGIA SALDANHA 3 422 488 162,67
20 SERGIO PEREIRA 3 392 488 162,67
21 SHIRLEY FURTADO 3 271 487 162,33
22 JAIR MUNIZ 3 435 486 162,00
23 LEONARDO DE MARTINO 3 426 486 162,00
24 DANIEL CARDOSO 3 443 479 159,67
25 FELIPE ALONSO 3 319 478 159,33
26 NOELIO ALONSO 3 402 477 159,00
27 CLÁUDIO LINS 3 391 472 157,33
28 MÁRCIA ALONSO 3 284 467 155,67
29 LUBECKE CARNEIRO 3 402 462 154,00
30 LUCAS CARVALHO 3 460 460 153,33
31 JORGE ALMEIDA 3 367 457 152,33
32 ÂNGELO TADEU 3 252 438 146,00
33 ALLAN MUNIZ 3 371 431 143,67
34 CLEBER MEDEIROS 3 313 403 134,33

Para completar a grande festa, tivemos o tradicional sorteio de brindes com destaque especial para algumas bolas de boliche usadas doadas por jogadores e um telefone celular doado pela OI.

Para finalizar, o nosso muito obrigado ao Barra Bowling, Outback, Red Bull, CNA, OI e FACHA que foram os nossos parceiros nesses nove meses.

(clique nas fotos para ampliar)

RANKING GERAL - APÓS 9 ETAPAS
Col. Jogador Partidas Pinos Média HCP
1 PAULO LOPES 18 3169 176,06 0
2 LUCAS CARVALHO 9 1520 168,89 0
3 FABIO FRANCO 15 2506 167,07 1
4 DANIEL CARDOSO 24 3710 154,58 13
5 JORGE LUIZ 18 2764 153,56 14
6 FABIO ROSA 24 3606 150,25 17
7 JAIR MUNIZ 24 3593 149,71 18
8 AUGUSTO LEITE 3 448 149,33 18
9 ARMANDO GOMES 6 892 148,67 18
10 JOSÉ ROBERTO 9 1337 148,56 18
11 WILSON ROSA 24 3555 148,13 18
12 MARCELO MENDES 3 442 147,33 19
13 LEONARDO DE MARTINO 21 3059 145,67 21
14 BRUNO SAMPAIO 3 436 145,33 21
15 LEANDRO GONÇALVES 12 1740 145,00 22
16 LIGIA SALDANHA 27 3902 144,52 22
17 LUIZ GUILHERME 3 433 144,33 22
18 JORGE SALDANHA 21 3030 144,29 22
19 BRENO DE MARTINO 3 430 143,33 23
20 ALLAN MUNIZ 21 3005 143,10 23
21 LUBECKE CARNEIRO 9 1280 142,22 24
22 AUGUSTO BARROS 24 3383 140,96 26
23 NOELIO ALONSO 27 3799 140,70 26
24 TIAGO LEÃO 3 422 140,67 26
25 FELIPE COIMBRA 27 3724 137,93 28
26 CLAUDIO LINS 18 2470 137,22 28
27 FLAVIO DE SÁ 6 820 136,67 29
28 FABIO VIDAL 3 408 136,00 30
29 MARCELO LEAL 21 2832 134,86 31
30 CLAUDIO CAMPOS 27 3626 134,30 31
31 JOSÉ LUIS 15 2011 134,07 31
32 JOÃO OLIVEIRA 6 804 134,00 32
33 SERGIO PEREIRA 27 3597 133,22 32
34 JORGE ALMEIDA 12 1583 131,92 34
35 CLEBER MEDEIROS 27 3558 131,78 34
36 RONI MOLCHANSKY 3 389 129,67 36
37 AIRTON BALTHAZAR 3 388 129,33 36
38 RAPHAEL MIGUEL 3 388 129,33 36
39 MAURI MENEZES 3 387 129,00 36
40 CLAUDEMIR OLIVEIRA 11 1408 128,00 37
41 LEONARDO CUPELLO 6 766 127,67 37
42 ADILSON BALTHAZAR 27 3324 123,11 41
43 BRUNO BONADIO 18 2204 122,44 42
44 ANDRE LEE 3 365 121,67 43
45 DANIEL MONTENEGRO 3 364 121,33 43
46 RENATO VANDRÉ 21 2522 120,10 44
47 GIL ZDANOWSKY 27 3241 120,04 44
48 OTAVIO QUINTA 21 2462 117,24 46
49 MEIRE BONADIO 15 1740 116,00 48
50 VIVIANE MOURA 15 1699 113,27 50
51 MARCOS SANTOS 3 337 112,33 51
52 AFFONSO ARAÚJO 15 1680 112,00 52
53 FELIPE ALONSO 27 2967 109,89 54
54 CELINA NERCESSIAN 3 324 108,00 55
55 THIAGO DEL GRANDE 15 1591 106,07 56
56 LUIZA ALONSO 3 312 104,00 59
57 CINTIA DIAS 6 618 103,00 60
58 MARCIA ALONSO 18 1804 100,22 62
59 DEBORA DIAS 9 895 99,44 63
60 ANGELO TADEU 27 2664 98,67 63
61 PEDRO ZUIM 3 293 97,67 64
62 EDUARDO ALONSO 15 1449 96,60 65
63 ANDREA MOREIRA 3 285 95,00 67
64 PEDRO NERCESSIAN 3 282 94,00 68
65 BRUNO BADIA 3 275 91,67 70
66 SHIRLEY FURTADO 15 1328 88,53 72
67 ROBERTO ALVES 3 262 87,33 73
68 MARCELO BASTOS 3 260 86,67 74
69 SERGIO ALONSO 3 257 85,67 75
70 ALESSANDRA ALONSO 6 505 84,17 76
71 BRUNO SODRÉ 3 229 76,33 80
72 ANGELA ALONSO 3 219 73,00 80
73 PATRICK MARUN 3 214 71,33 80
74 PRISCILA MENDES 3 208 69,33 80
75 MARCELO JUNIOR 3 170 56,67 80
76 ISABELA ALONSO 3 167 55,67 80

 

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]