NOTÍCIAS

21/11/04 - CAMPEONATO SUL-AMERICANO - SENIORES & JUVENIS

 

Fase All-events - Individual e País (24 linhas)

 

UM PONTO tirou o título do Brasil  no All-events por país. A Venezuela fez 17464 pontos e ficou com o Ouro, o Brasil fez 17463 e ficou com a Prata. O Bronze foi da Colômbia (17203).

Na Divisão Sênior masculina, um argentino, Antonio Ando, intrometeu-se entre os dois brasileiros e ficou com a Prata. Décio Abreu, num ótimo desempenho, foi o único a superar os 200 pontos de média (204,00) e ficou com a medalha de Ouro e o título de Campeão Sênior Sul-Americano. O outro brasileiro Chico Chaves, ficou com a Prata.

Na Divisão Juvenil, os jovens brasileiros Marcelo Suartz e Luiza Rocha conseguiram ótimos terceiros lugares e mais duas medalhas de bronze no all-events. E, por país, ganhamos mais uma de bronze.

(agradecimentos ao Dr. Hermindo Troncoso pelo envio das tabelas completas)

# All events Individual
Sênior Masculino
País FASES Total Média
Indiv. Duplas Duplas
Mistas
Quart.
Décio Abreu 1175 1284 1326 1111 4896 204,00
Antonio Ando ARG 1116 1193 1199 1134 4642 193,42
Francisco Chaves 1135 1175 1150 1156 4616 192,33
Jorge wittendorfer VEN 1076 1086 1228 1115 4505 187,71
Abraham Jaimes COL 1141 1133 1094 1135 4503 187,63
Héctor Brondoni ARG 1113 1168 1131 1071 4483 186,79
César Suarez VEN 1043 1180 1063 1194 4480 186,67
Humberto Plata COL 1034 1171 1126 1129 4460 185,83
Luis Urrutia CHI 1143 1122 1039 1070 4374 182,25
10º René Marangón EQU 1030 1046 1105 1145 4326 180,25
11º Angel Juarez URU 1117 1016 1028 1082 4243 176,79
12º Lauro Torres EQU 1015 1125 1063 1032 4235 176,46
13º Héctor Punchin PER 987 1020 1158 1023 4188 174,50
14º Juan Keller PER 996 1027 1019 1062 4104 171,00
15º León Faret CHI 1064 1096 985 955 4100 170,83
16º Tabaré Sagardoy URU 989 1035 1043 1021 4088 170,33

 

# All events Individual
Sênior
Feminino
País FASES Total Média
Indiv. Duplas Duplas
Mistas
Quart.
Trina Andrade VEN 1013 1095 1104 1032 4244 176,83
Ofir Gonzalez VEN 985 1171 1032 1047 4235 176,46
Gemma D´Ottone CHI 1055 1080 1018 1052 4205 175,21
Verónica Rajii CHI 1131 1064 949 1027 4171 173,79
Hermancia Alvarez COL 1091 1045 1021 1006 4163 173,46
Susana Mammoli ARG 1026 1060 983 1045 4114 171,42
Lucila Betancour COL 937 1011 1045 1084 4077 169,88
Consuelo Miani PER 1053 1047 1005 943 4048 168,67
Cristina Muelas 1021 953 1017 995 3986 166,08
10º Azucena Tamayo EQU 963 1019 981 1016 3979 165,79
11º Rosalía Brea URU 1004 936 1018 1012 3970 165,42
12º Fátima Dias 1000 1025 924 1016 3965 165,21
13º Beatriz Cambón URU 1018 944 1022 979 3963 165,13
14º Marina Ruiz EQU 961 969 944 992 3866 161,08
15º Eliana Vales PER 988 971 1004 837 3800 158,33
16º Lucrecia Lopez Jove ARG 916 939 994 928 3777 157,38

 

# All events por País
Seniores
País FASES Total
Indiv.
Total
País
Média
Indiv.
Indiv. Duplas Duplas
Mistas
Quart.
Jorge Wittendorfer VEN 1076 1086 1228 1115 4505 17464   187,71
César Suarez 1043 1180 1063 1194 4480   186,67
Trina Andrade 1013 1095 1104 1032 4244   176,83
Ofir Gonzalez 985 1171 1032 1047 4235   176,46
Décio Abreu 1175 1284 1326 1111 4896 17463   204,00
Francisco Chaves 1135 1175 1150 1156 4616   192,33
Cristina Muelas 1021 953 1017 995 3986   166,08
Fátima Dias 1000 1025 924 1016 3965   165,21
Abraham Jaimes COL 1141 1133 1094 1135 4503 17203   187,63
Humberto Plata 1034 1171 1126 1129 4460   185,83
Hermancia Alvarez 1091 1045 1021 1006 4163   173,46
Lucila Betancour 937 1011 1045 1084 4077   169,88
Antonio Ando ARG 1116 1193 1199 1134 4642 17016   193,42
Héctor Brondoni 1113 1168 1131 1071 4483   186,79
Susana Mammoli 1026 1060 983 1045 4114   171,42
Lucrecia Lopez Jove 916 939 994 928 3777   157,38
Luis Urrutia CHI 1143 1122 1039 1070 4374 16850   182,25
León Faret 1064 1096 985 955 4100   170,83
Gemma D´Ottone 1055 1080 1018 1052 4205   175,21
Verónica Rajii 1131 1064 949 1027 4171   173,79
René Mangon EQU 1030 1046 1105 1145 4326 16406   180,25
Lauro Torres 1015 1125 1063 1032 4235   176,46
Azucena Tamayo 963 1019 981 1016 3979   165,79
Marina Ruiz 961 969 944 992 3866   161,08
Angel Juarez URU 1117 1016 1028 1082 4243 16264   176,79
Tabaré Sagardoy 989 1035 1043 1021 4088   170,33
Rosalía Brea 1004 936 1018 1012 3970   165,42
Beatriz Cambon 1018 944 1022 979 3963   165,13
Héctor Punchin PER 987 1020 1158 1023 4188 16140   174,50
Juan Keller 996 1027 1019 1062 4104   171,00
Consuelo Miani 1053 1047 1005 943 4048   168,67
Eliana Valdes 988 971 1004 837 3800   158,33

 

# All events Individual
Juvenil Masculino
País FASES Total Média
Indiv. Duplas Duplas
Mistas
Quart.
Ildemaro Ruiz VEN 1166 1277 1154 1104 4701 195,88
Rafael Medina VEN 1162 1163 1127 1235 4687 195,29
Marcelo Suartz 1049 1201 1198 1194 4642 193,42
Juan Rodriguez COL 1179 1132 1075 1212 4598 191,58
Juan Varela COL 1128 1088 1125 1188 4529 188,71
Charles Costa 1083 1108 987 1105 4283 178,46
Patricio Borquez CHI 1000 1102 1107 1068 4277 178,21
Raúl Santopietro URU 931 1126 1104 1101 4262 177,58
Walter Buela ARG 1041 1008 1120 1028 4197 174,88
10º Iván Vallejo EQU 1012 1000 1045 1036 4093 170,54
11º Armando Santacruz EQU 1062 1017 1077 916 4072 169,67
12º Sergio Friedmann URU 922 953 986 913 3774 157,25
13º Pablo Pinilla CHI 905 966 884 939 3694 153,92

# All events Individual
Juvenil Feminino
País FASES Total Média
Indiv. Duplas Duplas
Mistas
Quart.
Eny Diaz VEN 1062 1110 1159 1133 4464 186,00
Rocío Restrepo COL 1053 1163 1097 1105 4418 184,08
Luiza Rocha 1164 984 1032 1086 4266 177,75
Laura Fonnegra COL 1136 1003 954 1133 4226 176,08
Esther Alvarez VEN 1055 1107 1025 1026 4213 175,54
Laura Pradere URU 1087 1057 979 1061 4184 174,33
Nathalia Travagini 1005 1015 1057 1009 4086 170,25
Erika Saverio EQU 961 967 1022 1092 4042 168,42
Pamela Norero CHI 992 979 1001 1068 4040 168,33
10º Alejandra Larghero URU 909 947 976 959 3791 157,96
11º Cinthia Hidalgo EQU 860 1012 909 899 3680 153,33

# All events por País
Juvenil
País FASES Total
Indiv.
Total
País
Média
Indiv.
Indiv. Duplas Duplas
Mistas
Quart.
Ildemaro Ruiz VEN 1166 1277 1154 1104 4701 18065 195,88
Rafael Medina 1162 1163 1127 1235 4687 195,29
Eny Diaz 1062 1110 1159 1133 4464 186,00
Esther Alvarez 1055 1107 1025 1026 4213 175,54
Juan Rodriguez COL 1179 1132 1075 1212 4598 17771 191,58
Juan Varela 1128 1088 1125 1188 4529 188,71
Rocío Restrepo 1053 1163 1097 1105 4418 184,08
Laura Fonnegra 1136 1003 954 1133 4226 176,08
Marcelo Suartz 1049 1201 1198 1194 4642 17277 193,42
Charles Costa 1083 1108 987 1105 4283 178,46
Luiza Rocha 1164 984 1032 1086 4266 177,75
Nathalia Travagini 1005 1015 1057 1009 4086 170,25
Raúl Santopietro URU 931 1126 1104 1101 4262 16011 177,58
Sergio Fridmann URU 922 953 986 913 3774 157,25
Laura Pradere URU 1087 1057 979 1061 4184 174,33
Alejandra Larghero URU 909 947 976 959 3791 157,96
Iván Vallejo EQU 1012 1000 1045 1036 4093 15887 170,54
Armando Santacruz EQU 1062 1017 1077 916 4072 169,67
Erika Saverio EQU 961 967 1022 1092 4042 168,42
Cinthia Hidalgo EQU 860 1012 909 899 3680 153,33

Asociación Uruguaya de Bowling

XV Campeonato Sul-americano Adulto
VIII Campeonato Sul-americano Juvenil
III Campeonato Sul-americano Sênior

Montevidéu, República Oriental do Uruguai

Local: 12 pistas automáticas do

no

Av. Ing. Giannattasio y Av. A la Playa - Tel. 601 5353
PARQUE ROOSEVELT - DEPARTAMENTO DE CANELONES

 5/14 de novembro: adulto feminino e masculino
12/19 de novembro: juvenil e seniores

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]