NOTÍCIAS

20/11/04 - CAMPEONATO SUL-AMERICANO - SENIORES & JUVENIS

 

Fase de Quartetos: o Brasil bronzeado


As Divisões Sênior e Juvenil conseguiram superar as dificuldades e ganharam a medalha de Bronze para o Brasil.

(agradecimentos ao Dr. Hermindo Troncoso pelo envio das tabelas completas)

#
Fase Quartetos Mistos
Seniores
País
1.ª
2.ª
3.ª
4.ª
5.ª
6.ª
Total
Indiv.
Total
Dupla
Média
Indiv.
Trina Andrade VEN 157 169 133 175 204 194 1032 4388 182,83
Ofir Gonzalez 188 153 193 162 166 185 1047
César Suarez 213 197 194 195 245 150 1194
Jorge Wittendorfer 202 169 211 181 180 172 1115
Hermancia Alvarez COL 154 164 169 177 173 169 1006 4354 181,42
Lucila Bentancourt 180 197 179 211 141 176 1084
Humberto Plata 164 177 169 185 214 220 1129
Abraham Jaimes 155 208 174 214 185 199 1135
Décio Abreu 192 174 154 166 223 202 1111 4278 178,25
Fátima Dias 156 176 156 187 192 149 1016
Cristina Muelas 172 168 160 146 190 159 995
Francisco Chaves 199 194 204 174 183 202 1156
René Manangon EQU 177 171 190 185 215 207 1145 4185 174,38
Marina Ruiz 182 120 170 156 188 176 992
Azucena Tamayo 203 179 185 146 148 155 1016
Lauro Torres 174 153 195 150 168 192 1032
Antonio Ando ARG 190 178 171 177 233 185 1134 4178 174,08
Lucrecia Lopes Jove 142 145 135 119 199 188 928
Susana Mammoli 181 169 211 192 151 141 1045
Héctor Brondoni 150 171 182 210 181 177 1071
Luis Urrutia CHI 153 184 216 177 182 158 1070 4104 171,00
León Faret 166 161 167 148 151 162 955
Gemma D´Ottone 191 180 160 172 157 192 1052
Verónica Rajii 159 141 180 152 220 175 1027
Beatriz Cambon URU 166 152 157 183 162 159 979 4094 170,58
Rosalía Brea 171 149 179 200 145 168 1012
Angel Juarez 152 218 190 208 151 163 1082
Tabaré Sagardoy 159 170 189 137 178 188 1021
Eliana Valdes PER 131 145 139 178 125 119 837 3865 161,04
Héctor Punchin 153 183 192 151 169 175 1023
Juan Keller 159 189 180 163 169 202 1062
Consuelo Miani 160 153 150 126 193 161 943

 

#
Fase Quartetos Mistos
Juvenil
País
1.ª
2.ª
3.ª
4.ª
5.ª
6.ª
Total
Indiv.
Total
Dupla
Média
Indiv.
Rocío Restrepo COL 182 181 170 178 203 191 1105 4638 193,25
Laura Fonnegra 216 182 192 187 155 201 1133
Juan Varela 223 181 187 147 236 214 1188
Juan Rodriguez 190 213 238 167 206 198 1212
Eny Diaz VEN 216 189 181 182 192 173 1133 4498 187,41
Esther Alvarez 167 176 183 158 158 184 1026
Rafael Medina 223 227 166 194 234 191 1235
Ildemaro Ruiz 237 201 162 177 161 166 1104
Nathalia Travagini 149 158 221 166 155 160 1009 4394 183,08
Charles Costa 211 164 166 190 182 192 1105
Luiza Rocha 180 200 180 177 180 169 1086
Marcelo Suartz 234 151 153 208 215 233 1194
Raúl Santopietro URU 169 187 179 202 179 185 1101 4034 168,08
Alejandra Larguero 153 178 192 162 139 135 959
Sergio Friedmann 166 157 155 154 136 145 913
Laura Pradere 170 225 184 153 209 120 1061
Armando Santacruz EQU 181 178 123 157 126 151 916 3943 164,29
Cinthia Hidalgo 166 154 126 146 171 136 899
Erika Saverio 180 166 190 168 176 212 1092
Iván Vallejo 155 199 214 161 162 145 1036

Asociación Uruguaya de Bowling

XV Campeonato Sul-americano Adulto
VIII Campeonato Sul-americano Juvenil
III Campeonato Sul-americano Sênior

Montevidéu, República Oriental do Uruguai

Local: 12 pistas automáticas do

no

Av. Ing. Giannattasio y Av. A la Playa - Tel. 601 5353
PARQUE ROOSEVELT - DEPARTAMENTO DE CANELONES

 5/14 de novembro: adulto feminino e masculino
12/19 de novembro: juvenil e seniores

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]