NOTÍCIAS

03/11/04 - I CIRCUITO FACHA PARA NOVATOS

(por Karla Redig)

REALIZAÇÃO:

APOIO:

DEFINIDOS OS FINALISTAS
DO 1.º CIRCUITO DE BOLICHE FACHA

Em uma disputa bastante acirrada foi definido no dia 24 de outubro os 8 finalistas que faltavam para completar os 36 atletas que disputarão a grande final no próximo dia 21 de novembro.

O destaque dessa etapa ficou por conta de Daniel Cardoso que foi o campeão tanto na categoria simples e quanto na categoria com handicap. Outro que merece uma atenção especial foi o Jorge Luiz que conseguiu a sua classificação na última linha batendo mais de 230 pinos.

A Etapa Final será definitivamente uma batalha, pois vários desses atletas investiram em material e treinamento ao longo desses 7 meses do Circuito. Durante esse período as médias dos participantes subiram mais de 20 pinos o que mostra que o Circuito cumpriu o seu objetivo. Vale aqui um destaque especial para Paulo Lopes que saiu do Circuito FACHA para ser Campeão Carioca da 2ª Divisão. Parabéns Paulo !!!!

Destaque na Etapa Final para Márcia Alonso, Meire Bonadio, Ligia Saldanha Alonso, Débora Dias e Viviane Moura que conseguiram se classificar na pista sendo que a maioria delas nem precisou jogar a etapa final. Esperamos que elas continuem se dedicando ao boliche no futuro, pois o Rio de Janeiro está precisando de novas forças femininas.

Os 36 classificados para a etapa final e as cores de camisa que deverão usar na final são:

1ª Etapa: Camisa Azul Clara
                 Sergio Pereira
      
          Lubecki Carneiro
      
          Jorge Almeida
         
       Augusto Barros

3ª Etapa: Camisa Amarela
          
       Leandro Gonçalves
          
       João Oliveira
          
       Felipe Alonso
                  Gil Zdanowsky

5ª Etapa: Camisa Abóbora
         
       Paulo Lopes
                 Thiago Del Grande
                 Felipe Coimbra
                 Fábio Rosa

7ª Etapa: Camisa Rosa
          
       Cláudio Campos
                  Ligia Saldanha
                  Otavio Quinta
                  Débora Dias

2ª Etapa: Camisa Verde Musgo
          
       Lucas Carvalho
          
       Leonardo de Martino
                  Renato Vandré
          
       Jorge Saldanha

4ª Etapa: Camisa Vinho
          
       Noelio Alonso
          
       Allan Muniz
                  José Luiz
                  Cleber Medeiros

6ª Etapa: Camisa Roxa
          
      Fábio Franco
                 Daniel Cardoso
         
       Márcia Alonso
                 Meire Bonadio

8ª Etapa: Camisa Verde Limão
         
       Jorge Luiz
                 Wilson Rosa
                  Cláudio Lins
                  José Roberto

Classificado por Média: Camisa Preta
                                        Viviane Moura
                                        Bruno Bonadio
                                        Jair Muniz
                                        Affonso Araújo

Convidamos a todos os participantes para assistirem à Grande Final. Teremos sorteio de bolas semi-novas (doadas por jogadores de boliche) e outros brindes para TODOS os participantes do Circuito.

Resultados dessa etapa:

CLASSIFICAÇÃO COM HANDICAP

#

Nome do Jogador Partidas Pinos
HDP
Média
HDP
1 DANIEL CARDOSO 3 608 202,67
2 JORGE LUIZ 3 608 202,67
3 WILSON ROSA 3 577 192,33
4 CLAUDIO LINS 3 555 185,00
5 JOSÉ ROBERTO 3 549 183,00
6 SERGIO PEREIRA 3 546 182,00
7 PAULO LOPES 3 539 179,67
8 CLEBER MEDEIROS 3 535 178,33
9 JAIR MUNIZ 3 534 178,00
10 FELIPE COIMBRA 3 533 177,67
11 CÍNTIA DIAS 3 528 176,00
12 THIAGO DEL GRANDE 3 526 175,33
13 ADILSON BALTHAZAR 3 524 174,67
14 OTAVIO QUINTA 3 522 174,00
15 MARCELO LEAL 3 521 173,67
16 NOELIO ALONSO 3 520 173,33
17 JORGE SALDANHA 3 516 172,00
18 CLÁUDIO CAMPOS 3 516 172,00
19 LUBECKE CARNEIRO 3 515 171,67
20 ALLAN MUNIZ 3 514 171,33
21 RONI MOLCHANSKY 3 512 170,67
22 LIGIA SALDANHA 3 509 169,67
23 FABIO ROSA 3 506 168,67
24 ARMANDO GOMES 3 500 166,67
25 FABIO FRANCO 3 493 164,33
26 FELIPE ALONSO 3 488 162,67
27 ÂNGELO TADEU 3 477 159,00
28 VIVIANE MOURA 3 474 158,00
29 GIL ZDANOWSKY 3 473 157,67
30 LEONARDO CUPELLO 3 449 149,67
31 AUGUSTO BARROS 3 445 148,33
32 DÉBORA DIAS 3 418 139,33

CLASSIFICAÇÃO SCRATCH (SEM HANDICAP)

# Nome do Jogador Partidas Pinos
Scratch
Média
Scratch
1 DANIEL CARDOSO 3 557 185,67
2 JORGE LUIZ 3 548 182,67
3 PAULO LOPES 3 539 179,67
4 WILSON ROSA 3 508 169,33
5 FABIO FRANCO 3 493 164,33
6 JAIR MUNIZ 3 480 160,00
7 CLÁUDIO LINS 3 462 154,00
8 JOSÉ ROBERTO 3 462 154,00
9 FABIO ROSA 3 452 150,67
10 ALLAN MUNIZ 3 451 150,33
11 JORGE SALDANHA 3 447 149,00
12 LUBECKE CARNEIRO 3 446 148,67
13 ARMANDO GOMES 3 446 148,67
14 SERGIO PEREIRA 3 444 148,00
15 LIGIA SALDANHA 3 443 147,67
16 NOELIO ALONSO 3 442 147,33
17 FELIPE COIMBRA 3 440 146,67
18 CLEBER MEDEIROS 3 439 146,33
19 MARCELO LEAL 3 425 141,67
20 CLÁUDIO CAMPOS 3 417 139,00
21 ADILSON BALTHAZAR 3 389 129,67
22 RONI MOLCHANSKY 3 389 129,67
23 AUGUSTO BARROS 3 376 125,33
24 OTAVIO QUINTA 3 375 125,00
25 LEONARDO CUPELLO 3 359 119,67
26 THIAGO DEL GRANDE 3 349 116,33
27 GIL ZDANOWSKY 3 338 112,67
28 CÍNTIA DIAS 3 330 110,00
29 FELIPE ALONSO 3 329 109,67
30 VIVIANE MOURA 3 318 106,00
31 ÂNGELO TADEU 3 291 97,00
32 DÉBORA DIAS 3 259 86,33

RANKING GERAL APÓS 8 ETAPAS

#

Nome do Jogador Partidas Pinos  Média HCP
1 LUCAS CARVALHO 6 1060 176,67 0
2 PAULO LOPES 15 2609 173,93 0
3 FABIO FRANCO 12 2010 167,50 1
4 DANIEL CARDOSO 21 3267 155,57 12
5 JORGE LUIZ 15 2312 154,13 13
6 JAIR MUNIZ 21 3158 150,38 17
7 AUGUSTO LEITE 3 448 149,33 18
8 FABIO ROSA 21 3125 148,81 18
9 ARMANDO GOMES 6 892 148,67 18
10 MARCELO MENDES 3 442 147,33 19
11 WILSON ROSA 21 3090 147,14 19
12 ALLAN MUNIZ 18 2634 146,33 20
13 LUBECKE CARNEIRO 6 878 146,33 20
14 LEONARDO DE MARTINO 18 2633 146,28 20
15 BRUNO SAMPAIO 3 436 145,33 21
16 JOSÉ ROBERTO 6 871 145,17 21
17 LIGIA SALDANHA 24 3480 145,00 22
18 LEANDRO GONÇALVES 12 1740 145,00 22
19 LUIZ GUILHERME 3 433 144,33 22
20 JORGE SALDANHA 21 3030 144,29 22
21 BRENO DE MARTINO 3 430 143,33 23
22 NOELIO ALONSO 24 3397 141,54 25
23 AUGUSTO BARROS 21 2966 141,24 25
24 TIAGO LEÃO 3 422 140,67 26
25 CLÁUDIO LINS 15 2079 138,60 27
26 FLAVIO DE SÁ 6 820 136,67 29
27 FELIPE COIMBRA 24 3269 136,21 29
28 FABIO VIDAL 3 408 136,00 30
29 CLEBER MEDEIROS 24 3245 135,21 30
30 JORGE ALMEIDA 9 1216 135,11 30
31 MARCELO LEAL 21 2832 134,86 31
32 JOÃO OLIVEIRA 6 804 134,00 32
33 SERGIO PEREIRA 24 3205 133,54 32
34 CLÁUDIO CAMPOS 24 3196 133,17 32
35 JOSÉ LUIS 12 1569 130,75 35
36 RONI MOLCHANSKY 3 389 129,67 36
37 AIRTON BALTHAZAR 3 388 129,33 36
38 RAPHAEL MIGUEL 3 388 129,33 36
39 MAURI MENEZES 3 387 129,00 36
40 CLAUDEMIR OLIVEIRA 11 1408 128,00 37
41 LEONARDO CUPELLO 6 766 127,67 37
42 ANDRÉ LEE 3 365 121,67 43
43 DANIEL MONTENEGRO 3 364 121,33 43
44 ADILSON BALTHAZAR 24 2894 120,58 44
45 BRUNO BONADIO 15 1804 120,27 44
46 RENATO VANDRÉ 21 2522 120,10 44
47 GIL ZDANOWSKY 24 2826 117,75 46
48 OTAVIO QUINTA 18 2094 116,33 47
49 MEIRE BONADIO 15 1740 116,00 48
50 MARCOS SANTOS 3 337 112,33 51
51 VIVIANE MOURA 12 1326 110,50 53
52 FELIPE ALONSO 24 2648 110,33 53
53 AFFONSO ARAÚJO 12 1307 108,92 54
54 CELINA NERCESSIAN 3 324 108,00 55
55 THIAGO DEL GRANDE 15 1591 106,07 56
56 LUIZA ALONSO 3 312 104,00 59
57 CÍNTIA DIAS 6 618 103,00 60
58 MÁRCIA ALONSO 15 1520 101,33 61
59 ÂNGELO TADEU 24 2412 100,50 62
60 DÉBORA DIAS 6 592 98,67 63
61 PEDRO ZUIM 3 293 97,67 64
62 ANDRÉA MOREIRA 3 285 95,00 67
63 PEDRO NERCESSIAN 3 282 94,00 68
64 EDUARDO ALONSO 12 1125 93,75 68
65 BRUNO BADIA 3 275 91,67 70
66 SHIRLEY FURTADO 12 1057 88,08 72
67 ROBERTO ALVES 3 262 87,33 73
68 MARCELO BASTOS 3 260 86,67 74
69 SERGIO ALONSO 3 257 85,67 75
70 ALESSANDRA ALONSO 6 505 84,17 76
71 BRUNO SODRÉ 3 229 76,33 80
72 ÂNGELA ALONSO 3 219 73,00 80
73 PATRICK MARUN 3 214 71,33 80
74 PRISCILA MENDES 3 208 69,33 80
75 MARCELO JUNIOR 3 170 56,67 80
76 ISABELA ALONSO 3 167 55,67 80

IMAGENS

Campeões com handicap
 

Wilson Rosa, Cláudio Lins, Jorge Luiz, Daniel Cardoso, José Roberto (JR)

Campeões "scratch" (sem handicap)

Fabrício Cardoso, Juliano Oliveira, Alessandra Alves (Membros da Comissão Organizadora)
Daniel Cardoso, Jorge Luiz e Paulo Lopes

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]