NOTÍCIAS

08/07/04 - CAMPEONATO MINEIRO DE EQUIPES

(por Pollyana Rodrigues da Federação Mineira de Boliche)

Campeonato Mineiro
de Equipes

De ponta a ponta:
Uai Bowling Team é campeão mineiro de equipes

Beto Moleda, Juan Ferrer, Juliver Batista, Soraia Costa, Marcio Gontijo e Gilmar Sebe: esses foram os seis integrantes que compuseram uma das equipes do UAI Bowling Team (UAI 3) e conquistaram de ponta a ponta o Campeonato Mineiro de Equipes de 2004.

O campeonato foi disputado em fases, por pontuação e com handicap.

A UAI 1 que ficou em 2.º Lugar, tinha Walter Costa como um dos integrantes. Neste evento Walter fez uma partida perfeita (300 pontos, 12 strikes consecutivos) na primeira rodada e foi campeão do all-events com 217,17 de média. Neste dia, sua série foi de 1455.

René Santos do Alcicla (2)  também fez uma bela série de 1444 no campeonato.

Destaque para Reinaldo Tanaka do Boliche Del Rey Clube, novato na FMB, que terminou o campeonato com 202,79 de média.

As Equipes e seus participantes foram:
Alcicla 1: Oswaldo Cury, Nelson Paschoal, Tiago Cruz, Chico Macedo, Pollyanna Rodrigues e Edna Salles
Alcicla 2: Rene Santos, Rodrigo Costa, J.Maria Bellusci, Matheus Neves, Renato Vilela e Patricia Etel
Alcicla 3: Renato e Flávio Castellões, Guilherme Salles, Rodrigo Martins, André Soares e Heloísa Castellões
Del Rey 1: Decio Abreu, Marizete Scheer, Helena Abreu, Baiano Medeiros, Milton Pacheco e Nathalia Travagini
Del Rey 2: Thiago Travagini, Vanessa Andrade, Vitor Lemos, Reinaldo Tanaka, Elias Murad e Rodrigo Lopes
Del Rey 3: Adiran Alves, Ronald Gregori, Alexandre Rodrigues, Barney, Peter Marshall e Paulo Henrique
UAI 1: Walter Costa, Marco Tulio, Adriana Murta, Denise Feigueiredo, Breno Franco e Daniel Murta.
UAI 2: Jacqueline Costa, Mario Okumura, Alex Lanna, Taioba Vaz, Ernest Michel e Juan Junior.
UAI 3: Beto Moleda, Juliver Batista, Juan Ferrer, Gilmar Sebe, Marcio Gontijo e Soraia Costa
UAI 4: Jacy Figueiredo, Nancy Sena, Valeria Sena, Fernando Miranda, Potirene Ubirajara e Ricardo Drummond

Seguem abaixo as tabelas com os resultados completos:

MAPA GERAL DE PONTOS

#

EQUIPES

FASES

ALL EVENTS
INDIV. DUPLAS TERCETOS EQUIPES INDIV. EQUIPE TOTAL
UAI 3 162 432 252 450 63 360 1719
UAI 1 122+10* 6 378 300 64 180 1060
DEL REY 1 90 72 378+30* 180 15 270 1035
ALCICLA 2 0 204+20* 180 360 3 144 911
DEL REY 2 8 120 33 600 12 72 845
ALCICLA 3 4 20 144 240+60* 30 103 601
UAI 2 3 100 84 120 18 216 541
ALCICLA 1 72 2 6 60 45 54 239
UAI 4 36 0 57 90 0 36 219
10º DEL REY 3 7 52 0 0 0 0 59
* Bônus de maior linha

FASE INDIVIDUAL COM HANDICAP

# PONTOS ATLETA EQUIPE SÉRIE  MÉDIA
120 Walter Costa UAI 1 1473  245,50
90 Beto Moleda UAI 3 1416  236,00
72 Nelson Paschoal ALCICLA 1 1415  235,83
60 Juan Ferrer UAI 3 1402  233,67
48 Baiano Medeiros DEL REY 1 1379  229,83
36 Ricardo Drummond UAI 4 1377  229,50
24 Marizete Scheer DEL REY 1 1367  227,83
18 Helena Abreu DEL REY 1 1358  226,33
12 Soraia Costa UAI 3 1351  225,17
10º 8 Thiago Travagini DEL REY 2 1340  223,33
11º 6 Adiran Alves DEL REY 3 1336  222,67
12º 4 Rodrigo Martins ALCICLA 3 1330  221,67
13º 3 Alex Lanna UAI 2 1322  220,33
14º 2 Denise Figueiredo UAI 1 1320  220,00
15º 1 Peter Marshall DEL REY 3 1315  219,17
16º 0 Guilherme Salles ALCICLA 3 1299  216,50
17º 0 Juan Junior UAI 2 1298  216,33
18º 0 Rodrigo Lopes DEL REY 2 1292  215,33
19º 0 Nathalia Travagini DEL REY 1 1292  215,33
20º 0 Vitor Lemos DEL REY 2 1291  215,17
21º 0 Breno Franco UAI 1 1290  215,00
22º 0 Vanessa Andrade DEL REY 2 1290  215,00
23º 0 Paulo Henrique DEL REY 3 1290  215,00
24º 0 Pollyanna Rodrigues ALCICLA 1 1284  214,00
25º 0 Ernest Michel UAI 2 1282  213,67
26º 0 Daniel Murta UAI 1 1281  213,50
27º 0 Marcio Gontijo UAI 3 1280  213,33
28º 0 Flavio Castelloes ALCICLA 3 1278  213,00
29º 0 Gilmar Sebe UAI 3 1278  213,00
30º 0 Matheus Neves ALCICLA 2 1272  212,00
31º 0 Tiago Cruz ALCICLA 1 1270  211,67
32º 0 J.Maria Bellusci ALCICLA 2 1268  211,33
33º 0 Heloisa Castelloes ALCICLA 3 1267  211,17
34º 0 Taioba Vaz UAI 2 1265  210,83
35º 0 Ronald Gregori DEL REY 3 1263  210,50
36º 0 Jacque Costa UAI 2 1261  210,17
37º 0 Reinaldo Tanaka DEL REY 2 1249  208,17
38º 0 Chico Macedo ALCICLA 1 1248  208,00
39º 0 Fernando Miranda UAI 4 1247  207,83
40º 0 Jacy Figueiredo UAI 4 1247  207,83
41º 0 Valeria Sena UAI 4 1245  207,50
42º 0 Alexandre Rodrigues DEL REY 3 1242  207,00
43º 0 Nancy Sena UAI 4 1241  206,83
44º 0 Renato Castellões ALCICLA 3 1235  205,83
45º 0 Edna Salles ALCICLA 1 1233  205,50
46º 0 Marco Tulio UAI 1 1230  205,00
47º 0 Mario Okumura UAI 2 1229  204,83
48º 0 Juliver Batista UAI 3 1226  204,33
49º 0 Milton Pacheco DEL REY 1 1226  204,33
50º 0 Rene Santos ALCICLA 2 1222  203,67
51º 0 Renato Vilela ALCICLA 2 1205  200,83
52º 0 Patricia Etel ALCICLA 2 1182  197,00
53º 0 Rodrigo Costa ALCICLA 2 138    23,00
54º 0 Oswaldo Cury ALCICLA 1 798  133,00
55º 0 André Soares ALCICLA 3 1173  195,50
56º 0 Potirene Ubirajara UAI 4 1158  193,00
57º 0 Barney DEL REY 3 1151  191,83
58º 0 Elias Murad DEL REY 2 1141  190,17
59º 0 Decio Abreu DEL REY 1 1140  190,00
60º 0 Adriana Murta UAI 1 1042  173,67

MAIOR LINHA: Walter Costa - 303 - 10 PONTOS

FASE DUPLAS COM HANDICAP

# PONTOS

DUPLAS

EQUIPE  MÉDIA
240 Juan Ferrer Marcio Gontijo Uai 3  461,17
180 Rene Santos J.Maria Bellusci Alcicla 2  460,67
144 Beto Moleda Juliver Batista Uai 3  458,00
120 Vanessa Andrade Reinaldo Tanaka Del Rey 2  451,17
96 Jacque Costa Juan Junior Uai 2  449,83
72 Nathalia Travagini Helena Abreu Del Rey 1  447,33
48 Gilmar Sebe Soraia Costa Uai 3  444,67
36 Adiran Alves Paulo Henrique Del Rey 3  441,50
24 Renato Vilela Matheus Neves Alcicla 2  441,17
10º 16 Ronald Gregori Barney Del Rey 3  436,83
11º 12 Rodrigo Martins Flávio Castellões Alcicla 3  436,83
12º 8 Renato Castellões André Soares Alcicla 3  436,83
13º 6 Daniel Murta Marco Tulio Uai 1  436,17
14º 4 Mario Okumura Taioba Vaz Uai 2  434,83
15º 2 Tiago Cruz Chico Macedo Alcicla 1  427,00
16º 0 Walter Costa Breno Franco Uai 1  426,83
17º 0 Potirene Ubirajara Jacy Figueiredo Uai 4  424,00
18º 0 Ernest Michel Alex Lanna Uai 2  423,67
19º 0 Ricardo Drummond Fernando Miranda Uai 4  421,83
20º 0 Elias Murad Rodrigo Lopes Del Rey 2  418,83
21º 0 Nelson Paschoal Oswaldo Cury Alcicla 1  416,17
22º 0 Decio Abreu Marizete Scheer Del Rey 1  413,50
23º 0 Thiago Travagini Vitor Lemos Del Rey 2  412,33
24º 0 Nancy Sena Valeria Sena Uai 4  412,00
25º 0 Patricia Etel Rodrigo Costa Alcicla 2  411,17
26º 0 Alexandre Rodrigues Peter Marshall Del Rey 3  400,50
27º 0 Milton Pacheco Baiano Medeiros Del Rey 1  400,17
28º 0 Heloísa Castellões Guilherme Salles Alcicla 3  397,00
29º 0 Denise Figueiredo Adriana Murta Uai 1  388,00
30º 0 Pollyanna Rodrigues Edna Salles Alcicla 1  371,00
MAIOR PARTIDA: Renato Vilela e Matheus Neves - 551 - 20 pontos

FASE TERCETOS COM HANDICAP

# PONTOS TERCETOS EQUIPE MÉDIA
360 Marco Tulio Daniel Murta Denise Figueiredo Uai 1  663,00
270 Decio Abreu Marizete Scheer Milton Pacheco Del Rey 1  654,00
216 Juan Ferrer Beto Moleda Gilmar Sebe Uai 3  629,67
180 Renato Vilela Patricia Etel J Maria Bellusci Alcicla 2  629,17
144 Renato Castellões André Soares Rodrigo Martins Alcicla 3  619,00
108 Baiano Medeiros Helena Abreu Nathalia Travagini Del Rey 1  615,17
72 Jacque Costa Ernest Michel Taioba Vaz Uai 2  613,67
54 Jacy Figueiredo Nancy Sena Valeria Sena Uai 4  613,17
36 Marcio Gontijo Soraia Costa Juliver Batista Uai 3  609,83
10º 24 Rodrigo Lopes Elias Murad Vitor Lemos Del Rey 2  604,17
11º 18 Walter Costa Breno Franco Adriana Murta Uai 1  603,67
12º 12 Juan Junior Alex Lanna Mario Okumura Uai 2  593,83
13º 9 Thiago Travagini Reinaldo Tanaka Vanessa Andrade Del Rey 2  590,33
14º 6 Tiago Cruz Nelson Paschoal Oswaldo Cury Alcicla 1  587,33
15º 3 Ricardo Drummond Potirene Ubirajara Fernando Miranda Uai 4  581,17
16º 0 Heloisa Castellões Guilherme Salles Flavio Castellões Alcicla 3  578,83
17º 0 Rene Santos Rodrigo Costa Matheus Neves Alcicla 2  572,50
18º 0 Chico Macedo Pollyanna Rodrigues Edna Salles Alcicla 1  560,67
19º 0 Alexandre Rodrigues Barney Peter Marshall Del Rey 3  381,00
20º 0 Adiran Alves Paulo Henrique Ronald Gregori Del Rey 3  636,17
MAIOR PARTIDA: Décio Abreu, Marizete Scheer e Milton Pacheco (Del Rey) - 781 - 30 pontos

 FASE SEXTETOS COM HANDICAP

# PONTOS EQUIPES SÉRIE MÉDIA
600 Del Rey 2 8030  223,06
450 Uai 3 8000  222,22
360 Alcicla 2 7955  220,97
300 Uai 1 7939  220,53
240 Alcicla 3 7751  215,31
180 Del Rey 1 7728  214,67
120 Uai 2 7665  212,92
90 Uai 4 7532  209,22
60 Alcicla 1 7385  205,14
MAIOR LINHA: Alcicla 3 - 1464 - 60 pontos

 FASE ALL-EVENTS - INDIVIDUAL - SEM HANDICAP

# PONTOS ATLETA EQUIPE PONTUAÇÃO LINHAS MÉDIA MAIOR
LINHA
MAIOR
SÉRIE
60 Walter Costa UAI 1 5212 24     217,17 300 1455
45 Nelson Paschoal ALCICLA 1 5016 24     209,00 279 1397
36 Juliver Batista UAI 3 4976 24     207,33 276 1276
30 Renato Castellões ALCICLA 3 4967 24     206,96 265 1244
24 Beto Moleda UAI 3 4896 24     204,00 267 1290
18 Jacque Costa UAI 2 4891 24     203,79 232 1267
12 Reinaldo Tanaka DEL REY 2 4867 24     202,79 260 1337
9 Decio Abreu DEL REY 1 4844 24     201,83 257 1271
6 Marizete Scheer DEL REY 1 4809 24     200,38 279 1289
10º 4 Daniel Murta UAI 1 4793 24     199,71 278 1245
11º 0 Adiran Alves DEL REY 3 4793 24     199,71 235 1240
12º 3 Rene Santos ALCICLA 2 4790 24     199,58 270 1444
13º 2 Gilmar Sebe UAI 3 4728 24     197,00 254 1290
14º 1 Juan Ferrer UAI 3 4719 24     196,63 242 1288
15º 0 Marco Tulio UAI 1 4712 24     196,33 277 1188
16º 0 Ricardo Drummond UAI 4 4629 24     192,88 246 1239
17º 0 Marcio Gontijo UAI 3 4536 24     189,00 234 1288
18º 0 Milton Pacheco DEL REY 1 4508 24     187,83 233 1207
19º 0 Mario Okumura UAI 2 4496 24     187,33 237 1155
20º 0 Baiano Medeiros DEL REY 1 4495 24     187,29 227 1259
21º 0 Rodrigo Martins ALCICLA 3 4491 24     187,13 244 1188
22º 0 Matheus Neves ALCICLA 2 4490 24     187,08 279 1212
23º 0 Tiago Cruz ALCICLA 1 4457 24     185,71 224 1156
24º 0 Thiago Travagini DEL REY 2 4450 24     185,42 277 1142
25º 0 Alex Lanna UAI 2 4404 24     183,50 237 1154
26º 0 Paulo Henrique DEL REY 3 4381 24     182,54 226 1116
27º 0 Ernest Michel UAI 2 4362 24     181,75 225 1132
28º 0 Nathalia Travagini DEL REY 1 4352 24     181,33 212 1100
29º 0 J.Maria Bellusci ALCICLA 2 4346 24     181,08 238 1119
30º 0 Taioba Vaz UAI 2 4300 24     179,17 231 1094
31º 0 Ronald Gregori DEL REY 3 4295 24     178,96 223 1117
32º 0 Helena Abreu DEL REY 1 4279 24     178,29 232 1120
33º 0 Vanessa Andrade DEL REY 2 4267 24     177,79 213 1022
34º 0 Oswaldo Cury ALCICLA 1 4186 22     190,27 245 1210
35º 0 Fernando Miranda UAI 4 4184 24     174,33 231 1109
36º 0 Soraia Costa UAI 3 4178 24     174,08 215 1087
37º 0 Renato Vilela ALCICLA 2 4173 24     173,88 211 1069
38º 0 Flavio Castelloes ALCICLA 3 4150 24     172,92 232 1056
39º 0 Vitor Lemos DEL REY 2 4090 24     170,42 213 1055
40º 0 Barney DEL REY 3 4075 24     169,79 231 1137
41º 0 Chico Macedo ALCICLA 1 4043 24     168,46 212 1084
42º 0 Rodrigo Lopes DEL REY 2 4034 24     168,08 220 1064
43º 0 Heloisa Castelloes ALCICLA 3 3989 24     166,21 200 1003
44º 0 Elias Murad DEL REY 2 3962 24     165,08 219 987
45º 0 Nancy Sena UAI 4 3889 24     162,04 255 1000
46º 0 Guilherme Salles ALCICLA 3 3875 24     161,46 225 1059
47º 0 Potirene Ubirajara UAI 4 3870 24     161,25 189 1020
48º 0 Jacy Figueiredo UAI 4 3838 24     159,92 195 984
49º 0 Denise Figueiredo UAI 1 3829 24     159,54 201 1020
50º 0 Valeria Sena UAI 4 3733 24     155,54 187 980
51º 0 Edna Salles ALCICLA 1 3664 24     152,67 191 933
52º 0 André Soares ALCICLA 3 3558 18     197,67 236 1245
53º 0 Adriana Murta UAI 1 3494 24     145,58 200 899
54º 0 Rodrigo Costa ALCICLA 2 3402 18     189,00 280 1120
55º 0 Pollyanna Rodrigues ALCICLA 1 3360 24     140,00 179 984
56º 0 Juan Junior UAI 2 3277 18     182,06 243 1186
57º 0 Peter Marshall DEL REY 3 3168 18     176,00 214 1075
58º 0 Breno Franco UAI 1 3135 18     174,17 243 1087
59º 0 Patricia Etel ALCICLA 2 2685 18     149,17 170 909
60º 0 Alexandre Rodrigues DEL REY 3 1092 6     182,00 220 1092

 FASE ALL-EVENTS - EQUIPES

# PONTOS FASES TOTAL
EQUIPES INDIVIDUAL DUPLAS TERCETOS SEXTETOS
360 UAI 3 7035 7265 6585 7148 28033
270 DEL REY 1 6910 6714 6775 6888 27287
216 UAI 2 6733 6926 6375 6807 26841
180 UAI 1 6508 6378 6490 6901 26277
144 ALCICLA 2 6191 6738 6076 7109 26114
108 ALCICLA 3 6544 6586 6191 6765 26086
72 DEL REY 2 6359 6440 6009 6872 25680
54 ALCICLA 1 6600 6259 5874 6371 25104
36 UAI 4 6099 6131 5774 6139 24143
10º * DEL REY 3 6451 6527 0 0 12978

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]