NOTÍCIAS

03/07/04 - I CIRCUITO FACHA PARA NOVATOS

(por Karla Redig)

REALIZAÇÃO: APOIO:

dá asas aos participantes da 4.ª etapa

A 4.ª Etapa do Circuito FACHA de Boliche, realizada no dia 20 de junho no Barra Shopping, contou com a parceria da Red Bull.

Antes do início da Etapa foi feita uma rápida apresentação pela equipe de promoção da
Red Bull explicando a todos os participantes os benefícios da bebida energética para os atletas. Logo após houve distribuição de Red Bull Sugar Free para todos os participantes.

Parece que o efeito do Red Bull foi logo sentido na pista onde atletas alcançaram médias recordes no Circuito.  Para completar, novos ganhadores surgiram e estão tornando o Circuito FACHA mais interessante a cada Etapa.

Ao final foi realizada a tradicional confraternização com Entrega dos Prêmios aos vencedores, sorteio de brindes, horas grátis e um rápido coquetel.

Os classificados desta etapa para a grande final foram: Noelio Alonso, Allan Muniz, José Luis e Cleber Medeiros

A próxima etapa ocorrerá no dia 18 de julho e as inscrições já estão encerradas.

Mais uma vez agradecemos ao Barra Bowling, CNA, Red Bull e FACHA.

Os resultados e mais fotos também estão sendo divulgados no site www.facha.edu.br/boliche.

#

Nome do Jogador        Linhas Pontos
Scratch
Pontos
c/HDCP
Média
Scratch
Média
c/HDCP 
1 NOELIO ALONSO 3 542 662
180,67 RED BULL TE DÁ ASAAAASSS ...
220,67
2 ALLAN MUNIZ 3 506 569
168,67 RED BULL TE DÁ ASAAAASSS ...
189,67
3 JOSÉ LUIS 3 450 561
150,00 RED BULL TE DÁ ASAAAASSS ...
187,00
4 CLEBER MEDEIROS 3 426 534
142,00 RED BULL TE DÁ ASAAAASSS ...
178,00
5 JORGE ALMEIDA 3 427 529 142,33 176,33
6 MARCELO JUNIOR 3 170 527   56,67 175,67
7 PAULO LOPES 3 518 518 172,67 172,67
8 FELIPE ALONSO 3 355 514 118,33 171,33
9 FELIPE COIMBRA 3 375 510 125,00 170,00
10 SHIRLEY FURTADO 3 285 510   95,00 170,00
11 RAPHAEL MIGUEL 3 388 508 129,33 169,33
12 JORGE SALDANHA 3 423 504 141,00 168,00
13 WILSON ROSA 3 418 496 139,33 165,33
14 JAIR MUNIZ 3 438 495 146,00 165,00
15 BRUNO BONADIO 3 359 494 119,67 164,67
16 RENATO VANDRÉ 3 358 493 119,33 164,33
17 MARCOS SANTOS 3 337 493 112,33 164,33
18 MARCELO LEAL 3 404 491 134,67 163,67
19 AFFONSO ARAÚJO 3 329 491 109,67 163,67
20 PRISCILA MENDES 3 208 481   69,33 160,33
21 LEANDRO GONÇALVES 3 399 480 133,00 160,00
22 LUIZ GUILHERME 3 433 478 144,33 159,33
23 LIGIA SALDANHA 3 415 478 138,33 159,33
24 SERGIO PEREIRA 3 403 478 134,33 159,33
25 CLAUDIO CAMPOS 3 379 475 126,33 158,33
26 BRUNO SODRÉ 3 229 472   76,33 157,33
27 PEDRO ZUIM 3 293 470   97,67 156,67
28 DANIEL CARDOSO 3 412 469 137,33 156,33
29 FABIO ROSA 3 418 466 139,33 155,33
30 ANGELO TADEU 3 304 466 101,33 155,33
31 JORGE LUIZ 3 452 464 150,67 154,67
32 ADILSON BALTHAZAR 3 328 457 109,33 152,33
33 ANDRE LEE 3 365 452 121,67 150,67
34 LEONARDO DE MARTINO 3 399 447 133,00 149,00
35 GIL ZDANOWSKY 3 310 445 103,33 148,33
36 AUGUSTO BARROS 3 371 425 123,67 141,67
37 CLAUDEMIR OLIVEIRA 3 295 355   98,33 118,33

IMAGENS DA 4.ª ETAPA:

Fotos dos participantes degustando Red Bull

Campeões com handicap

 (E-D) Juliano Oliveira e Daniel Raphanelli (Comissão Organizadora)
Helena Fernandes (representante da Red Bull)
Noelio Alonso, Allan Muniz, José Luiz, Jorge Almeida e Cleber Medeiros

Campeões "scratch" (sem handicap)

(E-D) Fabrício Cardoso e Daniel Raphanelli (Comissão Organizadora)
Noélio Alonso , Paulo Lopes e Allan Muniz

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]