NOTÍCIAS

29/06/04 - TORNEIO ORCA/JORLAN CHEVROLET DEL REY

(por Décio Abreu)

Torneio Orca/Jorlan Chevrolet Del Rey

Resultados finais

Destaque para o jogo do campeão Baiano Medeiros como a revelação de 2004 e, também, Reinaldo Tanaka, atleta do Del Rey. O Torneio foi homologado pela Federação Mineira e contou para o ranking mineiro 2004. As finais foram disputadas entre os oito melhores classificados, sendo seis com handicap e dois scratch (sem handicap).

CAMPEÃO:
BAIANO MEDEIROS - R$ 1.000,00 + Medalha

Vice-campeão: GILMAR SEBE - R$ 500,00 + Medalha

3.º lugar: REINALDO TANAKA - R$ 300,00 + Medalha

4.º ao 8.º lugar: VITOR LEMOS, JOÃO MATHIAS, HELENA ABREU, PETER MARSHALL, WALTER COSTA - R$ 150,00 + R$ 30,00 de consumo no bar e restaurante

FINAIS

Jogo 1
HCP S/ HCP C/ HCP
WALTER COSTA 0 174 174
0 200 200
374 374
X
HCP S/ HCP C/ HCP
BAIANO MEDEIROS 9 166 175
9 192 201
358 376
Jogo 2
HCP S/ HCP C/ HCP
JOÃO MATHIAS 29 181 210
29 178 207
359 417
X
HCP S/ HCP C/ HCP
GILMAR SEBE 5 233 238
5 264 269
497 507
Jogo 3
HCP S/ HCP C/ HCP
HELENA ABREU 25 184 209
25 170 195
354 404
X
HCP S/ HCP C/ HCP
VITOR LEMOS 26 171 197
26 188 214
359 411
Jogo 4
HCP S/ HCP C/ HCP
REINALDO  TANAKA 17 223 240
17 201 218
424 458
X
HCP S/ HCP C/ HCP
PETER MARSHALL 26 136 162
26 198 224
334 386
Jogo 5
HCP S/ HCP C/ HCP
BAIANO MEDEIROS 9 280 289
9 246 255
526 544
X
HCP S/ HCP C/ HCP
REINALDO TANAKA 17 214 231
17 204 221
418 452
Jogo 6
HCP S/ HCP C/ HCP
GILMAR SEBE 5 178 183
5 211 216
389 399
X
HCP S/ HCP C/ HCP
 VITOR LEMOS 26 164 190
26 174 200
338 390
Jogo 7 - Disputa do 3.º lugar
HCP S/ HCP C/ HCP
REINALDO TANAKA 17 203 220
17 206 223
409 443
X
HCP S/ HCP C/ HCP
 VITOR LEMOS 26 207 233
26 180 206
387 439
Jogo 8 - FINAL
HCP S/ HCP C/ HCP
  BAIANO MEDEIROS 9 237 246
9 173 182
410 428
X
HCP S/ HCP C/ HCP
  GILMAR SEBE 5 185 190
5 203 208
388 398

FASE CLASSIFICATÓRIA

SEM HANDICAP
# ATLETA PTS L MÉDIA
WALTER COSTA 5.113 24 213,04
GILMAR SEBE 4.896 24 204,00
BAIANO MEDEIROS 4.784 24 199,33
DECIO ABREU 4.692 24 195,50
MARIZETE SCHEER 4.641 24 193,38
ARTUR ORNELLAS 4.628 24 192,83
RODRIGO COSTA 4.597 24 191,54
REINALDO TANAKA 4.543 24 189,29
ADIRAN ALVES 4.540 24 189,17
10º JULIVER BATISTA 4.525 24 188,54
11º ALEX LANNA 3.385 18 188,06
12º BETO MOLEDA 4.451 24 185,46
13º MARCO TULIO 4.421 24 184,21
14º HELENA ABREU 4.379 24 182,46
15º MATHEUS NEVES 4.375 24 182,29
16º EDUARDO FERREIRA 4.347 24 181,13
17º RICARDO DRUMONND 4.344 24 181,00
18º DANIEL MURTA 4.338 24 180,75
19º PAULO HENRIQUE 2.155 12 179,58
20º MILTON PACHECO 4.296 24 179,00
21º VITOR LEMOS 4.271 24 177,96
22º PETER MARSHALL 4.265 24 177,71
23º DAIRÊ BRITO 4.233 24 176,38
24º MARCOS MEDEIROS 4.168 24 173,67
25º THIAGO TRAVAGINI 4.159 24 173,29
26º JOÃO MATHIAS 4.159 24 173,29
27º ANDRÉ SOARES 4.139 24 172,46
28º NATHALIA TRAVAGINI 4.059 24 169,13
29º FERNANDO MIRANDA 4.028 24 167,83
30º GUILHERME SALLES 3.914 24 163,08
31º TETSUAKI 3.908 24 162,83
32º RENATO VILELA 3.830 24 159,58
33º POTIRENE UBIRAJARA 3.748 24 156,17
34º ZHANG 3.655 24 152,29
35º RICARDO PETRES 3.404 24 141,83
36º LUCAS FERRER 2.526 18 140,33
37º ERNEST MICHEL 3.017 24 125,71
38º MAURICIO GASTIN 2.909 24 121,21
39º ELIAS MURAD 2.854 24 118,92
40º KONG ZILING 2.792 24 116,33
41º BERNARDO ABREU 2.490 24 103,75
COM HANDICAP
# ATLETA PTS L MÉDIA
WALTER COSTA 5185 24  216,04
JOÃO MATHIAS 5109 24  212,88
HELENA ABREU 5093 24  212,21
REINALDO TANAKA 5091 24  212,13
PETER MARSHALL 5063 24  210,96
VITOR LEMOS 5007 24  208,63
RODRIGO COSTA 4999 24  208,29
ALEX LANNA 3727 18  207,06
ARTUR ORNELLAS 4966 24  206,92
10º ANDRÉ SOARES 4963 24  206,79
11º TETSUAKI 4942 24  205,92
12º GILMAR SEBE 4940 24  205,83
13º MARCOS MEDEIROS 4938 24  205,75
14º EDUARDO FERREIRA 4937 24  205,71
15º KONG ZILING 3702 18  205,67
16º MATHEUS NEVES 4935 24  205,63
17º BAIANO MEDEIROS 4930 24  205,42
18º MARCO TULIO 4921 24  205,04
19º ELIAS MURAD 3688 18  204,89
20º DANIEL MURTA 4896 24  204,00
21º JULIVER BATISTA 4895 24  203,96
22º DAIRÊ BRITO 4877 24  203,21
23º RENATO VILELA 4876 24  203,17
24º PAULO HENRIQUE 2435 12  202,92
25º POTIRENE UBIRAJARA 4850 24  202,08
26º THIAGO TRAVAGINI 4841 24  201,71
27º MILTON PACHECO 4840 24  201,67
28º ADIRAN ALVES 4828 24  201,17
29º ZHANG 4823 24  200,96
30º MARIZETE SCHEER 4821 24  200,88
31º DECIO ABREU 4820 24  200,83
32º NATHALIA TRAVAGINI 4819 24  200,79
33º BETO MOLEDA 4817 24  200,71
34º FERNANDO MIRANDA 4812 24  200,50
35º RICARDO PETRES 4391 22  199,59
36º GUILHERME SALLES 4770 24  198,75
37º RICARDO DRUMONND 4704 24  196,00
38º ERNEST MICHEL 3507 18  194,83
39º MAURICIO GASTIN 3505 18  194,72
40º LUCAS FERRER 3318 18  184,33
41º BERNARDO ABREU 3066 18  170,33

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]