NOTÍCIAS

05/05/04 - CAMPEONATO MINEIRO DE DUPLAS

(por Pollyana Rodrigues da Federação Mineira de Boliche)

Campeonato Mineiro
de Duplas

Encerrou-se no ultimo sábado, dia 1.º de maio, o Campeonato Mineiro de Duplas com formato especial, sem handicap e com três divisões: a 1.ª divisão com 9 duplas, a 2.ª e 3.ª divisões com 10 duplas cada. As duplas poderiam ser femininas, masculinas ou mistas. Cada divisão disputou uma competição equilibrada e emocionante.

Décio Abreu, do Boliche Del Rey Clube, mostrou toda sua boa forma e conquistou o All Events com 214,92 de média “... acho que freqüentar a academia está ajudando bastante no meu desempenho no boliche...”, comentou .

Renato Castellões terminou o evento com 222,74 de média, mas não competiu as 24 partidas. Walter Costa, do UAI, na primeira rodada fez uma média de 240,20 e Nelson Paschoal, do Alcicla,  conquistou a maior partida (287).

Os resultados finais ficaram assim:

1.ª Divisão:
1.º Lugar: Renato Castellões & Nelson Paschoal (Alcicla)
2.º Lugar: Décio Abreu & Marizete Scheer (Del Rey)
3.º Lugar: Paulo Verly & Oswaldo Cury (Alcicla)

2.ª Divisão:
1.º Lugar: Juan Ferrer & Márcio Gontijo (Uai Bowling Team)
2.º Lugar: José Carlos Tavares & Tetsuaki Wakabayashi (Uai B.Team)
3.º Lugar: Marcus Mello & Mário Okumura (Uai Bowling Team)

3.ª Divisão:
1.º Lugar: Alex Lanna & Marcos Medeiros (Uai e Del Rey)
2.º Lugar: Elias Murad & Rodrigo Lopes (Del Rey)
3.º Lugar: Heloisa Castellões & Chico Macedo (Alcicla)

Destacamos o retorno do atleta Chico Macedo às pistas de boliche e já garantindo medalha. Marcos Medeiros que também fez bonito conquistando o 1.º Lugar, na 3.ª Divisão, é filho do querido Baiano Medeiros, terminou seu primeiro Campeonato pela FMB com média de 175,33.

FASE CLASSIFICATÓRIA

#

DUPLAS - 1.ª DIVISÃO

PONTOS MÉDIA
1.º Renato Castellões Nelson Paschoal 10.050 418,75
2.º Decio Abreu Marizete Scheer 9.635 401,46
3.º Paulo Verly Oswaldo Cury 9.362 390,08
4.º Beto Moleda Ernest Michel 9.288 387,00
5.º Marco Tulio Tiago Cruz 9.068 377,83
6.º Juan Junior Juliver Batista 9.065 377,71
7.º Alexandre Rodrigues Milton Pacheco 8.633 359,71
8.º Rodrigo Costa Ricardo Drummond 8.471 352,96
9.º Rene Santos Andre Soares 8.242 343,42
#

DUPLAS - 2.ª DIVISÃO

PONTOS MÉDIA
Juan Ferrer Marcio Gontijo 9.052 377,17
José Carlos Tavares Tetsuaki Wakabayashi 8.876 369,83
Marcus Mello Mario Okumura 8.847 368,63
Breno Franco Walter Costa 8.719 363,29
José Maria Bellusci Gilmar Sebe 8.665 361,04
Mauricio Gastin Daniel Murta 8.630 359,58
Helena Abreu Baiano Medeiros 8.289 345,38
Potirene Ubirajara José Carlos Souza 8.150 339,58
Jacqueline Costa Patricia Ferrer 7.982 332,58
10º Daire Brito Vitor Lemos 7.924 330,1
# DUPLAS - 3.ª DIVISÃO PONTOS MÉDIA
Alex Lanna Marcos Medeiros 8.667 361,13
Elias Murad Rodrigo Lopes 8.153 339,71
Heloísa Castellões Chico Macedo 7.996 333,17
Guilherme Salles Flávio Castellões 7.837 326,54
Jacy Figueiredo Vanessa Andrade 7.655 318,96
Ricardo Petres Jorge Zakur 7.628 317,83
Otavio Wollny Fred Guimaraes 7.611 317,13
Nancy Sena Valeria Sena 7.350 306,25
Soraia Costa Patricia Etel 7.282 303,42
10º Telma Johnson Steve Johnson 7.144 297,67
ALL EVENTS INDIVIDUAL
# ATLETAS PONTOS LINHAS MÉDIA
1.º Décio Abreu 5.158 24 214,92
2.º Walter Costa 5.093 24 212,21
3.º Nelson Paschoal 4.833 24 201,38
4.º Beto Moleda 4.792 24 199,67
5.º Jacqueline Costa 4.781 24 199,21
6.º Oswaldo Cury 4.770 24 198,75
7.º Rene Santos 4.644 24 193,50
8.º Gilmar Sebe 4.631 24 192,96
9.º Juan Ferrer 4.621 24 192,54
10.º Paulo Verly 4.592 24 191,33
11.º Tiago Cruz 4.555 24 189,79
12.º Juliver Batista 4.550 24 189,58
13.º Tetsuaki Wakabayashi 4.540 24 189,17
14.º Juan Junior 4.515 24 188,13
15.º Marco Tulio 4.513 24 188,04
16.º Baiano Medeiros 4.512 24 188,00
17.º Marizete Scheer 4.477 24 186,54
18.º Alex Lanna 4.459 24 185,79
19.º Marcio Gontijo 4.431 24 184,63
20.º Mario Okumura 4.385 24 182,71
21.º Daniel Murta 4.372 24 182,17
22.º José Carlos Tavares 4.336 24 180,67
23.º Milton Pacheco 4.285 24 178,54
24.º Mauricio Gastin 4.258 24 177,42
25.º Renato Castellões 4.232 19 222,74
26.º Rodrigo Lopes 4.217 24 175,71
27.º Marcos Medeiros 4.208 24 175,33
28.º Ricardo Drummond 4.200 24 175,00
29.º José Carlos Souza 4.120 24 171,67
30.º Nancy Sena 4.046 24 168,58
31.º José Maria Bellusci 4.034 24 168,08
32.º Potirene Ubirajara 4.030 24 167,92
33.º Heloísa Castellões 4.009 24 167,04
34.º Flávio Castellões 3.996 24 166,50
35.º Chico Macedo 3.987 24 166,13
36.º Otavio Wollny 3.984 24 166,00
37.º Jorge Zakur 3.950 24 164,58
38.º Elias Murad 3.936 24 164,00
39.º Steve Johnson 3.911 24 162,96
40.º Vanessa Andrade 3.871 24 161,29
41.º Guilherme Salles 3.841 24 160,04
42.º Soraia Costa 3.804 24 158,50
43.º Jacy Figueiredo 3.784 24 157,67
44.º Vitor Lemos 3.783 24 157,63
45.º Marcus Mello 3.782 20 189,10
46.º Ernest Michel 3.701 19 194,79
47.º Alexandre Rodrigues 3.684 20 184,20
48.º Ricardo Petres 3.678 24 153,25
49.º Fred Guimaraes 3.627 24 151,13
50.º Rodrigo Costa 3.619 20 180,95
51.º Breno Franco 3.483 23 151,43
52.º Patricia Etel 3.478 24 144,92
53.º Daire Brito 3.336 19 175,58
54.º Valeria Sena 3.304 24 137,67
55.º Telma Johnson 3.233 24 134,71
56.º Helena Abreu 3.201 20 160,05
57.º Patricia Ferrer 3.201 24 133,38
58.º Andre Soares 2.768 15 184,53

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]