NOTÍCIAS

13/02/04 - PBA ODOR-EATERS OPEN

(extraído do site da PBA)

BOHN: RETORNO À LIDERANÇA

Parker Bohn III, recuperando-se da mais grave contusão em seus 20 anos de carreira,  teve que lutar muito para disparar na primeira série de 9 partidas do PBA Odor-Eater.

Bohn  começou a rodada de forma perfeita ao fazer 300 pontos (12 strikes consecutivos). Na seguinte fez sua pior partida (211) para embalar com 255, 279, 258, 239, 258, 258 e 268, encerrando a série com excelentes 2.326 pontos (258,44 de média).

A rodada ainda teve mais 5 partidas perfeitas: Tom Baker, Bob Learn Jr., Brian Bennett, Patrick Allen e Skip Santone

O campeão Pete Weber  contundiu-se na mão direita logo no segundo jogo e teve que parar.

A linha de corte foi no 64.º colocado, deixando de fora os nossos conhecidos Arturo Quintero (93.º com 1999 pontos e média de 222,11) e Tim Mack (128.º com 1947 pontos e média de 216,33), além de outros campeões e estrelas da PBA. Veja abaixo a lista completa.

As finais serão transmitidas pela ESPN International, no próximo dia 18, quarta-feira, a partir das 23h30 e reprisadas no dia 19, quinta-feira as 15h30

1. Parker Bohn III, 2326, 258,44
2. Bob Learn Jr., 2309, 256,56
3. Tommy Jones, 2213, 245,89
4. Brian LeClair, 2213, 245,89
5. Joe Ciccone, 2212, 245,78
6. Mike Edwards, 2204, 244,89
7. Matt Ballard, 2201, 244,56
8. Michael Machuga, 2190, 243,33
9. Mike Scroggins, 2187, 243,00
10. Doug Kent, 2174, 241,56
11. Steve Cook, 2170, 241,11
12. Robert Smith, 2165, 240,56
13. Jess Stayrook, 2163, 240,33
14. Eugene McCune, 2162, 240,22
15. Richard Wolfe, 2161, 240,11
16. Brian Voss, 2155, 239,44
17. Jeff Lizzi, 2146, 238,44
18. Jason Hurd, 2143, 238,11
19. Mika Koivuniemi, 2137, 237,44
20. Michael Haugen Jr., 2133, 237,00
21. Patrick Girard, 2132, 236,89
22. Randy Weiss, 2128, 236,44
23. Tore Torgersen, 2127, 236,33
24. Jason Couch, 2124, 236,00
25. Bryon Smith, 2124, 236,00
26. Wes Malott, 2123, 235,89
27. Brandon Hilgendorf, 2118, 235,33
28. Tim Criss, 2118, 235,33
29. Roger Bowker, 2118, 235,33
30. Chris Barnes, 2113, 234,78
31. D.J. Archer, 2113, 234,78
32. Regis Blane, 2112, 234,67
33. Nathan Bohr, 2111, 234,56
34. David Simard, 2104, 233,78
35. Rick Steelsmith, 2102, 233,56
36. Brian Cooper, 2100, 233,33
37. Chris Hayden, 2097, 233,00
38. Ken McNeely, 2096, 232,89
39. Dennis Horan Jr., 2095, 232,78
40. Jim Pratt, 2094, 232,67
41. Steve Wilson, 2088, 232,00
42. Javier Pardi, 2087, 231,89
43. Brian Kretzer, 2084, 231,56
44. Tony Reyes, 2081, 231,22
45. Peter Hernandez, 2081, 231,22
46. John Arnell, 2079, 231,00
47. Wayne Garber, 2077, 230,78
48. Kevin Mitchell, 2075, 230,56
49. Hugh Miller, 2075, 230,56
50. Dave Wodka, 2068, 229,78
51. Mike Wolfe, 2065, 229,44
52. Patrick Allen, 2062, 229,11
53. Mike DeVaney, 2060, 228,89
54. Tyler Jensen, 2059, 228,78
55. Ritchie Allen, 2057, 228,56
56. Paul Fleming, 2056, 228,44
57. Walter Ray Williams Jr., 2050, 227,78
58. Kasey Normandin, 2049, 227,67
59. Jeff Smith, 2048, 227,56
60. David Leverage, 2048, 227,56
61. Steve Jaros, 2047, 227,44
62. Thomas Smallwood, 2044, 227,11
63. Brad Angelo, 2044, 227,11
64. Del Ballard Jr., 2043, 227,00

Linha de corte:
65. Dale Eagle, 2041, 226,78
66. Mark Scroggins, 2038, 226,44
67. Ryan Shafer, 2036, 226,22
68. Jeff Carter, 2035, 226,11
69. Patrick Cahalan, 2035, 226,11
70. Rick Lawrence, 2033, 225,89
71. Nicholas Wissinger IV, 2032, 225,78
72. Paul Nicholas, 2031, 225,67
73. David Traber, 2029, 225,44
74. Curtis Woods Jr., 2029, 225,44
75. Adam Monks, 2028, 225,33
76. Chris Warren, 2027, 225,22
77. Tom Daugherty, 2025, 225,00
78. Rudy Kasimakis, 2025, 225,00
79. Steve Hoskins, 2025, 225,00
80. Tim Penner, 2024, 224,89
81. Jack Jurek, 2023, 224,78
82. Blaise Bedolla, 2021, 224,56
83. Jason Duran, 2020, 224,44
84. Eric Forkel, 2013, 223,67
85. Lonnie Waliczek, 2013, 223,67
86. Randy Pedersen, 2012, 223,56
87. Jason Satterlee, 2011, 223,44
88. Brian Bennett, 2009, 223,22
89. Michael Gaither, 2007, 223,00
90. Eddie Kunkle, 2003, 222,56
91. Chuck Tompkins, 2001, 222,33
92. Ernie Schlegel, 2000, 222,22
93. Arturo Quintero, 1999, 222,11
94. Sean Ison, 1996, 221,78
95. Michael Tountas, 1996, 221,78
96. Bob Edwards, 1996, 221,78
97. Dave Arnold, 1993, 221,44
98. Brian Himmler, 1993, 221,44
99. Tom Tornow, 1991, 221,22
100. Riga Kalfas, 1991, 221,22
101. Shannon Buchan, 1988, 220,89
102. Matt McFayden, 1988, 220,89
103. Amleto Monacelli, 1985, 220,56
104. Anthony Thompson, 1984, 220,44
105. Jimmy Johnson, 1984, 220,44
106. Claude Godin, 1983, 220,33
107. Brian Waliczek, 1979, 219,89
108. Brian Hatcher, 1978, 219,78
109. Dave D'Entremont, 1976, 219,56
110. Shawn Evans, 1975, 219,44
111. Ron Simonis, 1975, 219,44
112. Jesse James III, 1972, 219,11
113. Don Blatchford, 1972, 219,11
114. Jason Queen, 1970, 218,89
115. Danyck Briere, 1970, 218,89
116. Robert Jakel, 1970, 218,89
117. Tom Baker, 1969, 218,78
118. Don Yoshihara, 1967, 218,56
119. Justin Hromek, 1961, 217,89
120. Jimmy Levendosky, 1959, 217,67
121. Kurt Pilon, 1958, 217,56
122. Christopher Loschetter, 1957, 217,44
123. Tommy Delutz Jr., 1957, 217,44
124. Bryan Goebel, 1955, 217,22
125. Chris Johnson, 1955, 217,22
126. David Boyd, 1954, 217,11
127. David Ozio, 1949, 216,56
128. Tim Mack, 1947, 216,33
129. John Slavich IV, 1946, 216,22
130. Ricky Ward, 1945, 216,11
131. James Wallace, 1942, 215,78
130. Bill McCorkle, 1942, 215,78
133. Mike Shoemaker, 1941, 215,67
134. Ronnie Russell, 1938, 215,33
135. Ryan Smith, 1935, 215,00
136. Jimmy Keeth, 1931, 214,56
137. Steve Rogers, 1926, 214,00
138. Henry Gonzalez, 1925, 213,89
139. Ricky Corona, 1924, 213,78
140. John May, 1924, 213,78
141. Mark Burkenbine, 1923, 213,67
142. Barry Gilitiuk Jr., 1912, 212,44
143. Lee Johnson, 1910, 212,22
144. Robbie Morris, 1909, 212,11
145. Gary Duran, 1903, 211,44
146. Nick Vogelgesang, 1902, 211,33
147. Christopher Sand, 1895, 210,56
148. Jason Williams, 1892, 210,22
149. Joe Barket, 1891, 210,11
150. Felipe Espriu Jr., 1886, 209,56
151. M.J. Eaton, 1880, 208,89
152. Skip Sansone, 1876, 208,44
153. R.D. Miller Jr., 1876, 208,44
154. Doug Wilcox, 1875, 208,33
155. Andy Wheeler, 1875, 208,33
156. Jeff Fehr, 1872, 208,00
157. Jim Tomek Jr., 1871, 207,89
158. Bill Machin, 1869, 207,67
159. David Williams Jr., 1835, 203,89
160. Christopher Collins, 1832, 203,56
161. Mike Savoia, 1827, 203,00
162. Danny Wiseman, 1814, 201,56
163. Tom Candiotti, 1811, 201,22
164. Gregory Scheetz, 1806, 200,67
165. Timothy Bates, 1803, 200,33
166. Jerry Casebolt, 1798, 199,78
167. Josh Moret, 1795, 199,44
168. Jon Brandon, 1787, 198,56
169. Michael Fagan, 1780, 197,78
170. Kurt Gries, 1748, 194,22
171. Anders Ogren, 1742, 193,56
172. Don Simonian, 1714, 190,44
173. Steve Merten, 1696, 188,44
174. Matt Villegas, 1680, 186,67
175. Pete Weber, 406 (abandonou por contusão)

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]