NOTÍCIAS

05/08/03 - BOLICHE NO PAN 2003

extraído do

BOLICHE: BRASILEIRAS ENCERRAM PARTICIPAÇÃO NO PAN
05.08.2003 :: 14h55

SANTO DOMINGO (05.08) - Terminou nesta terça, dia 05, o torneio feminino de boliche dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo.

Após ficar em sétimo lugar na competição de duplas, Jacqueline Costa e Luiza Rocha fecharam a competição individual em 17.º e 21.º, respectivamente.

A medalha de ouro ficou com a americana Shannon Pluhowsky, que fez 2.459 pontos (204,92 de média), seguida de Sofia Rodriguez, da Guatemala, que somou 2.424 (202,00), e da colombiana Clara Guerrero, que totalizou 2.408 (200,67).

Jacqueline fez 2.210 pontos (184,17) e Luiza, 2.148 (179,00).

Quadro de Medalhas do Boliche no Pan 2003
# INDIVIDUAL
MASCULINO
INDIVIDUAL
FEMININO
DUPLAS
MASCULINAS
DUPLAS
FEMININAS
OURO México Estados
Unidos
Estados
Unidos
México
PRATA México Guatemala Canadá Estados
Unidos
BRONZE Estados
Unidos
Colômbia Colômbia Colômbia

fotos do site www.bowlingdigital.com


Shannon Pluhowsky
(EUA, Ouro)


Sofia Rodriguez
(GUA, Prata)

 

 

 


Clara Guerrero
(COL, Bronze)

OURO: Shannon Pluhowsky, Estados Unidos,
             2,459 pontos (média de 204,92)
PRATA: Sofia Rodriguez, Guatemala,
              2,424 (202,00)
BRONZE: Clara Guerrero, Colômbia,
                2,408 (200,67)
4. Margalit Mizrachi, Venezuela, 2,394 (199,50)
5. Adriana Perez Navarro, México, 2,352 (196,00)
6. Sara Vargas, Colômbia, 2,328 (194,00)
7. Maria Ramirez, Costa Rica, 2,316 (193,00)
8. Illiana Lomeli Lemus, México, 2,314 (192,83)
9. Aumi Guerra, República Dominicana, 2,280 (190,00)
10. Annie Henriquez, República Dominicana, 2,249 (187,42)
11. Yoselin Garcia, Porto Rico, 2,247 (187,25)
13. Stacy Werth, Estados Unidos, 2,240 (186,67)
14. Dianne Ingham, Bermudas, 2,233 (186,08)
15. Jennifer Willis, Canadá, 2,225 (185,42)
16. (empate) Ghiselle Araujo Vargas, Costa Rica, 2,225 (185,42)
17. Jacque Costa, Brasil, 2,210 (184,17)
18. Laura Lanzavecchia, Argentina, 2,202 (183,50)
19. Robin Crawford, Canadá, 2,195 (182,92)
20. G. Dune Dill, Bermudas, 2,173 (181,08)
21. Luiza Rocha, Brasil, 2,148 (179,00)
22. Eloina Valle, Honduras, 2,141 (178,42)
23, Marta Wursten, Argentina, 2,118 (176,50)
24. Mirna Tabormina, Chile, 2,113 (176,08)
25. Ely Bennett, Panamá, 2,102 (175,17)
26. Karen Holder, Panamá, 2,067 (172,25)
27. Marina McClain, Bahamas, 2,064 (172,00)
28. Patricia Ciotti, Venezuela, 2,016 (168,00)
29. Renatha Arnold, Aruba, 1,950 (162,50)
30. Maria Castillo, Guatemala, 1,943 (161,92)
31. Susette Croes, Aruba, 1,904 (158,67)
32. Joanna Whiteside-Powell, Bahamas, 957 (6 partidas, 159,50)

colaboração do

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]