NOTÍCIAS

04/08/03 - BOLICHE NO PAN 2003

extraído do

TERMINA O PRIMEIRO DIA DA COMPETIÇÃO INDIVIDUAL FEMININA
04.08.2003 :: 14h48

SANTO DOMINGO (04.08) - O primeiro dia de provas individuais de boliche feminino dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo terminou há pouco. As brasileiras Jacqueline Costa e Luisa Rocha acabaram na 19.ª e 22.ª posições, com 1.096 e 1.060 pontos, respectivamente.

Após as seis primeiras partidas, quem lidera a competição é Sofia Rodriguez, da Guatemala, com 1.286 pontos (224, 183, 222, 227, 185 e 245), seguida por Michelle Ayala, de Porto Rico, com 1.258, e pela mexicana Adriana Navarro, com 1.243.

A competição feminina prossegue nesta terça, dia 5, com mais seis partidas.

1. Sofia Granda, Guatemala, 1286, 214,33
2. Michelle Ayala, Porto Rico, 1258, 209,67
3. Adriana Perez, México, 1243, 207,17
4. Margalit Mizrachi, Venezuela, 1234, 205,67
5. Clara Juliana Guerrero, Colômbia, 1230, 205,00
6. Shannon Pluhowsky, Estados Unidos, 1213, 202,17
7. Aumi Guerra, República Dominicana, 1167, 194,50
8. Maria Ramirez, Costa Rica, 1159, 193,17
9. (empate) Illiana Lomeli, México, 1159, 193,17
10. Sara Vargas, Colômbia, 1144, 190,67
11. Stacy Werth, Estados Unidos, 1133, 188,83
12. Jennifer Willis, Canadá, 1131, 188,50
13, Yoselin Leon, Porto Rico, 1123, 187,17
14. Robin Crawford, Canadá, 1122, 187,00
15. Laura Lanzavecchia, Argentina, 1116, 186,00
16. Patricia Ciotti, Venezuela, 1104, 184,00
17. Diane Ingham, Bermudas, 1100, 183,33
18. Annie Henriquez, República Dominicana, 1098, 183,00
19. Jacqueline Costa, Brasil, 1096, 182,67
20. (empate) Ghiselle Araujo, Costa Rica, 1096, 182,67
21. Karen Holder, Panamá, 1085, 180,83
22. Luiza Rocha, Brasil, 1060, 176,67
23. June Dill, Bermudas, 1059, 176,50
24. Mirna Tabormina, Chile, 1054, 175,67
25. Eloina Valle, Honduras, 1034, 172,33
26. Ely Bennett, Panamá, 1023, 170,50
27. Marta Quinteros, Argentina, 1003, 167,17
28. Marina McClain, Bahamas, 978, 163,00
29. Renatha Arnold, Aruba, 977, 162,83
30. Joanna Woodside, Bahamas, 957, 159,50
31. Maria Castillo, Guatemala, 941, 156,83
32. Susette Croes, Aruba, 908, 151,33

A disputa masculina terá início ainda nesta segunda, dia 4, às 15h, com Fábio Rezende e Walter Costa.

colaboração do

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]