NOTÍCIAS

13/06/03 - CAMPEONATOS MINEIROS

(por Pollyanna Rodrigues)

Campeonato Mineiro
de Tercetos

MG - Belo Horizonte - Terminou no dia 10 de junho o Campeonato Mineiro de Tercetos de Boliche. O evento durou quatro rodadas e foi disputado alternadamente nos Boliches Cosmic e Del Rey.

O atleta de maior destaque do campeonato, sem dúvida, foi Beto Moleda que conquistou o All events com 210,21 e fez a melhor série de 1431 pontos.

A melhor linha ficou para Steve Johnson, com 268. Destaque também para Nathalia Travagini de apenas 14 anos, que terminou seu primeiro campeonato mineiro com uma média de 174,29.

Quatro tercetos com Handicap e dois sem handicap se classificaram para as finais que ocorreram ontem no Boliche Del Rey. O Terceto campeão foi formado apenas por juvenis e intitulado, por eles mesmos de “Os caça Dino”, com Matheus Neves, Pedrinho Rocha e Marcus Melo. Em segundo lugar ficou o terceto do Pangaré Bowling, com Juan Ferrer, Eloi Dotta e Juliver Batista. Em terceiro lugar, o Clube Del Rey, com Décio Abreu, Marizete Scheer e Jose Carlos Tavares.

FINAIS RODADAS

TOTAL

Tercetos 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª Pos PONTOS 
Matheus Neves, Pedrinho Rocha, Marcus Melo 630 781 624 642 669 636 3982
Eloi Dotta, Juliver Batista, Juan Ferrer 671 702 585 708 601 671 3938
Decio Abreu, Marizete Scheer, J. Carlos Tavares 678 723 618 620 601 507 3747
Marcio Gontijo, Gilmar Sebe, Vitor Lemos 611 643 610 592 501 607 3564
Beto Moleda, Walter Costa, Jacque Costa 528 537 581 546 588 578 3358
FINAIS RODADAS

TOTAL

Individual 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª Pos. PONTOS  MÉDIA
Juliver Batista 227 278 224 202 185 191 1307 217,83
Pedrinho Rocha 221 223 209 194 232 172 1251 208,50
Eloi Dotta 188 202 169 256 223 213 1251 208,50
Jose Carlos Tavares 225 246 182 203 213 175 1244 207,33
Decio Abreu 238 243 208 171 191 175 1226 204,33
Marcus Melo 172 243 193 213 200 189 1210 201,67
Gilmar Sebe 214 190 177 185 165 173 1104 184,00
Walter Costa 162 146 223 201 195 176 1103 183,83
Marcio Gontijo 186 183 192 172 157 204 1094 182,33
Beto Moleda 191 200 203 149 178 171 1092 182,00
Matheus Neves 173 235 142 155 157 225 1087 181,17
Juan Ferrer 199 165 165 193 151 210 1083 180,50
Jacque Costa 171 187 151 192 181 167 1049 174,83
Marizete Scheer 161 210 174 192 158 142 1037 172,83
Vitor Lemos 145 174 145 169 113 164 910 151,67

FASE CLASSIFICATÓRIA COM HANDICAP

# TERCETOS PONTOS PART. MÉDIA
MATHEUS NEVES, MARCUS MELO e PEDRINHO ROCHA 14908 24 621,17
MARCIO GONTIJO, GILMAR SEBE e VITOR LEMOS 14849 24 618,71
BETO MOLEDA, WALTER COSTA e JACQUE COSTA 14815 24 617,29
RENATO CASTELLÕES, OSWALDO CURY e ANDRE SOARES 14617 24 609,04
JULIVER BATISTA, ELOI DOTTA e JUAN FERRER 14616 24 609,00
DECIO ABREU, MARIZETE SCHEER e JOSÉ CARLOS TAVARES 14583 24 607,63
ERNEST MICHEL, MILTON PACHECO e PAULO H NASCIMENTO 14471 24 602,96
NELSON PASCHOAL, RENE SANTOS e CLAUDIA SIQUEIRA 14426 24 601,08
NATHALIA TRAVAGINI, THIAGO TRAVAGINI e ELIAS MURAD 14408 24 600,33
10ª PATRÍCIA FERRER, SANDRA MACIEL e SORAIA COSTA 14371 24 598,79
11ª OTAVIO WOLLNY, JC LIMA e VALMIR CUNHA 14295 24 595,63
12ª PAULO NAKAMURA, TETSUAKI W e MARIO OKUMURA 14282 24 595,08
13ª VANESSA ANDRADE, JACY FIGUEIREDO e TEREZA CUNHA 14002 24 583,42
14ª MANFREDO THIBAU, RODRIGO MARTINS e RODRIGO COSTA 13964 24 581,83
15ª STEVE JOHNSON, J MARIA BELUSCCI e TELMA JOHNSON 13708 24 571,17
16ª PAULO VERLY, WAINER ALVES e GUILHERME SALLES 13404 24 558,50
17ª RICARDO DRUMMOND, RODRIGO ROCHA e JUAN JUNIOR 12470 24 519,58

FASE CLASSIFICATÓRIA SEM HANDICAP

# TERCETOS PONTOS PART. MÉDIA
BETO MOLEDA, WALTER COSTA e JACQUE COSTA 14575 24 607,29
RENATO CASTELLÕES, OSWALDO CURY e ANDRE SOARES 14317 24 596,54
DECIO ABREU, MARIZETE SCHEER e JOSÉ CARLOS TAVARES 13815 24 575,63
JULIVER BATISTA, ELOI DOTTA e JUAN FERRER 13692 24 570,5
NELSON PASCHOAL, RENE SANTOS e CLAUDIA SIQUEIRA 13466 24 561,08
ERNEST MICHEL, MILTON PACHECO e PAULO H NASCIMENTO 13079 24 544,96
MATHEUS NEVES, MARCUS MELO e PEDRINHO ROCHA 13060 24 544,17
MARCIO GONTIJO, GILMAR SEBE e VITOR LEMOS 12653 24 527,21
PAULO VERLY, WAINER ALVES e GUILHERME SALLES 12360 24 515,00
10ª MANFREDO THIBAU, RODRIGO MARTINS e RODRIGO COSTA 12206 24 508,58
11ª PAULO NAKAMURA, TETSUAKI W e MARIO OKUMURA 12158 24 506,58
12ª NATHALIA TRAVAGINI, THIAGO TRAVAGINI e ELIAS MURAD 12152 24 506,33
13ª OTAVIO WOLLNY, JC LIMA e VALMIR CUNHA 12123 24 505,13
14ª PATRÍCIA FERRER, SANDRA MACIEL e SORAIA COSTA 11479 24 478,29
15ª RICARDO DRUMMOND, RODRIGO ROCHA e JUAN JUNIOR 11360 24 473,33
16ª STEVE JOHNSON, J MARIA BELUSCCI e TELMA JOHNSON 10948 24 456,17
17ª VANESSA ANDRADE, JACY FIGUEIREDO e TEREZA CUNHA 10774 24 448,92

FASE CLASSIFICATÓRIA  INDIVIDUAL

# ATLETA PONTOS PART. MÉDIA
1 ª BETO MOLEDA 5045 24 210,21
2 ª OSWALDO CURY 4958 24 206,58
3 ª NELSON PASCHOAL 4874 24 203,08
4 ª DECIO ABREU 4838 24 201,58
5 ª RENATO CASTELLÕES 4831 24 201,29
6 ª WALTER COSTA 4828 24 201,17
7 ª ELOI DOTTA 4819 24 200,79
8 ª RICARDO DRUMMOND 4770 24 198,75
9 ª JACQUE COSTA 4702 24 195,92
10ª MILTON PACHECO 4631 24 192,96
11ª JULIVER BATISTA 4601 24 191,71
12ª RODRIGO ROCHA 1336 7 190,86
13ª WAINER ALVES 3431 18 190,61
14ª MARIZETE SCHEER 4566 24 190,25
15ª MARCUS MELO 4563 24 190,13
16ª ANDRE SOARES 4528 24 188,67
17ª RODRIGO MARTINS 4526 24 188,58
18ª JUAN JUNIOR 3394 18 188,56
19ª GILMAR SEBE 4490 24 187,08
20ª RODRIGO COSTA 3337 18 185,39
21ª ERNEST MICHEL 4441 24 185,04
22ª RENE SANTOS 4438 24 184,92
23ª JOSÉ TAVARES 4411 24 183,79
24ª PAULO VERLY 4400 24 183,33
25ª PEDRINHO ROCHA 4335 24 180,63
26ª MARCIO GONTIJO 4302 24 179,25
27ª SANDRA MACIEL 3211 18 178,39
28ª JUAN FERRER 4272 24 178,00
29ª STEVE JOHNSON 4231 24 176,29
30ª GUILHERME SALLES 4217 24 175,71
31ª NATHALIA TRAVAGINI 4183 24 174,29
32ª MATHEUS NEVES 4162 24 173,42
33ª CLAUDIA SIQUEIRA 4154 24 173,08
34ª PAULO NAKAMURA 4138 24 172,42
35ª JC LIMA 4120 24 171,67
36ª ELIAS MURAD 4104 24 171,00
37ª MARIO OKUMURA 4047 24 168,63
38ª THIAGO TRAVAGINI 3026 18 168,11
39ª VALMIR CUNHA 4019 24 167,46
40ª PAULO NASCIMENTO 4007 24 166,96
41ª OTAVIO WOLLNY 3984 24 166,00
42ª TETSUAKI W 3973 24 165,54
43ª VITOR LEMOS 3861 24 160,88
44ª J MARIA BELUSCCI 3811 24 158,79
45ª JACY FIGUEIREDO 3783 24 157,63
46ª VANESSA ANDRADE 3747 24 156,13
47ª SORAIA COSTA 2740 18 152,22
48ª MANFREDO THIBAU 3517 24 146,54
49ª PATRÍCIA FERRER 3469 24 144,54
50ª TEREZA CUNHA 3244 24 135,17
51ª TELMA JOHNSON 2906 24 121,08

Maior  Partida:
268 de STEVE JOHNSON
Maior Série
1431 de BETO MOLEDA

 

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]