NOTÍCIAS

03/02/03 - II CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS

(por Bira Teodoro)

Uma escolha difícil: paulista meia-boca ou brasileiro banguela?

Terminou ontem, domingo, 2 de fevereiro, o II Campeonato Brasileiro de Duplas.

2003 começou difícil para os jogadores de boliche, pois o primeiro evento importante do ano, a Taça São Paulo, exigiu muito esforço da maioria dos participantes para superarem as dificuldades do condicionamento das pistas, inclusive com troca de máquinas na última rodada.

O Brasileiro de Duplas conseguiu ser mais sofrível ainda, a ponto da Diretoria Técnica divulgar um comunicado, pedindo desculpas pelo estado precário das pistas.

Além disso o calor no ambiente tornou a disputa um verdadeiro "rallye dos sertões". Apenas dois, entre os 130 participantes, conseguiram média de 190 pontos, Caco Cruz, campeão da 1.ª divisão com 191,45 e Fábio Rezende, vice-campeão da 1.ª divisão, com 190,66. Se o condicionamento paulista foi meia-boca o brasileiro estava banguela ...

Alguns atletas sentiram-se prejudicados no posicionamento das pistas, contrário a seqüência lógica na mudança das rodadas. Houve pelo menos dois casos de duplas nos quais os componentes jogaram em turnos separados o que é, no mínimo, estranho para um campeonato brasileiro e de duplas.

O esdrúxulo horário do terceiro turno obrigou os atletas a deixarem o boliche na madrugada, 2h na sexta-feira (1ª rodada) e 3h no sábado (2ª rodada)

Os resultados finais foram:

1.ª Divisão Masculina
Dupla Campeã: Márcio Vieira e Celso Feltrin
Dupla Vice Campeã: Caco Cruz e Juliano  Oliveira
Dupla 3.ª Colocada: Rogério Mattos e Nelson Paschoal

2.ª Divisão Masculina
Dupla Campeã: Clair Smaniotto e Augusto Dias
Dupla Vice Campeã: Leão Lourenço e Valdecir Montti
Dupla 3.ª Colocada: Beto Callegas e Flavio Alonso

3.ª Divisão Masculina
Dupla Campeã: Jorge Bafume e Capone  Jr
Dupla Vice Campeã: Ivan Mendes e Oscar Marin
Dupla 3.ª Colocada: Fernando Setani e Junji Koyama

1.ª Divisão Feminina
Dupla Campeã: Patricia Witiuk e Luiza Rocha
Dupla Vice Campeã: Roseli Santos e Marina Suartz
Dupla 3.ª Colocada: Jacque Costa e Marizete Scheer

2.ª Divisão Feminina
Dupla Campeã: Sayoko Teruya e Ruth Caetano
Dupla Vice Campeã: Helena Abreu e Natália Travagini
Dupla 3.ª Colocada: Patricia Santos e Angélica Gomes

Divisão Juvenil
Dupla Campeã: Marcos Mello e Rodrigo Rocha
Dupla Vice Campeã: Cícero Feltrin e Érico Fusco
Dupla 3.ª Colocada: Marcelo Suartz e Yuri Gmurczyk

ALL EVENTS - INDIVIDUAL

1ª DIVISÃO MASCULINA

# ATLETA U.F. PONTOS MÉDIA
1 º Caco Cruz SP 4595 191,45
2 º Fabio Rezende SP 4576 190,66
3 º Augusto Dias SP 4548 189,50
4 º Rogério Mattos RJ 4501 187,54
5 º Feliph Rosa SP 4483 186,79
6 º Márcio Vieira RJ 4480 186,66
7 º Rodrigo Hermes PR 4468 186,16
8 º Walter Costa MG 4443 185,12
9 º Celso Feltrin PR 4397 183,20
10º Décio Abreu MG 4386 182,75
11º Fran Monteiro SP 4385 182,70
12º Nelson Paschoal MG 4361 181,70
13º Juliano  Oliveira PR 4350 181,25
14º Ademir Medina SP 4347 181,12
15º Chico Chaves SP 4292 178,83
16º Cesar Reischak RS 4265 177,70
17º Geraldo Couto SP 4252 177,16
18º Igor Pizzoli SP 4215 175,62
19º Eliezer Câmara SP 4202 175,08
20º Tuca Maciel BA 4186 174,41
21º Daniel Raphanelli RJ 4154 173,08
22º Paulo Verly MG 4128 172,00
23º Mario Farias SP 4118 171,58
24º Oswaldo Cury MG 4116 171,50
25º Miguel Tschirk SP 4092 170,50
26º Beto Paraná RS 4041 168,37
27º Carlos Salgado BA 4028 167,83
28º New Yasuoka SP 3908 162,83
29º Marco Silva RJ 3780 157,50
30º Renato Adriani RJ 3704 154,33

Maior  Partida: 278 - Augusto Dias
Maior  Série: 1259 (média 209,83) - Rogério Mattos

 

2ª DIVISÃO MASCULINA

# ATLETA U.F. PONTOS MÉDIA
1 º Toshimitsu Teruya SP 4382 182,58
2 º Beto Callegas SP 4316 179,83
3 º Clair Smaniotto MS 4293 178,87
4 º Zadir Castilho SP 4285 178,54
5 º Valdecir Montti SP 4277 178,20
6 º Leão Lourenço SP 4267 177,79
7 º Flavio Alonso SP 4263 177,62
8 º Paulo Rosa SP 4247 176,95
9 º Naná Miyabara SP 4207 175,29
10º Beto Moleda MG 4195 174,79
11º Massao Teruya SP 4184 174,33
12º Mario Alvarenga DF 4144 172,66
13º André Soares MG 4124 171,83
14º Nilson Wada SP 4115 171,45
15º Oswaldo Iervolino SP 4098 170,75
16º Frank Williams BA 4094 170,58
17º Charles Robini SP 4042 168,41
18º Adilson Cesar RS 4039 168,29
19º Stevan Horng SP 4029 167,87
20º Bira Teodoro SP 4022 167,58
21º Hermindo Gonçalves DF 3962 165,08
22º Paulo Arnt RS 3917 163,20
23º Ernest Abdalla MG 3911 162,95
24º Sérgio Padial SP 3907 162,79
25º Bruno Gmurczyk SP 3906 162,7
26º Joaquim Caetano SP 3842 160,03
27º Átila Assef SP 3809 158,78
28º Edson Suartz SP 3633 151,35
29º Leonardo Gushiken SP 3212 133,83

Maior  Partida: 258 - Leão Lourenço
Maior  Série: 1159 (média 193,16) - Toshimitsu Teruya

 

3ª DIVISÃO MASCULINA
# ATLETA U.F. PONTOS MÉDIA
1 º Oscar Marin RS 4374 182,25
2 º Sérgio Roussenq RS 4175 173,95
3 º Adalberto Sacco SP 4165 173,54
4 º Jorge Bafume SP 4103 170,95
5 º Capone  Jr SP 4097 170,70
6 º Junji Koyama SP 4065 169,37
7 º Euzébio Santos SP 4060 169,16
8 º Fernando Setani SP 4037 168,20
9 º Márcio Martins RJ 3997 166,54
10º Flávio Alvarez BA 3959 164,95
11º Ivan Mendes RS 3935 163,95
12º Luiz Biondi RS 3866 161,08
13º Carlos Carrasco SP 3865 161,04
14º Felisberto Cachinho SP 3858 160,75
15º Carlos Santos SP 3783 157,62
16º Fernando Cherfen RJ 3773 157,20
17º Zacarias Rezende MT 3744 156,00
18º Vinicius Lima SP 3729 155,37
19º José Magro SP 3724 155,16
20º Fabio Ribeiro BA 3680 153,33
21º João Walter SP 3654 152,25
22º Licinio Coelho SP 3603 150,12
23º Marcos  Rogério RS 3574 148,91
24º Luiz Coelho SP 3454 143,91
25º Valdemir Rodrigues SC 3446 143,58
26º Rafael Rodrigues SC 3411 142,12
27º Carlos Farnezi SP 3328 138,66
28º Paulo Martins SP 3256 135,66
Maior  Partida: 239 - Márcio Martins
Maior  Série: 1139 (média 189,83) - Junji Koyama

 

DIVISÃO JUVENIL
# Atleta U.F. PONTOS MÉDIA
1 º Érico Fusco SP 3995 166,458
2 º Yuri Gmurczyk SP 3790 157,917
3 º Rodrigo Rocha MG 3782 157,583
4 º Marcos Mello MG 3757 156,542
5 º Victor Vincenzo SP 3749 156,208
6 º Breno Frasca SP 3739 155,792
7 º Marcelo Suartz SP 3670 152,917
8 º Pedro Jr MG 3621 150,875
9 º Cícero Feltrin SC 3613 150,542
10º William Hideki SP 3567 148,625
11º Fabio Seno SP 3489 145,375
12º Marcos Vaz RJ 3487 145,292
13º Fernando Azevedo SP 3440 143,333
14º Guilherme Salles MG 3358 139,917
15º William Gimenez SP 3174 132,25
16º Matheus Simões RJ 2806 116,917
Maior  Partida: 237 - Marcelo Suartz
Maior  Série: 1071 (média 178,50) - Érico Fusco

 

1ª DIVISÃO FEMININA
# ATLETA U.F. PONTOS MÉDIA
1 ª Luiza Rocha DF 4345 181,04
2 ª Marizete Scheer MG 4293 178,87
3 ª Patricia Witiuk SP 4218 175,75
4 ª Jacque Costa MG 4175 173,95
5 ª Lúcia Vieira RJ 4164 173,50
6 ª Marilza Yasuoka SP 4132 172,16
7 ª Marina Suartz SP 4045 168,54
8 ª Roseli Santos SP 3983 165,95
9 ª Elisa Kim SP 3758 156,58
10ª Léa Castro RJ 3675 153,12
11ª Fátima Maria SP 3597 149,87
12ª Janice Couto SP 3583 149,29

Maior  Partida: 259 - Luiza Rocha
Maior  Série: 1197 (média 199,50) - Luiza Rocha

 

2ª DIVISÃO FEMININA
# ATLETA U.F. PONTOS MÉDIA
1 ª Sayoko Teruya SP 3762 156,75
2 ª Patricia Santos SP 3526 146,91
3 ª Ruth Caetano SP 3458 144,08
4 ª Marli Cristófalo SP 3457 144,04
5 ª Helena Abreu MG 3444 143,50
6 ª Amanda Smaniotto MS 3376 140,66
7 ª Loren Gonçalves SP 3369 140,37
8 ª Angélica Gomes SP 3305 137,70
9 ª Wilma Duchein SP 3239 134,95
10ª Natália Travagini MG 3238 134,91
11ª Maria Santos MS 3214 133,91
12ª Gil Almeida SP 3162 131,75
13ª Liliana Rezende SP 2973 123,87
14ª Celina Lima SP 2812 122,26
15ª Stephanie Martins SP 2826 117,75
Maior  Partida: 214 - Stephanie Martins
Maior Série: 961 (média 160,16) - Sayoko Teruya

 

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]