NOTÍCIAS

24/06/02 - Campeonato Brasileiro Individual - 1.ª Divisão

Sede Belo Horizonte: Resultados Finais
por Bira Teodoro (colaboração de Elói Dotta e Juan Júnior)

Terminou neste domingo, 23 de junho, a fase mineira do Campeonato Brasileiro Individual, na qual quarenta atletas disputaram em duas divisões no sistema "round-robin".

Na 1.ª divisão masculina, apesar de as partidas terem sido disputas em território mineiro (Belo Horizonte) os quatro melhores atletas da fase classificatória, Caco Cruz, Toninho Santos, João Carneiro e Fábio Rezende são paulistas.

Caco Cruz só não liderou o All Events apenas na primeira rodada, pois assumiu a ponta no segundo dia fazendo a maior série de 1373 pontos (228,83) e a maior partida (268) e não deu chances aos demais competidores.

O mineiro Oswaldo Cury foi vice-líder somente na primeira e segunda rodadas. João Carneiro entrou na zona de classificação para as finais no último dia.

No primeiro jogo das finais Toninho Santos ganhou de João Carneiro mas, na partida seguinte, perdeu para Caco Cruz, que sagrou-se Campeão Brasileiro Individual - 1.ª Divisão Masculina.

Na 1.ª divisão feminina, a líder da segunda rodada, a mineira Sandra Maciel, teve que abandonar o evento após a 17.ª partida por contusão, mesmo assim ficou com a maior partida do evento (258).

Luiza Rocha, bi-campeã brasileira juvenil, fez a maior série com 1194 pontos (média de 199,00).

Na primeira partida pelas finais, Dayse Silva ganhou de Patrícia Witiuk e depois as duas partidas com a campeã do All Events, Marina Suartz. Dayse Silva sagrou-se bi-Campeã Brasileira - 1.ª Divisão Feminina, repetindo o feito conseguido em 2000.

ALL EVENTS - 4 RODADAS (24 PARTIDAS)
# 1.ª DIVISÃO
MASCULINA
U.F. SEM BÔNUS PART. COM BÔNUS
PONTOS MÉDIA PONTOS MÉDIA
Caco Cruz SP 4887 203,63 24 5077 211,54
Toninho Santos SP 4798 199,92 24 4958 206,58
João Carneiro SP 4736 197,33 24 4911 204,63
Fabio Rezende SP 4743 197,63 24 4858 202,42
Renato Castellões MG 4633 193,04 24 4798 199,92
Reynaldo Marsolik PR 4646 193,58 24 4766 198,58
Mario Alvarenga DF 4580 190,83 24 4740 197,50
Walter Costa MG 4612 192,17 24 4732 197,17
Tuca Maciel BA 4578 190,75 24 4703 195,96
10º Augusto Dias SP 4561 190,04 24 4661 194,21
11º Chico Berto SP 4538 189,08 24 4658 194,08
12º Oswaldo Cury MG 4471 186,29 24 4601 191,71
13º Décio Abreu MG 4428 184,50 24 4548 189,50
14º Nelson Paschoal RJ 4371 182,13 24 4491 187,13
15º Paulo Chiedde SP 4354 181,42 24 4484 186,83
16º Márcio Vieira RJ 4325 180,21 24 4445 185,21
17º Juliver Batista MG 4338 180,75 24 4438 184,92
18º Paulo Verly MG 4321 180,04 24 4436 184,83
19º Bruno Gmurczyk SP 4276 178,17 24 4406 183,58
20º Juan Jr MG 4303 179,29 24 4393 183,04
21º Fran Monteiro SP 4240 176,67 24 4320 180,00
22º Cesar Maciel MG 4234 176,42 24 4314 179,75
23º Beto Moleda MG 4159 173,29 24 4274 178,08
24º Pedro Rocha MG * * 9 * *
Maior Partida: 268 - Caco Cruz
Maior Série (6 partidas): 1.373 (228,83) - Caco Cruz

 

# 1.ª DIVISÃO
MASCULINA
U.F. SEM BÔNUS PART. COM BÔNUS
PONTOS MÉDIA PONTOS MÉDIA
Marina Suartz SP 4475 186,46 24 4625 192,71
Dayse Silva BA 4411 183,79 24 4511 187,96
Patricia Witiuk SP 4391 182,96 24 4511 187,96
Jacque Costa MG 4374 182,25 24 4494 187,25
Luiza Rocha DF 4322 180,08 24 4432 184,67
Marizete Scheer BA 4285 178,54 24 4405 183,54
Roseli Santos SP 4269 177,88 24 4399 183,29
Mary Ministério RJ 4154 173,08 24 4254 177,25
Lucia Vieira RJ 4132 172,17 24 4222 175,92
10º Léa Castro RJ 4078 169,92 24 4158 173,25
11º Carol Castro RJ 4004 166,83 24 4094 170,58
12º Vanessa Almeida MG 3864 161,00 24 3934 163,92
13º Chris Gmurczyk RJ 3739 155,79 24 3819 159,13
14º Jacy Figueiredo MG 3737 155,71 24 3777 157,38
15º Marcia Ramalho PR 3582 149,25 24 3622 150,92
16º Sandra Maciel MG * * 17 * *

 

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]