NOTÍCIAS

22/06/02 - Campeonato Brasileiro Individual - Adultos

Sede São Paulo: Condicionamento mal feito das pistas atrapalha as boas médias na terceira rodada
por Bira Teodoro (colaboração de Elimar Santos e José Veiga)

Prosseguiu neste sábado, 22 de junho, a fase paulista do Campeonato Brasileiro Individual, na qual oitenta e sete atletas disputam em quatro divisões. O condicionamento irregular das pistas diminuiu a média geral. A terceira rodada foi disputada no sistema "round-robin" (com bônus) nas segundas divisões (masculina e feminina) e na terceira divisão masculina. A quarta divisão masculina continuou no sistema de somatório dos pontos das partidas.

RESULTADOS ATÉ A 3.ª RODADA (18 PARTIDAS)
# 2.ª DIVISÃO
MASCULINA
U.F. SEM BÔNUS COM BÔNUS
PONTOS  MÉDIA PONTOS  MÉDIA
Caio Pizzoli SP 3816  212,00 3846  213,67
Roberto Saito SP 3759  208,83 3789  210,50
Leão Lourenço SP 3715  206,39 3755  208,61
Naná Miyabara SP 3688  204,89 3728  207,11
Cesar Reischack RS 3661  203,39 3691  205,06
New Yasuoka SP 3628  201,56 3688  204,89
Nilson Wada SP 3606  200,33 3646  202,56
Beto Paraná RS 3595  199,72 3625  201,39
Miguel Tschirk SP 3557  197,61 3587  199,28
10º Rogério Max SP 3540  196,67 3570  198,33
11º Bira Teodoro SP 3535  196,39 3565  198,06
12º Jorge Bafume SP 3506  194,78 3536  196,44
13º Rodrigo Dawadji SP 3422  190,11 3462  192,33
14º Eliezer Câmara SP 3441  191,17 3461  192,28
15º Massao Teruya SP 3414  189,67 3444  191,33
16º Zadir Castilho SP 3396  188,67 3436  190,89
17º Marcio Paschoal SP 3323  184,61 3353  186,28
18º João Jr SP 3297  183,17 3337  185,39
19º Stevan Horng SP 3292  182,89 3312  184,00
20º Feliph Rosa SP 3293  182,94 3303  183,50
21º José Marin SP 3273  181,83 3293  182,94
22º Darcy Franzese SP 3056  169,78 3076  170,89
23º Marco Esposito ES 2985  165,83 3005  166,94
24º Mario Farias SP 2196 * *  *
Maiores Partidas: 290 - Caio Pizzoli e 290 - Leão Lourenço
Maior Série (6 partidas): 1440 (240,00) - Caio Pizzoli

 

# 2.ª DIVISÃO
FEMININA
U.F. SEM BÔNUS COM BÔNUS
PONTOS  MÉDIA PONTOS  BONUS
Maria Angela ES 3086  171,44 3116  173,11
Fernanda Ortiz SP 3015  167,50 3075  170,83
Méria Lanznaster SP 2896  160,89 2926  162,56
Loren Gonçalves SP 2838  157,67 2878  159,89
Rosina Freitas SP 2819  156,61 2849  158,28
Amélia Furuzawa SP 2755  153,06 2805  155,83
Marli Cristófalo SP 2759  153,28 2799  155,50
Carmem Pelege SP 2751  152,83 2781  154,50
Priscila Arnt PR 2661  147,83 2671  148,39
10º Maria Santos SP 2538  141,00 2558  142,11
11º Gil Almeida SP 2517  139,83 2537  140,94
12º Mariana  Calmon SP 2303  127,94 2303  127,94
Maior Partida: 224 - Amélia Furuzawa
Maior Série (6 partidas): 1.080 (180,00) - Maria Ângela

 

# 3.ª DIVISÃO
MASCULINA
EST. SEM BÔNUS COM BÔNUS
TOTAL MÉDIA TOTAL MÉDIA
Oscar Marin RS 3601  200,06 3661  203,39
Lica Pelege SP 3622  201,22 3652  202,89
Alexandre Simão SP 3594  199,67 3644  202,44
Fernando Bueno SP 3568  198,22 3618  201,00
Oswaldo Iervolino SP 3470  192,78 3520  195,56
Beto Callegas SP 3452  191,78 3472  192,89
Paulo Rosa SP 3434  190,78 3464  192,44
Eugenio Carvalho DF 3426  190,33 3456  192,00
Flavio Alonso SP 3399  188,83 3449  191,61
10º Sérgio Sá SP 3334  185,22 3344  185,78
11º Paulo Piazentino SP 3313  184,06 3333  185,17
12º Aécio Rossi SP 3280  182,22 3330  185,00
13º Adilson Cesar PR 3299  183,28 3319  184,39
14º Sérgio Roussenq PR 3288  182,67 3318  184,33
15º Marcelo Mazzi SP 3271  181,72 3291  182,83
16º Sérgio Padial SP 3214  178,56 3234  179,67
17º Edson Suartz SP 3208  178,22 3228  179,33
18º Paulo Arnt PR 3184  176,89 3214  178,56
19º Gilberto Luca PR 3102  172,33 3122  173,44
20º Heitor  Federico SP 3089  171,61 3119  173,28
21º Artur Carvalho DF 3069  170,50 3099  172,17
22º Giba Assan SP 3064  170,22 3094  171,89
23º Adalberto Sacco SP 3059  169,94 3069  170,50
24º Leonardo Gushiken SP 3059  169,94 3069  170,50
Maior Partida: 285 - Oswaldo Iervolino
Maior Série (6 partidas): 12 (214,33) - Lica Pelege

 

# 4.a DIVISÃO
MASCULINA
U.F. PONTOS PART. MÉDIA
1 ª Fernando Resende SP 3223 18 179,06
2 ª José Gomes SP 3159 18 175,50
3 ª Bebeto Rubertone SP 3156 18 175,33
4 ª Fabio Labonia SP 3122 18 173,44
5 ª Emerson Bolfarini SP 3084 18 171,33
6 ª Jorge Takemoto SP 3035 18 168,61
7 ª Marko Santos SP 3015 18 167,50
8 ª Carlos Akinaga SP 3004 18 166,89
9 ª Estevo Lin SP 3003 18 166,83
10ª João Walter SP 3003 18 166,83
11ª Arnaldo Bastos SP 2964 18 164,67
12ª Carlos Santos SP 2962 18 164,56
13ª Eusébio Santos SP 2935 18 163,06
14ª Alvaro Guimarães PR 2932 18 162,89
15ª Orlando D'aurea SP 1950 12 162,50
16ª Ricardo Filgueiras SP 2921 18 162,28
17ª Luis Pierim SP 2844 18 158,00
18ª Alexandre Kano SP 2840 18 157,78
19ª Thierry Mayer RJ 2819 18 156,61
20ª Luiz Biondi RS 2805 18 155,83
21ª Marcos Rogério PR 2776 18 154,22
22ª Osmar Olavo SP 2765 18 153,61
23ª Carlos Miyamoto SP 2758 18 153,22
24ª Marcio Miashiro SP 2617 18 145,39
25ª Paulo Orsi SP 2584 18 143,56
26ª Ronaldo Yoshinao SP 2495 18 138,61
27ª David Ribeiro DF 2365 18 131,39
Maior Partida: 258 - Fábio Labonia
Maior Série (6 partidas): 1227 (204,50) - Fernando Resende

 

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]