NOTÍCIAS

22/06/02 - Campeonato Brasileiro Individual - Adultos

Sede São Paulo: Médias diminuem na segunda rodada
por Bira Teodoro (colaboração de Elimar Santos e José Veiga)

Prosseguiu nesta sexta-feira, 21 de junho, a fase paulista do Campeonato Brasileiro Individual, na qual oitenta e sete atletas disputam em quatro divisões.

RESULTADOS ATÉ A 2.a RODADA (12 PARTIDAS)
# 2.a DIVISÃO
MASCULINA
U.F. PONTOS MÉDIA
1 º Roberto Saito SP 2670 222.50
2 º Caio Pizzoli SP 2659 221.58
3 º Cesar Reischack RS 2545 212.08
4 º Nilson Wada SP 2522 210.17
5 º Leão Lourenço SP 2497 208.08
6 º Naná Miyabara SP 2472 206.00
7 º Beto Paraná RS 2451 204.25
8 º Bira Teodoro SP 2443 203.58
9 º Rogério Max SP 2399 199.92
10º Miguel Tschirk SP 2396 199.67
11º José Marin SP 2387 198.92
12º Jorge Bafume SP 2385 198.75
13º Massao Teruya SP 2363 196.92
14º Rodrigo Dawadji SP 2360 196.67
15º Eliezer Câmara SP 2346 195.50
16º Feliph Rosa SP 2334 194.50
17º New Yasuoka SP 2332 194.33
18º Stevan Horng SP 2292 191.00
19º Zadir Castilho SP 2289 190.75
20º Marcio Paschoal SP 2258 188.17
21º Mario Farias SP 2196 183.00
22º João Jr SP 2159 179.92
23º Darcy Franzese SP 2137 178.08
24º Marco Esposito ES 2003 166.92
Maiores Partidas: 290 - Caio Pizzoli e 290 - Leão Lourenço
Maior Série (6 partidas): 1440 (240,00) - Caio Pizzoli
# 2.a DIVISÃO
FEMININA
U.F. PONTOS MÉDIA
1 ª Maria Angela ES 2117 176.42
2 ª Fernanda Ortiz SP 2000 166.67
3 ª Loren Gonçalves SP 1985 165.42
4 ª Méria Lanznaster SP 1905 158.75
5 ª Amélia Furuzawa SP 1879 156.58
6 ª Marli Cristófalo SP 1856 154.67
7 ª Carmem Pelege SP 1849 154.08
8 ª Rosina Freitas SP 1823 151.92
9 ª Priscila Arnt PR 1767 147.25
10ª Maria Santos SP 1727 143.92
11ª Gil Almeida SP 1678 139.83
12ª Mariana  Calmon SP 1568 130.67
Maior Partida: 224 - Amélia Furuzawa
Maior Série (6 partidas): 1.080 (180,00) - Maria Ângela
# 3.a DIVISÃO
MASCULINA
U.F. PONTOS MÉDIA
1 º Oscar Marin RS 2407 200.58
2 º Beto Callegas SP 2392 199.33
3 º Alexandre Simão SP 2365 197.08
4 º Eugenio Carvalho DF 2364 197.00
5 º Lica Pelege SP 2336 194.67
6 º Fernando Bueno SP 2329 194.08
7 º Paulo Rosa SP 2327 193.92
8 º Flavio Alonso SP 2309 192.42
9 º Sérgio Sá SP 2295 191.25
10º Adilson Cesar PR 2256 188.00
11º Sérgio Roussenq PR 2235 186.25
12º Marcelo Mazzi SP 2216 184.67
13º Paulo Piazentino SP 2215 184.58
14º Edson Suartz SP 2214 184.50
15º Oswaldo Iervolino SP 2212 184.33
16º Sérgio Padial SP 2150 179.17
17º Adalberto Sacco SP 2147 178.92
18º Leonardo Gushiken SP 2137 178.08
19º Aécio Rossi SP 2132 177.67
20º Heitor  Federico SP 2126 177.17
21º Paulo Arnt PR 2119 176.58
22º Gilberto Luca PR 2101 175.08
23º Giba Assan SP 2078 173.17
24º Artur Carvalho DF 1980 165.00
Maior Partida: 254 - Alexandre Simão
Maior Série (6 partidas): 1259 (209,83) - Alexandre Simão
# 4.a DIVISÃO
MASCULINA
U.F. PONTOS MÉDIA
1 º Jorge Takemoto SP 2250 187.50
2 º Fernando Resende SP 2228 185.67
3 º Bebeto Rubertone SP 2174 181.17
4 º Estevo Lin SP 2158 179.83
5 º Carlos Akinaga SP 2146 178.83
6 º Marko Santos SP 2141 178.42
7 º Fabio Labonia SP 2117 176.42
8 º Arnaldo Bastos SP 2089 174.08
9 º José Gomes SP 2084 173.67
10º Carlos Santos SP 2074 172.83
11º Eusébio Santos SP 2070 172.50
12º Luis Pierim SP 2067 172.25
13º João Walter SP 2043 170.25
14º Ricardo Filgueiras SP 2026 168.83
15º Emerson Bolfarini SP 2016 168.00
16º Alvaro Guimarães PR 1984 165.33
17º Luiz Biondi RS 1971 164.25
18º Alexandre Kano SP 1968 164.00
19º Carlos Miyamoto SP 1962 163.50
20º Orlando D'aurea SP 1950 162.50
21º Thierry Mayer RJ 1904 158.67
22º Marcio Miashiro SP 1866 155.50
23º Marcos Rogério PR 1849 154.08
24º Ronaldo Yoshinao SP 1832 152.67
25º Osmar Olavo SP 1818 151.50
26º Paulo Orsi SP 1765 147.08
27º David Ribeiro DF 1568 130.67

Maior Partida: 258 - Fábio Labonia
Maior Série (6 partidas): 1227 (204,50) - Fernando Resende

 

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]