NOTÍCIAS

21/06/02 - Campeonato Brasileiro Individual - Adultos

Sede São Paulo: Altas médias na primeira rodada
por Bira Teodoro (colaboração de Elimar Santos e José Veiga)

Oitenta e sete atletas disputam em quatro divisões.

RESULTADOS DA 1.a RODADA (6 PARTIDAS)
# 2.a DIVISÃO
MASCULINA
U.F. PONTOS MÉDIA
1 º Caio Pizzoli SP 1440 240.00
2 º Roberto Saito SP 1387 231.17
3 º Rogério Max SP 1378 229.67
4 º José Marin SP 1353 225.50
5 º Leão Lourenço SP 1314 219.00
6 º Cesar Reischack RS 1283 213.83
7 º Eliezer Câmara SP 1259 209.83
8 º Beto Paraná RS 1244 207.33
9 º Miguel Tschirk SP 1226 204.33
10º Massao Teruya SP 1218 203.00
11º Naná Miyabara SP 1200 200.00
12º Nilson Wada SP 1190 198.33
13º Rodrigo Dawadji SP 1179 196.50
14º New Yasuoka SP 1179 196.50
15º Bira Teodoro SP 1166 194.33
16º Feliph Rosa SP 1157 192.83
17º Zadir Castilho SP 1152 192.00
18º Stevan Horng SP 1148 191.33
19º Marcio Paschoal SP 1124 187.33
20º Jorge Bafume SP 1090 181.67
21º Mario Farias SP 1061 176.83
22º João Jr SP 1021 170.17
23º Darcy Franzese SP 1018 169.67
24º Marco Esposito ES 979 163.17
Maiores Partidas: 290 - Caio Pizzoli
290 - Leão Lourenço

 

# 2.a DIVISÃO
FEMININA
U.F. PONTOS MÉDIA
1 ª Maria Angela ES 1080 180.00
2 ª Fernanda Ortiz SP 1022 170.33
3 ª Loren Gonçalves SP 988 164.67
4 ª Méria Lanznaster SP 983 163.83
5 ª Marli Cristófalo SP 919 153.17
6 ª Rosina Freitas SP 916 152.67
7 ª Amélia Furuzawa SP 903 150.50
8 ª Priscila Arnt PR 880 146.67
9 ª Gil Almeida SP 859 143.17
10ª Carmem Pelege SP 856 142.67
11ª Maria Santos SP 832 138.67
12ª Mariana  Calmon SP 745 124.17
Maior Partida: 224 - Amélia Furuzawa

 

# 3.a DIVISÃO
MASCULINA
U.F. PONTOS MÉDIA
1 º Alexandre Simão SP 1259 209.83
2 º Eugenio Carvalho DF 1247 207.83
3 º Sérgio Sá SP 1230 205.00
4 º Fernando Bueno SP 1215 202.50
5 º Oscar Marin RS 1182 197.00
6 º Marcelo Mazzi SP 1164 194.00
7 º Adalberto Sacco SP 1158 193.00
8 º Beto Callegas SP 1152 192.00
9 º Lica Pelege SP 1137 189.50
10º Flavio Alonso SP 1133 188.83
11º Edson Suartz SP 1129 188.17
12º Paulo Piazentino SP 1119 186.50
13º Sérgio Roussenq PR 1115 185.83
14º Paulo Rosa SP 1088 181.33
15º Paulo Arnt PR 1071 178.50
16º Sérgio Padial SP 1069 178.17
17º Adilson Cesar PR 1069 178.17
18º Giba Assan SP 1055 175.83
19º Gilberto Luca PR 1055 175.83
20º Heitor  Federico SP 1041 173.50
21º Oswaldo Iervolino SP 1054 175.67
22º Leonardo Gushiken SP 1033 172.17
23º Aécio Rossi SP 981 163.50
24º Artur Carvalho DF 968 161.33
Maior Partida: 254 - Alexandre Simão

 

# 4.a DIVISÃO
MASCULINA
U.F. PONTOS MÉDIA
1 º Marko Santos SP 1112 185.33
2 º Jorge Takemoto SP 1105 184.17
3 º Fabio Labonia SP 1092 182.00
4 º Bebeto Rubertone SP 1091 181.83
5 º Carlos Santos SP 1074 179.00
6 º Estevo Lin SP 1074 179.00
7 º Luiz Biondi RS 1062 177.00
8 º Arnaldo Bastos SP 1062 177.00
9 º Alvaro Guimarães PR 1051 175.17
10º Carlos Akinaga SP 1051 175.17
11º Ricardo Filgueiras SP 1041 173.50
12º José Gomes SP 1036 172.67
13º Alexandre Kano SP 1035 172.50
14º Luis Pierim SP 1022 170.33
15º Fernando Resende SP 1001 166.83
16º Emerson Bolfarini SP 978 163.00
17º João Walter SP 976 162.67
18º Marcos Rogério PR 969 161.50
19º Eusébio Santos SP 963 160.50
20º Carlos Miyamoto SP 960 160.00
21º Ronaldo Yoshinao SP 945 157.50
22º Marcio Miashiro SP 935 155.83
23º Osmar Olavo SP 924 154.00
24º Orlando D'aurea SP 920 153.33
25º Paulo Orsi SP 920 153.33
26º Thierry Mayer RJ 900 150.00
27º David Ribeiro DF 834 139.00
Maior Partida: 258 - Fábio Labonia

 

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]