NOTÍCIAS

16/06/02 - Campeonato Brasileiro Individual - Sede São Paulo - Sênior e Juvenil

Um dia difícil, tal qual o condicionamento ...
por Bira Teodoro
(colaboração de Elimar Santos e José Veiga)

Na manhã/tarde deste sábado, 15 de junho, foram jogadas as seis partidas da terceira e penúltima rodada da fase classificatória.

As Divisões Seniores estão jogando no Planet Bowling e as juvenis no Fun Station Bowling.

A boa performance do segundo dia não se repetiu neste dia para os atletas "over-50". Geraldo Couto, que fez uma ótima jornada ontem, hoje começou tropeçando num 163+10, recuperou-se com 234+10, mas complicou-se com uma partida de 130, subiu para 217+10, desceu com 168 e fechou com 235+10. A melhor série da rodada foi de Chico Chaves com 1.346 (sem bônus, 225, 231, 257, 238, 191 e 204, 224,33 de média). Ademir Medina com a segunda melhor série do dia (1.313 - 218,83) assumiu a liderança, seguido por Fran Monteiro, que fez a terceira série do dia (1.253 - 208,83)

Após 18 partidas jogadas, a classificação da Divisão Sênior é a seguinte:

1. Ademir Medida/SP, 4173 - 231,83 (com 170 pontos de bônus)
2. Fran Monteiro/SP, 4014 - 223,00 (160)
3. Geraldo Couto/SP, 4010 - 222,78 (140)
4. Chico Chaves/SP, 3989 - 221,51 (160) 
5. Toshimitsu Teruya/SP, 3791 - 211,58 (140)
6. Stevan Horng/DF, 3726 - 207,00 (110)
7. Feliciano Freire/SP, 3666 - 203,67 (140)
8. José Marin, 3616 - 200,89 (110)
9. Valdecir Montti/SP, 3596 - 199,78 (110)
10. Alberto Wolk/SP, 3574 - 198,56 (120)
11. Francisco Eberl/SP, 3474 - 193,00 (100)
12. Hermindo Gonçalves/DF, 3416 - 189,78 (100)
13. Heitor Federico/SP, 3380 - 187,78 (90)
14. Capone Jr./SP, 3380 - 187,78 (110)
15. José Neves/GO, 3324 - 184,67 (70)
16. Adalberto Sacco/SP, 3273 - 181,83 (110)
17. Orlando D'Aurea/SP, 3177 - 176,50 (60)
18. Fernando Setani/SP, 2967 - 164,83 (60)

Maior Partida: 279 - Geraldo Couto/SP
Maior Série (6 partidas): 1455 (242,50) - Geraldo Couto/SP

1. Cristina Muelas/RJ, 3393 - 186,50 (180)
2. Sayoko Teruya/SP, 3338 - 185,44 (170)
3. Maria Santos/SP, 3191 - 177,26 (170)

Maior Partida: 203 - Cristina Muelas/RJ
Maior Série: 1.102 (183,67) - Cristina Muelas/RJ

Resultados das Divisões Juvenis, após 18 partidas:

# Divisão Juvenil Feminina U.F. PONTOS MÉDIA
1 ª Luiza Rocha DF 3234 179,67
2 ª Melissa Araujo SP 2936 163,11
3 ª Priscila Couto SP 2570 142,78
4 ª Veridiana Capone SP 2550 141,67
Maior Partida: 233 - Luiza Rocha/SP
# Divisão Juvenil Masculina U.F PONTOS MÉDIA
1 º Igor Pizzoli SP 3457 192,06
2 º Paulo Magro SP 3419 189,94
3 º Feliph Rosa SP 3411 189,50
4 º Daniel Raphanelli RJ 3381 187,83
5 º Willian Fachin SP 3362 186,78
6 º Mario Alvarenga DF 3328 184,89
7 º Guilherme Esposito ES 3302 183,44
8 º Rodrigo Hermes PR 3290 182,78
9 º Diego Ahuaji SP 3278 182,11
10º Geraldo Neto SP 3202 177,89
11º Romulo Degas SP 3202 177,89
12º New Yasuoka SP 3193 177,39
13º Gabriel Cezimbra BA 3142 174,56
14º André Soares MG 3142 174,56
15º Henry Wall DF 3114 173,00
16º Charles Robini SP 3109 172,72
17º Arthur Robini SP 3102 172,33
18º Marcelo Suartz SP 3098 172,11
19º Érico Fusco SP 3053 169,61
20º Juan Junior MG 2989 166,06
21º Renan Guerra RJ 2916 162,00
22º William Hideki SP 2880 160,00
23º Ivan Pereira SP 2799 155,50
24º Thiago Barata SP 2790 155,00
25º Lucio Alvarenga DF 2776 154,22
26º Alex Lanna MG * *
Maior Partida: 268 - Daniel Raphanelli/RJ

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]