NOTÍCIAS

15/06/02 - Campeonato Brasileiro Individual - Sede São Paulo - Sênior e Juvenil

A experiência e a juventude em jogo
por Bira Teodoro
(colaboração de Elimar Santos e José Veiga)

Na noite desta sexta-feira, 14 de junho, prosseguiram as disputas entre 51 atletas em busca dos títulos de Campeões Brasileiros Seniores e Juvenis (masculino e feminino).

As Divisões Seniores estão jogando no Planet Bowling e as juvenis no Fun Station Bowling.

Os atletas "over-50" estão arrasando nas pistas do Planet Bowling. Na primeira rodada o líder era Ademir Medina com 238,67 de média (com bônus), seguido por Geraldo Couto (219,67) e Chico Chaves (218,83). Na segunda rodada Geraldo assumiu a ponta, com 235,25 de média com bônus, fazendo uma ótima série de 6 partidas (sem bônus) de 1.455 pontos (226 - 187 - 258 - 259 - 279 e 246, 242,50 de média). Ademir caiu para a segunda posição com 233,33 e Fran Monteiro está em terceiro lugar com 225,08. Fran fez a segunda maior série da rodada, 1.349 pontos sem bônus (média de 224,83).

Após 12 partidas jogadas, a classificação da Divisão Sênior é a seguinte:

1. Geraldo Couto/SP, 2823 pontos - 235,25 de média (com 100 pontos de bônus)
2. Ademir Medida/SP, 2800 - 233,33 (110)
3. Fran Monteiro/SP, 2701 - 225,08 (100)
4. Chico Chaves/SP, 2583 - 215,25 (100) 
5. Toshimitsu Teruya/SP, 2539 - 211,58 (100)
6. Stevan Horng/DF, 2523 - 210,25 (90)
7. José Marin, 2452 - 204,33 (70)
8. Valdecir Montti/SP, 2425 - 202,08 (80)
9. Feliciano Freire/SP, 2386 - 198,83 (90)
10. Alberto Wolk/SP, 2382 - 198,50 (90)
11. José Neves/GO, 2346 - 195,50 (50)
12. Heitor Federico/SP, 2310 - 192,50 (50)
13. Hermindo Gonçalves/DF, 2305 - 192,08 (60)
14. Francisco Eberl/SP, 2286 - 190,50 (50)
15. Capone Jr./SP, 2280 - 190,00 (70)
16. Adalberto Sacco/SP, 2178 - 181,50 (60)
17. Orlando D'Aurea/SP, 2087 - 173,92 (50)
18. Fernando Setani/SP, 1934 - 161,17 (30)

Maior Partida: 279 - Geraldo Couto/SP
Maior Série (6 partidas): 1455 (242,50) - Geraldo Couto/SP

1. Cristina Muelas/RJ, 2232 - 186,00 (120)
2. Sayoko Teruya/SP, 2217 - 184,75 (110)
3. Maria Santos/SP, 2134 - 177,83 (110)

Maior Partida: 200 - Sayoko Teruya/SP
Maior Série: 1.102 (183,67) - Cristina Muelas/RJ

Resultados das Divisões Juvenis, após 12 partidas:

# Divisão Juvenil Feminina U.F. PONTOS MÉDIA
1 ª Luiza Rocha DF 2126 177,17
2 ª Melissa Araujo SP 1943 161,92
3 ª Priscila Couto SP 1679 139,92
4 ª Veridiana Capone SP 1640 136,67
Maior Partida: 221 - Melissa Araujo/SP
# Divisão Juvenil Masculina U.F PONTOS MÉDIA
1 º Igor Pizzoli SP 2363 196,92
2 º Paulo Magro SP 2329 194,08
3 º Guilherme Esposito ES 2283 190,25
4 º Willian Fachin SP 2256 188,00
5 º Mario Alvarenga DF 2239 186,58
6 º Daniel Raphanelli RJ 2230 185,83
7 º Feliph Rosa SP 2223 185,25
8 º Gabriel Cezimbra BA 2206 183,83
9 º Diego Ahuaji SP 2198 183,17
10º Rodrigo Hermes PR 2149 179,08
11º André Soares MG 2111 175,92
12º Arthur Robini SP 2106 175,00
13º Geraldo Neto SP 2103 175,25
14º New Yasuoka SP 2089 174,08
15º Henry Wall DF 2079 173,25
16º Romulo Degas SP 2075 172,92
17º Érico Fusco SP 2070 175,00
18º Juan Junior MG 2059 171,58
19º Charles Robini SP 2041 170,08
20º Marcelo Suartz SP 2025 168,75
21º Renan Guerra RJ 1992 166,00
22º William Hideki SP 1947 162,25
23º Thiago Barata SP 1885 157,08
24º Lucio Alvarenga DF 1877 156,42
25º Ivan Pereira SP 1876 156,33
26º Alex Lanna MG 1741 145,08
Maior Partida: 268 - Daniel Raphanelli/RJ

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]