NOTÍCIAS

31/05/02 - TAÇA RIO 2002

Prosseguiu nesta sexta-feira a Taça Rio 2002, disputada por 43 duplas (37 masculinas e 6 femininas).

Abaixo seguem as tabelas de classificação das duplas e All Events Individual, após 13 partidas disputadas.

CLASSIFICAÇÃO - DUPLAS
2.ª RODADA (13 PARTIDAS)

# 1ª Divisão Masculina PONTOS MÉDIA
Rogério Mattos e Celso Feltrin 5297 407,46
José Julio e Eduardo Bastos 5221 401,62
Mario Tavares e Marcelo Penna 5169 397,62
Vitor Bonder e Bruno Bonder 5141 395,46
Anderson Verçosa e Bruno Soares 5080 390,77
Bene Villa e Rodrigo Hermes 5061 389,31
Claudio Bruno e Luizinho Souza 5043 387,92
Décio Abreu e Toninho Carvalho 4942 380,15
Fernando Ramos e Marco Silva 4915 378,08
10ª Tuca Maciel e Sérgio Maia 4873 374,85
11ª Jailson Vasconcellos e James Borges 4850 373,08
12ª Paulo Arnt e Adilson Cesar 4745 365,00
13ª Márcio Vieira e Carlos Gladulich 4669 359,15
14ª Antonio Pedroso e Carlos Sansone (Cadu) 4643 357,15

 

# 1ª Divisão Feminina PONTOS MÉDIA
Lúcia Vieira e Léa Castro 4974 382,62
Mary Ministério e Carol Castro 4753 365,62
Dayse Silva e Cristina Muelas 4683 360,23
Eliane Melo e Patricia Witiuk 4615 355,00
Marizete Scheer e Helena Abreu 4459 343,00
Valéria Stilben e Milena Carvalho 4422 340,15

 

# 2ª Divisão Masculina PONTOS MÉDIA
Álvaro Ferreira e Atila Asseff 5122 394,00
Eduardo Fernandes e Marcos Valério 5003 384,85
Renato Adriani e Bruno Lopes 4820 370,77
Guilherme Gulart e Carlos Diogo 4721 363,15
Flávio Alvarez e Serginho Nascimento 4708 362,15
Nanau Stilben e Guilherme Vedovani 4639 356,85
Oscar Pinta e Lúcio Carmine 4599 353,77
Edson Pontual e Gustavo Manguinho 4595 353,46
André Miguel e Pedro Cherfen 4589 353,00
10ª Naotaka Urata e Alexandre Marques 4535 348,85
11ª Pedro Tavares e Manoel Tavares 4522 347,85
12ª Fernando Xavier e Otabio Nakamura 4507 346,69
13ª Fabio Ribeiro e Toninho Albuquerque 4433 341,00
14ª Marcos Rogério e Thierry Mayer 4323 332,54
15ª Carlos Albuquerque e João Castineira 4232 325,54
16ª Beto Araujo e Rominho Maciel 3873 297,92
17ª Álvaro Fernandes e Vantuir Vaz 3869 297,62
18ª Ivan Braga e Paulo Araujo 3752 288,62

 

# 1ª Divisão Juvenil PONTOS MÉDIA
Daniel Raphanelli e Márcio Martins 5335 410,38
Paulo Magro e Jean Reina 4820 370,77
Renan Guerra e Rafael Stilben 4733 364,08
Marcos Vaz e Álvaro Júnior 4522 347,85
Matheus Simões e Thiago Fiorillo 3600 276,92

 

ALL EVENTS - INDIVIDUAL
2.ª RODADA (13 PARTIDAS)

# 1ª Divisão
Masculina
UF PARTIDAS TOTAL MÉDIA
ANT. 10ª 11ª 12ª 13ª
Rogério Mattos RJ 1378 208 179 208 195 180 202 184 2734 210,31
Rodrigo Hermes PR 1127 232 226 215 175 258 199 248 2680 206,15
Tuca Maciel BA 1139 249 249 212 236 206 211 170 2672 205,54
Décio Abreu MG 1230 180 211 215 215 212 208 195 2666 205,08
Bruno Bonder DF 1320 164 160 277 193 169 186 194 2663 204,85
Marcelo Penna RJ 1302 202 238 179 213 181 152 178 2645 203,46
José Julio RJ 1217 191 247 224 235 180 155 182 2631 202,38
Eduardo Bastos RJ 1226 148 211 191 253 169 192 200 2590 199,23
Celso Feltrin RJ 1159 207 177 204 239 193 183 201 2563 197,15
10º Marco Silva RJ 1098 212 256 202 166 211 247 167 2559 196,85
11º Bruno Soares RJ 1228 199 185 179 183 202 201 177 2554 196,46
12º Anderson Verçosa RJ 1174 207 213 214 227 180 163 148 2526 194,31
13º Márcio Vieira RJ 1234 201 193 164 201 189 158 184 2524 194,15
14º Mario Tavares RJ 1105 222 208 196 223 168 188 214 2524 194,15
15º Claudio Bruno RJ 1195 213 193 209 152 186 212 163 2523 194,08
16º Luizinho Souza RJ 1167 214 216 163 190 192 176 202 2520 193,85
17º Vitor Bonder RJ 1138 160 227 169 148 193 204 239 2478 190,62
18º Carlos Sansone RJ 1202 149 171 146 207 199 171 202 2447 188,23
19º James Borges RJ 1125 179 208 166 162 200 204 187 2431 187,00
20º Jailson Vasconcellos PE 1113 203 172 191 141 209 232 158 2419 186,08
21º Paulo Arnt PR 1007 190 167 213 182 224 194 216 2393 184,08
22º Bene Villa PR 1133 138 192 234 150 184 204 146 2381 183,15
23º Fernando Ramos RJ 1086 189 192 161 158 225 162 183 2356 181,23
24º Adilson Cesar PR 1052 195 177 208 179 201 179 161 2352 180,92
25º Toninho Carvalho RJ 1054 187 193 150 171 161 187 173 2276 175,08
26º Sérgio Maia BA 995 128 157 196 138 191 202 194 2201 169,31
27º Antonio Pedroso RJ 1084 159 165 158 164 163 146 157 2196 168,92
28º Carlos Gladulich RJ 1006 181 135 135 178 159 170 181 2145 165,00
Maior Partida: 280 - Bruno Bonder

# 1ª Divisão
Feminina
UF PARTIDAS TOTAL MÉDIA
ANT. 10ª 11ª 12ª 13ª
Lúcia Vieira RJ 1276 215 192 213 193 205 205 207 2706 208,15
Carol Castro RJ 1143 132 188 162 199 247 180 199 2450 188,46
Dayse Silva BA 1038 191 202 244 148 212 202 180 2417 185,92
Marizete Scheer BA 1073 172 193 220 181 194 190 181 2404 184,92
Patricia Witiuk SP 1108 210 167 186 166 181 157 220 2395 184,23
Mary Ministério RJ 1006 173 167 226 192 165 205 169 2303 177,15
Cristina Muelas SP 1062 177 156 152 176 171 201 171 2266 174,31
Léa Castro RJ 1087 168 191 161 160 201 135 165 2268 174,46
Valéria Stilben RJ 1034 183 195 199 155 132 172 176 2246 172,77
10ª Eliane Melo PE 898 140 167 200 223 202 204 186 2220 170,77
11ª Milena Carvalho RJ 1032 191 146 163 175 129 185 155 2176 167,38
12ª Helena Abreu RJ 977 151 145 196 154 131 172 129 2055 158,08

Maior Partida: 257 - Lúcia Vieira

# 2ª Divisão
Masculina
UF PARTIDAS TOTAL MÉDIA
ANT. 10ª 11ª 12ª 13ª
Álvaro Ferreira RJ 1249 224 198 172 226 164 193 166 2592 199,38
Atila Asseff RJ 1226 212 130 214 188 181 200 179 2530 194,62
Eduardo Fernandes PE 1109 235 217 169 186 169 215 208 2508 192,92
Oscar Pinta RJ 1174 170 180 197 223 199 171 187 2501 192,38
Marcos Valério PE 1142 196 215 199 139 208 225 171 2495 191,92
Bruno Lopes RJ 1112 204 201 190 153 204 199 158 2421 186,23
Renato Adriani SP 1082 157 234 205 232 180 167 142 2399 184,54
Serginho Nascimento BA 1085 197 220 206 152 195 165 166 2386 183,54
Guilherme Gulart RJ 1084 188 191 189 152 200 167 213 2384 183,38
10º Pedro Cherfen RJ 1033 244 152 220 202 176 173 159 2359 181,46
11º Manoel Tavares RJ 1056 168 184 197 224 187 187 148 2351 180,85
12º Carlos Diogo RJ 1078 189 177 118 221 176 203 175 2337 179,77
13º Guilherme Vedovani RJ 1115 178 162 153 172 224 160 170 2334 179,54
14º Flávio Alvarez BA 1135 190 179 133 169 185 168 163 2322 178,62
15º Edson Pontual PE 1058 160 166 176 177 226 182 174 2319 178,38
16º Nanau Stilben RJ 1026 195 160 195 172 192 183 182 2305 177,31
17º Naotaka Urata RJ 1066 181 163 222 165 154 205 143 2299 176,85
18º Gustavo Manguinho PE 1048 201 155 169 199 155 180 169 2276 175,08
19º Otabio Nakamura RJ 1110 148 178 180 182 169 158 135 2260 173,85
20º Fernando Xavier RJ 1077 194 170 163 150 171 123 199 2247 172,85
21º Marcos Rogério PR 1021 159 178 212 182 127 207 155 2241 172,38
22º Alexandre Marques RJ 1016 182 149 172 183 160 192 182 2236 172,00
23º Toninho Albuquerque BA 1008 200 151 147 182 174 191 178 2231 171,62
24º André Miguel RJ 997 212 170 174 144 193 169 171 2230 171,54
25º Fabio Ribeiro BA 1098 159 151 164 149 152 163 166 2202 169,38
26º Pedro Tavares RJ 1039 150 148 147 147 224 160 156 2171 167,00
27º João Castineira RJ 900 189 157 169 194 209 143 174 2135 164,23
28º Lúcio Carmine RJ 1010 112 144 199 154 160 145 174 2098 161,38
29º Carlos Albuquerque RJ 863 132 191 185 225 157 189 155 2097 161,31
30º Thierry Mayer RJ 929 139 184 164 145 177 170 174 2082 160,15
31º Rominho Maciel PE 958 179 157 172 146 155 136 177 2080 160,00
32º Álvaro Fernandes RJ 919 149 160 156 156 146 166 167 2019 155,31
33º Paulo Araujo PE 867 160 122 146 213 125 143 159 1935 148,85
34º Vantuir Vaz RJ 867 150 170 112 122 133 136 160 1850 142,31
35º Ivan Braga PE 870 170 126 118 112 137 149 135 1817 139,77
36º Beto Araujo PE 799 141 154 178 138 132 127 124 1793 137,92
Maior Partida: 267 - Álvaro Ferreira

# Divisão
Juvenil
UF PARTIDAS TOTAL MÉDIA
ANT. 10ª 11ª 12ª 13ª
Márcio Martins RJ 1210 177 191 187 193 231 258 224 2671 205,46
Daniel Raphanelli RJ 1321 189 183 197 196 182 203 193 2664 204,92
Paulo Magro SP 1239 170 190 169 212 233 206 160 2579 198,38
Renan Guerra RJ 1126 201 187 133 150 197 171 211 2376 182,77
Rafael Stilben DF 1142 171 168 163 184 178 193 158 2357 181,31
Marcos Vaz RJ 1053 156 182 178 192 190 172 203 2326 178,92
Jean Reina BA 1077 144 143 123 157 193 233 171 2241 172,38
Álvaro Júnior RJ 1018 144 159 156 182 161 211 165 2196 168,92
Thiago Fiorillo RJ 812 128 157 160 144 168 208 131 1908 146,77
10º Matheus Simões RJ 818 131 109 102 158 141 95 138 1692 130,15
Maior Partida: 258 - Márcio Martins

 

[ TOPO ]