NOTÍCIAS

31/05/02 - TAÇA RIO 2002

Teve início nesta quinta-feira, dia 30, a Taça Rio 2002. São 43 duplas disputando as medalhas. Na primeira divisão são 14 duplas masculinas e 6 femininas, na segunda divisão jogam 18 duplas masculinas e mais 5 duplas na divisão juvenil.

Abaixo seguem as tabelas de classificação das duplas e All Events Individual

1.ª RODADA - CLASSIFICAÇÃO - DUPLAS

# 1ª Divisão Masculina PONTOS MÉDIA
Rogério Mattos e Celso Feltrin 2537 422,83
Vitor Bonder e Bruno Bonder 2458 409,67
José Julio e Eduardo Bastos 2443 407,17
Mario Tavares e Marcelo Penna 2407 401,17
Anderson Verçosa e Bruno Soares 2402 400,33
Claudio Bruno e Luizinho Souza 2362 393,67
Antonio Pedroso e Carlos Sansone (Cadu) 2286 381,00
Décio Abreu e Toninho Carvalho 2284 380,67
Bene Villa e Rodrigo Hermes 2260 376,67
10ª Márcio Vieira e Carlos Gladulich 2240 373,33
11ª Jailson Vasconcellos e James Borges 2238 373,00
12ª Fernando Ramos e Marco Silva 2184 364,00
13ª Tuca Maciel e Sérgio Maia 2134 355,67
14ª Paulo Arnt e Adilson Cesar 2059 343,17

 

# 1ª Divisão Feminina PONTOS MÉDIA
Lúcia Vieira e Léa Castro 2363 393,83
Mary Ministério e Carol Castro 2149 358,17
Dayse Silva e Cristina Muelas 2100 350,00
Valéria Stilben e Milena Carvalho 2066 344,33
Marizete Scheer e Helena Abreu 2050 341,67
Eliane Melo e Patricia Witiuk 2006 334,33

 

# 2ª Divisão Masculina PONTOS MÉDIA
Álvaro Ferreira e Átila Assef 2475 412,50
Eduardo Fernandes e Marcos Valério 2251 375,17
Flávio Alvarez e Serginho Nascimento 2220 370,00
Renato Adriani e Bruno Lopes 2194 365,67
Fernando Xavier e Otabio Nakamura 2187 364,50
Oscar Pinta e Lúcio Carmine 2184 364,00
Guilherme Gulart e Carlos Diogo 2162 360,33
Nanau Stilben e Guilherme Vedovani 2141 356,83
Fabio Ribeiro e Toninho Albuquerque 2106 351,00
10ª Edson Pontual e Gustavo Manguinho 2106 351,00
11ª Pedro Tavares e Manoel Tavares 2095 349,17
12ª Naotaka Urata e Alexandre Marques 2082 347,00
13ª André Miguel e Pedro Cherfen 2030 338,33
14ª Marcos Rogério e Thierry Mayer 1950 325,00
15ª Álvaro Fernandes e Vantuir Vaz 1786 297,67
16ª Carlos Albuquerque e João Castineira 1763 293,83
17ª Beto Araujo e Rominho Maciel 1757 292,83
18ª Ivan Braga e Paulo Araujo 1737 289,50

 

# 1ª Divisão Juvenil PONTOS MÉDIA
Daniel Raphanelli e Márcio Martins 2531 421,83
Paulo Magro e Jean Reina 2316 386,00
Renan Guerra e Rafael Stilben 2268 378,00
Marcos Vaz e Álvaro Júnior 2071 345,17
Matheus Simões e Thiago Fiorillo 1630 271,67

1.ª RODADA - ALL EVENTS - INDIVIDUAL

# 1ª Divisão
Masculina
UF PARTIDAS TOTAL MÉDIA
1 º Rogério Mattos RJ 200 221 234 256 241 226 1378  229,67
2 º Bruno Bonder DF 214 205 280 210 213 198 1320  220,00
3 º Marcelo Penna RJ 184 233 246 235 219 185 1302  217,00
4 º Márcio Vieira RJ 223 225 204 203 185 194 1234  205,67
5 º Décio Abreu MG 150 186 217 227 268 182 1230  205,00
6 º Bruno Soares RJ 190 185 204 201 222 226 1228  204,67
7 º Eduardo Bastos RJ 181 215 195 169 234 232 1226  204,33
8 º José Julio RJ 164 237 226 173 197 220 1217  202,83
9 º Carlos Sansone RJ 193 245 190 209 197 168 1202  200,33
10º Claudio Bruno RJ 157 211 198 189 237 203 1195  199,17
11º Anderson Verçosa RJ 172 225 215 198 192 172 1174  195,67
12º Luizinho Souza RJ 166 220 192 181 215 193 1167  194,50
13º Celso Feltrin RJ 178 161 192 243 168 217 1159  193,17
14º Tuca Maciel BA 203 175 210 172 168 211 1139  189,83
15º Vitor Bonder RJ 181 175 226 151 180 225 1138  189,67
16º Bene Villa PR 193 176 200 223 165 176 1133  188,83
17º Rodrigo Hermes PR 165 203 214 157 197 191 1127  187,83
18º James Borges RJ 212 193 164 160 226 170 1125  187,50
19º Jailson Vasconcellos PE 177 214 189 180 186 167 1113  185,50
20º Mario Tavares RJ 187 207 181 237 147 146 1105  184,17
21º Marco Silva RJ 160 161 178 205 201 193 1098  183,00
22º Fernando Ramos RJ 147 200 182 193 177 187 1086  181,00
23º Antonio Pedroso RJ 201 191 173 170 181 168 1084  180,67
24º Toninho Carvalho RJ 179 202 144 190 175 164 1054  175,67
25º Adilson Cesar PR 167 170 183 145 191 196 1052  175,33
26º Paulo Arnt PR 170 167 146 173 148 203 1007  167,83
27º Carlos Gladulich RJ 143 190 200 193 143 137 1006  167,67
28º Sérgio Maia BA 193 152 146 156 154 194 995  165,83
Maior Partida: 280 - Bruno Bonder

 

# 1ª Divisão
Feminina
UF PARTIDAS TOTAL MÉDIA
1 ª Lúcia Vieira RJ 257 204 165 218 253 179 1276  212,67
2 ª Carol Castro RJ 215 182 211 135 231 169 1143  190,50
3 ª Patricia Witiuk SP 158 203 170 191 190 196 1108  184,67
4 ª Léa Castro RJ 188 200 209 129 184 177 1087  181,17
5 ª Marizete Scheer BA 183 186 178 191 180 155 1073  178,83
6 ª Cristina Muelas SP 184 158 183 187 178 172 1062  177,00
7 ª Dayse Silva BA 180 181 170 152 168 187 1038  173,00
8 ª Valéria Stilben RJ 136 170 177 210 182 159 1034  172,33
9 ª Milena Carvalho RJ 185 178 148 176 156 189 1032  172,00
10ª Mary Ministério RJ 152 176 159 164 180 175 1006  167,67
11ª Helena Abreu RJ 132 156 168 141 176 204 977  162,83
12ª Eliane Melo PE 148 171 192 148 134 105 898  149,67

Maior Partida: 257 - Lúcia Vieira

 

# 2ª Divisão
Masculina
UF PARTIDAS TOTAL MÉDIA
1 º Álvaro Ferreira RJ 267 190 216 193 181 202 1249  208,17
2 º Átila Assef RJ 222 189 180 185 235 215 1226  204,33
3 º Oscar Pinta RJ 168 213 211 142 213 227 1174  195,67
4 º Marcos Valério PE 234 185 181 172 158 212 1142  190,33
5 º Flávio Alvarez BA 203 222 159 179 237 135 1135  189,17
6 º Guilherme Vedovani RJ 189 158 181 135 208 244 1115  185,83
7 º Bruno Lopes RJ 227 177 135 193 171 209 1112  185,33
8 º Otabio Nakamura RJ 209 168 146 141 256 190 1110  185,00
9 º Eduardo Fernandes PE 182 213 157 194 182 181 1109  184,83
10º Fabio Ribeiro BA 176 202 236 168 180 136 1098  183,00
11º Serginho Nascimento BA 166 176 189 193 177 184 1085  180,83
12º Guilherme Gulart RJ 174 208 185 172 172 173 1084  180,67
13º Renato Adriani SP 170 138 193 215 147 219 1082  180,33
14º Carlos Diogo RJ 186 155 194 173 192 178 1078  179,67
15º Fernando Xavier RJ 173 159 130 190 200 225 1077  179,50
16º Naotaka Urata RJ 191 163 168 207 182 155 1066  177,67
17º Edson Pontual PE 198 184 189 151 180 156 1058  176,33
18º Manoel Tavares RJ 190 143 167 211 169 176 1056  176,00
19º Gustavo Manguinho PE 212 156 174 171 160 175 1048  174,67
20º Pedro Tavares RJ 153 174 170 181 180 181 1039  173,17
21º Pedro Cherfen RJ 143 172 212 164 166 176 1033  172,17
22º Nanau Stilben RJ 164 182 180 164 190 146 1026  171,00
23º Marcos Rogério PR 195 189 171 139 147 180 1021  170,17
24º Alexandre Marques RJ 160 187 152 201 161 155 1016  169,33
25º Lúcio Carmine RJ 176 151 167 160 205 151 1010  168,33
26º Toninho Albuquerque BA 151 183 204 168 149 153 1008  168,00
27º André Miguel RJ 171 144 141 164 162 215 997  166,17
28º Rominho Maciel PE 162 161 153 150 176 156 958  159,67
29º Thierry Mayer RJ 163 196 159 117 152 142 929  154,83
30º Álvaro Fernandes RJ 131 152 170 158 132 176 919  153,17
31º João Castineira RJ 151 144 153 126 148 178 900  150,00
32º Ivan Braga PE 154 137 167 133 135 144 870  145,00
33º Paulo Araujo PE 148 145 152 136 163 123 867  144,50
34º Vantuir Vaz RJ 173 113 125 167 155 134 867  144,50
35º Carlos Albuquerque RJ 129 120 141 138 159 176 863  143,83
36º Beto Araujo PE 127 130 119 183 132 108 799  133,17

Maior Partida: 267 - Álvaro Ferreira

 

# Divisão Juvenil UF PARTIDAS TOTAL MÉDIA
1 º Daniel Raphanelli RJ 227 235 212 234 211 202 1321  220,17
2 º Paulo Magro SP 257 200 217 211 188 166 1239  206,50
3 º Márcio Martins RJ 182 200 183 227 203 215 1210  201,67
4 º Rafael Stilben DF 181 228 186 190 172 185 1142  190,33
5 º Renan Guerra RJ 173 178 245 179 179 172 1126  187,67
6 º Jean Reina BA 205 168 140 177 211 176 1077  179,50
7 º Marcos Vaz RJ 153 212 178 184 137 189 1053  175,50
8 º Álvaro Júnior RJ 161 161 168 172 164 192 1018  169,67
9 º Matheus Simões RJ 151 110 137 119 139 162 818  136,33
10º Thiago Fiorillo RJ 141 131 134 135 137 134 812  135,33

Maior Partida: 257 - Paulo Magro

 

[ TOPO ]