NOTÍCIAS

16/03/02 - TORNEIO DE DUPLAS NO SANPA´S

Classificação parcial do Torneio de Duplas
Sanpa´s Bowling 
(colaboração de Mário Valbon)

Resultados em 11/03/02

# GRUPO OURO - DUPLAS PART. MÉDIA
1 New Yasuoka Augusto Dias 12 228,67
2 Marcelo Akiyama José Augusto 24 226,71
3 Rick Almeida José Marin 24 226,04
4 Charles Robini Toninho Santos 24 225,29
5 Celso Azevedo Duda Premoli 24 224,83
6 Ademir Medina Arthur Serzedello 24 223,79
7 Rubens Elias Julio Abraão 24 223,21
8 Janice Couto João Carneiro 12 221,00
9 Francisco Eberl Eliezer Câmara 24 219,38
10 Tatá Lobato Geraldo Couto 24 215,58
11 Coca Camargo Renato Kim 24 214,08
12 Roseli Santos Marilza Yasuoka 12 213,25
13 João Junior Luiz Arruda 24 211,50
14 Stevan Horng Valdecir Montti 24 209,33
15 Paulo Rosa Zadir Castilho 24 206,25
16 José Parrelli Vicente Parreli 24 205,21
# GRUPO PRATA - DUPLAS PART. MÉDIA
1 Adriana Miyabara Nilson Wada 24 223,75
2 Paulo Piazentino Giba Assan 12 222,83
3 Nelson Massis Wilson Okamoto 24 222,67
4 Mônica Ahuaji Fátima Dias 24 222,54
5 Marco Tomazetti Jorge Bafume 24 222,04
6 Dê Luquetti Neli Valbom 24 219,58
7 Marcia Mori Marina Suartz 24 217,08
8 Ken Sirasaca Naná Miyabara 24 216,58
9 Ruthe Caetano Joaquim Caetano 24 215,58
10 Chris Gmurczyk Bruno Gmurczyk 24 215,46
11 Alexandre Kano Edgar Otsuka 24 214,63
12 Gil Almeida Loren Gonçalves 24 214,21
13 Paulo Fan Emerson Bolfarini 24 211,50
14 Ricardo Lee Ricardo Kim 24 210,50
15 Antonio D'Angelo Keiti Otsuka 24 210,25
16 Beto Callegas Osmar Olavo 24 204,88
17 James Bradfield Marko Santos 24 199,71
ALL EVENTS - INDIVIDUAL - MASCULINO

#

ATLETAS 04/mar 11/mar TOTAL PART.  MÉDIA
1 João Carneiro 0 1279 1279 6   213,17
2 Marcelo Akiyama 1162 1379 2541 12   211,75
3 Duda Premoli 1211 1255 2466 12   205,50
4 Charles Robini 1251 1195 2446 12   203,83
5 Nilson Wada 1182 1242 2424 12   202,00
6 Toninho Santos 1203 1218 2421 12   201,75
7 Celso Azevedo 1240 1180 2420 12   201,67
8 Augusto Dias 0 1195 1195 6   199,17
9 Geraldo Couto 1244 1138 2382 12   198,50
10 Julio Abraão 1225 1156 2381 12   198,42
11 New Yasuoka 0 1189 1189 6   198,17
12 Eliezer Câmara 0 1187 1187 6   197,83
13 Ademir Medina 1141 1230 2371 12   197,58
14 José Marin 1154 1214 2368 12   197,33
15 Valdecir Montti 1270 1097 2367 12   197,25
16 Jorge Bafume 1079 1246 2325 12   193,75
17 Rubens Elias 1092 1218 2310 12   192,50
18 Arthur Serzedello 1129 1175 2304 12   192,00
19 Rick Almeida 1218 1071 2289 12   190,75
20 Naná Miyabara 1106 1165 2271 12   189,25
21 Joaquim Caetano 1097 1164 2261 12   188,42
22 Francisco Eberl 1061 1191 2252 12   187,67
23 João Junior 1098 1136 2234 12   186,17
24 Renato Kim 1161 1072 2233 12   186,08
25 Tatá Lobato 1169 1053 2222 12   185,17
26 Edgar Otsuka 1119 1099 2218 12   184,83
27 Bruno Gmurczyk 1189 1014 2203 12   183,58
28 Wilson Okamoto 1026 1176 2202 12   183,50
29 Paulo Piazentino 0 1074 1074 6   179,00
30 José Augusto 958 1180 2138 12   178,17
31 Emerson Bolfarini 975 1151 2126 12   177,17
32 Luiz Arruda 1049 1073 2122 12   176,83
32 Ricardo Kim 1122 1000 2122 12   176,83
34 Giba Assan 0 1060 1060 6   176,67
35 Paulo Rosa 1046 1073 2119 12   176,58
36 José Parrelli 1126 987 2113 12   176,08
37 Nelson Massis 1058 1034 2092 12   174,33
38 Beto Callegas 937 1117 2054 12   171,17
39 Zadir Castilho 1092 947 2039 12   169,92
40 Marco Tomazetti 966 1072 2038 12   169,83
41 Vicente Parreli 992 1040 2032 12   169,33
42 Paulo Fan 1083 931 2014 12   167,83
43 Alexandre Kano 1067 942 2009 12   167,42
43 Ken Sirasaca 975 1034 2009 12   167,42
45 Stevan Horng 973 988 1961 12   163,42
46 Osmar Olavo 877 1014 1891 12   157,58
47 Keiti Otsuka 960 926 1886 12   157,17
48 Ricardo Lee 954 926 1880 12   156,67
49 Antonio D'Angelo 894 976 1870 12   155,83
50 Marko Santos 872 909 1781 12   148,42
51 James Bradfield 865 827 1692 12   141,00
ALL EVENTS - INDIVIDUAL - FEMININO

#

ATLETAS 04/mar 11/mar TOTAL PART.  MÉDIA
1 Marina Suartz 1239 1207 2446 12 203,83
2 Roseli Santos 0 1214 1214 6 202,33
3 Janice Couto 0 1109 1109 6 184,83
4 Mônica Ahuaji 1075 1132 2207 12 183,92
5 Fátima Dias 1008 1166 2174 12 181,17
6 Coca Camargo 1008 1111 2119 12 176,58
7 Neli Valbom 1042 1027 2069 12 172,42
8 Marilza Yasuoka 0 1027 1027 6 171,17
9 Dê Luquetti 984 1029 2013 12 167,75
10 Chris Gmurczyk 1070 938 2008 12 167,33
11 Ruthe Caetano 992 865 1857 12 154,75
12 Adriana Miyabara 964 884 1848 12 154,00
13 Marcia Mori 884 944 1828 12 152,33
14 Loren Gonçalves 858 922 1780 12 148,33
15 Gil Almeida 802 879 1681 12 140,08
 

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]