NOTÍCIAS

11/03/02 - THE 3rd QATAR INTERNATIONAL OPEN BOWLING TOURNAMENT

Qatar: Quintero, quando quer, qualifica-se!

O nosso conhecido jogador mexicano Arturo Quintero fez, na manhã dessa segunda-feira, uma sensacional série que o colocou entre os 32 classificados para a fase final do Qatar Open, realizado na cidade de Doha.
qatar_bc.jpg (16598 bytes)
Quintero precisava fazer uma série superior a 1.370 pontos em 6 partidas, para conseguir classificar-se. Ele até que começou bem, fazendo uma partida de 223 pontos, porém a segunda partida foi um desastre para suas pretensões, 172 pontos. Mas o talento do mexicano brilhou nas partidas seguintes, quando ele desencantou com um 279, seguido por 236, 255 e 224, fechando em 1389 pontos a série com 231,5 de média, saltando para a 31.ª posição com 2721 pontos  (226,75), bem próximo da linha de corte dos 32 melhores.
quintero_qatar.jpg (3701 bytes)
Dezesseis países estão representados pelos 32 jogadores classificados para a próxima fase, onde concorrem a US$ 110,000.00 em prêmios, sendo US$ 30,000 para o campeão, US$ 15,000 para o vice e US$ 10,000 para o terceiro lugar.

Os classificados foram:
1. Mohd Khalifa Al-Qubaisi, EAU, (1513-1454) 2967, 247,25
2. Ahmed Shaheen, Qatar, (1529-1436) 2965, 247,08
3. Kimmo Lehtonen, Finlândia, (1454-1447) 2901, 241,75
4. Abdulla Al-Qattan, Qatar, (1447-1438) 2885, 240,42
5. Bandar Al-Shafi, Qatar, (1471-1399) 2870, 239,17
6. Jahn K. Haugen, Noruega, (1542-1326) 2868, 239,00
7. Mohammed Hazeem, Qatar, (1502-1362) 2864, 238,67
8. Ahmed Al-Mohannadi, Qatar, (1447-1413) 2860, 238,33
9. Tore Torgersen, Noruega, (1452-1399) 2851, 237,58
10. Andres Gomez, Colômbia, (1425-1411) 2836, 236,33
11. Alan Robert Skupin, Austrália, (1442-1393) 2835, 236,25
12. Mubarak Al-Muraikhi, Qatar, (1431-1401) 2832, 236,00
13. Salem Bosherbak, Qatar, (1450-1369) 2819, 234,92
14. Tim Mack, EUA, (1426-1388) 2814, 234,50
15. Tomas Leandersson, Suécia, (1411-1399) 2810, 234,17
16. Roberto Silva, México, (1447-1356) 2803, 233,58
17. Tom Hahl, Singapura, (1466-1322) 2788, 232,33
18. Talal Towerab, Arábia Saudita, (1418-1367) 2785, 232,08
19. Khalifa K Al-Kubaisi, Qatar, (1405-1378) 2783, 231,92
20. Gery Verbruggen, Bélgica, (1427-1355) 2782, 231,83
21. Khalifa Salem, Qatar, (1383-1379) 2762, 230,17
22. Huliman Al-Hameli, EAU, (1385-1376) 2761, 230,08
23. Anders Öhman, Suécia, (1388-1361) 2749, 229,08
24. Saeed Al-Hajri, Qatar, (1388-1360) 2748, 229,00
25. Jamal Ahmed, Bahrain, (1404-1337) 2741, 228,42
26. Shalin Zulkifli, Malásia, (1442-1297) 2739, 228,25
27. Sami Heinila, Finlândia, (1399-1337) 2736, 228,00
28. Nayf Oqab, EAU, (1390-1345) 2735, 227,92
29. Ibrahim Shaldan, Palestina, (1413-1320) 2733, 227,75
30. Bettina Lund, Dinamarca, (1397-1332) 2729, 227,42
31. Arturo Quintero, México, (1389-1332) 2721, 226,75
32. Kim Haugen, Noruega, (1384-1326) 2710, 225,83

Informações do site: