NOTÍCIAS

25/02/02 - PREPARATÓRIO PERNAMBUCANO

Campeões do Mês
(colaboração de Patrícia Witiuk)


O Torneio "Campeões do Mês" é realizado todos os meses pelo Boliche Brasibowl do Shopping Recife, na capital pernambucana. Apesar de não ser um evento realizado pela Federação ele serve como preparatório para o Campeonato Individual que começa nesta segunda e terça-feira, prosseguindo nos próximos sábado e domingo, totalizando 24 partidas.

PRIMEIRA DIVISÃO MASCULINA

#

ATLETA 1 2 3 4 5 6 PINOS  MEDIA
1 Alcindo Marsaro 174 246 191 221 201 204 1237   206,17
2 Tonheco Barbosa 199 169 236 190 169 245 1208   201,33
3 Boko Ikeda 191 174 178 224 215 190 1172   195,33
4 Josivaldo Gomes 199 176 192 205 194 138 1104   184,00
5 Joaquim Madureira 193 213 160 144 168 203 1081   180,17
6 Marcio Di Pace 169 153 201 188 146 211 1068   178,00
7 Marcos Peres 148 171 176 186 144 220 1045   174,17
8 Fernando Neto 175 163 174 146 157 195 1010   168,33
9 Marcos Valério 126 158 213 178 155 178 1008   168,00
SEGUNDA DIVISÃO MASCULINA

#

ATLETA 1 2 3 4 5 6 PINOS  MEDIA
1 Eduardo Fernandes 172 209 189 188 198 193 1149   191,50
2 Edson Pontual 180 193 181 213 183 158 1108   184,67
3 José Nunes 234 173 213 147 168 145 1080   180,00
4 Ademir Heissler 189 155 146 221 141 197 1049   174,83
5 Masatoshi Kukamoto 212 150 182 177 138 178 1037   172,83
6 Romulo 141 155 174 185 171 162 988   164,67
7 Gustavo Manguinho 136 177 172 175 153 173 986   164,33
8 Shimizu 154 161 184 155 152 159 965   160,83
9 Elias Nascimento 171 191 134 192 129 147 964   160,67
10 Tachibana 180 135 159 185 146 157 962   160,33
11 Luiz Alberto 160 183 160 146 146 161 956   159,33
12 Glauber Santos 153 183 143 139 127 172 917   152,83
13 Ivan Braga 130 166 143 164 147 145 895   149,17
14 Elmo Carneiro 164 122 119 145 150 138 838   139,67
15 Manoel Rau 131 142 148 111 161 144 837   139,50
DIVISÃO FEMININA

#

ATLETA 1 2 3 4 5 6 PINOS  MEDIA
1 Patrícia Witiuk 167 213 181 137 256 232 1186   197,67
2 Eliane  Melo 143 135 149 168 171 159 925   154,17
3 Mirella Kyrillos 149 164 133 126 103 147 822   137,00
 

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]