NOTÍCIAS

17/11/01 - II EBONITE BRAZILIAN CUP

(por Bira Teodoro)

II EBONITE BRAZILIAN CUP

Final da primeira etapa do maior torneio do Brasil.

Na noite desta sexta-feira, dia 16, encerrou-se a primeira etapa do maior torneio do boliche brasileiro em 2001, o II Ebonite Brazilian Cup.

Após 24 partidas disputadas em 3 rodadas de 8 partidas cada, foram selecionados os seguintes atletas (destacados em vermelho) para a segunda etapa conforme o regulamento:

Na divisão masculina até 39 anos, o mexicano Mário Quintero fez um ótima média de 220,62 nas 8 partidas da 3.ª rodada para assumir a liderança dessa etapa. Apesar de uma bela partida final de 264 pontos Mário Alvarenga ficou fora da próxima etapa por apenas 21 pontos.

DIVISÃO MASCULINA ATÉ 39 ANOS
# ATLETA PONTOS MÉDIA
1 MARIO QUINTERO 5043 210,13
2 JOÃO CARNEIRO 4985 207,71
3 ALEJANDRO SAAVEDRA 4937 205,71
4 JULIANO OLIVEIRA 4925 205,21
5 FÁBIO REZENDE 4914 204,75
6 ARTURO QUINTERO 4911 204,63
7 IGOR PIZZOLI 4885 203,54
8 MARIO ALVARENGA 4864 202,67
9 REYNALDO MARSOLIK 4842 201,75
10 MÁRIO FARIAS 4824 201,00
11 DANIEL RAPHANELLI 4813 200,54
12 ELIEZER CÂMARA 4717 196,54
13 Augusto Dias 4703 195,96
14 MOREIRA ÁVILA 4693 195,54
15 MARCIO MARTINS 4664 194,33
16 HIRO SHIGENAGA 4656 194,00
17 DARCY FRANZESE 4643 193,46
18 JUAN JUNIOR 4640 193,33
19 ROBERTO LANNA 4627 192,79
20 SERGIO QUAQUARINI 4607 191,96
21 RENATO ADRIANI 4588 191,17
22 DIEGO AHUAJI 4579 190,79
23 FELIPH ROSA 4577 190,71
24 MARCELO PENNA 4563 190,13
25 GUILHERME VEDOVANI 4558 189,92
26 BRUNO BONDER 4556 189,83
27 ALRILAN MESQUITA 4542 189,25
28 CHARLES ROBINI 4531 188,79
29 PAULO MAGRO 4492 187,17
30 GIBA ASSAN 4373 182,21
31 CARLOS MIYAMOTO 4365 181,88
32 MARCOS THOMAZETTI 4207 175,29
33 LUCAS FERRER 3869 161,21

Na divisão feminina as surpresas foram Jacque Costa, que liderou nos dois primeiros dias e ficou fora da segunda etapa, e Dayse Silva que nas primeiras 16 partidas não estava entre as quatro que se classificavam mas, numa arrancada final, alcançou a liderança dessa etapa. A vice-líder Mary Ministério e Sarah Guterman também conseguiram a classificação apenas na última rodada.

DIVISÃO FEMININA
# ATLETA PONTOS MÉDIA
1 DAYSE SILVA 4817 200,71
2 MARY MINISTÉRIO 4792 199,67
3 LÚCIA VIEIRA 4767 198,63
4 SARAH GUTERMAN 4762 198,42
5 MARILZA YASUOKA 4737 197,38
6 ROSELI SANTOS 4695 195,63
7 CAROL CASTRO 4668 194,50
8 MÔNICA AHUAJI 4666 194,42
9 JACQUE COSTA 4657 194,04
10 SUZILENE IVATA 4574 190,58
11 MARINA SUARTZ 4567 190,29
12 FÁTIMA DIAS 4546 189,42
13 LÉA CASTRO 4524 188,50
14 MARÍLIA SILVEIRA 4496 187,33
15 RUTHE CAETANO 4406 183,58
16 JANETE AÉRE 4331 180,46

Na divisão Senior não houve alterações da segunda para a terceira rodada, já que os classificados mantiveram suas posições conquistadas na quinta-feira. Fran Monteiro conquistou a terceira posição no primeiro turno à tarde e a manteve até a 23.ª partida, quando Chico Chaves, no segundo turno, à noite, conseguiu uma excelente partida final de 255 pontos, superando Fran por apenas 6 (seis) pinos.

DIVISÃO SENIOR
# ATLETA PONTOS MÉDIA
1 GERALDO COUTO 4972 207,17
2 RICK WINTHER 4915 204,79
3 CHICO CHAVES 4853 202,21
4 FRAN MONTEIRO 4847 201,96
5 JACK SAMPAIO 4781 199,21
6 JOAQUIM CAETANO 4702 195,92
7 FELICIANO FREIRE 4586 191,08
8 TETSUAKI 4573 190,54
9 CARLOS SANTOS 4548 189,50
10 STEVAN HORNG 4527 188,63
11 LUIZ BIONDI 4524 188,50

A divisão Masculina 40 a 49 anos também manteve o suspense e as emoções até a 24.ª e última partida dessa etapa. Walter Costa e Toninho Santos mantiveram o 1.º e 2.º lugares, respectivamente, mas Bira Teodoro, que era o 3.º, despencou para o 8.º lugar, junto com Márcio Vieira que, apesar de fazer 245 pontos na partida final, caiu do 4.º para o 7.º lugar a apenas 6 (seis) pinos do 6.º lugar que se classificou. Júlio Abraão caiu do 5.º para o 16.º lugar. Essas mudanças permitiram a classificação de Nelson Paschoal, Renato Castellões e Miguel Tschirk que, até então, estavam fora da zona de classificação para a segunda etapa.

DIVISÃO MASCULINA 40 A 49 ANOS
# ATLETA PONTOS MÉDIA
1 WALTER COSTA 4946 206,08
2 TONINHO SANTOS 4931 205,46
3 NELSON PASCHOAL 4900 204,17
4 CELSO FELTRIN 4864 202,67
5 RENATO CASTELLÕES 4841 201,71
6 MIGUEL TSCHIRK 4830 201,25
7 MARCIO VIEIRA 4824 201,00
8 BIRA TEODORO 4796 199,83
9 ZADIR CASTILHO 4792 199,67
10 ELOI DOTTA 4787 199,46
11 DUDA PREMOLI 4783 199,29
12 OSWALDO CURY 4773 198,88
13 CESAR REISCHAK 4734 197,25
14 BRUNO GMURCZYK 4729 197,04
15 SÉRGIO ROUSSENQ 4717 196,54
16 JULIO ABRAÃO 4712 196,33
17 CHICO BERTO 4637 193,21
18 CLEO DUARTE 4631 192,96
19 EUGÊNIO CARVALHO 4620 192,50
20 PAULO ROSA 4610 192,08
21 PAULO VERLY 4591 191,29
22 FLAVIO RAMALHO 4566 190,25
23 PAULO PRESTES 4528 188,67
24 NANAU STILBEN 4498 187,42
25 ROBERTO DIAS 4462 185,92
26 JORGE BATISTA 4041 168,38

 

 

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]