NOTÍCIAS

07/11/01 - CAMPEONATO BAIANO DE EQUIPES 2001

(notícia enviada por Fábio Ribeiro)

E a maratona está chegando ao fim!

  Na noite desta última Segunda ocorreu a última rodada da fase de classificação  do Campeonato Baiano de Equipes-2001 que se estende desde 17 de setembro perfazendo um total de 35 partidas disputadas, o que o torna o maior Campeonato da FBBol.

Como já era previsto a rodada foi cheia de jogos emocionantes e algumas surpresas. No Grupo A a Medicar confirmou a liderança mesmo perdendo de 4 a 3 para a RPPR pois sua vantagem até a penúltima rodada era de 6 pontos para o 2º lugar, já a vice-liderança do grupo foi bem disputada entre a BR2 e a Soflange (do nosso presidente Jonga Frank) mas acabou prevalecendo a experiência da Soflange que venceu as meninas da MA2FAO, lhes tirando a classificação, e passando a frente da BR2 dos jovens Bruno, Reinaldo e Junior, que de qualquer sorte asseguraram a classificação para as finais.

  No grupo B as coisas foram um pouco mais quentes com Pegasus/Strike e Mistura Fina disputando ponto a ponto a liderança que acabou ficando com a Pegasus/Strike que venceu a Copião enquanto a Mistura Fina (Helio,Takasy,Toninho e Fabio) foi derrotada pela lanterna Alvorada (do professor Edilson Lima).Mas o que pegou fogo mesmo foi a disputa pela última vaga entre a MA2FAO, Marretada e Qual é?, disputa essa que só se decidiu no último arremesso quando Asdrubal Neto igualou a melhor linha da BR2 ao fechar o famoso pino ficador(10) e conseguiu mais meio ponto que foi a diferença da Qual é? para a Quarta colocada(Marretada).

  Ainda se classificaram como Biônicas a Codef e a Marretada que entram nas finais com 0 pontos.

  No All-events as surpresas se localizaram no pelotão intermediário com a ascensão de Fábio Ribeiro (de 6º para 4º) e Luiz Saad (de 12º para 6º) e a queda de Daniel Costa (de 4º para 9º) e Frank Willians de (de 9º para 16º),as primeiras posições não se alteraram com a liderança de Márcio Bandeira seguido por Carlos Salgado e Gabriel Cezimbra.

  A fase de classificação chega ao seu fim deixando um bom saldo para a FBBol pois o evento demonstrou uma sensível melhora no nível dos atletas Baianos, confirmando a evolução que nossos atletas vem apresentando nos últimos 2 anos.

ALL EVENTS INDIVIDUAL

 

#

ATLETA

MÉDIA

PARTIDAS

PONTOS
Márcio Bandeira 207,06 35 7247
Carlos Salgado 196,63 35 6882
Gabriel Cezimbra 195,03 35 6826
Fábio Ribeiro 192,60 35 6741
James Borges 191,03 30 5731
Luiz Saad 190,23 35 6658
Luiz Teles 190,23 35 6658
Hélio Passos 190,06 35 6652
Daniel Costa 189,72 32 6071
10º Takasy Hashimoto 189,23 30 5677
11º Amaury Borges 188,94 35 6613
12º Jonga Frank 188,60 35 6601
13º Reinaldo Cezimbra 185,94 35 6508
14º Ton Ton Flores 185,71 31 5757
15º Toninho Albuquerque 185,40 35 6489
16º Frank Williams 184,73 30 5542
17º Alberto Piñon 179,65 23 4132
18º Flávio Alvarez 179,40 30 5382
19º Dominique Bochin 179,11 35 6269
20º Pedro Mottin 176,10 30 5283
21º Lino Cortizo 176,00 30 5280
22º Quico Oswald 176,00 35 6160
23º Waldemar Bueno 174,57 35 6110
24º Bruno Cezimbra 174,18 33 5748
25º Asdrúbal Neto 173,53 30 5206
26º Wilson Lima 172,50 28 4830
27º Dário Schneider 170,63 24 4095
28º Júnior Bigode 169,70 33 5600
29º Sergio Maia 168,77 30 5063
30º Titila Alvarez 168,13 30 5044
31º Alex Ribeiro 166,97 35 5844
32º Reinaldo Ferraz 166,00 33 5478
33º Edilson Lima 163,64 33 5400
34º Rogério Inácio 162,17 30 4865
35º Renato Mottin 161,40 35 5649
36º Ricardo Gomes 157,91 34 5369
37º Jean Reina 157,74 31 4890
38º Fal Albuquerque 156,47 30 4694
39º Mário Alvarez 154,31 35 5401
40º Rômulo Cordeiro 153,23 30 4597
41º Bob Sampaio 152,82 34 5196
42º Guilherme Teixeira 150,06 35 5252
43º Márcia Azenha 144,11 35 5044
44º Newton Souza 143,31 32 4586
45º Celso Vasconcellos 142,62 34 4849
46º Olívia 134,43 30 4033
* Serginho Nascimento 186,90 10 1869
* Léo Rios 173,00 1 173
* Ruy Moura 172,20 5 861
* Virgínia Piñon 171,60 5 858
* Luiz Carlos 167,36 11 1841
* Chia Lan 166,44 9 1498
* Carlos Grande 164,52 25 4113
* Fredo Vasconcellos 163,40 10 1634
* Sergio Alves 161,57 7 1131
* Alan Calleia 158,40 5 792
* Tito Viveiros 153,80 5 769
* Paulo Matarese 144,80 5 724
* Salvador 143,00 9 1287
* Deyck Holanda 141,50 10 1415
* Magali West 128,04 25 3201
MAIOR SÉRIE INDIVIDUAL: Márcio Bandeira - 1182

MAIOR PARTIDA INDIVIDUAL: Gabriel Cezimbra - 280

 

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]