14.º CAMPEONATO MUNDIAL DA FIQ

14.º MUNDIAL FIQ

MASTERS

FINAIS MASCULINAS
1.º jogo - Ahmed Shaheen (212) X Ari Halme (192)
2.º jogo - Ahmed Shaheen (225) X Gery Verbruggen (217)
3.º jogo - Ahmed Shaheen (195) X Gery Verbruggen (193)
CAMPEÃO: Ahmed Shaheen (420)
VICE-CAMPEÃO: Gery Verbruggen (410)

MASCULINO

PAÍS

PONTOS

MÉDIA

16 PARTIDAS
1.º Gery Verbruggen Bélgica 3.662 228,87
2.º Ahmed Shaheen Qatar 3.609 225,56
3.º Ari Halme Finlândia 3.604 225,25
4.º Kimmo Lehtonen Finlândia 3.599 224,93
5.º Jose Lander  Venezuela 3.558 222,37
6.º Tony Manna EUA 3.518 219,87
7.º Roberto Silva México 3.469 216,81
8.º Antti-Pekka Lax Finlândia 3.461 216,31
9.º Petri Mannonen Finlândia 3.453 215,81
10.º Tomas Leandersson Suécia 3.446 215,37
11.º Tore Torgersen Noruega 3.430 214,37
12.º Andres Gomez Colômbia 3.349 209,31
13.º Mathieu Chouinard Canadá 3.271 204,43
14.º Patrick Backe Suécia 3.210 200,62
15.º Shigeo Saito Japão 3.175 198,43
16.º Byun Ho-Jin Coréia 3.108 194,25

FINAIS FEMININAS
1.º jogo - Andrea Mischel (210) X Kristen Penny (178)
2.º jogo - Ann-Marie Putney (214) X Andrea Mischel (189)
3.º jogo - Andrea Mischel (189) X Ann-Marie Putney (181)
CAMPEÃ: Ann-Marie Putney (395)
VICE-CAMPEÃ: Andrea Mischel (378)

FEMININO

PAÍS

PONTOS MÉDIA
16 PARTIDAS
1.ª Ann-Marie Putney  Austrália 3.542 221,37
2.ª Kirsten Penny Inglaterra 3.451 215,68
3.ª Andrea Mirschel Alemanha 3.449 215,56
4.ª Hiroko Shimizu Japão 3.444 215,25
5.ª Iben Tchu Dinamarca 3.413 213,31
6.ª Amanda Bradley Austrália 3.363 210,18
7.ª Kim Sun-Hwa Coréia 3.330 208,12
8.ª Shalin Zulkifli Malásia 3.250 203,12
9.ª Cha Mi-Jung Coréia 3.226 201,62
10.ª Kim Hee-Soon Coréia 3.214 200,87
11.ª Supaporn C Tailândia 3.209 200,56
12.ª Kelly Kulick EUA 3.207 200,43
13.ª Tennelle Grijalva EUA 3.181 198,81
14.ª Jesmine Ho  Singapura 3.155 197,18
15.ª Lee Mi-Young  Coréia 3.059 191,18
16.ª Lisa John Inglaterra 3.001 187,56

 

 

 

[ VOLTAR ]