GREATER MIAMI

15th ANNUAL John I. Smith
GREATER MIAMI
INTERNATIONAL BOWLING TOURNAMENT
4 a 11 de maio de 2002

GREATER MIAMI


Informações do site:

71 jogadores de 11 países participaram da 15.ª edição anual do John I. Smith Greater Miami International Bowling Tournament nas pistas de Cloverleaf em Miami, Flórida. No decorrer do evento os jogadores competiram  nas fases: Individual, duplas e all events em duas categorias (masculina e feminina) nas Divisões Adulta e Sênior. Os três melhores de cada divisão ganharam trofúes e o Campeão do All Events também recebeu um blusão especial.

Fico Perez, de Porto Rico, ganhou a Divisão Masculina Adulta e Anita Watts, da Irlanda, ganhou a Divisão Feminina Adulta. O título da Divisão Sênior Masculina ficou com o norte-americano Henry Rodriguez, e o da Divisão Sênior Feminina com a alemã Ingrid Rux.

Henry Rodriguez, clone norte-americano do atleta paulista Alberto Wolk ganhou a fase individual da Divisão Sênior Masculina.

 
Divisão Masculina - Adulta
Classificação Final
Campeão: Steve Gilliam, Canadá
2. Fico Perez, Porto Rico
3. Rolando Vargas, Costa Rica
4. Dominque Kupfert, França
5. Bernard Vernet, França

Finais:
Jogo 1: Kupfert ganhou de Vernet, 216-179
Jogo 2: Vargas ganhou de Kupfert, 212-172
Jogo 3: Gilliam ganhou de Vargas, 211-192
Jogo Final: Gilliam ganhou de Perez, 188-180
 
Divisão Adulta - Feminina
Classificação Final
Campeã: Anita Watts, Irlanda
2. Maryelle Pagola, França
3. Loraine Weldon, Irlanda
4. Kerena Dykes, Irlanda
5. Fancoise Faure, França

Finais:
Jogo 1: Dykes ganhou de Faure, 184-167
Jogo 2: Pagola ganhou de Dykes, 185-184
Jogo 3: Pagola ganhou de Weldon, 189-172
Jogo Final: Watts ganhou de Pagola, 221-214
 
Divisão Sênior Masculina
Classificação Final
Campeão: Erich Behrends, Alemanha
2. Henry Rodriguez, EUA
3. Jose Zamudio, Colômbia
4. Des Murphy, Irlanda
5. Kalle Globig, Alemanha

Finais:
Jogo 1: Zamudio ganhou de Globig, 202-192
Jogo 2: Zamudio ganhou de Murphy, 216-142
Jogo 3: Behrends ganhou de Zamudio, 199-186
Jogo Final: Behrends ganhou de Rodriguez, 205-179
 
Divisão Sênior Feminina
Classificação Final
Campeã: Ingrid Rux, Alemanha
2. Joan Mulcahy, Irlanda
3. Shirley Greenberg, EUA
4. Gilma Zamudio, Colômbia
5. Pauline Compton, Irlanda

Classificação Final
Jogo 1: Zamudio ganhou de Compton, 173-167
Jogo 2: Mulcahy ganhou de Zamudio, 174-173
Jogo 3: Mulcahy ganhou de Greenberg, 183-143
Jogo Final: Rux ganhou de Mulcahy, 176-139
Maiores Partidas e Séries (sem handicap)
Maior Partida Masculina: Luis Valez, Porto Rico, 277
Maior Partida Feminina: Anita Watts, Irlanda, 267
Maior Partida Sênior Masculina: Phillip Bethel, Bahamas, 257
Maior Partida Sênior Feminina: Ingrid Rux, Alemanha, 233

Maior Série (3 partidas) Masculina: Steve Gilliam, Canadá, 664
Maior Série (3 partidas) Feminina: Loraine Weldon, Irlanda, 633
Maior Série (3 partidas) Sênior Masculina Henry Rodriguez, EUA, 658
Maior Série (3 partidas) Sênior Feminina Yvonne Randell, Irlanda, 605
All Events - Masculino - Adulto
Posição, jogador, país, total 30 partidas e média
1. Fico Perez, Porto Rico, 6003, 200,10
2. Steve Gilliam, Canadá, 6000, 200,00
3. Rolando Vargas, Costa Rica, 5818, 193,93
4. Bernard Vernet, França, 5805, 193,50
5. Dominque Kupfert, França, 5749, 191,63
Os 5 melhores disputam as finais.

6. Nickey O'Malley, Irlanda, 5748, 191,60
7. Charles Isaacs, Bahamas, 5651, 188,37
8. Harold Jablonski, Holanda, 5570, 185,67
9. Patrick Pottier, França, 5488, 182,93
10. Jean Pierre Courtalin, França, 5483, 182,77
11. Felix Porrata, Porto Rico, 5458, 181,93
12. Charles Carollo, França, 5452, 181,73
13. Luis Valez, Porto Rico, 5427, 180,90
14. Fernando Vasconcelos, Brasil, 5395, 179,83
15. Eugenio Carvalho, Brasil, 5285, 176,17
16. Frederic Maurice, França, 5244, 174,80
17. Jean Pierre Helgoat, França, 5232, 174,40
18. Jean Pierre Francois, França, 5226, 174,20
19. Eric Chauveau, França, 5168, 172,27
20. Ken Foley, Irlanda, 5123, 170,77
21. Bruno Schmitt, França, 5118, 170,60
22. Jan Kok, Holanda, 5118, 170,60
23. Pleun Kok, Holanda, 5011, 167,03
24. Christian Vulin, França, 4703, 156,77
25. Yves Boulery, França, 4374, 145,80
26. Pierrick Bongrand, França, 3691, 123,03
All Events - Feminino - Adulto
Posição, jogadora, país, total 30 partidas e média
1. Anita Watts, Irlanda, 5638, 187,93
2. Loraine Weldon, Irlanda, 5383, 179,43
3. Maryelle Pagola, França, 5256, 175,20
4. Francoise Faure, França, 5221, 174,03
5. Kerena Dykes, Irlanda, 5220, 174,00
As 5 melhores disputam as finais.

6. Angela Walsh, Irlanda, 5012, 167,07
7. Lydie Maurice, França, 4673, 155,77
8. Christine Helgoat, França, 4652, 155,07
9. Daniele Guigon, França, 4641, 154,70
10. Christine Sibilla, França, 4428, 147,60
All Events - Sênior Masculino
Posição, jogador, país, total 30 partidas, média, total hdp, total geral
1. Henry Rodriguez, EUA, 5381, 179,37, 540, 5921
2. Erich Behrends, Alemanha, 5633, 187,77, 150, 5783
3. Des Murphy, Irlanda, 5327, 177,57, 330, 5657
4. Jose Zamudio, Colômbia, 5393, 179,77, 240, 5633
5. Kalle Globig, Alemanha, 5438, 181,27, 180, 5618
Os 5 melhores disputam as finais.

6. Mick Mulcahy, Irlanda, 5261, 175,37, 300, 5561
7. Paddy Gibbons, Irlanda, 5498, 183,27, 30, 5528
8. Herbert Eufinger, Alemanha, 5135, 171,17, 390, 5525
9. Philip Bethel, Bahamas, 5502, 183,40, 0, 5502
10. Jose Manuel Sanchez, Colômbia, 5479, 182,63, 0, 5479
11. Jack Sampaio, Brasil, 5285, 176,17, 150, 5435
12. Denis Billings, Irlanda, 5422, 180,73, 0, 5422
13. Bernard Mora, França, 4939, 164,63, 480, 5419
14. Vernon Dean, Bahamas, 5362, 178,73, 0, 5362
15. Bernard Francois, França, 4942, 164,73, 300, 5242
16. Alfred Burrows, Bahamas, 5120, 170,67, 60, 5180
17. Sergio Martinelli, Brasil, 5048, 168,27, 30, 5048
18. Bernard Schamber, França, 4640, 154,67, 150, 4790
19. Bernard Gilbert, França, 4785, 159,50, 0, 4785
20. Henri Bornsztejn, França, 4438, 147,93, 210, 4648
21. Jacques Boulery, França, 4485, 149,50, 0, 4485
22. Bernard Berten, França, 4338, 144,60, 60, 4398
23. Jean Leon Nicolas, França, 4132, 137,73, 30, 4162
All Events - Sênior Feminino
Posição, jogadora, país, total 30 partidas, média, total hdp e total geral
1. Ingrid Rux, Alemanha, 5295, 176,50, 180, 5475
2. Shirley Greenberg, EUA, 4496, 149,87, 840, 5336
3. Joan Mulcahy, Irlanda, 5011, 167,03, 270, 5281
4. Gilma de Zamudio, Colômbia, 5023, 167,43, 150, 5173
5. Pauline Compton, Irlanda, 4860, 162,00, 210, 5070
As 5 melhores disputam as finais.

6. Yvonne Randell, Irlanda, 4946, 164,87, 90, 5036
7. Betty Dunne, Irlanda, 4579, 152,63, 270, 4849
8. Pat Cummins, Irlanda, 4801, 160,03, 0, 4801
9. Elyane Lamy, França, 4613, 153,77, 90, 4703
10. Pasqualine Lequain, França, 4659, 155,30, 30, 4689
11. Ros O'Reilly, Irlanda, 4603, 153,43, 0, 4603
Fase Duplas - Masculino - Adulto
Posição, dupla, país, pontos 12 partidas e média
1. Steve Gilliam, Canadá/Harold Jablonski, Holanda, 4794, 199,75
2. Fico Perez/Luis Valez, Porto Rico, 4780, 199,17
3. Rolando Vargas, Costa Rica/Felix Porrata, Porto Rico, 4642, 193,42
4. Charles Isaacs/Ryan Pindar, Bahamas, 4590, 191,25
5. Bernard Vernet/Dominque Kupfert, França, 4562, 190,08
6. Charles Carollo/Jean Pierre Courtalin, França, 4445, 185,21
7. Nickey O'Malley/Ken Foley, Irlanda, 4429, 184,54
8. Frederic Maurice/Jean Pierre Helgoat, França, 4307, 179,46
9. Fernando Vasconcelos/Eugenio Carvalho, Brasil, 4229, 176,21
10. Patrick Pottier/Bruno Schmitt, França, 4204, 175,17
11. Pleun Kok/Jan Kok, Holanda, 4124, 171,83
12. Jean Pierre Francois/Christian Vulin, França, 4038, 168,25
13. Eric Chauveau/Yves Boulery, França, 3937, 164,04
14. Pierrick Bongrand, França/Glen Watson, Canadá, 3751, 156,29
Fase Duplas - Feminino - Adulto
Posição, duplas, país, total 12 partidas e média
1. Anita Watts, Irlanda/Loraine Weldon, França, 4391, 182,96
2. Kerena Dykes/Angela Walsh, Irland, 4241, 176,71
3. Francoise Faure/Daniele Guigon, França, 3918, 163,25
4. Maryelle Pagola/Christine Sibilla, França, 3917, 163,21
5. Lydie Maurice/Christine Helgoat, França, 3797, 158,21
Fase Duplas - Sênior Masculino
Posição, duplas, país, pontos 12 partidas, média, total hdp e total geral
1. Henry Rodriguez, EUA/Erich Behrends, Alemanha, 4303, 179,29, 276, 4579
2. Kalle Globig/Herbert Eufinger, Alemanha, 4322, 180,08, 228, 4550
3. Des Murphy/Paddy Gibbons, Irlanda, 4367, 181,96, 144, 4511
4. Jose Zamudio/Jose Manuel Sanchez, Colômbia, 4400, 183,33, 96, 4496
5. Mick Mulcahy/Denis Billings, Irlanda, 4299, 179,13, 120, 4419
6. Vernon Dean/Leon Graham, Bahamas, 4418, 184,08, 0, 4418
7. Philip Bethel/Alfred Burrows, Bahamas, 4361, 181,71, 24, 4385
8. Jack Sampaio/Sergio Martinelli, Brasil, 4089, 170,38, 72, 4161
9. Bernard Mora/Jacques Boulery, França, 3824, 159,33, 192, 4016
10. Bernard Francois/Bermard Gilbert, França, 3768, 157,00, 120, 3888
11. Bernard Schamber/Bernard Berten, França, 3562, 148,42, 84, 3646
12. Henri Bornsztejn/Jean Leon Nicolas, França, 3343, 139,29, 96, 3439
Fase Duplas - Sênior Feminino
Posição, duplas, país, pontos 12 partidas, média, total hdp e total geral
1. Ingrid Rux, Alemanha/Shirley Greenberg, EUA, 3880, 161,67, 408, 4288
2. Joan Mulcahy/Betty Dunne, Irlanda, 3951, 164,63, 216, 4167
3. Pauline Compton/Yvonne Randell, Irlanda, 3976, 165,67, 120, 4096
4. Gilma de Zamudio, Colômbia/Fran D'Eredita, EUA, 3699, 154,13, 264, 3963
5. Pasqualine Lequain/Elyane Lamy, França, 3742, 155,92, 48, 3790
6. Pat Cummins/Ros O'Reilly, Irlanda, 3723, 155,13, 0, 3723
Fase Individual - Masculino - Adulto
Posição, jogador, país, total 18 partidas e média
1. Fico Perez, Porto Rico, 3520, 195,56
2. Bernard Vernet, França, 3503, 194,61
3. Steve Gilliam, Canadá, 3495, 194,17
4. Dominque Kupfert, França, 3489, 193,83
5. Rolando Vargas, Costa Rica, 3423, 190,17
6. Nickey O'Malley, Irlanda, 3415, 189,72
7. Patrick Pottier, França, 3292, 182,89
8. Harold Jablonski, Holanda, 3281, 182,28
9. Fernando Vasconcelos, Brasil, 3280, 182,22
10. Charles Carollo, França, 3251, 180,61
11. Jean Pierre Courtalin, França, 3239, 179,94
12. Felix Porrata, Porto Rico, 3211, 178,39
13. Eugenio Carvalho, Brasil, 3171, 176,17
14. Frederic Maurice, França, 3169, 176,06
15. Luis Valez, Porto Rico, 3130, 173,89
16. Bruno Schmitt, França, 3110, 172,78
17. Pleun Kok, Holanda, 3093, 171,83
18. Jean Pierre Francois, França, 3080, 171,11
19. Eric Chauveau, França, 3029, 168,28
20. Ken Foley, Irlanda, 3027, 168,17
21. Jean Pierre Helgoat, França, 3000, 166,67
22. Jan Kok, Holanda, 2912, 161,78
23. Christian Vulin, França, 2811, 156,17
24. Yves Boulery, França, 2576, 143,11
25. Charles Isaacs, Bahamas, 2193, 121,83
26. Pierrick Bongrand, França, 2094, 116,33
Fase Individual - Feminino - Adulto
Posição, jogadora, país, total 18 partidas e média
1. Anita Watts, Irlanda, 3444, 191,33
2. Loraine Weldon, Irlanda, 3186, 177,00
3. Maryelle Pagola, França, 3167, 175,94
4. Francoise Faure, França, 3128, 173,78
5. Kerena Dykes, Irlanda, 3119, 173,28
6. Angela Walsh, Irlanda, 2872, 159,56
7. Daniele Guigon, França, 2816, 156,44
8. Lydie Maurice, França, 2778, 154,33
9. Christine Helgoat, França, 2750, 152,78
10. Christine Sibilla, França, 2600, 144,44
Fase Individual - Sênior Masculino
Posição, jogador, país, total 18 partidas, média, bônus/idade* e total
(*bônus/idade por partida = um pino para cada ano acima de 55)
1. Henry Rodriguez, EUA, 3286, 182,56, 324, 3610
2. Erich Behrends, Alemanha, 3425, 190,28, 90, 3515
3. Mick Mulcahy, Irlanda, 3248, 180,44, 180, 3428
4. Des Murphy, Irlanda, 3221, 178,94, 198, 3419
5. Jose Manuel Sanchez, Colômbia, 3342, 185,67, 0, 3342
6. Kalle Globig, Alemanha, 3207, 178,17, 108, 3315
7. Herbert Eufinger, Alemanha, 3044, 169,11, 234, 3278
8. Jose Zamudio, Colômbia, 3130, 173,89, 144, 3274
9. Jack Sampaio, Brasil, 3176, 176,44, 90, 3266
10. Paddy Gibbons, Irlanda, 3237, 179,83, 18, 3255
11. Philip Bethel, Bahamas, 3241, 180,06, 0, 3241
12. Bernard Mora, França, 2904, 161,33, 288, 3192
13. Bernard Francois, França, 3007, 167,06, 180, 3187
14. Vernon Dean, Bahamas, 3144, 174,67, 0, 3144
15. Denis Billings, Irlanda, 3136, 174,22, 0, 3136
16. Sergio Martinelli, Brasil, 3068, 170,44, 18, 3086
17. Alfred Burrows, Bahamas, 3020, 167,78, 36, 3056
18. Bernard Gilbert, França, 2952, 164,00, 0, 2952
19. Bernard Schamber, França, 2802, 155,67, 90, 2892
20. Henri Bornsztejn, França, 2660, 147,78, 126, 2786
21. Jacques Boulery, França, 2696, 149,78, 0, 2696
22. Bernard Berten, França, 2614, 145,22, 36, 2650
23. Jean Leon Nicolas, França, 2567, 142,61, 18, 2585
Fase Individual - Sênior Feminino
Posição, jogador, país, total 18 partidas, média, bônus/idade* e total
(*bônus/idade por partida = um pino para cada ano acima de 55)
1. Ingrid Rux, Alemanha, 3190, 177,22, 108, 3298
2. Shirley Greenberg, EUA, 2721, 151,17, 504, 3225
3. Joan Mulcahy, Irlanda, 2987, 165,94, 162, 3149
4. Gilma de Zamudio, Colômbia, 2989, 166,06, 90, 3079
5. Pauline Compton, Irlanda, 2887, 160,39, 126, 3013
6. Yvonne Randell, Irlanda, 2943, 163,50, 54, 2997
7. Pat Cummins, Irlanda, 2933, 162,94, 0, 2933
8. Pasqualine Lequain, França, 2811, 156,17, 18, 2829
9. Betty Dunne, Irlanda, 2652, 147,33, 162, 2814
10. Elyane Lamy, França, 2719, 151,06, 54, 2773
11. Ros O'Reilly, Irlanda, 2748, 152,67, 0, 2748

 

[ TOPO ]