I INTERNATIONAL SENIOR OPEN - FIQ
National Bowling Stadium (Reno, Nevada, EUA)
7 a 14 de janeiro de 2001

Regras

Ao contrário do que informamos inicialmente, o Brasil teve sim um representante no I International Senior Open. Conforme mensagem do Presidente da FPBOL, Sr. Júlio Abraão, o atleta paulista Rubens Elias participou do evento, ficando na 101.a colocação na primeira fase (Individual, 6 partidas) e, ainda, jogou mais 12 partidas como convidado pois não tinha parceiro para a Fase de Duplas ou Quartetos, encerrando a sua participação com a média de 175 pontos.

Realizado no National Bowling Stadium  de 7 a 14 de janeiro. Participaram 322 jogadores de 19 países, divididos em 3 grupos de idade (Fases de Duplas Masculinas, Femininas, Mistas e Quartetos).

RESULTADOS FINAIS
(colaboração de Gustavo Petean e ABC Clube)
AGUARDE O CARREGAMENTO DAS TABELAS ...
Grupo 50 a 56 anos (Masculino)
1.
Mark Jensen (Foto), EUA
2. Rudy Moreno, EUA
3. Rod Tramp, EUA
Final:
1º Jogo: Moreno venceu Tramp, 220-212
2º Jogo: Jensen venceu Moreno, 489 (224-265) - 459 (242-217)
Grupo 57 a 66 anos (Masculino)
1.
Mike Brinkman (Foto), EUA
2. Mike Martin, EUA
3. Toshihiro Takahashi, JAP
Final:
1º Jogo: Brinkman venceu Takahashi, 190-141
2º Jogo: Brinkman venceu Martin, 388 (191-197) - 335 (156-179)
Grupo + 67 anos (Masculino)
1.
Dean Garrett (Foto), EUA
2. Roger Wiemer, EUA
3. Don Lubeck, EUA
Final:
1º Jogo: Garrett venceu Lubeck, 193-150
2º Jogo: Garrett venceu Wiemer, 400 (209-191) - 385 (195-190)
Grupo 50 a 56 anos (Feminino)
1.
Fransuesa Sacre (Foto), MEX
2. Farida Pascoal-Blom, HOL
3. Fran Deken, EUA
Final:
1º Jogo: Sacre venceu Deken, 200-163
2º Jogo: Sacre venceu Pascoal-Blom, 423 (221-202) - 391 (199-192)
Grupo 57 a 66 anos (Feminino)
1. Alma Ficachi (Foto), MEX
2. Kazuko Tanaka, JAP
3. Kazumi Koike, JAP
Final:
1º Jogo: Ficachi venceu Koike, 169-101
2º Jogo: Ficachi venceu Tanaka, 332 (149-183) - 321 (175-146)
Grupo + 66 anos (Feminino)
1.
Michiko Nishikawa (Foto), JAP
2. Arcelia Martinez, MEX
3. Florence Henderson, EUA
Final:
1º Jogo: Nishikawa venceu Henderson, 179-126
2º Jogo: Nishikawa venceu Martinez, 328 (169-159) - 308 (176-132)

ALL EVENTS - 16 PARTIDAS
(posição, nome, país, total de pontos sem bônus, média, bônus, total de pontos com bônus)

Masculino - Grupo 50 a 56 anos
1. Mark Jensen, EUA, 3422, 213,88, 90, 3512
2. Rod Tramp, EUA, 3392, 212,00, 120, 3512
3. Rudy Moreno, EUA, 3369, 210,56, 100, 3469
4.
Terry Leong, EUA, 3285, 205,31, 110, 3395
5. John Habein, EUA, 3265, 204,06, 110, 3375
6. Jim King, EUA, 3243, 202,69, 60, 3303
7. Juan Islas, MEX, 3171, 198,19, 100, 3271
8. Rick Talley, EUA, 3160, 197,50, 80, 3240
9. Alfonso Rodriguez, MEX, 3154, 197,13, 70, 3224
10. Ildemaro Ruiz, VEN, 3137, 196,06, 70, 3207
11. Masanao Sasaki, JAP, 3099, 193,69, 70, 3169
(Empate) Terry Vaeth, EUA, 3099, 193,69, 70, 3169
13. Augustin Camarillo, MEX, 3095, 193,44, 60, 3155
14. Luis Velez, PRI, 3022, 188,88, 70, 3092
15. Pogie Balandra, EUA, 3033, 189,56, 50, 3083
16. Bok Moon Choi, COR, 2971, 185,69, 50, 3021


Masculino - Grupo 57 a 66 anos
1. Mike Martin, EUA, 3305, 206,56, 110, 3415
2. Toshihiro Takahashi, JAP, 3286, 205,38, 110, 3396
(Empate) Mike Brinkman, EUA, 3301, 206,31, 95, 3396
4.
Steve Hobelman, EUA, 3228, 201,75, 120, 3348
5. Ken Liedes, EUA, 3241, 202,56, 90, 3331
6. Phil Prieto, EUA, 3194, 199,63, 95, 3289
7. Yohinori Tanaka, JAP, 3193, 199,56, 80, 3273
8. Greg Hockenson, EUA, 3156, 197,25, 80, 3236
9. Jim Hoppe, EUA, 3138, 196,13, 85, 3223
10. William Goldwasser, EUA, 3133, 195,81, 80, 3213
11. Shigeru Urchiyama, JAP, 3125, 195,31, 50, 3175
12. Reyes Figueroa, MEX, 3069, 191,81, 70, 3139
13. Alejandro Jaffar, MEX, 3034, 189,63, 60, 3094
14. Ralph Willis, EUA, 3016, 188,50, 75, 3091
15. Hiromi Matsybara, JAP, 2979, 186,19, 60, 3039
16. Sergio Murillo, VEN, 2631, 164,44, 20, 2651

Masculino - Grupo + de 67 anos
1. Roger Wiemer, EUA, 3370, 210,63, 90, 3460
2. Dean Garrett, EUA, 3263, 203,94, 90, 3353
3. Don Lubeck, EUA, 3226, 201,63, 110, 3336
4.
Mike Shaban, EUA, 3192, 199,50, 115, 3307
5. Larry Almo, EUA, 3148, 196,75, 120, 3268
6. Ed Dong, EUA, 3091, 193,19, 90, 3181
7. Yoshio Kunitake, JAP, 3038, 189,88, 85, 3123
8. Kenneth Green, EUA, 2923, 182,69, 75, 2998
9. Rafael Melgoza, MEX, 2895, 180,94, 90, 2985
10. Gilbert Callaert, BEL, 2888, 180,50, 60, 2948
11. Jiro Kurita, JAP, 2843, 177,69, 65, 2908
12. Masanobu Urakawa, JAP, 2808, 175,50, 80, 2888
13. Herbert Eufinger, ALE, 2760, 172,50, 70, 2830
14. Bruce Ottmer, EUA, 2654, 165,88, 40, 2694
15. Graham Swinerd, ZEL, 2634, 164,63, 50, 2684
16. Jim Wilcox, EUA, 2585, 161,56, 50, 2635

Feminino - Grupo 50 a 56 anos

1. Farida Pascoal-Blom, HOL, 3065, 191,56, 110, 3175
2. Fransuesa Sacre, MEX, 3072, 192,00, 90, 3162
3. Fran Deken, EUA, 3035, 189,69, 90, 3125
4.
Harumi Chatani, JAP, 2974, 185,88, 110, 3084
5. Nicole Plana, FRA, 2937, 183,56, 110, 3047
6. Mitsue Takaya, JAP, 2942, 183,88, 90, 3032
7. Mirna Camargo, VEN, 2899, 181,19, 70, 2969
8. Elsa Meza, MEX, 2877, 179,81, 90, 2967
9. Mabel Cadeno, MEX, 2868, 179,25, 80, 2948
10. Gladys Fernandez, VEN, 2872, 179,50, 70, 2942
11. Gerardy Troconis, VEN, 2843, 177,69, 80, 2923
12. Victoria Krys, EUA, 2807, 175,44, 80, 2887
13. Evelyn Colanbriano, FIL, 2801, 175,06, 60, 2861
14. Anne Bailey, RSA, 2774, 173,38, 70, 2844
15. Rory Villena, FIL, 2697, 168,56, 50, 2747
16. Chris Wouters, BEL, 2715, 169,69, 30, 2745


Feminino - Grupo 57 a 66 anos
1. Kazuko Tanaka, JAP, 3023, 188,94, 120, 3143
2. Alma Ficachi, MEX, 3042, 190,13, 90, 3132
3. Kazumi Koike, JAP, 2969, 185,56, 70, 3039
4.
Suzue Aoki, JAP, 2902, 181,38, 100, 3002
5. Linda Lunsford, EUA, 2859, 178,69, 130, 2989
6. Mitsuko Yoshimura, JAP, 2898, 181,13, 70, 2968
7. Yukiko Takahashi, JAP, 2858, 178,63, 80, 2938
8. Yukiyo Hara, JAP, 2841, 177,56, 70, 2911
9. Susanne Ruhnau, ALE, 2748, 171,75, 105, 2853
10. Tatsue Saito, JAP, 2760, 172,50, 60, 2820
11. Maria Zendejas, MEX, 2717, 169,81, 100, 2817
12. Nobuko Miyake, JAP, 2751, 171,94, 55, 2806
13. Jean Roark, EUA, 2719, 169,94, 80, 2799
14. Ingrid Rux, ALE, 2694, 168,38, 50, 2744
15. Christa Bacher, ALE, 2613, 163,31, 60, 2673
16. Shigeko Matsuura, JAP, 2615, 163,44, 40, 2655


Feminino - Grupo + de 67 anos
1. Arcelia Martinez, MEX, 1506, 188,25, 70, 1576
2. Florence Henderson, EUA, 1391, 173,88, 60, 1451
3. Michiko Nishikawa, JAP, 1377, 172,13, 60, 1437
4.
Martha Orozco, MEX, 1330, 166,25, 50, 1380
5. Nachiko Nishitani, JAP, 1309, 163,63, 25, 1334
6. Machiko Miyazaki, JAP, 1241, 155,13, 20, 1261
7. Natsuko Kusuhara, JAP, 1105, 138,13, 35, 1140

[ TOPO ]