USA ENGLISH VERSION - CLICK HERE USA

1.º Ebonite Brazilian Cup
15 a 19 de novembro de 2000 - Planet Bowling - São Paulo - SP
REGULAMENTO RELAÇÃO DOS INSCRITOS DATAS E HORÁRIOS

RESULTADOS FINAIS DA FASE CLASSIFICATÓRIA
(24 PARTIDAS)
DIVISÃO ATÉ 40 ANOS

O atleta Juliano Oliveira fez a maior partida da Copa sem handicap (286), na segunda partida da primeira rodada. Foram dez "strikes" consecutivos, mas um "washout" no 11.º lançamento impediu o jogo perfeito de Juliano, que fechou o "spare" sob aplausos dos torcedores e demais atletas.

Na última partida o atleta mexicano Arturo Quintero conseguiu sua dramática classificação ao fechar um "split" no 10.º frame (4-5-7), seguido de 7 pinos derrubados no último lançamento que lhe deu a vantagem de apenas 1 ponto sobre o 10.º colocado, Igor Pizzoli e sua inacreditável partida de 145 (sem handicap)

(Colaboração de José Renato/SP)

Os 9 primeiros colocados desta divisão jogarão o "Round Robin" neste sábado as 10h (16 partidas) e mais 8 partidas no domingo a partir das 10h, seguidas das FINAIS.

(aguarde o carregamento da tabela ...)

# DIVISÃO ATÉ 40 ANOS PAÍS U.F. COM HDP
PONTOS MÉDIA
1 º Rodrigo Hermes Brasil PR 5041 210,04
2 º Fabio Rezende Brasil SP 4978 207,42
3 º Juliano Oliveira Brasil RJ 4915 204,79
4 º Moreira Ávila Brasil SP 4889 203,71
5 º New Yasuoka Brasil SP 4849 202,04
6 º Duda Premoli Brasil SP 4841 201,71
7 º Caio Pizzoli Brasil SP 4832 201,33
8 º Alvaro Castro Costa Rica 4807 200,29
9 º Arturo Quintero México 4799 199,96
10º Igor Pizzoli Brasil SP 4798 199,92
11º Celso Azevedo Brasil SP 4796 199,83
12º Massao Teruya Brasil SP 4787 199,46
13º Rafael Stanziola Panamá 4778 199,08
14º Eliezer Camara Brasil SP 4773 198,88
15º Marco Takada Brasil SP 4770 198,75
16º Rodrigo Cruz Panamá 4761 198,38
17º Harold Galmez Chile 4760 198,33
18º Sergio Sá Brasil SP 4756 198,17
19º André Gustavo Brasil DF 4753 198,04
20º Darcy Franzese Brasil SP 4730 197,08
21º Luiz Guilherme Vedovani Brasil RJ 4726 196,92
22º Mario Farias Brasil SP 4712 196,33
23º João Franklin Brasil RS 4708 196,17
24º Chico Vieira Brasil PR 4692 195,50
25º Reynaldo Marsolik Brasil PR 4691 195,46
26º Fábio Grossi Brasil DF 4680 195,00
27º Mário Alvarenga Brasil DF 4672 194,67
28º Rafael Ottaiano Brasil ES 4665 194,38
29º João Jr Brasil SP 4659 194,13
30º EduardoPozzi Brasil SP 4642 193,42
31º Luiz Gustavo Brasil SP 4602 191,75
32º Marcelo Penna Brasil RJ 4593 191,38
33º Marko Santos Brasil SP 4567 190,29
34º Feliph Rosa Brasil SP 4559 189,96
35º Charles Rubini Brasil SP 4524 188,50
36º Sydney Jr Brasil SP 4520 188,33
37º Geraldo Neto Brasil SP 4478 186,58
38º GuilhermeEspósito Brasil SP 4471 186,29
39º Arthur Rubini Brasil SP 4468 186,17
40º Alexandre Kano Brasil SP 4454 185,58
41º Ylich Schmit Brasil SP 4447 185,29
42º Lee Chun Ming Brasil SP 4442 185,08
43º Raul Bispo Brasil SP 4398 183,25
44º Julio Neves Brasil GO 4391 182,96
45º Wang Seh(Joseph) Brasil MG 4370 182,08
46º Flávio Ramalho Brasil PR 4361 181,71
47º Giba Assan Brasil SP 4313 179,71
48º William Kakitsuka Brasil SP 4166 173,58
49º Felipe Cuevas Brasil PR 3851 160,46
50º João Carneiro Brasil SP * *
51º Lincoln Noda Brasil SP * *

Organização:
José Castro (Careca) - e-mail careca@globo.com.br
Fones: (0xx21) 491-5644 ou (0xx21) 9177-2171

José Luis Veiga - e-mail j-veiga@uol.com.br
Fone: (0xx11) 3667-5892

[ TOPO ]