ebc_m.jpg (3357 bytes)
José Eduardo Castro (Careca) careca@globo.com
Fones: (55) (21) 2491-5644 ou 9177-2171

# BOLA PESO TOP PIN SÉRIE CAIXA
1 Dominator 12.02

1 1/2

1-2 13F1735 1
2 Dominator 12.04 1 3/4 3-4 13F1748 1
3 Dominator 12.04 2 1/4 3-4 13F1739 1
4 Dominator 12.02 1 3/4 1-2 13F1734 1
5 Dominator 13.04 3 2-3 14G2671 2
6 Dominator 13.04 3 1/2 3-4 14G2717 2
7 Dominator 13.04 1 3/4 2-3 14G2704 2
8 Dominator 13.04 2 1/4 2-3 14G2651 2
9 Dominator 13.04 2 3-4 14G2781 1
10 Dominator 13.02 1 3/4 2-3 14G2434 1
11 Dominator 13.04 2 2-3 14G2472 1
12 Dominator 13.04 2 3-4 14G2736 1
13 Dominator 14.02 3 3-4 14G2094 1
14 Dominator 14.02 4 1/4 3-4 14G2096 1
15 Dominator 14.02 3 4-5 14G2097 1
16 Dominator 14.02 3 1/2 2-3 14G2194 1
17 Dominator 14.02 3 4-4 14G2083 2
18 Dominator 14.02 3 1/4 2-3 14G2120 2
19 Dominator 14.02 3 2-3 14G2131 2
20 Dominator 14.02 3 1/2 2-3 14G2113 2
21 Dominator 14.02 4 1/4 2-3 14G2149 3
22 Dominator 14.02 3 1/4 3-4 14G2134 3
23 Dominator 14.02 3 1/4 3-4 14G2159 3
24 Dominator 14.02 3 2-3 14G2196 3
25 Dominator 15.02 3 1/4 2-3 14G1645 1
26 Dominator 15.02 2 1/4 2-3 14G1636 1
27 Dominator 15.02 2 1/2 3-4 14G1614 1
28 Dominator 15.02 3 3-4 14G1666 1
29 Dominator 15.02 2 1/2 1-2 14G1661 2
30 Dominator 15.02 2 1/2 2-3 14G1652 2
31 Dominator 15.02 2 3/4 2-3 14G1678 2
32 Dominator 15.02 3 1/4 3-4 14G1681 2
33 Dominator 15.02 3 3-4 14G1762 3
34 Dominator 15.02 2 3-4 14G1732 3
35 Dominator 15.02 2 1/4 2-3 14G1725 3
36 Dominator 15.02 3 3/4 2-3 14G1728 3
37 Dominator 15.02 2 1/2 2-3 14G1723 4
38 Dominator 15.02 3  1/4 2-3 14G1733 4
39 Dominator 15.02 3 1/2 3-4 14G1717 4
40 Dominator 15.02 2 3/4 2-3 14G1687 4
41 Dominator 15.02 2 1/4 4-5 14G1808 5
42 Dominator 15.02 3 1/2 4-5 14G1680 5
43 Dominator 15.02 2 1/4 3-4 14G1809 5
44 Dominator 15.02 2 1/2 1-2 14G1807 5
45 Dominator 15.02 2 1/2 2-3 14G1662 6
46 Dominator 15.02 2 1/2 3-4 14G1688 6
47 Dominator 15.02 2 1/2 3-4 14G1716 6
48 Dominator 15.02 3 3-4 14G1685 6
49 Dominator 15.02 3 2-3 14G1635 7
50 Dominator 15.02 3 1/4 3-4 14G1719 7
51 Dominator 15.02 2 3/4 2-3 14G1625 7
52 Dominator 15.02 3 3/4 3-4 14G1651 7
53 Dominator 15.02 2 1/2 1-2 14G1684 8
54 Dominator 15.02 2 4-5 14G1730 8
55 Dominator 15.02 2 3/4 3-4 14G1720 8
56 Dominator 15.02 2 1/4 2-3 14G1726 8
57 Dominator 15.02 2 1/2 1-2 14G1659 9
58 Dominator 15.02 3 1/2 3-4 14G1683 9
59 Dominator 15.02 3 3-4 14G1707 9
60 Dominator 15.02 2 3/4 2-3 14G1671 9
61 Dominator 15.02 2 3/4 1-2 14G1613 10
62 Dominator 15.02 3 1/4 1-2 14G1644 10
63 Dominator 15.02 2 1/2 3-4 14G1647 10
64 Dominator 15.02 2 1/2 1-2 14G1660 10
65 Dominator 16.00 2 1/2 1-2 14G0740 1
66 Dominator 16.00 2 1/2 0-1 14G0742 1
67 Dominator 16.00 2 1/2 2-3 14G0718 1
68 Dominator 16.00 2 1/2 1-2 14G0741 1
69 Dominator 16.00 2 1/2 2-3 14G0744 2
70 Dominator 16.00 2 2-3 14G0738 2
71 Dominator 16.00 2 3/4 2-3 14G0779 2
72 Dominator 16.00 3 2-3 14G0736 2
73 Dominator 16.00 1 3/4 3-4 14G0626 3
74 Dominator 16.00 3 3-4 14G0678 3
75 Dominator 16.00 2 1/2 3-4 14G0719 3
76 Dominator 15.14 2 1/4 2-3 14G0721 3
77 Dominator 16.00 3 1/4 2-3 14G0624 4
78 Dominator 16.00 3 1/4 2-3 14G0634 4
79 Dominator 16.00 1 1/2 0-1 14G0635 4
80 Dominator 16.00 3 1-2 14G0657 4
81 Dominator 16.00 2 0-1 14G0739 5
82 Dominator 16.00 2 1-2 14G0663 5
83 Dominator 16.00 2 1/2 1-2 14G0659 5
84 Dominator 16.00 2 1/2 2-3 14G0658 5
85 Dominator 16.00 3 1-2 14G0760  6
86 Dominator 16.00 2 1/4 2-3 14G0758 6
87 Dominator 16.00 2 2-3 14G0769 6
88 Dominator 16.00 2 1/2 1-2 14G0743 6
89 Dominator 16.00 3 2-3 14G0717 7
90 Dominator 16.00 3 1-2 14G0735 7
91 Dominator 16.00 2 3/4 1-2 14G0759 7
92 Dominator 16.00 3 1/4 3-4 14G0737 7
93 Dominator 16.00 1 1/2 0-1 14G0597 8
94 Dominator 16.00 2 3/4 2-3 14G0613 8
95 Dominator 16.00 3 1/4 1-2 14G0592 8
96 Dominator 16.00 2 1/4 2-3 14G0612 8
97 Dominator 16.00 2 1/4 3-4 14G0668 9
98 Dominator 16.00 2 3/4 2-3 14G0720 9
99 Dominator 16.00 3 1/2 2-3 14G0715 9
100 Dominator 16.00 2 2-3 14G0611 9
101 Dominator 16.00 3 2-3 14G0585 10
102 Dominator 16.00 2 3/4 1-2 14G0616 10
103 Dominator 16.00 2 1/2 2-3 14G0610 10
104 Dominator 16.00 2 3/4 2-3 14G0625 10
105 Optyx 15.02 2 3/4 2-3 14G1136 1
106 Optyx 15.04 2 3/4 2-3 14G1230 1
107 Optyx 15.02 2 3/4 2-3 14G1259 1
108 Optyx 15.04 2 3/4 3-4 14G1129 1
109 Optyx 15.04 3 1/4 3-4 14G1111 2
110 Optyx 15.04 3 3-4 14G1246 2
111 Optyx 15.04 2 1/4 3-4 14G1223 2
112 Optyx 15.06 2 3/4 2-3 14G0571 2
113 Afterburner 14.2 4 2-3 12G0519 1
114 Afterburner 14.4 4 2-3 12G0510 1
115 Afterburner 14.4 3 2-3 12G0499 1
116 Afterburner 14.2 3 1/2 2-3 12G0511 1
117 Afterburner 15.04 3 1-2 14F0372 2
118 Afterburner 15.02 3 3-4 14F0373 2
119 Afterburner 15.02 3 3-4 14F0346 2
120 Afterburner 15.04 2 3/4 2-3 14F0345 2
121 Afterburner 16.00 3 3/4 2-3 12G0838 3
122 Afterburner 16.02 3 1/4 5-6 12G0835 3
123 Afterburner 16.00 3 1/2 3-4 12G0874 3
124 Afterburner 16.02 3 1/4 3-4 12G0803 3
125 Savage 13.14 3 1/4 1-2 11F1009  
126 Savage 13.12 1 3/4 2-3 13F1759  
127 Dominator 13.06 2 1/2 3-4 13F0199  
128 Golf Ball 13.00 3 1/2   P01B0821  
129 Optyx 14 Miami casa 14f1130  
130 Optyx 15 Miami casa 14f0919  
131 Optyx 14 Miami casa 14f1173  
132 Afterburner 15 Miami casa 12g0068  
133 Afterburner 15 Miami casa 12g2413  
134 Savage 16 Miami casa 14f2862  
135 Tiger 14 Miami casa 13e1041  

 

[ TOPO ]