REPRESENTANTE EXCLUSIVO
QUBICA AMF
apresenta a XVI COPA BRASIL
3, 4 e 5 de agosto de 2007 no Dragon Bowling Center Norte
Shopping Center Norte - São Paulo/SP

RESULTADOS FINAIS COMPLETOS PARA DOWNLOAD

O grande destaque da final masculina, fora o vencedor é claro, foi a performance de Mário Farias. Ele ficou entre os cinco melhores apenas nas últimas partidas, mas logo no início das finais superou Rodrigo Hermes, o nosso jovem brasileiro Medalha de Prata nos recentes Jogos Pan-Americanos Rio 2007.

Depois, Mário venceu o veterano e aplicado Márcio Vieira, proprietário do Casa Bowling (Rio de Janeiro). Em seguida, arrasou com outro jovem talento nacional, Marcelo Suartz no primeiro jogo da finalíssima (248-177) mas, então, na partida desempate, Farias cansou devido à exaustiva jornada e, finalmente, perdeu por 158 a 174. O mérito de Marcelo foi o seu alto poder de concentração pois, sempre focado no jogo frame a frame, quando um pequeno deslize poderia significar a derrota, ele superou e quebrou a garra do Mário.

Marcelo, 19 anos, que recentemente fez o primeiro jogo perfeito brasileiro em terras norte-americanas, inclusive com homologação da USBC, será o legítimo representante brasileiro na tradicional Copa Mundial, que será realizada na Rússia. A mãe de Marcelo, Marina Suartz, participou da Copa Mundial de 2000 em Lisboa, Portugal.

A representante brasileira será Roseli Santos, 43 anos, que recentemente fez parte da equipe do Brasil nos Jogos Pan Rio 2007. Roseli dominou a divisão feminina do início ao fim. Ela já participou da Copa Mundial em 1997 no Cairo, Egito.

RESULTADOS FINAIS - DIVISÃO MASCULINA

1.° Marcelo Suartz
2.° Mário Farias
3.° Márcio Vieira
4.° Rodrigo Hermes
5.° Hiro Shigenaga


FINAIS MASCULINAS

Jogo 1: Mário Farias venceu Rodrigo Hermes e Hiro Shigenaga (214-187-152)
Jogo 2: Mário Farias venceu Márcio Vieira (191-166)
Jogo Final: Mário Farias venceu Marcelo Suartz (248-177)
Jogo Final (desempate): Marcelo Suartz venceu Mário Farias (174-158)

FASE CLASSIFICATÓRIA
Jogador, posição, total de pontos após 18 partidas, média
1. Marcelo Suartz, 3765, 209.17
2. Márcio Vieira, 3656, 203.11
3. Mário Farias, 3634, 201.89
4. Rodrigo Hermes, 3624, 201.33
5. Hiro Shigenaga, 3573, 198.50
6. Marcelo Mazzi, 3484, 193.56
7. João Carneiro, 3482, 193.44
8. Flávio Alonso, 3445, 191.39
9. Franz Monteiro, 3444, 191.33
10. Renan Zoghaib, 3429, 190.50
11. Ademir Medina, 3413, 189.61
12. José Saraiva, 3329, 184.94
13. Oswaldo Iervolino, 3252, 180.67
14. Edson Suartz, 3236, 179.78
15. Francisco Batata, 3216, 178.67
16. Antonio Seiji, 3215, 178.61
17. Ricardo Filgueiras, 3199, 177.72
18. Angenor Gimenez, 3181, 176.72
19. Humberto Prado, 3151, 175.06
20. Murilo Franco, 3142, 174.56
21. Chico Chaves, 3141, 174.50
22. Gaúcho Gastão, 3129, 173.83
23. Ronaldo Vieira, 3122, 173.44
24. Fernando Bueno, 3117, 173.17
25. Rafael Gasparini, 3117, 173.17
26. James Bradfield, 3073, 170.72
27. Jefferson Carrara, 3059, 169.94
28. Oscar Marin, 3025, 168.06
29. Carlos Conti, 2975, 165.28
30. Douglas Jr., 2969, 164.94
31. Odenis Oliveira, 2873, 159.61
32. Rafael Breder, 2805, 155.83
33. César Onishi, 2724, 151.33
34. Douglas Bradfield, 2584, 143.56

RESULTADOS FINAIS - DIVISÃO FEMININA

1. Roseli Santos
2. Roberta Rodrigues
3. Stephanie Martins
4. Suzilene Ivata
5. Marina Suartz


FINAIS FEMININAS

Jogo 1: Stephanie Martins venceu Suzilene Ivata e Marina Suartz (198-180-171)
Jogo 2: Roberta Rodrigues venceu Stephanie Martins (225-152)
Jogo Final: Roseli Santos venceu Roberta Rodrigues (214-164)

FASE CLASSIFICATÓRIA
Jogadora, posição, total de pontos após 18 partidas, média
1. Roseli Santos, 3533, 196.28
2. Roberta Rodrigues, 3452, 191.78
3. Suzilene Ivata, 3351, 186.17
4. Stephanie Martins, 3298, 183.22
5. Marina Suartz, 3239, 179.94
6. Léa Castro, 3151, 175.06
7. Dê Luqueti, 3123, 173.50
8. Lúcia Vieira, 3083, 171.28
9. Kelyn Kimura, 2956, 164.22
10. Fátima Maria, 2873, 159.61
11. Michela Carrara, 2847, 158.17
12. Kátia Abraão, 2809, 156.06
13. Marli Cristofalo, 2671, 148.39

CLIQUE AQUI E VEJA A LISTA DOS INSCRITOS ...
Condicionamento das pistas: programa 3 com óleo AMF VISFLO a 41 pés

RESULTADOS SCRATCH (SEM HANDICAP)

12 linhas de 18

# DIVISÃO MASCULINA 7 8 9 10 11 12 SOMA
SÉRIE
MÉDIA
SÉRIE
PONTOS
GERAL
LN  MÉDIA
GERAL
DIF.
1.°
DIF.
5.°
1 RODRIGO HERMES 224 144 220 187 206 203 1184 197,33 2527 12 210,58 0 106
2 MARCELO SUARTZ 212 208 211 163 210 225 1229 204,83 2502 12 208,50 -25 81
3 MARCIO VIEIRA 224 201 179 222 209 191 1226 204,33 2497 12 208,08 -30 76
4 MARCELO MAZZI 191 184 190 204 223 184 1176 196,00 2427 12 202,25 -100 6
5 HIRO SHIGENAGA 215 195 201 152 205 212 1180 196,67 2421 12 201,75 -106 0
6 MARIO FARIAS 195 179 235 172 202 199 1182 197,00 2403 12 200,25 -124 -18
7 RENAN ZOGHAIB 159 222 187 186 190 191 1135 189,17 2363 12 196,92 -164 -58
8 FRANZ MONTEIRO 170 204 212 209 174 173 1142 190,33 2298 12 191,50 -229 -123
9 FLAVIO ALONSO 190 195 192 159 182 195 1113 185,50 2297 12 191,42 -230 -124
10 JOSÉ SARAIVA 164 252 159 185 213 200 1173 195,50 2283 12 190,25 -244 -138
11 JOÃO CARNEIRO 177 167 203 157 151 256 1111 185,17 2273 12 189,42 -254 -148
12 ADEMIR MEDINA 146 121 208 223 206 176 1080 180,00 2244 12 187,00 -283 -177
13 EDSON SUARTZ 170 237 182 197 221 163 1170 195,00 2221 12 185,08 -306 -200
14 CHICO CHAVES 181 195 221 153 156 176 1082 180,33 2221 12 185,08 -306 -200
15 ANTONIO SEIJI 176 211 158 176 168 187 1076 179,33 2185 12 182,08 -342 -236
16 CHARLIES ROBINI 159 229 163 172 179 214 1116 186,00 2153 12 179,42 -374 -268
17 OSWALDO IERVOLINO 152 175 153 217 165 182 1044 174,00 2138 12 178,17 -389 -283
18 FRANCISCO BATATA 223 176 165 172 174 159 1069 178,17 2137 12 178,08 -390 -284
19 MURILO FRANCO 209 180 199 168 171 174 1101 183,50 2127 12 177,25 -400 -294
20 GAUCHO GASTÃO 147 165 150 193 235 156 1046 174,33 2126 12 177,17 -401 -295
21 RICARDO FILGUEIRAS 186 188 177 153 154 165 1023 170,50 2117 12 176,42 -410 -304
22 RONALDO VIEIRA 142 189 164 210 203 171 1079 179,83 2102 12 175,17 -425 -319
23 JAMES BRADFIELD 150 188 147 205 145 143 978 163,00 2088 12 174,00 -439 -333
24 ANGENOR GIMENEZ 176 183 192 208 157 153 1069 178,17 2086 12 173,83 -441 -335
25 HUMBERTO PRADO 204 200 158 146 142 181 1031 171,83 2080 12 173,33 -447 -341
26 JEFFERSON CARRARA 196 167 140 178 191 150 1022 170,33 2063 12 171,92 -464 -358
27 FERNANDO BUENO 215 191 167 164 171 154 1062 177,00 2045 12 170,42 -482 -376
28 RAFAEL GASPARINI 169 155 181 222 159 156 1042 173,67 2008 12 167,33 -519 -413
29 DOUGLAS JR.  159 175 151 166 166 193 1010 168,33 1996 12 166,33 -531 -425
30 CARLOS CONTI 134 172 174 162 174 174 990 165,00 1974 12 164,50 -553 -447
31 OSCAR MARIN 213 181 146 146 175 151 1012 168,67 1971 12 164,25 -556 -450
32 ODENIS OLIVEIRA 114 169 155 145 150 203 936 156,00 1887 12 157,25 -640 -534
33 RAFAEL BREDER 176 138 145 172 168 159 958 159,67 1838 12 153,17 -689 -583
34 CESAR ONISHI 190 105 131 147 130 160 863 143,83 1816 12 151,33 -711 -605
35 DOUGLAS BRADFIELD 149 172 147 156 194 144 962 160,33 1776 12 148,00 -751 -645
36 JOSÉ MAGRO . . . . . . . . 1002 6 167,00 . .
37 NELSON LEITE . . . . . . . . 776 6 129,33 . .

12 linhas de 18

# DIVISÃO FEMININA 7.ª 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 12.ª SOMA
SÉRIE
MÉDIA
SÉRIE
PONTOS
GERAL
LN  MÉDIA
GERAL
DIF.
1.°
DIF.
5.°
1 ROSELI SANTOS 200 230 189 207 180 212 1218 203,00 2443 12 300 0 203,58
2 ROBERTA RODRIGUES 167 204 235 204 181 212 1203 200,50 2324 12 181 -119 193,67
3 STEPHANIE MARTINS 194 151 161 201 213 181 1101 183,50 2296 12 153 -147 191,33
4 SUZILENE  IVATA 164 185 197 196 170 160 1072 178,67 2171 12 28 -272 180,92
5 DÊ LUQUETI 187 185 222 141 180 212 1127 187,83 2143 12 0 -300 178,58
6 LEA CASTRO 171 196 184 169 150 177 1047 174,50 2114 12 -29 -329 176,17
7 MARINA SUARTZ 225 165 175 184 154 186 1089 181,50 2085 12 -58 -358 173,75
8 FATIMA MARIA 153 188 182 184 153 166 1026 171,00 2075 12 -68 -368 172,92
9 LÚCIA VIEIRA 135 164 168 185 170 190 1012 168,67 2058 12 -85 -385 171,50
10 KELLYN  KIMURA 139 190 203 180 170 165 1047 174,50 2025 12 -118 -418 168,75
11 KATIA ABRÃO 180 168 160 160 142 161 971 161,83 1965 12 -178 -478 163,75
12 MICHELA CARRARA 138 178 148 145 189 151 949 158,17 1921 12 -222 -522 160,08
13 MARLI CRIS 181 177 180 130 140 147 955 159,17 1860 12 -283 -583 155,00

6 linhas de 18

#

DIVISÃO MASCULINA

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª SOMA MÉDIA
1 RODRIGO HERMES 245 212 222 193 247 224 1343  223,83
2 MARCELO SUARTZ 207 221 211 234 213 187 1273  212,17
3 MÁRCIO VIEIRA 244 202 200 236 197 192 1271  211,83
4 MARCELO MAZZI 144 248 209 231 241 178 1251  208,50
5 HIRO SHIGENAGA 195 177 215 196 226 232 1241  206,83
6 RENAN ZOGHAIB 235 233 137 180 185 258 1228  204,67
7 MÁRIO FARIAS 237 191 180 202 202 209 1221  203,50
8 FLÁVIO ALONSO 211 201 175 177 207 213 1184  197,33
9 ADEMIR MEDINA 256 168 263 139 182 156 1164  194,00
10 JOÃO CARNEIRO 203 170 171 212 175 231 1162  193,67
11 FRANZ MONTEIRO 176 220 211 182 178 189 1156  192,67
12 CHICO CHAVES 223 198 177 160 191 190 1139  189,83
13 JAMES BRADFIELD 208 157 144 251 187 163 1110  185,00
14 JOSÉ SARAIVA 188 171 179 187 195 190 1110  185,00
15 ANTONIO SEIJI 166 173 193 182 180 215 1109  184,83
16 RICARDO FILGUEIRAS 233 167 165 177 172 180 1094  182,33
17 OSWALDO IERVOLINO 181 189 181 192 193 158 1094  182,33
18 GAÚCHO GASTÃO 242 148 206 187 160 137 1080  180,00
19 FRANCISCO BATATA 157 174 188 176 174 199 1068  178,00
20 EDSON SUARTZ 145 194 167 192 163 190 1051  175,17
21 HUMBERTO PRADO 165 164 181 161 201 177 1049  174,83
22 JEFFERSON CARRARA 213 171 144 174 167 172 1041  173,50
23 CHARLES ROBINI 166 202 185 122 175 187 1037  172,83
24 MURILO FRANCO 165 192 166 201 166 136 1026  171,00
25 RONALDO VIEIRA 148 182 171 166 190 166 1023  170,50
26 ANGENOR GIMENEZ 163 193 119 192 188 162 1017  169,50
27 JOSÉ MAGRO 183 189 191 186 111 142 1002  167,00
28 DOUGLAS JR. 205 159 133 143 184 162 986  164,33
29 CARLOS CONTI 163 185 148 167 171 150 984  164,00
30 FERNANDO BUENO 158 160 152 167 170 176 983  163,83
31 RAFAEL GASPARINI 146 169 114 167 190 180 966  161,00
32 OSCAR MARIN 181 134 154 145 182 163 959  159,83
33 CESAR ONISHI 189 139 165 145 170 145 953  158,83
34 ODENIS OLIVEIRA 157 133 164 167 175 155 951  158,50
35 RAFAEL BREDER 108 138 178 171 169 116 880  146,67
36 DOUGAS BRADFIELD 107 147 114 191 137 118 814  135,67
37 NELSON LEITE 129 128 145 142 139 93 776  129,33

6 linhas de 18

#

DIVISÃO FEMININA

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª SOMA MÉDIA
1 ROSELI SANTOS 220 266 197 140 225 177 1225  204,17
2 STEPHANIE MARTINS 254 224 193 226 166 132 1195  199,17
3 ROBERTA RODRIGUES 199 191 180 177 180 194 1121  186,83
4 SUZILENE IVATA 181 166 182 151 225 194 1099  183,17
5 LÉA CASTRO 216 182 167 144 157 201 1067  177,83
6 FÁTIMA MARIA 154 198 170 199 183 145 1049  174,83
7 LÚCIA VIEIRA 164 202 184 172 147 177 1046  174,33
8 DÊ LUQUETI 166 178 169 187 145 171 1016  169,33
9 MARINA SUARTZ 174 181 163 152 168 158 996  166,00
10 KÁTIA ABRAÃO 133 169 178 155 179 180 994  165,67
11 KELYN KIMURA 171 168 128 174 188 149 978  163,00
12 MICHELA CARRARA 191 146 141 165 138 191 972  162,00
13 MARLI CRISTÓFALO 113 147 162 189 154 140 905  150,83

A PIN 1 BOWLING SUPPLY, CONVIDA  todos  os  praticantes  do desporto para  a  16.ª Copa Brasil QubicaAMF 2007.

O evento classificará os representantes do Brasil para 43 ª COPA MUNDIAL DE BOLICHE 2007, a ser realizada de 3 a 11 de  novembro em São Petersburgo na Rússia.

Forma de Disputa: Individual com e sem handicap,
separadas nas categorias masculina e feminina.*

Datas: 3, 4 e 5 de agosto.

Local: São Paulo, Dragon Bowling Center Norte

Horários: dia 3 às 20h - (turno extra as 14h)
                 dia 4 às 10h e
                 dia 5 às 9h

Preço: R$ 150,00

Inscrições e Informações até o dia 3 de agosto de 2007 (sexta-feira):
através do e-mail andreia@pin1.com
ou pelo Fone (11) 9127-1731

*O vencedor do grupo  Scratch representará o Brasil no Mundial, o vencedor do grupo com Handicap irá como acompanhante para assistir ao Mundial, conforme cláusula do regulamento a respeito do Mínimo de jogadores.

Os cinco primeiros colocados no grupo Scratch não poderão disputar das finais do grupo com Handicap e vice-versa.

Atenciosamente,

Pin 1 Bowling Supply


REPRESENTANTE EXCLUSIVO
QUBICA AMF

.

[ TOPO ]