COPA AMF 2003
CLASSIFICATÓRIA BRASILEIRA NO DRAGON BOWLING/SP

Dupla brasileira é escolhida após final emocionante:
Feliph Rosa/SP e Luiza Rocha/DF

Na final da Divisão Masculina, entre dois paulistas, Feliph Rosa ganhou de Fábio Rezende por apenas 1 ponto (227 X 226), na partida de desempate. Feliph vai para Honduras junto com a brasiliense Luiza Rocha, que ganhou a Divisão Feminina de Roseli Santos (207 X 159).

FINAIS MASCULINAS
Jogo 1: Charles Robini (217) ganhou de Felipe Ventura (189) e Marcelo Suartz (160)
Jogo 2: Fábio Rezende (157) ganhou de Charles Robini (135)
Jogo 3: Fábio Rezende (178) ganhou de Feliph Rosa (127)
Jogo 4 (desempate): Feliph Rosa (227) ganhou de Fábio Rezende (226)

FINAIS FEMININAS
Jogo 1: Roseli Santos (179) ganhou de Marina Suartz (155) e Marli Cristófalo (151)
Jogo 2: Luiza Rocha (207) ganhou de Roseli Santos (159)

RESULTADOS DA 3.ª RODADA (18 PARTIDAS)

#

DIVISÃO
MASCULINA
PARTIDAS PONTOS MÉDIA PONTOS MÉDIA
13 14 15 16 17 18 DA RODADA GERAL
1 FELIPH ROSA 153 223 164 234 184 194 1152 192,00 3298 183,22
2 FÁBIO REZENDE 179 179 159 182 201 172 1072 178,66 3268 181,55
3 FELIPE VENTURA 163 140 240 182 207 211 1143 190,50 3265 181,39
4 MARCELO SUARTZ 182 205 137 177 182 203 1086 181,00 3237 179,83
5 CHARLES ROBINI 198 188 191 145 148 179 1049 174,83 3210 178,33
6 DANIEL RAPHANELLI 206 176 214 174 186 158 1114 185,66 3195 177,50
7 PAULO MAGRO 160 159 182 188 206 167 1062 177,00 3164 175,78
8 NEW YASUOKA 187 152 185 198 164 171 1057 176,16 3080 171,11
9 MÁRIO ALVARENGA 210 169 188 175 168 155 1065 177,50 3072 170,67
10 MÁRCIO MARTINS 172 156 178 172 197 165 1040 173,33 2999 166,61
11 NILO ARRUDA 155 156 162 160 189 163 985 164,16 2901 161,17
12 FERNANDO CHERFEN 0 0 0 0 0 0 0 0 1815 151,25

#

DIVISÃO
FEMININA
PARTIDAS PONTOS MÉDIA PONTOS MÉDIA
13 14 15 16 17 18 DA RODADA GERAL
1 LUIZA ROCHA 181 170 198 195 143 152 1039 173,17 3214 178,56
2 ROSELI SANTOS 170 160 190 147 200 185 1052 175,33 3174 176,33
3 MARINA SUARTZ 179 180 166 157 155 154 991 165,17 2952 164,00
4 MARLI CRISTÓFALO 155 144 160 160 155 150 924 154,00 2640 146,67

RESULTADOS DA 2.ª RODADA (12 PARTIDAS)

#

DIVISÃO
MASCULINA
PARTIDAS PONTOS MÉDIA PONTOS MÉDIA
7 8 9 10 11 12 DA RODADA GERAL
1 FÁBIO REZENDE 195 155 210 173 179 165 1077 179,50 2196 183,00
2 CHARLES ROBINI 145 123 173 212 189 187 1029 171,50 2161 180,08
3 MARCELO SUARTZ 163 169 196 173 178 145 1024 170,67 2151 179,25
4 FELIPH ROSA 158 168 159 140 160 205 990 165,00 2146 178,83
5 FELIPE VENTURA 183 175 157 192 178 199 1084 180,67 2122 176,83
6 PAULO MAGRO 151 190 196 138 181 182 1038 173,00 2102 175,17
7 DANIEL RAPHANELLI 163 163 141 187 135 171 960 160,00 2081 173,42
8 NEW YASUOKA 210 189 182 153 211 140 1085 180,83 2023 168,58
9 MÁRIO ALVARENGA 183 183 116 145 144 194 965 160,83 2007 167,25
10 MÁRCIO MARTINS 147 164 136 141 166 156 910 151,67 1959 163,25
11 NILO ARRUDA 149 149 147 176 163 179 963 160,50 1916 159,67
12 FERNANDO CHERFEN 176 138 185 124 143 143 909 151,50 1815 151,25

#

DIVISÃO
FEMININA
PARTIDAS PONTOS MÉDIA PONTOS MÉDIA
7 8 9 10 11 12 DA RODADA GERAL
1 LUIZA ROCHA 177 191 199 152 186 139 1044  174,00 2175  181,25
2 ROSELI SANTOS 152 204 218 136 156 182 1048  174,67 2122  176,83
3 MARINA SUARTZ 169 180 193 134 145 146 967  161,17 1961  163,42
4 MARLI CRISTÓFALO 112 153 165 136 152 128 846  141,00 1716  143,00

RESULTADOS DA 1.ª RODADA (6 PARTIDAS)

#

DIVISÃO
MASCULINA
PARTIDAS PONTOS  MÉDIA
1 2 3 4 5 6
1 FELIPH ROSA 230 181 171 193 195 186 1156  192.67
2 CHARLES ROBINI 166 163 199 204 233 167 1132  188.67
3 MARCELO SUARTZ 216 179 200 169 199 164 1127  187.83
4 DANIEL RAPHANELLI 202 161 210 188 147 213 1121  186.83
5 FÁBIO REZENDE 169 211 174 188 190 187 1119  186.50
6 PAULO MAGRO 160 125 160 174 188 257 1064  177.33
7 MÁRCIO MARTINS 191 168 155 199 164 172 1049  174.83
8 MÁRIO ALVARENGA 121 157 236 176 163 189 1042  173.67
9 FELIPE VENTURA 144 176 172 179 167 200 1038  173.00
10 NILO ARRUDA 140 156 197 164 151 145 953  158.83
11 NEW YASUOKA 156 145 149 164 180 144 938  156.33
12 FERNANDO CHERFEN 131 169 158 103 177 168 906  151.00

#

DIVISÃO
FEMININA
PARTIDAS PONTOS  MÉDIA
1 2 3 4 5 6
1 LUIZA ROCHA 172 203 215 170 201 170 1131 188.50
2 ROSELI SANTOS 168 170 173 180 168 215 1074 179.00
3 MARINA SUARTZ 180 138 140 148 176 212 994 165.67
4 MARLI CRISTÓFALO 117 152 128 189 150 134 870 145.00

CENTER NORTE
Shopping Center Norte
Travessa Casalbuono, 120 - 2º Pavimento
Bairro Vila Guilherme
- São Paulo - SP
(11) 6221-1266

INSCRIÇÃO: R$ 150,00
IDADE: 15 A 30 ANOS
3 rodadas
6 partidas

Classificatória Nacional para a

27 de setembro a 4 de outubro

Apesar de não ter sido atingido o mínimo de jogadores para realização da Copa AMF, tanto no feminino quanto no masculino, a Dragon Bowling assumirá os custos para que o Brasil seja representado na World Cup da AMF em Honduras, mostrando assim que, se cada um de nós fizer a sua parte, o boliche será respeitado como esporte.

A Organização.


Em virtude do cancelamento da Copa AMF 2002 e de poucas inscrições em 2001, a Organização do Evento decidiu acreditar e tentar realizar a Copa AMF 2003 voltada para jovens talentos.

Infelizmente isto deixará de fora alguns atletas que sempre jogam nossa eliminatória mas, por outro lado, estamos abrindo a oportunidade do Brasil ser representado na World Cup por um de nossos infanto ou juvenis. Estamos provando que confiamos no futuro de nosso boliche e esperamos que os jovens e também os pais dos jovens atletas entendam esta iniciativa e nos apóiem na realização  da Copa AMF 2003.

Ainda, mudamos o local de realização da Copa AMF 2003 que seria na Dragon Bowling  ABC Plaza para a Dragon Bowling Center Norte a ser realizada nos dias 14, 15 e 16 de julho a partir das 10h00 da manhã para maior comodidade dos participantes em virtude da realização do Campeonato Brasileiro Individual no Planet Bowling, assim estamos centralizando na mesma região para que os participantes não tenham que se locomover até a região do ABC.

Para maiores informações peço a gentileza de enviarem e-mail para andreia@pin1.net.

Gratos pela atenção e contando com a compreensão de todos.

Atenciosamente,

DIRETORIA

 

[TOPO]