PREMIAÇÃO FINAL:

GRUPO 1 - COM HANDICAP
CAMPEÃO ............. IGOR PIZZOLI (UMA BOLA STORM SURE FIRE)
VICE-CAMPEÃO ..... DOUGLAS JÚNIOR (UMA BOLA STORM TROPICAL)
3.º LUGAR ............. NANÁ MIYABARA (R$ 100,00)
4.º LUGAR .............
HIRO SHIGENAGA (R$ 50,00)

GRUPO 2 - COM HANDICAP
CAMPEÃO .............. FERNANDO BUENO (UMA BOLA STORM SURE FIRE)
VICE-CAMPEÃO ...... OSWALDO IERVOLINO (UMA BOLA STORM TROPICAL)
3.º LUGAR .............. RICARDO FILGUEIRAS (R$ 100,00)
4.º LUGAR .............. EDSON SUARTZ (R$ 50,00)

GRUPO SEM HANDICAP
CAMPEÃ ................. ROBERTA RODRIGUES (UMA BOLA STORM JOLT)

PARTIDA PERFEITA (300) .... ROBERTA RODRIGUES (UMA BOLA STORM JOLT)


FINAIS

GRUPO 1 - JOGO 7 P1
IGOR PIZZOLI 176
handicap 4
soma 180
DOUGLAS JÚNIOR 156
handicap 17
soma 173
GRUPO 2 - JOGO 7 P1
FERNANDO BUENO 202
handicap 24
soma 226
OSWALDO IERVOLINO 192
handicap 23
soma 215

3.° LUGAR e 4.° LUGAR

GRUPO 1 - JOGO 8 P1
NANÁ MIYABARA 203
handicap 21
soma 224
HIRO SHIGENAGA 200
handicap 3
soma 203
GRUPO 2 - JOGO 8 P1
RICARDO FILGUEIRAS 204
handicap 21
soma 225
EDSON SUARTZ 150
handicap 21
soma 171

QUARTAS-DE-FINAL

GRUPO 1 - JOGO 5 P1
DOUGLAS JÚNIOR 216
handicap 17
soma 233
NANÁ MIYABARA 204
handicap 21
soma 225
GRUPO 1 - JOGO 6 P1
HIRO SHIGENAGA 177
handicap 3
soma 180
IGOR PIZZOLI 186
handicap 4
soma 190
GRUPO 2 - JOGO 5 P1
OSWALDO IERVOLINO 169
handicap 23
soma 192
EDSON SUARTZ 168
handicap 21
soma 189
GRUPO 2 - JOGO 6 P1
RICARDO FILGUEIRAS 151
handicap 21
soma 172
FERNANDO BUENO 215
handicap 24
soma 239

OITAVAS-DE-FINAL
(melhor-de-cinco)

GRUPO 1 - JOGO 1 P1 P2 P3 P4 P5
ROBERTA RODRIGUES 189 210 184 149 183
handicap 4 4 4 4 4
soma 193 214 188 153 187
DOUGLAS JÚNIOR 163 176 179 161 173
handicap 17 17 17 17 17
soma 180 193 196 178 190
GRUPO 1 - JOGO 2 P1 P2 P3 P4 P5
HIRO SHIGENAGA 230 204 206 191 255
handicap 3 3 3 3 3
soma 233 207 209 194 258
MÁRCIO GUICO 173 173 219 235 200
handicap 20 20 20 20 20
soma 193 193 239 255 220
GRUPO 1 - JOGO 3 P1 P2 P3 P4 P5
IGOR PIZZOLI 188 237 201 221  
handicap 4 4 4 4  
soma 192 241 205 225  
MASSAO TERUYA 171 140 147 176  
handicap 23 23 23 23  
soma 194 163 170 199  
GRUPO 1 - JOGO 4 P1 P2 P3 P4 P5
MÁRIO FARIAS 244 230 195 151 206
handicap 1 1 1 1 1
soma 245 231 196 152 207
NANÁ MIYABARA 199 168 237 191 220
handicap 21 21 21 21 21
soma 220 189 258 212 241
GRUPO 2 - JOGO 1 P1 P2 P3 P4 P5
JAMES BRADFIELD 187 208 149 143 142
handicap 25 25 25 25 25
soma 212 233 174 168 167
OSWALDO IERVOLINO 179 199 214 168 182
handicap 23 23 23 23 23
soma 202 222 237 191 205
GRUPO 2 - JOGO 2 P1 P2 P3 P4 P5
RICARDO FILGUEIRAS 210 205 192 214  
handicap 21 21 21 21  
soma 231 226 213 235  
KELIN KIMURA 169 149 197 160  
handicap 39 39 39 39  
soma 208 188 236 199  
GRUPO 2 - JOGO 3 P1 P2 P3 P4 P5
SUZILENE IVATA 170 187 177 157 180
handicap 13 13 13 13 13
soma 183 200 190 170 193
FERNANDO BUENO 153 171 195 163 215
handicap 24 24 24 24 24
soma 177 195 219 187 239
GRUPO 2 - JOGO 4 P1 P2 P3 P4 P5
FLÁVIO ALONSO 194 161 251 222 186
handicap 16 16 16 16 16
soma 210 177 267 238 202
EDSON SUARTZ 219 178 150 195 232
handicap 21 21 21 21 21
soma 240 199 171 216 253

Resultados Finais da FASE CLASSIFICATÓRIA