39.ª COPA MUNDIAL AMF
TEGUCIGALPA, HONDURAS
27 de setembro a 4 de outubro
CLIQUE AQUI PARA VISITAR O SITE OFICIAL

MUNDIAL AMF 2000

RESULTADOS FINAIS? Clique aqui ...
Página principal da 39.ª Copa Mundial AMF? Clique aqui ...

RESULTADOS DAS FASES CLASSIFICATÓRIAS

( LINHA DE CORTE: 8 MELHORES )

Divisão Masculina ( 32 partidas )
1.º Bill Hoffman, Estados Unidos, 7462, 233.19
2.º Chris Van Damme, Bélgica, 7165, 223.91
3.º Mika Luoto, Finlândia, 7030, 219.69
4.º Marcel Van Den Bosch, Holanda, 7006, 218.94
5.º Tore Torgersen, Noruega, 6951, 217.22
6.º Mohammed Al Qubaisi, Emirados Árabes, 6939, 216.84
7.º CJ Suarez, Filipinas, 6895, 215.47
8.º Mickel Rives, França, 6886,
215.19
9.º Wu Siu Hong, Hong Kong, 6853, 214.16
10.º Andrés Gómez, Colômbia, 6815, 212.97
11.º Ahmed Shaheen, Qatar, 6813, 212.91
12.º Rolando Sebelen, República Dominicana, 6812, 212.88
13.º José Smeke López, México, 6792, 212.25
14.º Kevin Horton, Irlanda do Norte, 6740, 210.63
15.º Azidi Ameran, Malásia, 6738, 210.56
16.º Brandon Qualischefski, Austrália, 6706, 209.56
17.º Robert Birnie, Ilha do Homen, 6691, 209.09
18.º Manfred Jost, Alemanha, 6646, 207.69
19.º Harn-Chieh Kwan, Suíça, 6624, 207.00
20.º Kevin Jaap, País de Gales, 6590, 205.94
21.º Luis A. Rodriguez, Porto Rico, 6575, 205.47
22.º Yahav Rabin, Israel, 6536, 204.25
23.º Guy Caminsky, África do Sul, 6518, 203.69
24.º Mark Hutton, Escócia, 6452, 201.63

Divisão Feminina ( 32 partidas )
1.ª Marie Ramirez, Costa Rica, 7313, 228.53
2.ª Shannon Pluhowsky, Estados Unidos, 7060,
220.63
3.ª Shalin Zulkifli, Malásia, 6973, 217.91
4.ª Kerrie Ryan-Ciach, Canadá, 6947, 217.09
5.ª Tere Piccini Healey, México, 6899, 215.59
6.ª Jojo Canare, Filipinas,
6755, 211.09
7.ª Ann Maree Putney, Austrália, 6753,
211.03
8.ª Martina Beckel, Alemanha, 6724, 210.13
9.ª Linda Haglund, Suécia, 6710, 209.69
10.ª Laura Rhoney, Escócia, 6628, 207.13
11.ª Sofia Granda, Guatemala, 6610, 206.56
12.ª Donna Adams, Inglaterra, 6552, 204.75
13.ª Doris Szvasztics, Áustria, 6548, 204.63
14.ª Hiroko Shimizu, Japão, 6547, 204.59
15.ª Iben Tchu, Dinamarca, 6489, 202.78
16.ª Margalit Mizrachi, Venezuela, 6474, 202.31
17.ª Sara Vargas, Colômbia, 6466, 202.06
18.ª Liliane Vintens, Bélgica, 6442, 201.31
19.ª Bigi Manico, Suiça, 6431, 200.97
20.ª Evelyn Chan Lu Ee, Singapura, 6376, 199.25
21.ª Tiia Einola, Finlândia, 6353, 198.53
22.ª Aida Granillo, El Salvador, 6348, 198.38
23.ª Marianne Haukås, Noruega, 6324, 197.63
24.ª Tatiana Smirnova, Rússia, 6229, 194.66

( LINHA DE CORTE: 24 MELHORES )

Divisão Masculina ( 4.ª série - 20 partidas )
1. Bill Hoffman, Estados Unidos, 4659, 232,95
2. Chris Van Damme, Bélgica, 4575, 228,75
3. Mohammed Al-Qubaisi, Emirados Árabes, 4449, 222,45
4. Marcel Van Den Bosch, Holanda, 4396, 219,80
5. CJ Suarez, Filipinas, 4384, 219,20
6. Wu Siu Hong, Hong Kong, 4344, 217,20
7. Mika Luoto, Finlândia, 4342, 217,10
8. Mickel Rives, França, 4335, 216,75
9. Tore Torgersen, Noruega, 4335, 216,75
10. Jose Smeke Lopez, México, 4294, 214,70
11. Brandon Qualischefski, Austrália, 4272, 213,60
12. Luis A. Rodriguez, Porto Rico, 4259, 212,95
13. Kevin Jaap, País de Gales, 4245, 212,25
14. Azidi Ameran, Malásia, 4233, 211,65
15. Manfred Jost, Alemanha, 4230, 211,50
16. Rolando Sebelen, República Dominicana, 4215, 210,75
17. Harn-Chieh Kwan, Suiça, 4182, 209,10
18. Guy Caminsky, África do Sul, 4166, 208,30
19. Kevin Horton, Irlanda do Norte, 4158, 207,90
20. Ahmed Shaheen, Qatar, 4143, 207,15
21. Andres Gomez, Colômbia, 4140, 207,00
22. Mark Hutton, Escócia, 4139, 206,95
23. Yahav Rabin, Israel, 4118, 205,90
24. Robert Birnie, Ilha do Homen, 4101, 205,05

------------------------------------------------------------------------
25. Taavi Nahko, Estônia, 4099, 204,95
26. Paul Stott, Irlanda, 4071, 203,55
27. Jason Waters, Nova Zelândia, 4064, 203,20
28. Nikolai Schröder, Áustria, 4058, 202,90
29. Alejandro Reyna, Costa Rica, 4051, 202,55
30. Arturo Hernandez, Venezuela, 4042, 202,10
31. Darren Cundy, Inglaterra, 4026, 201,30
32. Maurice Talane, Guiana Francesa, 4017, 200,85
33. Kostas Papakostas, Grécia, 4012, 200,60
34. Shaun Ng Qenn, Singapura, 3992, 199,60
35. Kohei Arakane, Japão, 3983, 199,15
36. Jonathan Hocsman, Argentina, 3978, 198,90
37. Derek Tomlin, Guernsey, 3977, 198,85
38. Peter Ahlen, Suécia, 3975, 198,75
39. Tomas Jensen, Dinamarca, 3950, 197,50
40. Flavio Luchetta, Itália, 3949, 197,45
41. Eduardo Padilla, Nicarágua, 3949, 197,45
42. Merlin Bunnage, Canadá, 3945, 197,25
43. Sonith Lockhart, Bahamas, 3944, 197,20
44. Warren Parkinson, Guam, 3940, 197,00
45. Wai Chon Sou, Macau, 3927, 196,35
46. Feliph Rosa (foto), Brasil, 3919, 195,95
47. Carlos Olmos, Panamá, 3906, 195,30
48. Borys Skoracki, Polônia, 3902, 195,10
49. Julio E. Acosta, El Salvador, 3875, 193,75
50. Talal Al-Towereb, Arábia Saudita, 3868, 193,40
51. Dmitriy Lapshinskiy, Rússia, 3855, 192,75
52. Luis Urrutia, Chile, 3845, 192,25
53. Sigurdur Larusson, Islândia, 3839, 191,95
54. Carlos Rodriguez, Antilhas Holandesas, 3810, 190,50
55. Mauricio Pinol, Guatemala, 3804, 190,20
56. Melvin Ocando, Espanha, 3799, 189,95
57. Abdul Hameed, Índia, 3790, 189,50
58. Ludovic Agier, Martinica, 3768, 188,40
59. Vitaliy Kryvorot, Ucrânia, 3746, 187,30
60. Gil Valle Suarez, Honduras, 3724, 186,20
61. Matthew Minier, Jersey, 3705, 185,25
62. Fernando Patricio, Portugal, 3690, 184,50
63. Sergey Sapov, Uzbequistão, 3680, 184,00
64. Jaroslav Pleticha, República Checa, 3605, 180,25
65. Laszlo Lacsek, Hungria, 3601, 180,05
66. Ladislav Svec, Slovênia, 3599, 179,95
67. Basel Al-Enezi, Kuwait, 3593, 179,65
68. German Roshonok, Cazaquistão, 3541, 177,05
69. Aydin Jafarov, Azerbaijão, 3531, 176,55
70. Arif Mohamed-Hedi, Tunísia, 3497, 174,85
71. Patrick Leroy, Marrrocos, 3490, 174,50
72. Cesar Miani, Peru, 3469, 173,45
73. Bashar Kalaji, Síria, 3150, 157,50
74. Edmund O'Reilly, Gibraltar, 3123, 156,15

Divisão Feminina ( 4.ª série - 20 partidas )
1. Marie Ramirez (foto), Costa Rica, 4583, 229,15
2. Shalin Zulkifli, Malásia, 4421, 221,05
3. Shannon Pluhowsky, Estados Unidos, 4394, 219,70
4. Kerrie Ryan-Ciach, Canadá, 4307, 215,35
5. Hiroko Shimizu, Japão, 4241, 212,05
6. Teresa Piccini Healey, México, 4236, 211,80
7. Jojo Canare, Filipinas, 4169, 208,45
8. Donna Adams, Inglaterra, 4167, 208,35
9. Laura Rhoney, Escócia, 4160, 208,00
10. Linda Haglund, Suécia, 4113, 205,65
11. Martina Beckel, Alemanha, 4096, 204,80
12. Ann Maree Putney, Austrália, 4088, 204,40
13. Sofia Granda, Guatemala, 4078, 203,90
14. Doris Szvasztics, Áustria, 4072, 203,60
15. Iben Tchu, Dinamarca, 4061, 203,05
16. Liliane Vintens, Bélgica, 4050, 202,50
17. Margalit Mizrachi, Venezuela, 4048, 202,40
18. Sara Vargas, Colômbia, 4023, 201,15
19. Marianne Haukäs, Noruega, 3973, 198,65
20. Evelyn Chan, Singapura, 3963, 198,15
21. Tatiana Smirnova, Rússia, 3952, 197,60
22. Aida Granillo, El Salvador, 3946, 197,30
23. Bigi Manico, Suiça, 3928, 196,40
24. Tiia Einola, Finlândia, 3925, 196,25
---------------------------------------------------
25. Tracey Aubert, Jersey, 3922, 196,10
26. Ross Greiner, Holanda, 3879, 193,95
27. Yvette Chen, Panamá, 3858, 192,90
28. Vanessa Fung, Hong Kong, 3850, 192,50

29. Aumi Guerra, República Dominicana, 3810, 190,50
30. Luiza Rocha (foto), Brasil, 3728, 186,40
31. Astrid Carlin, Peru, 3725, 186,25
32. Maria Elena Breve Ferrari, Honduras, 3720, 186,00
33. Michelle Ayala, Porto Rico, 3718, 185,90
34. Lyn Black, Irlanda do Norte, 3709, 185,45
35. Laura Cavazzini, Itália, 3701, 185,05
36. Sabeena Athica, Índia, 3695, 184,75
37. Rahma Mubarak Al-Sharqi, Emirados Árabes, 3682, 184,10
38. Beatrix Pesek, Hungria, 3673, 183,65
39. Jacqueline Boissiere, França, 3642, 182,10
40. Yonit Cohen, Israel, 3598, 179,90
41. Joanne Johnson, Guernsey, 3579, 178,95
42. Rina Pinto, África do Sul, 3573, 178,65
43. Elena Poulitsidou, Grécia, 3563, 178,15
44. Pauline Maxwell, Ilha do Homen, 3543, 177,15
45. (empate) Ulle Kangur, Estônia, 3543, 177,15
46. Edna Maduro, Aruba, 3488, 174,40
47. Theresa Depka, Ilhas Virgens, 3487, 174,35
48. Filomena Choi, Macau, 3479, 173,95
49. Cristina Mas, Espanha, 3474, 173,70
50. Mariana Furchi, Argentina, 3431, 171,55
51. Beata Szostak, Polônia, 3403, 170,15
52. Stepanka Stelcigova, República Checa, 3363, 168,15
53. Joanne Woodside-Powell, Bahamas, 3350, 167,50
54. Daniele Honigstein, Marrocos, 3313, 165,65
55. Yelena Zemtsova, Cazaquistão, 3296, 164,80
56. Elisabeth Girier-Dufournier, Martinica, 3284, 164,20
57. Marina Guseva, Armênia, 3204, 160,20
58. Sonia Anagui, Tunísia, 3165, 158,25
59. Carmen Bolanos, Nicarágua, 3090, 154,50
60. Anastasiya Kuprijanova, Uzbequistão, 2056, 102,80
61. Charly Clark, Gibraltar, 950, 47,50

 

[ TOPO ]