TORNEIO DAS AMÉRICAS

41LEE EVANS BOWLING
TOURNAMENT OF THE AMERICAS
9
a 16 de agosto de 2003


Resultados Finais da Fase de Equipes
(12 partidas x 4, 16/08/03)

DIVISÃO ADULTA
(colocação, país, pontos das 48 partidas e média)

OURO: Estados Unidos, 10012, 208,58
PRATA: Canadá, 9725, 202,60
BRONZE: Venezuela, 9463, 197,15


4. República Dominicana, 9405, 195,94
5. BRASIL Brasil, 9172, 191,08
6. México, 9048, 188,50
7. Guatemala, 8997, 187,44
8. Porto Rico, 8936, 186,17
9. Ilhas Virgens, 8559, 178,31
10. Honduras, 8513, 177,35
11. Panama, 8460, 176,25
12. Antilhas Holandesas, 8276, 172,42
13. Bahamas, 6330, 131,88

DIVISÃO JUVENIL
(colocação, país, pontos das 48 partidas e média)

OURO: Estados Unidos, 9361, 195,02
PRATA: Venezuela, 8961, 186,69
BRONZE: Canadá, 8809, 183,52


4. Guatemala, 8752, 182,33
5. Porto Rico, 8712, 181,50
6. México, 8703, 181,31
7. Peru, 8439, 175,81
8. República Dominicana, 8426, 175,54
9. BRASIL Brasil, 8276, 172,42
10. Bermudas, 7956, 165,75

DIVISÃO SÊNIOR
(colocação, país, pontos das 48 partidas e média)

OURO: Estados Unidos, 9367, 195,15
PRATA: Canadá, 9116, 189,92
BRONZE: México, 8982, 187,13


4. BRASIL Brasil, 8779, 182,90
5. Venezuela, 8760, 182,50
6. Porto Rico, 8583, 178,81

colaboração do

Resultados Parciais da Fase de Equipes
(6 partidas x 4 de 12 x 4, 15/08/03)

DIVISÃO ADULTA

# PAÍS 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS MÉDIA
1 EUA 814 875 856 833 769 812 4959 826
2 CAN 776 827 809 790 790 855 4847 807
3 VEN 786 800 746 788 799 863 4782 797
4 BRASIL 659 777 734 804 787 827 4588 764
5 PRI 669 753 793 761 771 833 4580 763
6 MEX 702 777 769 660 834 835 4577 762
7 DOM 716 780 732 753 785 810 4576 762
8 GUA 723 738 780 735 682 768 4426 737
9 VIR 703 763 829 662 701 662 4320 720
10 HON 686 700 693 817 657 717 4270 711
11 PAN 716 699 680 709 708 715 4227 704
12 NET 672 704 675 637 692 634 4014 669
13 BAH 535 559 547 462 609 466 3178 529
14 NIC/ARG 476 472 512 488 512 507 2967 494
15 URG 476 415 436 370 368 394 2459 409
16 CSR 418 388 457 391 347 402 2403 400

DIVISÃO SÊNIOR

# PAÍS 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS MÉDIA
1 CAN 758 730 863 784 772 712 4619 769
2 EUA 709 644 786 751 765 768 4423 737
3 MEX 684 782 779 702 655 785 4387 731
4 BRASIL 692 712 740 739 733 701 4317 719
5 VEN 732 752 687 666 727 738 4302 717
6 PRI 672 815 716 696 722 659 4280 713
7 DOM 365 412 397 373 353 349 2249 374
8 BAH 329 346 332 339 389 293 2028 338

DIVISÃO JUVENIL

# PAÍS 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS MÉDIA
1 EUA 755 791 832 788 744 727 4637 772
2 GUA 710 820 720 710 792 771 4523 753
3 VEN 791 729 712 803 806 647 4488 748
4 MEX 770 823 765 674 672 742 4446 741
5 CAN 723 676 806 744 709 769 4427 737
6 DOM 711 706 774 672 762 665 4290 715
7 BRASIL 735 735 618 650 811 714 4263 710
8 PER 819 720 661 661 661 732 4254 709
9 PRI 678 768 735 705 632 677 4195 699
10 BER 635 726 636 655 640 659 3951 658
11 PAN/COL 502 589 503 566 517 499 3176 529
12 VIR/CSR 442 508 505 527 523 537 3042 507

[ VOLTAR ]

[ TOPO ]