TORNEIO DAS AMÉRICAS

41LEE EVANS BOWLING
TOURNAMENT OF THE AMERICAS
9
a 16 de agosto de 2003


Resultados das 6 primeira partidas (série de 12, 10/08/03)
Fase Individual

#

PAÍS

Divisão Adulta
Masculina

1 2 3 4 5 6 PONTOS  MÉDIA
1 EUA Sam Lantto 181 173 247 267 248 211 1327   221,17
2 CAN Fred Phillips 192 265 221 257 175 170 1280   213,33
3 VEN Pedro Cardozo 204 221 225 162 225 238 1275   212,50
4 EUA Royce Rusher  210 233 146 245 223 213 1270   211,67
5 BRA Márcio Vieira 199 226 200 170 212 253 1260   210,00
6 CSR Alejandro Reyna 210 218 173 188 268 184 1241   206,83
7 CAN Todd Squire 182 207 201 210 223 213 1236   206,00
8 BRA Caco Cruz 186 198 199 175 234 205 1197   199,50
9 MEX Benjamin Corona 164 236 214 171 210 199 1194   199,00
10 GUA Mauricio Pinol 237 193 187 196 199 179 1191   198,50
11 DOM Rolando A. Sebelen 166 187 195 207 224 210 1189   198,17
12 URG Roberto Baranano 191 172 207 172 221 221 1184   197,33
13 MEX Marcos Baeza 177 181 221 171 191 227 1168   194,67
14 HON Herbert Laitano 199 226 203 181 179 167 1155   192,50
15 NIC Eduardo Padilla 172 189 169 232 177 215 1154   192,33
16 DOM Hilton Nunez 178 188 201 224 189 170 1150   191,67
16 PAN Rodrigo Rosales 184 180 191 236 178 181 1150   191,67
18 PAN Carlos Olmos 210 166 215 191 195 168 1145   190,83
19 VEN Arturo Hernandez 230 160 178 168 189 210 1135   189,17
20 URG Julio Sosa 188 182 183 156 224 197 1130   188,33
21 GUA Mike Aguilar 207 157 154 213 170 217 1118   186,33
22 CSR Marcos Odio 170 162 213 193 198 179 1115   185,83
23 VIR Edmund Ferrol 202 188 178 173 171 195 1107   184,50
24 BAH Charles Isaacs 213 165 153 183 192 199 1105   184,17
25 ARG Alejando Krumecadyk 160 201 196 153 186 202 1098   183,00
26 PTR Kelvin Rodriquez 144 195 183 209 209 146 1086   181,00
27 NET Carlos Rodriquez 169 159 194 210 192 153 1077   179,50
28 PTR Daniel Rodriquez 150 156 199 188 197 177 1067   177,83
28 NET Albert Van Der Ree 149 205 176 177 169 191 1067   177,83
30 ARG Julio Groni 147 173 222 181 171 160 1054   175,67
31 HON Gil Valle 191 128 181 175 216 157 1048   174,67
32 VIR Steve Parris 210 132 149 192 181 168 1032   172,00
33 BAH Dave Moxey 149 159 172 135 177 139 931   155,17

#

PAÍS Divisão Sênior
Masculina
1 2 3 4 5 6 PONTOS  MÉDIA
1 CAN Dan Tereck 212 193 218 201 211 198 1233   205,50
2 BRA Walter Costa 193 222 199 186 152 268 1220   203,33
3 EUA Mark Jenson 220 186 206 201 167 232 1212   202,00
4 PTR Fico Perez 154 194 227 213 181 234 1203   200,50
5 VEN Leopoldo Ritter 195 218 184 201 193 204 1195   199,17
6 VIR Alan Neubauer 157 236 179 182 179 239 1172   195,33
7 PTR Hipolito Abreu 138 182 212 211 226 196 1165   194,17
8 BRA Geraldo Couto 198 188 183 170 209 202 1150   191,67
9 DOM Rolando Sebelen 189 179 212 167 205 164 1116   186,00
10 EUA Kevin Dornberger 196 172 190 188 175 194 1115   185,83
11 VEN Richard Olivo 186 185 180 132 209 200 1092   182,00
12 MEX Luigi Falconi 155 188 144 185 224 173 1069   178,17
13 DOM Juan Taveras 126 185 200 203 155 189 1058   176,33
14 CAN Keith Mcghee 165 141 180 172 193 205 1056   176,00
15 BAH Philip Bethel 180 147 200 143 224 148 1042   173,67
16 MEX Jesus Hutierrez 156 165 162 154 186 205 1028   171,33
17 BAH Alfred Burrows 168 149 145 171 126 177 936   156,00

#

PAÍS Divisão Juvenil
Masculina
1 2 3 4 5 6 PONTOS  MÉDIA
1 COL Jaime Duque 199 211 237 227 186 221 1281   213,50
2 EUA Richard Fairley 188 237 175 175 246 225 1246   207,67
3 DOM Jose Estrada 190 222 187 184 200 257 1240   206,67
4 PER Javier Tokashiki 207 186 222 231 192 159 1197   199,50
5 PTR Ricardo Delgado 180 216 202 189 199 200 1186   197,67
6 MEX Luis Kassian 155 193 199 242 182 193 1164   194,00
7 GUA Andre Picciotto 193 180 172 199 235 180 1159   193,17
8 CAN Mathieu Vallieres 160 185 264 139 198 184 1130   188,33
8 BRA Marcelo Suartz 186 160 172 164 213 235 1130   188,33
10 EUA Brian Valenta 169 200 134 172 212 242 1129   188,17
11 GUA Miguel Mendez 170 186 203 181 164 222 1126   187,67
12 CSR Federico Reyna 216 137 178 170 239 182 1122   187,00
13 BER David Maycock 169 194 246 171 144 197 1121   186,83
14 VEN Ildemaro Ruiz 171 158 146 216 226 188 1105   184,17
15 BRA Feliph Rosa 174 185 125 196 192 198 1070   178,33
16 BER Levinc Samuels 206 165 209 147 190 152 1069   178,17
17 PER Antonio Matcuoka 171 200 142 170 188 194 1065   177,50
18 MEX Jorge Robles 180 176 187 177 186 138 1044   174,00
19 VEN Raindey Chavez 154 140 191 165 165 213 1028   171,33
19 DOM Alejandro Prats 182 147 189 209 152 149 1028   171,33
21 PAN Diego Salerno 149 151 169 183 164 179 995   165,83
22 PAN Alfonso Victoria 140 195 207 159 151 141 993   165,50
23 PTR Miguel Diaz 133 163 146 122 205 208 977   162,83
24 CAN Steven Walls Jr. 158 130 170 155 158 190 961   160,17
25 VIR Charles Richards Jr. 154 138 120 143 214 147 916   152,67

#

PAÍS Divisão Adulta
Feminina
1 2 3 4 5 6 PONTOS  MÉDIA
1 GUA Sofia Granda 243 190 204 183 200 191 1211   201,83
2 CAN Manon Deserranno 177 227 161 269 175 193 1202   200,33
3 VEN Margalit Mizrachi 211 226 178 187 176 185 1163   193,83
4 EUA Jennifer Wright 171 169 199 213 201 201 1154   192,33
5 VEN Patricia Ciotti 179 167 211 205 193 193 1148   191,33
6 PTR Erika Molina 202 160 200 203 201 154 1120   186,67
7 HON Maria-Elana Breve 244 142 196 172 188 177 1119   186,50
8 BRA Jacque Costa 209 170 190 180 185 160 1094   182,33
9 PAN Lizzy Abood 201 159 197 152 178 200 1087   181,17
10 DOM Annie Henriquez 219 173 167 177 181 169 1086   181,00
11 MEX Iliana Lomeli 189 192 167 176 177 178 1079   179,83
12 EUA Ranae Janssen 171 202 178 157 172 186 1066   177,67
13 CAN Erin Quinn 201 176 186 181 157 157 1058   176,33
14 NET Monique Van Der Ree 173 189 185 136 183 189 1055   175,83
15 BAH Marina Mcclain 166 174 127 178 195 196 1036   172,67
16 MEX Adriana Perez 182 155 190 176 152 176 1031   171,83
17 VIR Tosca Page 160 142 188 185 200 152 1027   171,17
18 BRA Lúcia Vieira 154 161 201 180 181 139 1016   169,33
19 HON Celia Vasquez 167 168 167 176 172 161 1011   168,50
20 VIR Theresa Depka 165 191 161 183 140 146 986   164,33
21 DOM Aumi Guerra 145 129 158 175 192 164 963   160,50
22 NET Maureen Lie Fong 157 148 180 185 147 141 958   159,67
23 PTR Gildren Rodas 129 169 172 137 167 173 947   157,83
24 GUA Hildelena De Maul 157 170 148 122 188 133 918   153,00
25 PAN Monica De Aleman 114 154 161 165 156 131 881   146,83

#

PAÍS Divisão Sênior
Feminina
1 2 3 4 5 6 PONTOS  MÉDIA
1 MEX Fransuesa Sacre 206 215 161 175 214 227 1198   199,67
2 BRA Tininha Muelas 167 200 173 181 193 205 1119   186,50
3 EUA Shirley Levens 214 172 198 150 165 199 1098   183,00
4 PTR Ana Zarabozo 199 135 156 202 189 187 1068   178,00
5 PTR Ashie Gonzalez 184 182 184 175 176 159 1060   176,67
6 CAN Marion Marko 154 225 173 199 158 148 1057   176,17
7 VEN Mirna Camargo 184 174 172 177 181 168 1056   176,00
8 MEX Blanca Mancilla 202 185 225 124 162 151 1049   174,83
9 EUA Rose Linda 160 166 170 186 160 187 1029   171,50
10 VEN Trina Andrade 170 183 151 138 162 191 995   165,83
11 BRA Mary Ministério 136 145 220 175 139 165 980   163,33
12 CAN Iris Sobotkiewicz 147 139 165 157 148 189 945   157,50

#

PAÍS Divisão Juvenil
Feminina
1 2 3 4 5 6 PONTOS  MÉDIA
1 EUA Olivia Sandham 188 213 189 215 225 253 1283   213,83
2 VEN Francys Alvarez 198 180 174 178 180 243 1153   192,17
3 PTR Jessica Santiago 204 213 160 194 203 136 1110   185,00
4 CAN Stephanie Dussault 167 185 159 139 194 247 1091   181,83
5 GUA Ximena Soto 178 177 211 189 157 165 1077   179,50
6 CAN Veronica Lapointe 154 146 185 191 208 189 1073   178,83
7 VEN Laura Millana 198 143 203 181 182 160 1067   177,83
8 PTR Sasha Luciano 184 158 193 147 186 196 1064   177,33
9 PER Sandra Matsuoka 157 187 215 182 172 142 1055   175,83
10 DOM Daniela Torres 177 192 157 153 181 172 1032   172,00
11 BRA Luiza Rocha 173 188 185 176 147 161 1030   171,67
12 EUA Amanda Burgowne 176 196 172 153 147 164 1008   168,00
13 MEX Sandra Fongora 149 143 160 195 173 168 988   164,67
14 MEX Lizbeth Campa 166 169 142 167 174 169 987   164,50
15 DOM Estefania Sebelen 177 157 134 182 169 156 975   162,50
16 BER Adorna Hayward 124 154 152 176 205 160 971   161,83
17 GUA Melannie Maul 156 166 160 153 201 117 953   158,83
18 PER Susi Matsuoka 147 172 168 159 164 138 948   158,00
19 BRA Talita El Kadri 146 149 172 156 175 108 906   151,00
20 VIR Caren Andrews 147 157 124 140 134 180 882   147,00
21 BER Elise Johnston 126 139 143 135 124 147 814   135,67

[ VOLTAR ]

[ TOPO ]