TORNEIO DAS AMÉRICAS

LEE EVANS BOWLING
TOURNAMENT OF THE AMERICAS
5 a 11 de agosto de 2001

[ VOLTAR ]
RESULTADOS - FASE INDIVIDUAL

Divisão Adulta Masculina
Divisão Adulta Feminina
Divisão Senior Masculina
Divisão Senior Feminina
Divisão Juvenil Masculina
Divisão Juvenil Feminina

Divisão Adulta Masculina
Fase Individual e All Events após 12 partidas

Campeão: Márcio Vieira, BRASIL , (1247+1140) 2387, 198,92
2. Andres Fallas, Costa Rica, (1270+1115) 2385, 198,75
3. Tony Manna Jr., Estados Unidos, (1234+1133) 2367, 197,25
4. Ricardo Dalla Rosa, Argentina, (1094+1267) 2361, 196,75
5. Juan Lopez, México, (1208+1133) 2341, 195,08
6. Jose Ferreira, Venezuela, (1078+1262) 2340, 195,00
7. Andres Gomez, Colômbia, (1170+1162) 2332, 194,33
8. Bill Hoffman, Estados Unidos, (1117+1211) 2328, 194,00
9. Paco Perez, Porto Rico, (1218+1089) 2307, 192,25
10. Rolando A. Sebelen, Rep. Dominicana, (1121+1155) 2276, 189,67
11. Miguel Fonseca, Panamá, (1090+1183) 2273, 189,42
12. David Romero, Colômbia, (1096+1176) 2272, 189,33
13. Rolly Sebelen, Rep. Dominicana, (1068+1197) 2265, 188,75
14. Aldo Cader, El Salvador, (1181+1080) 2261, 188,42
15. Lenny Powell, Bahamas, (1175+1081) 2256, 188,00
16. (empate) Daniel Falconi, México, (1143+1113) 2256, 188,00
17. Fábio Rezende, BRASIL, (1107+1145) 2252, 187,67
18. Adolfo Vargas, Peru, (1081+1164) 2245, 187,08
19. Jose Lander, Venezuela, (1088+1151) 2239, 186,58
20. Eddie Roncoli, Porto Rico, (1071+1152) 2223, 185,25.
21. Sonith Lockhart, Bahamas, (1167+1045) 2212, 184,33
22. Mauricio Pinol, Guatemala, (1070+1131) 2201, 183,42
23. Hugo Moorehead, Ilhas Virgens, (1053+1147) 2200, 183,33
24. Coco Pedraz, Peru, (1037+1142) 2179, 181,58
25. Serge Couture, Canadá, (1004+1151) 2155, 179,58
26. Ryan Reed, Canadá, (955+1185) 2140, 178,33
27. Al Neubauer, Ilhas Virgens, (1088+1041) 2129, 177,42
28. (empate) Mario Lemos, Equador, (1036+1093) 2129, 177,42
29. Alvaro Castro, Costa Rica, (1027+1098) 2125, 177,08
30. Juan Carlos Morales, Guatemala, (1010+1087) 2097, 174,75
31. Osvaldo Fabrizzi, Argentina, (974+1039) 2013, 167,75
32. Eduardo Padilla, Nicarágua, (1073+910) 1983, 165,25
33. Jorge Castro, El Salvador, (952+1017) 1969, 164,08
34. Richie Lopez, Panamá, (999+939) 1938, 161,50
35. Ricardo Rueda, Bolívia, (931+958) 1889, 157,42
36. Rolando Sevilla, Nicarágua, (877+961) 1838, 153,17
37. Diogenes Saverio, Equador, (896+876) 1772, 147,67

[ TOPO ]

Divisão Adulta Feminina
Fase Individual e All Events após 12 partidas

Campeã: Manon Deserranno, Canadá, (1301+1240) 2541, 211,75
2. Fernanda Cornejo, México, (1165+1144) 2309, 192,42
3. Maria Salazar, Colômbia, (1096+1191) 2287, 190,58
4. Teresa Piccini, México, (1130+1155) 2285, 190,42
5. Diandra Hyman, Estados Unidos, (1097+1164) 2261, 188,42
6. Aumi Guerra, Rep. Dominicana, (1083+1176) 2259, 188,25
7. Kellie Hildebrandt, Canadá, (1084+1147) 2231, 185,92
8. Ingellimar Contreras, Venezuela, (1037+1178) 2215, 184,58
9. Sofia Granda, Guatemala, (1075+1118) 2193, 182,75
10. Karen Marcano, Venezuela, (1062+1125) 2187, 182,25
11. Aida Granillo, El Salvador, (1082+1094) 2176, 181,33
12. Sara Vargas, Colômbia, (1089+1070) 2159, 179,92
13. Dayse Silva, BRASIL, (1077+1078) 2155, 179,58
14. Karen Ramirez, Guatemala, (1039+1081) 2120, 176,67
15. Yoselin Leon, Porto Rico, (994+1122) 2116, 176,33.
16. Kristal Scott, Estados Unidos, (961+1130) 2091, 174,25
17. Carolina Castro, BRASIL, (1031+1050) 2081, 173,42
18. Veronica Uriarte, El Salvador, (1096+983) 2079, 173,25
19. Marina McClain, Bahamas, (979+1098) 2077, 173,08
20. Gildren Rodas, Porto Rico, (996+1065) 2061, 171,75
21. Joy Lockhart, Bahamas, (1056+979) 2035, 169,58
22. Maria Otero, Argentina, (941+1089) 2030, 169,17
23. Nery Mock, Panamá, (1008+960) 1968, 164,00
24. Betty Carminati, Argentina, (1013+930) 1943, 161,92
25. Les Holder, Panamá, (948+993) 1941, 161,75
26. Anastasie Jackson, Ilhas Virgens, (913+978) 1891, 157,58
27. (empate) Rocio Cifuentes, Equador, (982+909) 1891, 157,58
28. Demarys Almonte, Rep. Dominicana, (940+910) 1850, 154,17
29. Piedad Rojas, Equador, (910+901) 1811, 150,92
30. Vee Coates, Ilhas Virgens, (814+847) 1661, 138,42

[ TOPO ]

Divisão Senior Masculina
Fase Individual e All Events após 12 partidas
dornberger.jpg (2986 bytes)
Campeão: Kevin Dornberger, Estados Unidos, (1180+1339) 2519, 209,92
2. Mark Jensen, Estados Unidos, (1215+1216) 2431, 202,58
3. Miguel Aguilar, Guatemala, (1212+1195) 2407, 200,58
4. Abraham Jiames, Colômbia, (1173+1224) 2397, 199,75
5. Ronaldo Gabriel, Guatemala, (1166+1222) 2388, 199,00
6. Eduardo Marchandet, Venezuela, (1116+1225) 2341, 195,08
7. Nando Munoz, Porto Rico, (1091+1161) 2252, 187,67
8. Mauricio Proano, Equador, (1086+1159) 2245, 187,08
9. Manuel Elizalde, Porto Rico, (1073+1171) 2244, 187,00
10. Walter Hooper, Bolívia, (1126+1098) 2224, 185,33
11. Orly Iuzzulino, Argentina, (1167+1042) 2209, 184,08
12. Fran Monteiro, BRASIL, (1041+1141) 2182, 181,83
13. Rolando Sebelen Sr., Rep. Dominicana, (997+1162) 2159, 179,92
14. Rene Manangon, Equador, (1173+982) 2155, 179,58
15. Chuck Faas, Canadá, (1115+1039) 2154, 179,50.
16. Victor Richards Sr. Rep. Dominicana, (1082+1068) 2150, 179,17
17. Ross Hargrave, Canadá, (1193+932) 2125, 177,08
18. Alfred Burrows, Bahamas, (1031+1046) 2077, 173,08
19. Camilo Garcia, Colômbia, (1120+946) 2066, 172,17
20. Philip Bethell, Bahamas, (1014+1022) 2036, 169,67
21. Jaime Orozco, Bolívia, (934+1049) 1983, 165,25
22. Ricardo Cason, Argentina, (946+1000) 1946, 162,17
23. Ildemaro Ruiz, Venezuela, (956+974) 1930, 160,83
24. Hermindo Gonçalves, BRASIL, (983+894) 1877, 156,42

[ TOPO ]

Divisão Senior Feminina
Fase Individual e All Events após 12 partidas

Campeã: Eula Ivy, Estados Unidos, (1226+1058) 2284, 190,33
2. Candice Marshall, Canadá, (1044+1220) 2264, 188,67
3. Linda Goodling, Estados Unidos, (1124+1123) 2247, 187,25
4. Cristina (Tininha) Muelas, BRASIL, (1086+1141) 2227, 185,58
5. Gerardy Troconis, Venezuela, (1031+1070) 2101, 175,08
6. Carolina Orduz, Colômbia, (1054+1038) 2092, 174,33
7. Barbara Hastings, Canadá, (1056+990) 2046, 170,50
8. Cecilia de Berrio, Colômbia, (974+1050) 2024, 168,67
9. Lisdette de Castillo, Guatemala, (1007+1010) 2017, 168,08
10. Mirna Camargo, Venezuela, (932+1028) 1960, 163,33
11. Galen Nazario, Porto Rico, (909+1000) 1909, 159,08
12. Dora de Davila, Guatemala, (971+924) 1895, 157,92
13. Susana Teran, Equador, (906+910) 1816, 151,33
14. Azucena Albuja, Equador, (860+937) 1797, 149,75
15. Amanda Olivencia, Porto Rico, (882+879) 1761, 146,75
16. Ruth Caetano, BRASIL, (826+893) 1719, 143,25
17. Jessie Sahagian, Bahamas, (822+749) 1571, 130,92

[ TOPO ]

Divisão Juvenil Masculina
Fase Individual e All Events após 12 partidas

Campeão: Juan Diego Queseda, Guatemala, (1239+1138) 2377, 198,08
2. Andrew Cain, Estados Unidos, (1256+1099) 2355, 196,25
3. Cesar Rodriguez, Venezuela, (1048+1256) 2304, 192,00
4. Victor Richards Jr. Rep. Dominicana, (1118+1169) 2287, 190,58
5. Robert Ramirez, Venezuela, (1078+1205) 2283, 190,25
6. David Rivera, Colômbia, (1130+1144) 2274, 189,50
7. Ricardo Delgado, Porto Rico, (1033+1237) 2270, 189,17
8. Chris Clerke, Canadá, (1058+1201) 2259, 188,25
9. Chris Jones, Estados Unidos, (1109+1147) 2256, 188,00
10. Juan Carlos Azar, Equador, (1170+1078) 2248, 187,33
11. Juan Rodriguez, Colômbia, (1095+1096) 2191, 182,58
12. Henry Wall, BRASIL, (1096+1058) 2154, 179,50
13. Jose Estrada, Rep. Dominicana, (1018+1112) 2130, 177,50
14. Luiz Manzero, Equador, (1012+1116) 2128, 177,33
15. Rickai Binns, Bermudas, (996+1061) 2057, 171,42.
16. Lucas Rivera, Porto Rico, (988+1065) 2053, 171,08
17. Damien Matthews, Bermudas, (987+1056) 2043, 170,25
18. Jaime Orozco, Bolívia, (1033+976) 2009, 167,42
19. Johnny Gushiken, Peru, (964+1040) 2004, 167,00
20. Daniel Bull, Canadá, (990+1004) 1994, 166,17
21. Gabriel Calderon, Nicarágua, (995+981) 1976, 164,67
22. Miguel Mendez, Guatemala, (997+974) 1971, 164,25
23. Takeshi Matsuoka, Peru, (960+969) 1929, 160,75
24. John Gumbs, Ilhas Virgens, (860+1060) 1920, 160,00
25. Mário Alvarenga, BRASIL, (1008+899) 1907, 158,92
26. Alberto Lizano, Costa Rica, (825+814) 1639, 136,58
27. Charles Richards Jr. Ilhas Virgens, (861+758) 1619, 134,92
28. Marco Moretti, Costa Rica, (645+666) 1311, 109,25

[ TOPO ]

Divisão Juvenil Feminina
Fase Individual e All Events após 12 partidas


pluhowsky.jpg (4288 bytes)
Campeã:. Shannon Pluhowsky, Estados Unidos, (1289+1146) 2435, 202,92
2. Olga Vaness Arandia, Venezuela, (1160+1092) 2252, 187,67
3. Missy Bellinder, Estados Unidos, (1124+1101) 2225, 185,42
4. Carmela Figuera, Venezuela, (1056+1144) 2200, 183,33
5. Clara Juliana Guerrero, Colômbia, (1068+1130) 2198, 183,17
6. Samantha Wong, Canadá, (1090+1077) 2167, 180,58
7. Valerie Soto, Guatemala, (1054+1102) 2156, 179,67
8. Veronique Jobin, Canadá, (1039+1043) 2082, 173,50
9. Paola Mendez, Rep. Dominicana, (1010+1023) 2033, 169,42
10. Ximena Soto, Guatemala, (975+1051) 2026, 168,83
11. Juliana Loaiza, Colômbia, (980+1041) 2021, 168,42
12. Marimar Rivera, Porto Rico, (1009+1010) 2019, 168,25
13. Cristina Vigoreaux, Porto Rico, (951+1055) 2006, 167,17
14. Luiza Rocha, BRASIL, (941+1054) 1995, 166,25
15. Carina Sawyer, Bahamas, (949+999) 1948, 162,33.
16. Carolina Vieira, BRASIL, (953+991) 1944, 162,00
17. Virginia Bello, Rep. Dominicana, (962+910) 1872, 156,00
18. Tiffany Caisey, Bermudas, (835+951) 1786, 148,83
19. July Davalos, Equador, (860+855) 1715, 142,92
20. Gabriela Cifuentes, Equador, (858+845) 1703, 141,92
21. Shantaye Wolffe, Bermudas, (792+851) 1643, 136,92
22. Ximena Lizano, Costa Rica, (793+795) 1588, 132,33

Em 2000 o Brasil ganhou 9 medalhas
(3 de Ouro, 4 de prata e 2 de bronze)

 Em 1999 o Brasil ganhou 6 medalhas
(1 de prata e 5 de bronze) e 2 troféus de Maior Partida (clique aqui)

ANOS ANTERIORES

BRASIL

Juliano Oliveira - 3.º lugar/Individual e All Events/Adulto - Maior Partida (288) - 1999
Júnior Kato - 3.º lugar/Juvenil - 1999
Rodrigo Hermes e Júnior Kato - 3.º lugar/Duplas/Juvenil - 1999
Luiz Rocha e Juliana Soares - 3.º lugar/Duplas/Juvenil - 1999
Tininha Muelas - 2.º lugar/All Events/Senior e Maior Partida/Sênior (247) - 1999
Milena Carvalho - Maior Partida/Sênior (267) - 1997
Jacqueline Costa - Campeã/All Events/Adulto - 1992 e Maior Partida (289)

RECORDES

BRASIL

Maior partida/Sênior (267) - Milena Carvalho - 1997
All Events (36 partidas) - Jaqueline Costa - 7.642 pontos (média 212,27) - 1992
Maior Partida/Adulto (289) - Jacqueline Costa - 1992

 

[ TOPO ]