TORNEIO DAS AMÉRICAS

LEE EVANS BOWLING
TOURNAMENT OF THE AMERICAS
5 a 11 de agosto de 2001

[ VOLTAR ]
RESULTADOS - FASE EQUIPES

Adultos - Equipes Mistas (4 atletas)
Classificação após 12 partidas

1. Estados Unidos, 9444, 196,75
2. Colômbia, 9205, 191,77
3. México, 9163, 190,90
4. Venezuela, 9149, 190,60
5. BRASIL, 8944, 186,33
6. Canadá, 8932, 186,08
7. República Dominicana, 8791, 183,15
8. Bahamas, 8760, 182,50
9. Guatemala, 8571, 178,56
10. Porto Rico, 8522, 177,54
11. Argentina, 8521, 177,52
12. Ilhas Virgens, 8258, 172,04
13. Panamá, 8050, 167,71
14. Equador, 8019, 167,06
15. El Salvador, 6701, 186,14
16. Costa Rica/Bolívia, 4243, 176,79
17. Nicarágua, 4100, 170,83
18. Peru, 3128, 130,33

Seniores - Equipes Mistas (4 atletas)
Classificação após 12 partidas

1. Estados Unidos, 9382, 195,46
2. Guatemala, 8892, 185,25
3. Canadá, 8772, 182,75
4. Colômbia, 8761, 182,52
5. BRASIL, 8622, 179,63
6. Venezuela, 8562, 178,38
7. Equador, 8526, 177,63
8. Porto Rico, 7928, 165,17
9. República Dominicana, 4584, 191,00
10. Argentina, 4336, 180,67
11. Bolívia, 4281, 178,38
12. Bahamas, 4236, 176,50

Juvenis - Equipes Mistas (4 atletas)
Classificação após 12 partidas

1. Estados Unidos, 10111, 210,65
2. Colômbia, 9371, 195,23
3. Venezuela, 9127, 190,15
4. Canadá, 8837, 184,10
5. BRASIL, 8603, 179,23
6. Porto Rico, 8419, 175,40
7. Guatemala, 8385, 174,69
8. República Dominicana, 8337, 173,69
9. Equador, 7983, 166,31
10. Bermudas, 7758, 161,63
11. Costa Rica, 5506, 152,94
12. Ilhas Virgens/Bahamas, 5223, 145,08
13. Nicarágua/Peru, 3299, 137,46
14. Bolívia, 2156, 179,67

Em 2000 o Brasil ganhou 9 medalhas
(3 de Ouro, 4 de prata e 2 de bronze)

 Em 1999 o Brasil ganhou 6 medalhas
(1 de prata e 5 de bronze) e 2 troféus de Maior Partida (clique aqui)

ANOS ANTERIORES

BRASIL

Juliano Oliveira - 3.º lugar/Individual e All Events/Adulto - Maior Partida (288) - 1999
Júnior Kato - 3.º lugar/Juvenil - 1999
Rodrigo Hermes e Júnior Kato - 3.º lugar/Duplas/Juvenil - 1999
Luiz Rocha e Juliana Soares - 3.º lugar/Duplas/Juvenil - 1999
Tininha Muelas - 2.º lugar/All Events/Senior e Maior Partida/Sênior (247) - 1999
Milena Carvalho - Maior Partida/Sênior (267) - 1997
Jacqueline Costa - Campeã/All Events/Adulto - 1992 e Maior Partida (289)

RECORDES

BRASIL

Maior partida/Sênior (267) - Milena Carvalho - 1997
All Events (36 partidas) - Jaqueline Costa - 7.642 pontos (média 212,27) - 1992
Maior Partida/Adulto (289) - Jacqueline Costa - 1992

 

[ TOPO ]