TORNEIO DAS AMÉRICAS

LEE EVANS BOWLING
TOURNAMENT OF THE AMERICAS
5 a 11 de agosto de 2001

[ VOLTAR ]
RESULTADOS FINAIS - ALL EVENTS

1. PAÍSES (após 144 partidas)   item.gif (839 bytes)ADULTOS   item.gif (839 bytes)SENIORES    item.gif (839 bytes)JUVENIS
2. item.gif (839 bytes)MAIORES PARTIDAS e SÉRIES
3. INDIVIDUAL (após 36 partidas):
    ADULTOS    item.gif (839 bytes)MASCULINO    item.gif (839 bytes)FEMININO
    SENIORES   item.gif (839 bytes)MASCULINO    item.gif (839 bytes)FEMININO
    JUVENIS      item.gif (839 bytes)MASCULINO    item.gif (839 bytes)FEMININO

 

ADULTOS - PAÍSES -  ALL EVENTS
Classificação após 4 fases (máx. 144 partidas)

1. Estados Unidos, 27744, 192,67
2. México, 27586, 191,57
3. Colômbia, 27525, 191,15
4. Canadá, 27172, 188,69
5. BRASIL, 27163, 188,63
6. Venezuela, 27129, 188,40
7. República Dominicana, 26279, 182,49
8. Guatemala, 25800, 179,17
9. Porto Rico, 25685, 178,37
10. Bahamas, 25590, 177,71
11. Argentina, 25236, 175,25
12. Panamá, 24402, 169,46
13. Ilhas Virgens, 24370, 169,24
14. Equador, 23295, 161,77
15. El Salvador, 22818, 158,46
16. Nicarágua, 12043, 83,63
17. Peru, 12000, 83,33
18. Costa Rica, 11443, 79,47
19. Bolívia, 6713, 46,62

SENIORES - PAÍSES -  ALL EVENTS
Classificação após 4 fases (máx. 144 partidas)

1. Estados Unidos, 28148, 195,47
2. Guatemala, 26298, 182,63
3. Canadá, 26012, 180,64
4. Colômbia, 25967, 180,33
5. Venezuela, 25292, 175,64
6. BRASIL, 24687, 171,44
7. Equador, 24544, 170,44
8. Porto Rico, 24196, 168,03
9. Bahamas, 15194, 105,51
10. República Dominicana, 13577, 94,28
11. Argentina, 12919, 89,72
12. Bolívia, 12522, 86,96

JUVENIS - PAÍSES -  ALL EVENTS
Classificação após 4 fases (máx. 144 partidas)

1. Estados Unidos, 28915, 200,80
2. Venezuela, 26982, 187,38
3. Colômbia, 26784, 186,00
4. Canadá, 26266, 182,40
5. Guatemala, 25327, 175,88
6. República Dominicana, 24837, 172,48
7. Porto Rico, 24722, 171,68
8. BRASIL, 24575, 170,66
9. Equador, 23515, 163,30
10. Bermudas, 23365, 162,26
11. Costa Rica, 15878, 110,26
12. Ilhas Virgens, 10197, 70,81
13. Peru, 8032, 55,78
14. Nicarágua, 7421, 51,53
15. Bolívia, 7388, 51,31
16. Bahamas, 6789, 47,15

[ TOPO ]

 

MAIORES PARTIDAS e MAIORES SÉRIES

ADULTOS:

Maior Partida Masculina: Coco Pedraz, Peru, 277
Maior Partida Feminina: Aumi Guerra, República Dominicana, 256
Maior Série Masculina (3 partidas): Daniel Falconi, México, 735 (média 245,00)
Maior Série Feminina (3 partidas): Manon Deserranno, Canadá, 680 (média 226,66)

SENIORES:
Maior Partida Masculina: Abraham Jaimes, Colômbia, 277
Maior Partida Feminina: Candace Marshall, Canadá, 288
Maior Série Masculina (3 partidas): Kevin Dornberger, Estados Unidos, 728 (242,66)
Maior Série Feminina (3 partidas): Candace Marshall, Canadá, 697 (232,33)

JUVENIS:
Maior Partida Masculina: Victor Richards Jr, República Dominicana, 268
Maior Partida Feminina: Shannon Pluhowsky, Estados Unidos, 258
Maior Série Masculina (3 partidas): Andrew Cain, Estados Unidos, 721 (240,33)
Maior Série Feminina (3 partidas): Olga Vanessa Arandia, Venezuela, 669 (223,00)

 

[ TOPO ]

ADULTOS - MASCULINO - ALL EVENTS
Classificação após 36 partidas
dfalconi_pq.jpg (4049 bytes)
1. Daniel Falconi, México, 7225, 200,69
2. Andres Gomez, Colômbia, 7213, 200,36
3. Rolando A. Sebelen, República Dominicana, 7151, 198,64
4. Tony Manna Jr. Estados Unidos, 7144, 198,44
5. Andres Fallas, Costa Rica, 7142, 198,39
6. Bill Hoffman, Estados Unidos, 7132, 198,11
7. Fábio Rezende, BRASIL, 7103, 197,31
8. Márcio Vieira, BRASIL, 7102, 197,28

9. Juan Lopez, México, 7075, 196,53
10. Jose Ferreira, Venezuela, 6991, 194,19
11. Rolly Sebelen, República Dominicana, 6960, 193,33
12. David Romero, Colômbia, 6894, 191,50
13. Ricardo Dalla Rosa, Argentina, 6891, 191,42
14. Miguel Fonseca, Panamá, 6814, 189,28
15. Aldo Cader, El Salvador, 6806, 189,06
16. (empate), Mauricio Pinol, Guatemala, 6806, 189,06
17. Ryan Reed, Canadá, 6740, 187,22
18. Jose Lander, Venezuela, 6720, 186,67
19. Al Neubauer, Ilhas Virgens, 6649, 184,69
20. Eddie Roncoli, Porto Rico, 6646, 184,61
21. Lenny Powell, Bahamas, 6619, 183,86
22. Paco Perez, Porto Rico, 6614, 183,72
23. Hugo Moorehead, Ilhas Virgens, 6605, 183,47
24. Serge Couture, Canadá, 6533, 181,47
25. Sonith Lockhart, Bahamas, 6528, 181,33
26. Osvaldo Fabrizzi, Argentina, 6478, 179,94
27. Juan Carlos Morales, Guatemala, 6471, 179,75
28. Eduardo Padilla, NIcarágua, 6152, 170,89
29. Mario Lemos, Equador, 6097, 169,36
30. Adolfo Vargas, Peru, 6040, 167,78
31. Richie Lopez, Panamá, 6038, 167,72
32. Coco Pedraz, Peru, 5960, 165,56
33. Rolando Sevilla, NIcarágua, 5891, 163,64
34. Diogenes Saverio, Equador, 5885, 163,47
35. Ricardo Rueda, Bolívia, 5782, 160,61
36. Alvaro Castro, Costa Rica, 4301, 119,47
37. Jorge Castro, El Salvador, 3038, 84,39

 

[ TOPO ]

ADULTOS - FEMININO - ALL EVENTS
Classificação após 36 partidas

1. Maria Salazar, Colômbia, 7105, 197,36
2. Manon Deserranno, Canadá, 7102, 197,28
3. Diandra Hyman, Estados Unidos, 6815, 189,31
4. Aumi Guerra, República Dominicana, 6802, 188,94
5. Kellie Hildebrandt, Canadá, 6797, 188,81
6. Ingellimar Contreras, Venezuela, 6794, 188,72
7. Kristal Scott, Estados Unidos, 6653, 184,81
8. Fernanda Cornejo, México, 6651, 184,75
9. Dayse Silva, BRASIL, 6645, 184,58
10. Teresa Piccini, México, 6635, 184,31
11. Karen Marcano, Venezuela, 6624, 184,00
12. Aida Granillo, El Salvador, 6608, 183,56
13. Veronica Uriarte, El Salvador, 6366, 176,83
14. Sara Vargas, Colômbia, 6313, 175,36
15. (empate), Carolina Castro, BRASIL, 6313, 175,36
16. Karen Ramirez, Guatemala, 6304, 175,11
17. Marina McClain, Bahamas, 6282, 174,50
18. Gildren Rodas, Porto Rico, 6264, 174,00
19. Sofia Granda, Guatemala, 6219, 172,75
20. Joy Lockhart, Bahamas, 6161, 171,14
21. (empate), Yoselin Leon, Porto Rico, 6161, 171,14
22. Maria Otero, Argentina, 6127, 170,19
23. Nery Mock, Panamá, 5934, 164,83
24. Rocio Cifuentes, Equador, 5923, 164,53
25. Anastasie Jackson, Ilhas Virgens, 5792, 160,89
26. Betty Carminati, Argentina, 5740, 159,44
27. Les Holder, Panamá, 5616, 156,00
28. Piedad Rojas, Equador, 5390, 149,72
29. Demarys Almonte, República Dominicana, 5366, 149,06
30. Vee Coates, Ilhas Virgens, 5324, 147,89

 

[ TOPO ]

SENIORES - MASCULINO - ALL EVENTS
Classificação após 36 partidas
dornberger.jpg (2986 bytes)
1. Kevin Dornberger, Estados Unidos, 7664, 212,89
2. Mark Jensen, Estados Unidos, 7247, 201,31
3. Ronaldo Gabriel, Guatemala, 7160, 198,89
4. Miguel Aguilar, Guatemala, 7041, 195,58
5. Abraham Jiames, Colômbia, 6967, 193,53
6. Mauricio Proano, Equador, 6961, 193,36
7. Orly Iuzzulino, Argentina, 6958, 193,28
8. Eduardo Marchandet, Venezuela, 6846, 190,17
9. Fran Monteiro, BRASIL, 6845, 190,14
10. Rolando Sebelen Sr. República Dominicana, 6838, 189,94
11. Victor Richards Sr. República Dominicana, 6739, 187,19
12. Ross Hargrave, Canadá, 6733, 187,03
13. Manuel Elizalde, Porto Rico, 6724, 186,78
14. Walter Hooper, Bolívia, 6512, 180,89
15. Rene Manangon, Equador, 6511, 180,86
16. Nando Munoz, Porto Rico, 6439, 178,86
17. Camilo Garcia, Colômbia, 6417, 178,25
18. Ildemaro Ruiz, Venezuela, 6373, 177,03
19. Chuck Faas, Canadá, 6349, 176,36
20. Alfred Burrows, Bahamas, 6220, 172,78
21. Philip Bethell, Bahamas, 6174, 171,50
22. Jaime Orozco, Bolívia, 6010, 166,94
23. Hermindo Gonçalves, BRASIL, 5985, 166,25
24. Ricardo Cason, Argentina, 5961, 165,58

[ TOPO ]

 

SENIORES - FEMININO - ALL EVENTS
Classificação após 36 partidas

1. Candice Marshall, Canadá, 6781, 188,36
2. Eula Ivy, Estados Unidos, 6706, 186,28
3. Cristina Muelas, BRASIL , 6617, 183,81
4. Linda Goodling, Estados Unidos, 6531, 181,42
5. Carolina Orduz, Colômbia, 6325, 175,69
6. Lisdette de Castillo, Guatemala, 6312, 175,33
7. Cecilia de Berrio, Colômbia, 6258, 173,83
8. Barbara Hastings, Canadá, 6149, 170,81
9. Mirna Camargo, Venezuela, 6051, 168,08
10. Gerardy Troconis, Venezuela, 6022, 167,28
11. Dora de Davila, Guatemala, 5785, 160,69
12. Galen Nazario, Porto Rico, 5774, 160,39
13. Susana Teran, Equador, 5580, 155,00
14. Azucena Albuja, Equador, 5492, 152,56
15. Amanda Olivencia, Porto Rico, 5260, 146,11
16. Ruth Caetano, BRASIL, 5240, 145,56
17. Jessie Sahagian, Bahamas, 1978, 164,83

[ TOPO ]

 

JUVENIS - MASCULINO - ALL EVENTS
Classificação após 36 partidas

1. Andrew Cain, Estados Unidos, 7549, 209,69
2. Chris Jones, Estados Unidos, 7120, 197,78
3. Chris Clerke, Canadá, 7085, 196,81
4. David Rivera, Colômbia, 7071, 196,42
5. Robert Ramirez, Venezuela, 6900, 191,67
6. Juan Carlos Azar, Equador, 6898, 191,61
7. Juan Diego Queseda, Guatemala, 6747, 187,42
8. Victor Richards Jr. República Dominicana, 6672, 185,33
9. Cesar Rodriguez, Venezuela, 6668, 185,22
10. Jose Estrada, República Dominicana, 6638, 184,39
11. Juan Rodriguez, Colômbia, 6628, 184,11
12. Rickai Binns, Bermudas, 6584, 182,89
13. Henry Wall, BRASIL, 6501, 180,58
14. Gabriel Calderon, NIcarágua, 6426, 178,50
15. Miguel Mendez, Guatemala, 6417, 178,25
16. Damien Matthews, Bermudas, 6390, 177,50
17. Mário Alvarenga, BRASIL, 6366, 176,83
18. Jaime Orozco, Bolívia, 6355, 176,53
19. Ricardo Delgado, Porto Rico, 6341, 176,14
20. Daniel Bull, Canadá, 6315, 175,42
21. Luiz Manzero, Equador, 6271, 174,19
22. Lucas Rivera, Porto Rico, 6173, 171,47
23. Alberto Lizano, Costa Rica, 5702, 158,39
24. John Gumbs, Ilhas Virgens, 5393, 149,81
25. Johnny Gushiken, Peru, 5206, 144,61
26. Charles Richards Jr. Ilhas Virgens, 4804, 133,44
27. Marco Moretti, Costa Rica, 4284, 119,00
28. Takeshi Matsuoka, Peru, 2826, 78

[ TOPO ]

JUVENIS - FEMININO - ALL EVENTS
Classificação após 36 partidas
pluhowsky.jpg (4288 bytes)
1. Shannon Pluhowsky, Estados Unidos, 7253, 201,47
2. Clara Juliana Guerrero, Colômbia, 7039, 195,53
3. Missy Bellinder, Estados Unidos, 6993, 194,25
4. Olga Vaness Arandia, Venezuela, 6968, 193,56
5. Samantha Wong, Canadá, 6569, 182,47
6. Carmela Figuera, Venezuela, 6446, 179,06
7. Luiza Rocha, BRASIL, 6326, 175,72
8. Valerie Soto, Guatemala, 6312, 175,33
9. Veronique Jobin, Canadá, 6297, 174,92
10. Paola Mendez, República Dominicana, 6128, 170,22
11. Cristina Vigoreaux, Porto Rico, 6117, 169,92
12. Marimar Rivera, Porto Rico, 6091, 169,19
13. Juliana Loaiza, Colômbia, 6046, 167,94
14. Ximena Soto, Guatemala, 5851, 162,53
15. Carina Sawyer, Bahamas, 5840, 162,22
16. Tiffany Cassey, Bermudas, 5491, 152,53
17. Carolina Vieira, BRASIL, 5477, 152,14
18. Virginia Bello, República Dominicana, 5399, 149,97
19. July Davalos, Equador, 5379, 149,42
20. Ximena Lizano, Costa Rica, 5099, 141,64
21. Gabriela Cifuentes, Equador, 4967, 137,97
22. Shantaye Wolffe, Bermudas, 4900, 136,11

[ TOPO ]

 

Em 2000 o Brasil ganhou 9 medalhas
(3 de Ouro, 4 de prata e 2 de bronze)

 Em 1999 o Brasil ganhou 6 medalhas
(1 de prata e 5 de bronze) e 2 troféus de Maior Partida (clique aqui)

ANOS ANTERIORES

BRASIL

Juliano Oliveira - 3.º lugar/Individual e All Events/Adulto - Maior Partida (288) - 1999
Júnior Kato - 3.º lugar/Juvenil - 1999
Rodrigo Hermes e Júnior Kato - 3.º lugar/Duplas/Juvenil - 1999
Luiz Rocha e Juliana Soares - 3.º lugar/Duplas/Juvenil - 1999
Tininha Muelas - 2.º lugar/All Events/Senior e Maior Partida/Sênior (247) - 1999
Milena Carvalho - Maior Partida/Sênior (267) - 1997
Jacqueline Costa - Campeã/All Events/Adulto - 1992 e Maior Partida (289)

RECORDES

BRASIL

Maior partida/Sênior (267) - Milena Carvalho - 1997
All Events (36 partidas) - Jaqueline Costa - 7.642 pontos (média 212,27) - 1992
Maior Partida/Adulto (289) - Jacqueline Costa - 1992

 

[ TOPO ]